Schnellschach-Vereinsmeisterschaft

Saison 2015/2016

Termine:28.08.15, 25.09.15, 30.10.15, 27.11.15, 15.01.16, 19.02.16, 18.03.16, 22.04.16, 06.05.16, 03.06.16.
Beginn:19:30 Uhr.
Ort:Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen.
Modus:15 Minuten pro Spieler und Partie; 5 Runden CH-System.
Turnieranzahl:Es werden 10 Turniere gespielt.
Die besten 7 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein.
Wertungssystem:1. Platz: 20 Punkte
2. Platz: 19 Punkte
3. Platz: 18 Punkte
4. Platz: 17 Punkte
usw. bis
20. Platz: 1 Punkt
Sonstiges:An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen.
Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet.

Gesamtwertung

Die besten 7 Turniere gehen in die Wertung ein.

  Name 12345678910Punkte(aus)
1. Busse, Helmut19172020191613171820133 (7)
2. Görke, Joachim11181919161917191217128 (7)
3. Kniest, Oliver2014112017201911121 (7)
4. Peschel, Andreas16131717201417114 (7)
5. Mentzel, Markus1716121513151413103 (7)
6. Vranidis, Athanassios15915813141481696 (7)
7. Flesch, Dr. Stefan12141615181893 (6)
8. Borchert, Stephan13191814121692 (6)
9. Schmuck, Markus131820191888 (5)
10. Meckel, Helmut654111115121381585 (7)
11. Fränzel, Dr. Marius1215101510118107983 (7)
12. Grah, Uli1661216151479 (6)
13. Lemanczyk, Thomas1820182076 (4)
14. Falge, Rainer103949111213872 (7)
15. Skiber, Friedel578101297741063 (7)
16. Zimdars, Wolfgang985961049657 (7)
17. Schubert, Stefan81106372411653 (7)
18. Kaiser, Stephan240158191241 (7)
19. Nink, Niklas71371037 (4)
20. Hobusch, Jan151934 (2)
21. Schockenbäumer, Dirk171633 (2)
22. Fodor, Bernhard41134365732 (7)
23. Mix, Lothar3007763531 (7)
24. Ferger, Jürgen141125 (2)
25. Berg, Michael1818 (1)
26. Rist, Kurt62917 (3)
27. Beyer, Fabian1010 (1)
28. Schüttler, Thomas1010 (1)
29. Ehringfeld, Michael23510 (3)
30. Porstmann, Jan88 (1)
31. Kostović, Dr. Nenad55 (1)
32. Müller, Werner55 (1)
33. Nießen, Gerd22 (1)
34. Gathen, Alexander v.z.00 (1)
35. Kopernok, Ingo00 (1)
  Teilnehmer: (⌀ 18,8)19222420181420181716

1. Turnier, 28.08.2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Kniest, Oliver 9s1 8w1 2s½ 3w1 4s1 4.5 17.5 66.0
2. Busse, Helmut 15s1 5w1 1w½ 10s1 7w1 4.5 14.5 71.5
3. Lemanczyk, Thomas 14w1 6s1 4w1 1s0 10w1 4.0 15.0 74.0
4. Mentzel, Markus 12s1 13w1 3s0 9w1 1w0 3.0 15.0 68.5
5. Grah, Ulrich 17w1 2s0 7w½ 6s½ 12w1 3.0 14.0 61.0
6. Vranidis, Athanassios 16s1 3w0 12s½ 5w½ 13s1 3.0 12.5 65.5
7. Ferger, Jürgen 18s1 10w½ 5s½ 13w1 2s0 3.0 12.0 70.0
8. Borchert, Stephan 19w1 1s0 10s0 17w1 14s1 3.0 11.0 65.5
9. Fränzel, Dr. Marius 1w0 19s1 18w1 4s0 16w1 3.0 10.5 65.5
10. Görke, Joachim 11w1 7s½ 8w1 2w0 3s0 2.5 17.0 61.0
11. Falge, Rainer 10s0 16w½ 14s0 15s1 18w1 2.5 8.5 63.0
12. Zimdars, Wolfgang 4w0 14s1 6w½ 16s½ 5s0 2.0 13.0 64.5
13. Schubert, Stefan + 4s0 15w1 7s0 6w0 2.0 12.5 60.5
14. Nink, Niklas 3s0 12w0 11w1 18s1 8w0 2.0 12.0 59.5
15. Meckel, Helmut 2w0 17s1 13s0 11w0 + 2.0 11.0 54.5
16. Skiber, Friedel 6w0 11s½ 19w1 12w½ 9s0 2.0 11.0 54.5
17. Fodor, Bernhard 5s0 15w0 + 8s0 19s1 2.0 9.0 56.0
18. Mix, Lothar 7w0 + 9s0 14w0 11s0 1.0 12.0 53.0
19. Kaiser, Stephan 8s0 9w0 16s0 + 17w0 1.0 10.0 51.5

2. Turnier, 25.09.2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Lemanczyk, Thomas 8s1 11w1 3s1 6w1 4s1 5.0 15.5 76.0
2. Borchert, Stephan 19s1 4w½ 9s1 3w½ 6s1 4.0 14.5 72.5
3. Görke, Joachim 14s1 7w1 1w0 2s½ 12s1 3.5 16.5 69.5
4. Busse, Helmut 18w1 2s½ 15w1 7s1 1w0 3.5 15.5 67.5
5. Peschel, Andreas 13s1 12w1 6s0 14w1 9s½ 3.5 13.0 67.0
6. Fränzel, Dr. Marius 10w1 16s1 5w1 1s0 2w0 3.0 17.5 63.5
7. Kniest, Oliver 16w1 3s0 8w1 4w0 14s1 3.0 14.0 71.5
8. Nink, Niklas 1w0 20s1 7s0 11w1 15w1 3.0 13.5 66.5
9. Flesch, Dr. Stefan 17w1 15s½ 2w0 13s1 5w½ 3.0 13.5 62.0
10. Schubert, Stefan 6s0 14w0 22w1 17s1 16w1 3.0 9.0 65.0
11. Schüttler, Thomas 20w1 1s0 13w½ 8s0 18w1 2.5 13.0 61.0
12. Vranidis, Athanassios 22w1 5s0 17w1 15s½ 3w0 2.5 11.0 64.0
13. Zimdars, Wolfgang 5w0 22s1 11s½ 9w0 20s1 2.5 10.5 61.0
14. Skiber, Friedel 3w0 10s1 18w1 5s0 7w0 2.0 14.5 63.0
15. Grah, Ulrich 21s1 9w½ 4s0 12w½ 8s0 2.0 13.0 60.0
16. Meckel, Helmut 7s0 6w0 19s1 20w1 10s0 2.0 11.5 61.0
17. Kaiser, Stephan 9s0 21w1 12s0 10w0 19s½ 1.5 11.0 49.5
18. Falge, Rainer 4s0 19w½ 14s0 21w1 11s0 1.5 10.5 59.0
19. Ehringfeld, Michael 2w0 18s½ 16w0 22s½ 17w½ 1.5 9.5 58.0
20. Fodor, Bernhard 11s0 8w0 21s1 16s0 13w0 1.0 11.0 55.0
21. Mix, Lothar 15w0 17s0 20w0 18s0 22w1 1.0 6.5 56.0
22. Kopernok, Ingo 12s0 13w0 10s0 19w½ 21s0 0.5 10.5 46.5

3. Turnier, 30.10.2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Busse, Helmut 12w1 5s½ 6w½ 11s1 7w1 4.0 16.0 71.5
2. Görke, Joachim 13w1 11s1 8w1 7s½ 3w½ 4.0 16.0 69.5
3. Borchert, Stephan 20w1 10s1 7w½ 8s1 2s½ 4.0 14.5 70.0
4. Schockenbäumer, Dirk 21w1 6s½ 5w½ 13s1 9w1 4.0 14.0 70.0
5. Mentzel, Markus 15s1 1w½ 4s½ 17w1 6s½ 3.5 15.5 67.5
6. Vranidis, Athanassios 18s1 4w½ 1s½ 14w1 5w½ 3.5 15.5 66.0
7. Flesch, Dr. Stefan 19s1 17w1 3s½ 2w½ 1s0 3.0 15.5 67.5
8. Peschel, Andreas 16s1 9w1 2s0 3w0 18s1 3.0 15.0 64.5
9. Grah, Ulrich 23w1 8s0 12w1 10s1 4s0 3.0 14.0 63.5
10. Kniest, Oliver 14s1 3w0 16s1 9w0 15s1 3.0 13.0 63.5
11. Fränzel, Dr. Marius 22s1 2w0 19s1 1w0 16s1 3.0 12.5 63.5
12. Falge, Rainer 1s0 15w1 9s0 19w1 17s1 3.0 12.5 62.5
13. Skiber, Friedel 2s0 22w1 14s1 4w0 21s1 3.0 12.0 64.5
14. Nink, Niklas 10w0 20s1 13w0 6s0 22w1 2.0 12.0 60.5
15. Rist, Kurt 5w0 12s0 23w1 21s1 10w0 2.0 11.5 63.0
16. Zimdars, Wolfgang 8w0 23s1 10w0 20s1 11w0 2.0 11.5 60.0
17. Meckel, Helmut 24w1 7s0 21w1 5s0 12w0 2.0 10.5 64.0
18. Ehringfeld, Michael 6w0 21s0 24w1 23s1 8w0 2.0 8.5 60.0
19. Nießen, Gerd 7w0 24s1 11w0 12s0 20w½ 1.5 10.5 58.5
20. Fodor, Bernhard 3s0 14w0 22s1 16w0 19s½ 1.5 10.5 58.0
21. Kaiser, Stephan 4s0 18w1 17s0 15w0 13w0 1.0 13.0 56.5
22. Schubert, Stefan 11w0 13s0 20w0 24s1 14s0 1.0 9.5 54.5
23. Mix, Lothar 9s0 16w0 15s0 18w0 24s1 1.0 9.0 53.0
24. von zur Gathen, Alexander 17s0 19w0 18s0 22w0 23w0 0.0 7.5 48.0

4. Turnier, 27.11.2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Busse, Helmut 17w1 7s1 4w1 2s1 3w1 5.0 14.5 77.5
2. Görke, Joachim 11s1 6w1 9s1 1w0 5s½ 3.5 17.5 66.0
3. Lemanczyk, Thomas 10s1 9w1 5s½ 13w1 1s0 3.5 16.5 62.0
4. Peschel, Andreas 12s1 13w1 1s0 5w½ 11s1 3.5 15.5 64.0
5. Flesch, Dr. Stefan 20w1 8s1 3w½ 4s½ 2w½ 3.5 14.0 73.0
6. Fränzel, Dr. Marius 15w1 2s0 14w1 7s1 8w½ 3.5 13.5 67.5
7. Borchert, Stephan 18s1 1w0 10s1 6w0 13s1 3.0 14.5 59.5
8. Schmuck, Markus 14s1 5w0 11s½ 12w1 6s½ 3.0 14.0 61.5
9. Mentzel, Markus 19w1 3s0 2w0 17s1 15w1 3.0 10.5 68.0
10. Meckel, Helmut 3w0 19s1 7w0 14s1 16w1 3.0 10.5 62.5
11. Skiber, Friedel 2w0 15s1 8w½ 16s1 4w0 2.5 13.5 68.0
12. Zimdars, Wolfgang 4w0 16s½ 20w1 8s0 17w1 2.5 9.5 63.0
13. Vranidis, Athanassios 16w1 4s0 17w1 3s0 7w0 2.0 12.5 70.5
14. Mix, Lothar 8w0 20s1 6s0 10w0 18s1 2.0 11.0 56.0
15. Schubert, Stefan 6s0 11w0 18s1 19w1 9s0 2.0 10.5 56.0
16. Ehringfeld, Michael 13s0 12w½ 19s1 11w0 10s0 1.5 10.5 56.0
17. Falge, Rainer 1s0 18w1 13s0 9w0 12s0 1.0 13.5 55.5
18. Fodor, Bernhard 7w0 17s0 15w0 20s1 14w0 1.0 8.5 59.0
19. Rist, Kurt 9s0 10w0 16w0 15s0 20w½ 0.5 10.0 51.5
20. Kaiser, Stephan 5s0 14w0 12s0 18w0 19s½ 0.5 9.5 53.0

5. Turnier, 15.01.2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Kniest, Oliver 10w1 3s1 4w½ 2s1 5w1 4.5 16.5 74.0
2. Busse, Helmut 11s1 7w1 5s1 1w0 4s1 4.0 16.0 73.0
3. Schmuck, Markus 9s1 1w0 14s1 12w1 11s1 4.0 13.0 64.5
4. Peschel, Andreas 13w1 8s1 1s½ 6w1 2w0 3.5 16.5 67.5
5. Görke, Joachim 15w1 16s1 2w0 8s1 1s0 3.0 14.0 66.0
6. Flesch, Dr. Stefan 12s½ 11w1 7s½ 4s0 13w1 3.0 12.5 66.0
7. Mentzel, Markus 14w1 2s0 6w½ 10w½ 12s1 3.0 12.5 66.0
8. Vranidis, Athanassios 18s1 4w0 9s1 5w0 10s1 3.0 11.5 67.0
9. Skiber, Friedel 3w0 13s1 8w0 15s1 16w1 3.0 11.5 57.5
10. Meckel, Helmut 1s0 12w½ 15w1 7s½ 8w0 2.0 14.5 63.0
11. Fränzel, Dr. Marius 2w0 6s0 17w1 16s1 3w0 2.0 13.5 63.0
12. Falge, Rainer 6w½ 10s½ 16w1 3s0 7w0 2.0 12.5 64.5
13. Porstmann, Jan 4s0 9w0 18s1 14w1 6s0 2.0 11.0 61.5
14. Mix, Lothar 7s0 + 3w0 13s0 18w1 2.0 10.5 57.0
15. Zimdars, Wolfgang 5s0 18w1 10s0 9w0 17s1 2.0 10.0 60.0
16. Kaiser, Stephan + 5w0 12s0 11w0 9s0 1.0 12.0 61.5
17. Fodor, Bernhard 11s0 18w1 15w0 1.0 9.5 34.0
18. Schubert, Stefan 8w0 15s0 13w0 17s0 14s0 0.0 10.5 52.5

6. Turnier, 19.02.2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Schmuck, Markus 12w1 5s½ 9w1 2s1 3w½ 4.0 14.0 70.5
2. Görke, Joachim 11s1 4w1 3s½ 1w0 5w1 3.5 16.0 69.5
3. Flesch, Dr. Stefan 10w1 9s½ 2w½ 6s1 1s½ 3.5 15.0 65.0
4. Kniest, Oliver 7w1 2s0 10w1 5s½ 8w1 3.5 14.0 68.0
5. Busse, Helmut 6s1 1w½ 8s1 4w½ 2s0 3.0 16.5 67.0
6. Meckel, Helmut 5w0 12s1 11w1 3w0 13s1 3.0 11.0 64.0
7. Vranidis, Athanassios 4s0 8w½ 12s½ 13w1 10s1 3.0 10.5 61.5
8. Mentzel, Markus 14w1 7s½ 5w0 9s1 4s0 2.5 12.0 61.5
9. Borchert, Stephan 13s1 3w½ 1s0 8w0 14s1 2.5 11.0 61.0
10. Fränzel, Dr. Marius 3s0 13w1 4s0 11s1 7w0 2.0 13.0 60.0
11. Zimdars, Wolfgang 2w0 14s1 6s0 10w0 12s1 2.0 10.0 61.5
12. Skiber, Friedel 1s0 6w0 7w½ 14s1 11w0 1.5 12.0 55.0
13. Kaiser, Stephan 9w0 10s0 14w1 7s0 6w0 1.0 10.5 55.0
14. Schubert, Stefan 8s0 11w0 13s0 12w0 9w0 0.0 9.5 55.5

7. Turnier, 18.03.2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Peschel,Andreas 13s1 5w½ 7w1 6s1 2s1 4.5 14.5 72.0
2. Schmuck, Markus 14w1 11s1 6w½ 5s1 1w0 3.5 15.0 68.0
3. Flesch, Dr. Stefan 10w½ 4s½ 15w1 7s1 6w½ 3.5 14.0 66.0
4. Görke, Joachim 17s½ 3w½ 18s1 8w½ 10s1 3.5 11.5 65.5
5. Grah,Ulrich 12w1 1s½ 10w1 2w0 8s½ 3.0 16.0 69.5
6. Mentzel, Markus 20s1 9w1 2s½ 1w0 3s½ 3.0 15.5 65.5
7. Vranidis, Athanassios 18s1 8w1 1s0 3w0 16s1 3.0 14.0 64.0
8. Busse, Helmut 16w1 7s0 11w1 4s½ 5w½ 3.0 14.0 63.0
9. Meckel, Helmut 15w1 6s0 12w1 10s0 14w1 3.0 12.0 62.5
10. Falge,Rainer 3s½ 17w1 5s0 9w1 4w0 2.5 14.5 65.0
11. Beyer, Fabian 19s1 2w0 8s0 17s1 12w½ 2.5 11.5 62.5
12. Rist,Kurt 5s0 13w1 9s0 19w1 11s½ 2.5 11.5 61.5
13. Fränzel, Dr. Marius 1w0 12s0 14w0 20s1 17w1 2.0 11.5 58.0
14. Skiber, Friedel 2s0 19w0 13s1 18w1 9s0 2.0 10.5 60.5
15. Mix,Lothar 9s0 20w1 3s0 16s0 19w1 2.0 10.5 56.5
16. Kostović, Dr. Nenad 8s0 18w0 20s1 15w1 7w0 2.0 10.0 60.0
17. Zimdars, Wolfgang 4w½ 10s0 19s1 11w0 13s0 1.5 11.5 59.5
18. Fodor,Bernhard 7w0 16s1 4w0 14s0 20w0 1.0 11.5 56.0
19. Schubert, Stefan 11w0 14s1 17w0 12s0 15s0 1.0 10.5 55.5
20. Kaiser, Stephan 6w0 15s0 16w0 13w0 18s1 1.0 10.0 59.0

8. Turnier, 22.04.2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Kniest, Oliver 9w1 5s1 2w1 4s1 3w½ 4.5 16.0 72.0
2. Görke, Joachim 11s1 10w1 1s0 6w½ 5w1 3.5 15.5 66.5
3. Schmuck, Markus 14w1 13s1 4w½ 7s½ 1s½ 3.5 15.0 67.0
4. Busse, Helmut 16s1 6w1 3s½ 1w0 13s1 3.5 14.0 72.5
5. Borchert, Stephan 12s1 1w0 16s1 10w1 2s0 3.0 14.0 67.5
6. Grah,Ulrich 18w1 4s0 8w1 2s½ 7w½ 3.0 13.5 64.0
7. Peschel,Andreas 8w0 18s1 9w1 3w½ 6s½ 3.0 12.5 64.0
8. Meckel, Helmut 7s1 16w0 6s0 11w1 14s1 3.0 11.5 62.5
9. Falge,Rainer 1s0 12w1 7s0 16w1 10s½ 2.5 13.5 64.5
10. Ferger, Jürgen 17w1 2s0 14w1 5s0 9w½ 2.5 12.0 63.5
11. Fränzel, Dr. Marius 2w0 17s1 13w½ 8s0 15w1 2.5 11.0 58.0
12. Zimdars, Wolfgang 5w0 9s0 17w1 13s½ 16w1 2.5 9.5 65.0
13. Vranidis, Athanassios 15s1 3w0 11s½ 12w½ 4w0 2.0 13.5 57.5
14. Skiber, Friedel 3s0 15w1 10s0 18w1 8w0 2.0 11.0 57.0
15. Fodor,Bernhard 13w0 14s0 18w½ 17s1 11s0 1.5 8.0 55.5
16. Müller,Werner 4w0 8s1 5w0 9s0 12s0 1.0 14.5 62.5
17. Schubert, Stefan 10s0 11w0 12s0 15w0 18s1 1.0 9.5 51.0
18. Mix,Lothar 6s0 7w0 15s½ 14s0 17w0 0.5 10.5 54.5

9. Turnier, 06.05.2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Lemanczyk, Thomas 11w1 7s1 9w1 3s1 6w1 5.0 13.5 75.0
2. Kniest, Oliver 13w1 5s1 3w0 10s1 9w1 4.0 12.5 69.0
3. Busse, Helmut 8s1 10w1 2s1 1w0 4s½ 3.5 17.0 63.0
4. Peschel,Andreas 17w1 6s½ 7w1 9s½ 3w½ 3.5 13.0 72.5
5. Schockenbäumer, Dirk 15s1 2w0 6w½ 11s1 14s1 3.5 12.5 61.5
6. Hobusch, Jan 14s1 4w½ 5s½ 8w1 1s0 3.0 17.0 58.5
7. Mentzel, Markus 16s1 1w0 4s0 15w1 12s1 3.0 12.5 58.0
8. Falge,Rainer 3w0 12s1 16w1 6s0 10w1 3.0 10.0 70.0
9. Görke, Joachim 12w1 13s1 1s0 4w½ 2s0 2.5 15.5 59.5
10. Schubert, Stefan + 3s0 11w1 2w0 8s0 2.0 14.0 62.5
11. Nink, Niklas 1s0 15w1 10s0 5w0 + 2.0 13.0 59.5
12. Kaiser, Stephan 9s0 8w0 + 17s1 7w0 2.0 10.5 58.5
13. Meckel, Helmut 2s0 9w0 14s0 + 17w1 2.0 10.0 58.0
14. Fränzel, Dr. Marius 6w0 17s0 13w1 16s1 5w0 2.0 9.5 61.5
15. Zimdars, Wolfgang 5w0 11s0 17w1 7s0 16w1 2.0 9.5 60.0
16. Fodor,Bernhard 7w0 + 8s0 14w0 15s0 1.0 11.5 51.5
17. Skiber, Friedel 4s0 14w1 15s0 12w0 13s0 1.0 10.5 52.5

10. Turnier, 03.06.2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Busse, Helmut 11s1 8w1 3s1 2w½ 5s1 4.5 15.5 68.0
2. Hobusch, Jan 13w1 5s1 10w1 1s½ 4w1 4.5 13.5 74.0
3. Berg, Michael 6w1 7s1 1w0 5s0 10w1 3.0 15.5 70.0
4. Görke, Joachim 9w1 10s½ 7w½ 6s1 2s0 3.0 15.5 63.0
5. Vranidis, Athanassios 15s1 2w0 11s1 3w1 1w0 3.0 15.0 66.0
6. Meckel, Helmut 3s0 16w1 9s1 4w0 11s1 3.0 12.0 62.5
7. Grah, Ulrich 16s1 3w0 4s½ 12w1 8s½ 3.0 12.0 61.5
8. Mentzel, Markus 14w1 1s0 13w1 10s½ 7w½ 3.0 11.5 66.5
9. Kaiser, Stephan 4s0 12w1 6w0 13s1 14w1 3.0 10.0 61.0
10. Kniest, Oliver 12s1 4w½ 2s0 8w½ 3s0 2.0 15.5 66.0
11. Skiber, Friedel 1w0 14s1 5w0 15s1 6w0 2.0 12.5 62.5
12. Fränzel, Dr. Marius 10w0 9s0 14w1 7s0 15w1 2.0 10.0 57.5
13. Falge,Rainer 2s0 15w1 8s0 9w0 16s0 1.0 12.5 53.0
14. Fodor,Bernhard 8s0 11w0 12s0 16w1 9s0 1.0 11.0 53.0
15. Schubert, Stefan 5w0 13s0 16s1 11w0 12s0 1.0 9.0 59.0
16. Mix, Lothar 7w0 6s0 15w0 14s0 13w1 1.0 9.0 56.5