Mannschaftsführer: Helmut Busse – 0212 / 38 29 350
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % |
---|
7 | Kublanov, Carolin | | | | | | | 0 | 0/1 | 0 % |
8 | Kublanov, Elizabeth | | | | 1 | 1 | | 1 | 3/3 | 100 % |
9 | Reksten, Anne | | | | | | | | 0/0 | |
10 | Berelowitsch, Dana | | 1 | ½ | | | | 1 | 2½/3 | 83 % |
11 | Barche, Robert | | | | | | | | 0/0 | |
12 | Muschallik, Sven | | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | | 2½/5 | 50 % |
13 | Schubert, Florian | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 33 % |
14 | Möller, Laura | | | | | | | | 0/0 | |
15 | Littek, Oliver | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | + | 1/5 | 20 % |
16 | Manukjan, Howik | | | | | | | | 0/0 | |
17 | Bashylina, Luisa | | | ½ | 1 | | + | 1 | 2½/3 | 83 % |
18 | Wawi, Bilal | 0 | | 1 | 1 | | 0 | | 2/4 | 50 % |
19 | Wallrodt, Samuel | 0 | 0 | | | 1 | 0 | | 1/4 | 25 % |
20 | Bartsch, Jan-Luca | 1 | | | | | | | 1/1 | 100 % |
21 | Wallrodt, Alexander | 0 | 0 | | | 0 | + | | 0/3 | 0 % |
22 | Manukjan, Wolodja | | | | | | | | 0/0 | |
23 | Scheidtmann, Kian | ½ | | | | | | | ½/1 | 50 % |
24 | Binus, Philipp | | | | | | | | 0/0 | |
25 | Aydin, Can Furkan | | | | | | | | 0/0 | |
26 | Höft, Anna-Lena | | | | | | | | 0/0 | |
27 | Dreher, Rafael | | | | | | | | 0/0 | |
28 | Döveling, Fynn | | | | | | | | 0/0 | |
29 | Kwill, Elia-Mark | | | | | | | | 0/0 | |
30 | Nieth, Alexander | | | | | | | | 0/0 | |
31 | Weislowski, Jonas | | | | | | | | 0/0 | |
| | 1½ | 2 | 2 | 6 | 3½ | 2 | 4 | 18/39 | 46 % |
---|
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | + | = | - | MP | BP |
---|
1 | Düsseldorfer SK 2 | ** | 14,0 | 11,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 99.0 |
2 | SG Kaarst 2 | 10,0 | ** | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 12,0 | 16,0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 98.0 |
3 | SW Remscheid 1 | 12,0 | 7,0 | ** | 9,0 | 9,0 | 17,0 | 16,0 | 18,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 88.0 |
4 | SC Tornado Wuppertal 1 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | ** | 12,0 | 11,0 | 15,0 | 18,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 83.0 |
5 | SG Solingen 2 | 9,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | ** | 18,0 | 10,0 | 13,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 84.0 |
6 | ESG 1851 1 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 12,0 | 6,0 | ** | 14,0 | 12,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 68.0 |
7 | Düsseldorfer SV 1 | 10,0 | 12,0 | 8,0 | 8,0 | 14,0 | 10,0 | ** | 11,0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 73.0 |
8 | Mettmann-Sport 1 | 10,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | ** | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 64.0 |