Offene Solinger Stadtmeisterschaft 2019 – Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Kniest, Oliver FM () – 16. Kowalzick, Uwe () 1 – 0
2 17. Fränzel, Dr. Mariu () – 2. Zolfagharian, Kevi () 0 – 1
3 3. Görke, Joachim () – 18. Skiber, Friedel () 1 – 0
4 19. Kaiser, Stephan () – 4. Flesch, Dr. Stefan () 0 – 1
5 5. Borchert, Stephan () – 20. Sereda, Yaroslava () 1 – 0
6 21. Bauer, Matthias () – 6. Speck, Stefan () 0 – 1
7 7. Steinbach, Wolfgan () – 22. Büttgenbach, Uwe E () 1 – 0
8 23. Schubert, Stefan () – 8. Vranidis, Athanass () 0 – 1
9 9. Rosenauer, Horst () – 24. Falk, Thomas () 1 – 0
10 25. Fodor, Bernhard () – 10. Kushchan, Eduard () 0 – 1
11 12. Boschek, Dr. Hans- () – 26. Helfer, Bernd () 0 – 1
12 27. Cakir, Eren () – 13. Meckel, Helmut () ½ – ½
13 14. Becker, Carsten () – 28. Scheidtmann, Kian () 1 – 0
14 29. Kondziella, Tim () – 15. Lux, Andreas () 1 – 0
15 30. Hahner, Sebastian () – 31. spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 8. Vranidis, Athanass (1) – 1. Kniest, Oliver FM (1) 0 – 1
2 2. Zolfagharian, Kevi (1) – 9. Rosenauer, Horst (1) 1 – 0
3 10. Kushchan, Eduard (1) – 3. Görke, Joachim (1) 0 – 1
4 4. Flesch, Dr. Stefan (1) – 14. Becker, Carsten (1) ½ – ½
5 26. Helfer, Bernd (1) – 5. Borchert, Stephan (1) 0 – 1
6 6. Speck, Stefan (1) – 29. Kondziella, Tim (1) 1 – 0
7 30. Hahner, Sebastian (1) – 7. Steinbach, Wolfgan (1) 0 – 1
8 13. Meckel, Helmut (½) – 12. Boschek, Dr. Hans- (0) 0 – 1
9 15. Lux, Andreas (0) – 27. Cakir, Eren (½) 0 – 1
10 11. Alexopoulos, Dr. S (0) – 25. Fodor, Bernhard (0) 1 – 0
11 16. Kowalzick, Uwe (0) – 21. Bauer, Matthias (0) ½ – ½
12 20. Sereda, Yaroslava (0) – 17. Fränzel, Dr. Mariu (0) 0 – 1
13 18. Skiber, Friedel (0) – 23. Schubert, Stefan (0) 1 – 0
14 22. Büttgenbach, Uwe E (0) – 19. Kaiser, Stephan (0) 1 – 0
15 28. Scheidtmann, Kian (0) – 31. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Kniest, Oliver FM (2) – 5. Borchert, Stephan (2) 0 – 1
2 7. Steinbach, Wolfgan (2) – 2. Zolfagharian, Kevi (2) 0 – 1
3 3. Görke, Joachim (2) – 6. Speck, Stefan (2) 1 – 0
4 27. Cakir, Eren (1½) – 4. Flesch, Dr. Stefan (1½) 0 – 1
5 14. Becker, Carsten (1½) – 8. Vranidis, Athanass (1) ½ – ½
6 9. Rosenauer, Horst (1) – 18. Skiber, Friedel (1) 1 – 0
7 28. Scheidtmann, Kian (1) – 10. Kushchan, Eduard (1) 0 – 1
8 22. Büttgenbach, Uwe E (1) – 11. Alexopoulos, Dr. S (1) 0 – 1
9 12. Boschek, Dr. Hans- (1) – 30. Hahner, Sebastian (1) 1 – 0
10 17. Fränzel, Dr. Mariu (1) – 26. Helfer, Bernd (1) 1 – 0
11 29. Kondziella, Tim (1) – 16. Kowalzick, Uwe (½) 0 – 1
12 21. Bauer, Matthias (½) – 13. Meckel, Helmut (½) ½ – ½
13 23. Schubert, Stefan (0) – 15. Lux, Andreas (0) 0 – 1
14 24. Falk, Thomas (0) – 19. Kaiser, Stephan (0) 1 – 0
15 25. Fodor, Bernhard (0) – 20. Sereda, Yaroslava (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 2. Zolfagharian, Kevi (3) – 3. Görke, Joachim (3) ½ – ½
2 5. Borchert, Stephan (3) – 4. Flesch, Dr. Stefan (2½) 1 – 0
3 10. Kushchan, Eduard (2) – 1. Kniest, Oliver FM (2) ½ – ½
4 6. Speck, Stefan (2) – 12. Boschek, Dr. Hans- (2) ½ – ½
5 11. Alexopoulos, Dr. S (2) – 7. Steinbach, Wolfgan (2) 0 – 1
6 14. Becker, Carsten (2) – 9. Rosenauer, Horst (2) 1 – 0
7 8. Vranidis, Athanass (1½) – 17. Fränzel, Dr. Mariu (2) ½ – ½
8 16. Kowalzick, Uwe (1½) – 27. Cakir, Eren (1½) 0 – 1
9 13. Meckel, Helmut (1) – 24. Falk, Thomas (1) 1 – 0
10 15. Lux, Andreas (1) – 28. Scheidtmann, Kian (1) 1 – 0
11 18. Skiber, Friedel (1) – 29. Kondziella, Tim (1) 1 – 0
12 20. Sereda, Yaroslava (1) – 30. Hahner, Sebastian (1) 0 – 1
13 26. Helfer, Bernd (1) – 21. Bauer, Matthias (1) 1 – 0
14 19. Kaiser, Stephan (0) – 23. Schubert, Stefan (0) 1 – 0
15 25. Fodor, Bernhard (0) – 31. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 3. Görke, Joachim (3½) – 5. Borchert, Stephan (4) 1 – 0
2 2. Zolfagharian, Kevi (3½) – 14. Becker, Carsten (3) 1 – 0
3 7. Steinbach, Wolfgan (3) – 1. Kniest, Oliver FM (2½) 0 – 1
4 4. Flesch, Dr. Stefan (2½) – 12. Boschek, Dr. Hans- (2½) 1 – 0
5 17. Fränzel, Dr. Mariu (2½) – 6. Speck, Stefan (2½) 0 – 1
6 27. Cakir, Eren (2½) – 10. Kushchan, Eduard (2½) 1 – 0
7 15. Lux, Andreas (2) – 8. Vranidis, Athanass (2) 0 – 1
8 9. Rosenauer, Horst (2) – 26. Helfer, Bernd (2) 1 – 0
9 18. Skiber, Friedel (2) – 11. Alexopoulos, Dr. S (2) 0 – 1
10 30. Hahner, Sebastian (2) – 13. Meckel, Helmut (2) 0 – 1
11 24. Falk, Thomas (1) – 16. Kowalzick, Uwe (1½) 0 – 1
12 28. Scheidtmann, Kian (1) – 19. Kaiser, Stephan (1) – – +
13 21. Bauer, Matthias (1) – 25. Fodor, Bernhard (1) ½ – ½
14 29. Kondziella, Tim (1) – 22. Büttgenbach, Uwe E (1) 1 – 0
15 23. Schubert, Stefan (0) – 20. Sereda, Yaroslava (1) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 5. Borchert, Stephan (4) – 2. Zolfagharian, Kevi (4½) 0 – 1
2 4. Flesch, Dr. Stefan (3½) – 3. Görke, Joachim (4½) ½ – ½
3 1. Kniest, Oliver FM (3½) – 27. Cakir, Eren (3½) 1 – 0
4 6. Speck, Stefan (3½) – 7. Steinbach, Wolfgan (3) 0 – 1
5 8. Vranidis, Athanass (3) – 9. Rosenauer, Horst (3) ½ – ½
6 11. Alexopoulos, Dr. S (3) – 14. Becker, Carsten (3) ½ – ½
7 13. Meckel, Helmut (3) – 10. Kushchan, Eduard (2½) 0 – 1
8 16. Kowalzick, Uwe (2½) – 17. Fränzel, Dr. Mariu (2½) ½ – ½
9 12. Boschek, Dr. Hans- (2½) – 15. Lux, Andreas (2) 1 – 0
10 26. Helfer, Bernd (2) – 18. Skiber, Friedel (2) 1 – 0
11 30. Hahner, Sebastian (2) – 19. Kaiser, Stephan (2) 1 – 0
12 20. Sereda, Yaroslava (2) – 29. Kondziella, Tim (2) + – –
13 28. Scheidtmann, Kian (1) – 21. Bauer, Matthias (1½) – – +
14 25. Fodor, Bernhard (1½) – 24. Falk, Thomas (1) 0 – 1
15 22. Büttgenbach, Uwe E (1) – 23. Schubert, Stefan (0) – – +
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 2. Zolfagharian, Kevi (5½) – 1. Kniest, Oliver FM (4½) ½ – ½
2 3. Görke, Joachim (5) – 7. Steinbach, Wolfgan (4) 1 – 0
3 9. Rosenauer, Horst (3½) – 4. Flesch, Dr. Stefan (4) 1 – 0
4 27. Cakir, Eren (3½) – 5. Borchert, Stephan (4) ½ – ½
5 14. Becker, Carsten (3½) – 6. Speck, Stefan (3½) ½ – ½
6 10. Kushchan, Eduard (3½) – 12. Boschek, Dr. Hans- (3½) 0 – 1
7 13. Meckel, Helmut (3) – 11. Alexopoulos, Dr. S (3½) ½ – ½
8 26. Helfer, Bernd (3) – 16. Kowalzick, Uwe (3) 1 – 0
9 17. Fränzel, Dr. Mariu (3) – 30. Hahner, Sebastian (3) + – –
10 19. Kaiser, Stephan (2) – 21. Bauer, Matthias (2½) ½ – ½
11 24. Falk, Thomas (2) – 29. Kondziella, Tim (2) ½ – ½
12 15. Lux, Andreas (2) – 25. Fodor, Bernhard (1½) 1 – 0
13 28. Scheidtmann, Kian (1) – 23. Schubert, Stefan (1) 1 – 0
14 22. Büttgenbach, Uwe E (1) – 31. spielfrei (0) + – –