Offene Solinger Stadtmeisterschaft 2019 – Tabellen

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Zolfagharian, Kevin 2257 M SG Solingen 5 2 0 6.0 31.5 204.5
2. Görke, Joachim 2103 M SG Solingen 5 2 0 6.0 28.5 203.5
3. Kniest, Oliver FM 2292 M SG Solingen 4 2 1 5.0 29.0 197.5
4. Borchert, Stephan 2033 M SG Solingen 4 1 2 4.5 32.0 189.0
5. Rosenauer, Horst 1966 M Bergische SF 4 1 2 4.5 27.5 186.5
6. Boschek, Dr. Hajo 1916 M SG Solingen 4 1 2 4.5 25.0 177.0
7. Steinbach, Wolfgang 1983 M SG Solingen 4 0 3 4.0 31.0 182.5
8. Flesch, Dr. Stefan 2058 M SG Solingen 3 2 2 4.0 29.5 186.5
9. Becker, Carsten 1819 M Elberfelder SG 2 4 1 4.0 29.5 181.5
10. Speck, Stefan 1991 M SC Solingen 28 3 2 2 4.0 27.5 182.0
11. Fränzel, Dr. Marius 1760 M SG Solingen 3 2 2 4.0 27.0 177.0
12. Cakir, Eren 1689 M BSW 3 2 2 4.0 26.5 186.5
13. Helfer, Bernd 1717 M SC Erkrath 4 0 3 4.0 25.0 181.5
14. Alexopoulos, Dr. Spiros 1926 M Aachener SV 3 2 1 4.0 21.5 152.5
15. Kushchan, Eduard 1944 M SG Solingen 3 1 3 3.5 26.5 174.0
16. Meckel, Helmut 1857 M SG Solingen 2 3 2 3.5 25.0 163.5
17. Vranidis, Athanassios 1970 * SG Solingen 2 3 1 3.5 25.0 150.0
18. Kowalzick, Uwe 1782 M Velberter SG 2 2 3 3.0 25.0 169.0
19. Hahner, Sebastian M SG Solingen 3 0 4 3.0 24.0 162.0
20. Bauer, Matthias 1645 M SV Günnigfeld 1 4 2 3.0 19.5 160.0
21. Lux, Andreas 1787 M SG Solingen 3 0 4 3.0 19.5 155.5
22. Sereda, Yaroslava 1687 * SG Solingen 3 0 3 3.0 19.0 143.0
23. Kondziella, Tim 983 M SG Solingen 2 1 4 2.5 21.5 157.5
24. Falk, Thomas 1558 M Elberfelder SG 2 1 3 2.5 20.5 137.5
25. Kaiser, Stephan 1717 M SG Solingen 2 1 4 2.5 17.5 150.5
26. Skiber, Friedel 1735 * SG Solingen 2 0 4 2.0 25.5 141.5
27. Büttgenbach, Uwe Eugen 1583 M Klub Kölner SF 2 0 4 2.0 20.5 126.5
28. Scheidtmann, Kian 1297 M SG Solingen 2 0 5 2.0 19.0 147.5
29. Fodor, Bernhard 1345 M SG Solingen 1 1 5 1.5 21.0 144.0
30. Schubert, Stefan 1572 M SG Solingen 1 0 6 1.0 17.5 146.0

Sonderranglisten

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Jugend U20
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Cakir, Eren 1689 M BSW 3 2 2 4.0 26.5 186.5
2. Hahner, Sebastian M SG Solingen 3 0 4 3.0 24.0 162.0
3. Sereda, Yaroslava 1687 * SG Solingen 3 0 3 3.0 19.0 143.0
4. Kondziella, Tim 983 M SG Solingen 2 1 4 2.5 21.5 157.5
5. Scheidtmann, Kian 1297 M SG Solingen 2 0 5 2.0 19.0 147.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Jugend U16
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Cakir, Eren 1689 M BSW 3 2 2 4.0 26.5 186.5
2. Hahner, Sebastian M SG Solingen 3 0 4 3.0 24.0 162.0
3. Sereda, Yaroslava 1687 * SG Solingen 3 0 3 3.0 19.0 143.0
4. Scheidtmann, Kian 1297 M SG Solingen 2 0 5 2.0 19.0 147.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Rosenauer, Horst 1966 M Bergische SF 4 1 2 4.5 27.5 186.5
2. Boschek, Dr. Hajo 1916 M SG Solingen 4 1 2 4.5 25.0 177.0
3. Steinbach, Wolfgang 1983 M SG Solingen 4 0 3 4.0 31.0 182.5
4. Kushchan, Eduard 1944 M SG Solingen 3 1 3 3.5 26.5 174.0
5. Meckel, Helmut 1857 M SG Solingen 2 3 2 3.5 25.0 163.5
6. Kaiser, Stephan 1717 M SG Solingen 2 1 4 2.5 17.5 150.5
7. Skiber, Friedel 1735 * SG Solingen 2 0 4 2.0 25.5 141.5
8. Fodor, Bernhard 1345 M SG Solingen 1 1 5 1.5 21.0 144.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: 1901-2100
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Borchert, Stephan 2033 M SG Solingen 4 1 2 4.5 32.0 189.0
2. Rosenauer, Horst 1966 M Bergische SF 4 1 2 4.5 27.5 186.5
3. Boschek, Dr. Hajo 1916 M SG Solingen 4 1 2 4.5 25.0 177.0
4. Steinbach, Wolfgang 1983 M SG Solingen 4 0 3 4.0 31.0 182.5
5. Flesch, Dr. Stefan 2058 M SG Solingen 3 2 2 4.0 29.5 186.5
6. Speck, Stefan 1991 M SC Solingen 28 3 2 2 4.0 27.5 182.0
7. Alexopoulos, Dr. Spiros 1926 M Aachener SV 3 2 1 4.0 21.5 152.5
8. Kushchan, Eduard 1944 M SG Solingen 3 1 3 3.5 26.5 174.0
9. Vranidis, Athanassios 1970 * SG Solingen 2 3 1 3.5 25.0 150.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: 1701-1900
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Becker, Carsten 1819 M Elberfelder SG 2 4 1 4.0 29.5 181.5
2. Fränzel, Dr. Marius 1760 M SG Solingen 3 2 2 4.0 27.0 177.0
3. Helfer, Bernd 1717 M SC Erkrath 4 0 3 4.0 25.0 181.5
4. Meckel, Helmut 1857 M SG Solingen 2 3 2 3.5 25.0 163.5
5. Kowalzick, Uwe 1782 M Velberter SG 2 2 3 3.0 25.0 169.0
6. Lux, Andreas 1787 M SG Solingen 3 0 4 3.0 19.5 155.5
7. Kaiser, Stephan 1717 M SG Solingen 2 1 4 2.5 17.5 150.5
8. Skiber, Friedel 1735 * SG Solingen 2 0 4 2.0 25.5 141.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: 1501-1700
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Cakir, Eren 1689 M BSW 3 2 2 4.0 26.5 186.5
2. Bauer, Matthias 1645 M SV Günnigfeld 1 4 2 3.0 19.5 160.0
3. Sereda, Yaroslava 1687 * SG Solingen 3 0 3 3.0 19.0 143.0
4. Falk, Thomas 1558 M Elberfelder SG 2 1 3 2.5 20.5 137.5
5. Büttgenbach, Uwe Eugen 1583 M Klub Kölner SF 2 0 4 2.0 20.5 126.5
6. Schubert, Stefan 1572 M SG Solingen 1 0 6 1.0 17.5 146.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: unter 1501
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Hahner, Sebastian M SG Solingen 3 0 4 3.0 24.0 162.0
2. Kondziella, Tim 983 M SG Solingen 2 1 4 2.5 21.5 157.5
3. Scheidtmann, Kian 1297 M SG Solingen 2 0 5 2.0 19.0 147.5
4. Fodor, Bernhard 1345 M SG Solingen 1 1 5 1.5 21.0 144.0