Schnellschach-Vereinsmeisterschaft

Saison 2019/2020

Termine:30.08.19, 27.09.19, 11.10.19, 15.11.19, 13.12.19, 24.01.20, 28.02.20, 28.08.20, 11.09.20, 02.10.20.
Beginn:19:30 Uhr; das Turnier am 30.08.19 beginnt um 20:15 Uhr.
Ort:Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen.
Modus:10'/Partie + 5"/Zug; 6 Runden CH-System.
Turnieranzahl:Es werden 10 Turniere gespielt.
Die besten 7 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein.
Wertungssystem:1. Platz: 20 Punkte
2. Platz: 19 Punkte
3. Platz: 18 Punkte
4. Platz: 17 Punkte
usw. bis
20. Platz: 1 Punkt
Sonstiges:An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen.
Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet.

Gesamtwertung

Die besten 7 Turniere gehen in die Wertung ein.

  Name 12345678910Punkte(aus)
1. Borchert, Stephan18201811161920191914133 (7)
2. Kniest, Oliver1619191718202019132 (7)
3. Kushchan, Eduard20171716181516119 (7)
4. Görke, Joachim10191620171395 (6)
5. Fränzel, Dr. Marius1149810111117171292 (7)
6. Vranidis, Athanassios9161371212161492 (7)
7. Auer, Martin201220181787 (5)
8. Peschel, Andreas181914181887 (5)
9. Steinbach, Wolfgang12121213151013987 (7)
10. Skiber, Friedel7111098814141682 (7)
11. Meckel, Helmut574137151768 (7)
12. Flesch, Dr. Stefan1415141659 (4)
13. Hobusch, Jan19192058 (3)
14. Kaiser, Stephan8104193944 (7)
15. Schubert, Stefan05274108844 (7)
16. Zymeri, Kasim15141342 (3)
17. Beyer, Fabian61583941 (5)
18. Zimdars, Wolfgang651161341 (5)
19. Reif, Frank12151239 (3)
20. Fichtner, Ewald201838 (2)
21. Malkeit, Markus11161138 (3)
22. Fodor, Bernhard41012733 (4)
23. Nareike, Wolfgang131528 (2)
24. Müller, Werner111324 (2)
25. Grah, Uli1818 (1)
26. Berg, Michael1717 (1)
27. Wickenfeld, Stefan1717 (1)
28. Schulte, Marcel11617 (2)
29. Kondziella, Markus1515 (1)
30. Speck, Stefan1515 (1)
31. Rittmann, Dirk1414 (1)
32. Nink, Niklas1313 (1)
33. Lux, Andreas31013 (2)
34. Scheffner, Dr. Axel1111 (1)
35. Aliti, Bekir6511 (2)
36. Fichtner, Jakob1010 (1)
37. Schüller, Reinhard99 (1)
38. Weigel, Peter77 (1)
39. Kondziella, Tim22 (1)
  Teilnehmer: (⌀ 15,2)21111720141812141015

1. Turnier, 30.08.2019

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Kushchan, Eduard 21s1 5w0 17s1 15w1 6w1 2s1 5.0 16.5 119.5
2. Hobusch, Jan 20w1 8s½ 9w1 4s1 3w1 1w0 4.5 22.0 111.0
3. Borchert, Stephan 15s1 12w1 5s½ 7w1 2s0 8w1 4.5 21.0 119.5
4. Wickenfeld, Stefan 18s1 7w1 6s½ 2w0 11s1 5w1 4.5 20.5 126.0
5. Kniest, Oliver 16w1 1s1 3w½ 6s1 8w½ 4s0 4.0 23.5 116.5
6. Kondziella, Markus 11s1 9s1 4w½ 5w0 1s0 14w1 3.5 22.5 113.5
7. Flesch, Dr. Stefan 13w1 4s0 10w1 3s0 9w½ 16s1 3.5 21.5 101.0
8. Nink, Niklas 19s1 2w½ 11s½ 12w1 5s½ 3s0 3.5 20.5 116.5
9. Steinbach, Wolfgang 14s1 6w0 2s0 21w1 7s½ 18w1 3.5 16.5 116.0
10. Müller,Werner 21w1 7s0 17w1 12s1 11w½ 3.5 15.0 93.5
11. Görke, Joachim 6w0 13s1 8w½ 14s1 4w0 10s½ 3.0 20.5 107.0
12. Vranidis, Athanassios 17w1 3s0 19w1 8s0 10w0 20s1 3.0 16.0 103.5
13. Kaiser, Stephan 7s0 11w0 18s0 + 17w1 19s1 3.0 12.5 102.5
14. Skiber, Friedel 9w0 20s½ 16w1 11w0 15s1 6s0 2.5 16.0 107.0
15. Beyer, Fabian 3w0 16s½ 20w1 1s0 14w0 21s1 2.5 16.0 103.0
16. Meckel, Helmut 5s0 15w½ 14s0 20w1 18s1 7w0 2.5 15.5 109.0
17. Fodor, Bernhard 12s0 18w1 1w0 10s0 13s0 + 2.0 17.5 89.5
18. Lux, Andreas 4w0 17s0 13w1 19s1 16w0 9s0 2.0 16.0 96.0
19. Kondziella, Tim 8w0 + 12s0 18w0 21s1 13w0 2.0 13.5 96.5
20. Fränzel, Dr. Marius 2s0 14w½ 15s0 16s0 + 12w0 1.5 16.0 99.0
21. Schubert, Stefan 1w0 10s0 + 9s0 19w0 15w0 1.0 18.0 91.0

2. Turnier, 27.09.2019

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Borchert, Stephan 3w1 4s1 2w1 9s1 5w1 6s1 6.0 19.5 118.5
2. Görke, Joachim 7s1 5w1 1s0 10w1 4s1 3w½ 4.5 20.5 111.0
3. Grah,Ulrich 1s0 6w1 10s½ 5w½ 8s1 2s½ 3.5 21.0 107.5
4. Kushchan, Eduard 6s1 1w0 9s½ 7w1 2w0 + 3.5 20.5 105.5
5. Vranidis, Athanassios 10w1 2s0 11w1 3s½ 1s0 9w1 3.5 19.0 111.0
6. Beyer, Fabian 4w0 3s0 7s1 + 9w1 1w0 3.0 19.5 107.0
7. Fränzel, Dr. Marius 2w0 8s1 6w0 4s0 + 11w1 3.0 14.5 102.0
8. Müller,Werner 9s0 7w0 + 11s1 3w0 10w1 3.0 12.5 99.0
9. Steinbach, Wolfgang 8w1 11s1 4w½ 1w0 6s0 5s0 2.5 18.0 106.5
10. Skiber, Friedel 5s0 + 3w½ 2s0 11w1 8s0 2.5 16.5 102.0
11. Kaiser, Stephan + 9w0 5s0 8w0 10s0 7s0 1.0 15.5 94.0

3. Turnier, 11.10.2019

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Auer, Martin 8s1 7w1 3s0 11w1 10w1 4s1 5.0 20.5 117.5
2. Kniest, Oliver 4w1 6s0 14w1 5s½ 7w1 3w1 4.5 21.5 114.5
3. Borchert, Stephan 12s1 11w1 1w1 10s1 4w0 2s0 4.0 21.5 117.5
4. Kushchan, Eduard 2s0 12w1 13s1 9w1 3s1 1w0 4.0 21.5 110.0
5. Görke, Joachim 11s0 9w1 8s1 2w½ 6s½ 10w1 4.0 20.5 114.0
6. Flesch, Dr. Stefan 17s1 2w1 10s0 7w½ 5w½ 8s½ 3.5 19.0 112.0
7. Rittmann, Dirk 13w1 1s0 16w1 6s½ 2s0 15w1 3.5 17.5 108.0
8. Vranidis, Athanassios 1w0 15s1 5w0 17s1 11w1 6w½ 3.5 17.0 111.0
9. Steinbach, Wolfgang 15w½ 5s0 12w1 4s0 13s1 14w1 3.5 16.5 102.0
10. Scheffner, Dr. Axel 14w1 16s1 6w1 3w0 1s0 5s0 3.0 20.0 111.5
11. Skiber, Friedel 5w1 3s0 15w1 1s0 8s0 + 3.0 20.0 108.5
12. Fränzel, Dr. Marius 3w0 4s0 9s0 + 17w1 16s1 3.0 14.0 104.0
13. Beyer, Fabian 7s0 + 4w0 14s½ 9w0 17s1 2.5 16.0 99.0
14. Meckel, Helmut 10s0 17w1 2s0 13w½ 16s1 9s0 2.5 14.5 105.0
15. Zimdars, Wolfgang 9s½ 8w0 11s0 16w½ + 7s0 2.0 15.5 100.0
16. Schubert, Stefan + 10w0 7s0 15s½ 14w0 12w0 1.5 15.5 95.0
17. Kaiser, Stephan 6w0 14s0 + 8w0 12s0 13w0 1.0 15.5 94.0

4. Turnier, 15.11.2019

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Görke, Joachim 6s1 4w0 11s1 9w1 8s1 7w1 5.0 20.5 117.5
2. Kniest, Oliver 11s1 8w½ 16s½ 14w1 4s1 3s1 5.0 19.0 124.0
3. Peschel, Andreas 18s1 14w1 4s1 8w½ 10s1 2w0 4.5 19.5 116.0
4. Berg,Michael 17w1 1s1 3w0 12s1 2w0 8s1 4.0 22.5 117.5
5. Kushchan, Eduard 16s½ 7w1 9s0 11w1 14s½ 10w1 4.0 17.0 115.0
6. Zymeri,Kasim 1w0 17s0 15w1 13s1 16w1 14s1 4.0 17.0 111.0
7. Flesch, Dr. Stefan 15w½ 5s0 18w1 17s1 12w1 1s0 3.5 18.5 104.0
8. Steinbach,Wolfgang 19s1 2s½ 12w1 3s½ 1w0 4w0 3.0 22.5 111.5
9. Auer, Martin 13w1 12s0 5w1 1s0 15w0 17s1 3.0 19.5 102.5
10. Borchert, Stephan 12w0 18s1 17w1 16s1 3w0 5s0 3.0 17.5 108.0
11. Lux,Andreas 2w0 20s1 1w0 5s0 19w1 15s1 3.0 17.5 101.0
12. Skiber, Friedel 10s1 9w1 8s0 4w0 7s0 20w1 3.0 16.5 115.0
13. Fränzel, Dr. Marius 9s0 19w1 14s0 6w0 20s1 16w1 3.0 12.5 106.5
14. Vranidis, Athanassios 20w1 3s0 13w1 2s0 5w½ 6w0 2.5 20.5 99.5
15. Aliti, Bekir 7s½ 16w0 6s0 19w1 9s1 11w0 2.5 16.5 107.5
16. Zimdars, Wolfgang 5w½ 15s1 2w½ 10w0 6s0 13s0 2.0 21.5 99.5
17. Meckel, Helmut 4s0 6w1 10s0 7w0 18s1 9w0 2.0 19.5 109.0
18. Beyer, Fabian 3w0 10w0 7s0 20s1 17w0 19s1 2.0 14.0 103.0
19. Schubert, Stefan 8w0 13s0 20w1 15s0 11s0 18w0 1.0 13.5 97.5
20. Kaiser, Stephan 14s0 11w0 19s0 18w0 13w0 12s0 0.0 14.5 94.5

5. Turnier, 13.12.2019

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Auer, Martin 9w1 4s1 2w1 3s0 5w1 6s1 5.0 22.5 124.0
2. Peschel, Andreas 11s1 8w1 1s0 7w1 3w1 4s1 5.0 21.5 114.5
3. Kushchan, Eduard 12s1 5w½ 6s1 1w1 2s0 7s1 4.5 21.5 115.0
4. Görke, Joachim 7s1 1w0 8s1 5w1 9s1 2w0 4.0 22.0 117.5
5. Borchert, Stephan 13w1 3s½ 10w1 4s0 1s0 9w1 3.5 19.5 115.5
6. Steinbach,Wolfgang 10w½ 9s½ 3w0 11s1 8w1 1w0 3.0 19.5 109.5
7. Zymeri,Kasim 4w0 14s1 13w1 2s0 10s1 3w0 3.0 18.0 108.0
8. Meckel, Helmut 14w1 2s0 4w0 13s1 6s0 12w1 3.0 16.0 105.0
9. Reif,Frank 1s0 6w½ 12s1 10w1 4w0 5s0 2.5 20.0 112.5
10. Zimdars, Wolfgang 6s½ 11w1 5s0 9s0 7w0 14w1 2.5 15.0 105.0
11. Fränzel, Dr. Marius 2w0 10s0 14w1 6w0 12s0 13s1 2.0 14.5 98.0
12. Kaiser, Stephan 3w0 13s0 9w0 14s1 11w1 8s0 2.0 14.0 100.0
13. Skiber, Friedel 5s0 12w1 7s0 8w0 14s0 11w0 1.0 14.5 95.5
14. Schubert, Stefan 8s0 7w0 11s0 12w0 13w1 10s0 1.0 13.5 92.0

6. Turnier, 24.01.2020

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Fichtner, Ewald 8w1 3s1 6w1 2s½ 4w½ 5w1 5.0 23.0 125.5
2. Borchert, Stephan 13s1 11w1 5s½ 1w½ 3w1 7s1 5.0 20.5 124.0
3. Auer, Martin 10s1 1w0 13s1 5w1 2s0 12w1 4.0 21.0 120.0
4. Kniest, Oliver 9w1 5s0 12w1 6s½ 1s½ 8w1 4.0 20.5 120.5
5. Flesch, Dr. Stefan 15s1 4w1 2w½ 3s0 6w1 1s0 3.5 23.5 118.5
6. Kushchan, Eduard 17s1 7w1 1s0 4w½ 5s0 11w1 3.5 19.5 118.5
7. Peschel, Andreas 12w1 6s0 9w½ 8s1 13w1 2w0 3.5 19.0 114.0
8. Zymeri, Kasim 1s0 10w1 11s1 7w0 16s1 4s0 3.0 20.5 111.5
9. Vranidis, Athanassios 4s0 15w1 7s½ 11w0 10s½ 13s1 3.0 17.0 107.5
10. Fränzel, Dr. Marius 3w0 8s0 18w1 16s½ 9w½ 14s1 3.0 16.5 100.5
11. Steinbach, Wolfgang 18w1 2s0 8w0 9s1 12w½ 6s0 2.5 18.0 107.5
12. Beyer, Fabian 7s0 17w1 4s0 15w1 11s½ 3s0 2.5 17.0 107.0
13. Skiber, Friedel 2w0 18s1 3w0 14s1 7s0 9w0 2.0 19.5 105.0
14. Meckel, Helmut 15s1 13w0 17s1 10w0 2.0 14.5 64.5
15. Zimdars, Wolfgang 5w0 9s0 14w0 12s0 18w1 17s1 2.0 14.0 99.5
16. Aliti, Bekir 17s1 10w½ 8w0 18s0 1.5 14.5 64.5
17. Schubert, Stefan 6w0 12s0 16w0 18s1 14w0 15w0 1.0 14.5 92.5
18. Kaiser, Stephan 11s0 13w0 10s0 17w0 15s0 16w1 1.0 13.0 97.0

7. Turnier, 28.08.2020

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Borchert, Stephan 8s½ 5w1 4s1 2w½ 3s½ 7w1 4.5 22.0 115.0
2. Hobusch,Jan 6w1 9s1 3w½ 1s½ 5w1 4s0 4.0 22.5 111.0
3. Kniest, Oliver 10s1 4w1 2s½ 5w0 1w½ 8s1 4.0 22.0 111.0
4. Auer, Martin 7w1 3s0 1w0 12s1 6w1 2w1 4.0 18.5 120.5
5. Kushchan, Eduard 12w1 1s0 6w1 3s1 2s0 11w1 4.0 16.5 118.0
6. Reif,Frank 2s0 8w1 5s0 11w1 4s0 10w1 3.0 18.5 104.5
7. Skiber, Friedel 4s0 11w1 8s0 10w1 9w1 1s0 3.0 18.0 101.0
8. Zimdars, Wolfgang 1w½ 6s0 7w1 9s½ 12w1 3w0 3.0 17.5 111.5
9. Vranidis, Athanassios 11s1 2w0 10s½ 8w½ 7s0 12w1 3.0 13.5 105.0
10. Fränzel, Dr. Marius 3w0 12s1 9w½ 7s0 11w1 6s0 2.5 14.0 105.0
11. Schubert, Stefan 9w0 7s0 12w1 6s0 10s0 5s0 1.0 15.5 98.0
12. Kaiser, Stephan 5s0 10w0 11s0 4w0 8s0 9s0 0.0 17.5 95.5

8. Turnier, 28.08.2020

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Kniest, Oliver 7w1 5s1 2w1 10s1 3w1 6s1 6.0 20.0 124.0
2. Borchert, Stephan 12w1 4s1 1s0 6w1 5w1 3s0 4.0 22.5 113.0
3. Peschel, Andreas 13s1 6w0 7s1 4w1 1s0 2w1 4.0 21.0 113.5
4. Fränzel, Dr. Marius 14w1 2w0 11s1 3s0 10w1 8s1 4.0 16.5 113.0
5. Vranidis, Athanassios 11s1 1w0 8s1 9w½ 2s0 10s1 3.5 20.5 111.0
6. Speck, Stefan 8w1 3s1 10w0 2s0 11w1 1w0 3.0 21.5 118.0
7. Skiber, Friedel 1s0 9s1 3w0 11w0 14s1 13w1 3.0 17.0 102.5
8. Nareike, Wolfgang 6s0 13w1 5w0 12s1 9s1 4w0 3.0 16.5 102.0
9. Reif, Frank 10s½ 7w0 13s1 5s½ 8w0 14w1 3.0 14.0 106.5
10. Malkeit, Markus 9w½ 12s1 6s1 1w0 4s0 5w0 2.5 21.5 106.0
11. Fodor, Bernhard 5w0 14s1 4w0 7s1 6s0 12w0 2.0 16.5 104.0
12. Schüller, Reinhard 2s0 10w0 14s1 8w0 13w0 11s1 2.0 13.5 108.0
13. Schubert, Stefan 3w0 8s0 9w0 14w0 12s1 7s0 1.0 16.0 97.0
14. Weigel, Peter 4s0 11w0 12w0 13s1 7w0 9s0 1.0 15.0 93.5

9. Turnier, 11.09.2020

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Kniest, Oliver 6w½ 8s1 7w1 2w1 3s1 4.5 14.0 64.5
2. Borchert, Stephan 9w1 5s1 3w1 1s0 6w1 4.0 13.0 67.0
3. Peschel, Andreas 4s1 7w1 2s0 5w1 1w0 3.0 16.5 63.5
4. Fränzel, Dr. Marius 3w0 6s1 5w½ 7s½ 8w1 3.0 12.5 64.0
5. Malkeit, Markus 8w1 2w0 4s½ 3s0 10w1 2.5 12.5 63.0
6. Meckel, Helmut 1s½ 4w0 10s1 9w1 2s0 2.5 12.5 61.0
7. Vranidis, Athanassios 10w1 3s0 1s0 4w½ 9s1 2.5 11.5 64.5
8. Steinbach, Wolfgang 5s0 1w0 9w1 10s1 4s0 2.0 11.0 60.5
9. Fodor, Bernhard 2s0 10w½ 8s0 6s0 7w0 0.5 11.5 58.0
10. Schulte, Marcel 7s0 9s½ 6w0 8w0 5s0 0.5 10.0 59.0

10. Turnier, 02.10.2020

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Hobusch, Jan 5s1 3w1 8s1 2w1 4s1 7w1 6.0 22.5 120.5
2. Kniest, Oliver 9w1 12s1 7w1 1s0 8w1 3s1 5.0 21.0 126.0
3. Fichtner, Ewald 10w1 1s0 13w1 7s1 12w1 2w0 4.0 20.0 120.0
4. Meckel, Helmut 15w1 7s0 10w1 12s1 1w0 8s1 4.0 17.0 118.0
5. Skiber, Friedel 1w0 10s0 14w1 13s1 6w½ 12s1 3.5 16.5 104.5
6. Nareike, Wolfgang 7w0 9s0 + 11w1 5s½ 14w1 3.5 15.0 100.0
7. Borchert, Stephan 6s1 4w1 2s0 3w0 9s1 1s0 3.0 25.0 113.5
8. Görke, Joachim 14w1 13s1 1w0 9s1 2s0 4w0 3.0 21.0 110.5
9. Fränzel, Dr. Marius 2s0 6w1 11s1 8w0 7w0 13s1 3.0 18.0 110.0
10. Malkeit, Markus 3s0 5w1 4s0 15w1 14s0 + 3.0 15.5 97.0
11. Fichtner, Jakob 12w0 14s1 9w0 6s0 + 15w1 3.0 11.5 96.0
12. Steinbach, Wolfgang 11s1 2w0 15s1 4w0 3s0 5w0 2.0 19.5 100.5
13. Schubert, Stefan + 8w0 3s0 5w0 15s1 9w0 2.0 16.5 103.5
14. Fodor, Bernhard 8s0 11w0 5s0 + 10w1 6s0 2.0 15.5 93.0
15. Schulte, Marcel 4s0 + 12w0 10s0 13w0 11s0 1.0 14.5 93.5