I. Solinger Jugend-Open 2022 – Tabellen

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Gr. NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Mänken, Merlin U14 1775   Elberfelder SG 4 1 0 4.5 19.5 71.0
2 Cheng, Noah U12 1638   SV Erftstadt 4 1 0 4.5 15.0 80.0
3 Hirsch, Dominik U16 1654   Elberfelder SG 3 2 0 4.0 16.5 70.0
4 Schmitz, Constantin U12 1446   SV Erftstadt 3 2 0 4.0 15.0 69.0
5 Teng, David U10 1513   Düsseldorfer SV 1854 3 2 0 4.0 14.5 72.5
6 Bodnar, Dominik U18     Klub Kölner SF. 4 0 1 4.0 14.0 75.0
7 Mordos, Hendrik U18 1507   Elberfelder SG 4 0 1 4.0 13.5 78.0
8 Shivkumar, Siddharth U14 1433   SG Solingen 4 0 1 4.0 13.5 75.0
9 Atar, Efecan U14 1667   SK Kerpen 3 1 1 3.5 17.5 67.5
10 Holzwarth, Felix U14 1377   SG Porz 3 1 1 3.5 13.0 70.5
11 Dhanasekaran Meenambigai, Diya U12 1216 W SG Solingen 3 0 2 3.0 16.0 67.0
12 Scheidtmann, Kian U16 1600   SG Solingen 2 2 1 3.0 16.0 66.5
13 Pernizki, Max U16     SG Solingen 3 0 2 3.0 15.5 61.5
14 Herr, Davis U16     Godesberger SK 3 0 2 3.0 15.0 68.0
15 Gülcan, Batuhan Ege U14 1518   SG Solingen 2 2 1 3.0 14.0 69.5
16 Fetahovic, Sarah U14 1484 W SG Solingen 3 0 2 3.0 14.0 67.5
17 Fischermann, Simon U10 1542   TTC Grün-Weiß Fritzdorf 3 0 2 3.0 14.0 63.5
18 Kirchhoff, Hendrik Jim U18 1199   SG Solingen 3 0 2 3.0 13.0 71.5
19 Schneider, Ferdinand U14 1547   SG Solingen 2 2 1 3.0 12.5 65.5
20 Bramham, James U12     SG Witten 2 2 1 3.0 12.5 62.5
21 Atar, Semih Akif U10 1097   SK Kerpen 2 2 1 3.0 12.5 60.0
22 Akcapinar, Timur U10 1369   Düsseldorfer SV 1854 3 0 2 3.0 12.0 68.5
23 Schafheutle, Carlo U18     Klub Kölner SF 3 0 2 3.0 11.0 64.5
24 Kühn, Nicole U10 848 W SK Turm Schiefbahn 1931 3 0 2 3.0 11.0 59.0
25 Qu, Tim U10     Düsseldorfer SV 1854 3 0 2 3.0 10.5 60.5
26 Asadzade, Muhammed U14 1200   Königsspringer Leverkusen 2 1 2 2.5 16.0 65.5
27 Goncharuk, Erik U16 1442   Rochade Steele 2 1 2 2.5 13.5 61.0
28 Vinotharan, Roschan U18 1442   SW Remscheid 2 1 2 2.5 12.5 70.0
29 Hartl, Jan U14 1209   SK Kerpen 2 1 2 2.5 12.5 65.0
30 Erdmann, Maximilian U10     SV Mülheim-Nord 2 0 3 2.0 15.5 62.0
31 Tekercibasi, Kerim Tunahan U10     SK Kerpen 2 0 3 2.0 13.0 61.5
32 Babayigit, Kerem U14 1074   SW Remscheid 2 0 3 2.0 12.5 64.0
33 Fetahovic, Maida U12 856 W SG Solingen 2 0 3 2.0 12.5 61.5
34 Cholakhyan, David U10 985   Mönchengladbacher SV 2 0 3 2.0 12.5 61.0
35 Steinhaus, Arwen U14 857 W SV Wermelskirchen 2 0 3 2.0 12.5 55.5
36 Sereda, Dmitrij U10 810   SG Solingen 2 0 3 2.0 12.0 56.0
37 Staudt, Merle U10   W SV Mülheim-Nord 2 0 3 2.0 11.0 64.0
38 Krüger, Elias Jordan U12     SV Unna 2 0 3 2.0 10.5 56.5
39 Hendler, Felicitas U10 964 W SV Unna 2 0 3 2.0 10.0 56.5
40 Shivkumar, Shreyas U10 932   SG Solingen 2 0 3 2.0 9.5 60.5
41 Hendler, Maximilian U10 878   SV Unna 2 0 3 2.0 9.5 54.5
42 Fischermann, Charlotte U12 999 W TTC Grün-Weiß Fritzdorf 2 0 0 2.0 9.5 24.5
43 Bartz, Kilian U10 910 W Brackweder Schachklub von 1924 1 1 3 1.5 11.5 59.0
44 Gold, Titus U10 778   Mönchengladbacher SV 1 1 3 1.5 10.0 57.5
45 Schmidt, Loic Alexander U10     SV Mülheim-Nord 1 0 4 1.0 12.5 50.0
46 Shakhimardanova, Nigina U12 758 W Düsseldorfer SK 1 0 4 1.0 12.0 55.5
47 Trunz, Daniel U10 794   SG Porz 1 0 4 1.0 11.5 57.5
48 Wind, Bjarne U14   * SG Solingen 1 0 2 1.0 10.5 34.5
49 Alugili, Yosef U12 897 * Düsseldorfer SK 1 0 3 1.0 10.0 39.5
50 Thielking, Björn U10     SG Solingen 1 0 4 1.0 9.0 54.5
51 Abels, Fiona U10   W SK Kerpen 1 0 4 1.0 8.5 48.0
52 Krüger, Esmee Jill U10   W SV Unna 1 0 4 1.0 8.0 49.5
53 Selzer, Hugo U10     SV Unna 1 0 4 1.0 7.5 43.5
54 Malagatte, Samiksha U10 1000 * SW Remscheid 0 0 2 0.0 11.5 28.5
55 Tschöpe, Constantin U12     SW Remscheid 0 0 4 0.0 7.0 40.5

Sonderranglisten

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U16
Rang Teilnehmer Gr. NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Hirsch, Dominik U16 1654   Elberfelder SG 3 2 0 4.0 16.5 70.0
2 Scheidtmann, Kian U16 1600   SG Solingen 2 2 1 3.0 16.0 66.5
3 Pernizki, Max U16     SG Solingen 3 0 2 3.0 15.5 61.5
4 Herr, Davis U16     Godesberger SK 3 0 2 3.0 15.0 68.0
5 Goncharuk, Erik U16 1442   Rochade Steele 2 1 2 2.5 13.5 61.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U14
Rang Teilnehmer Gr. NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Mänken, Merlin U14 1775   Elberfelder SG 4 1 0 4.5 19.5 71.0
2 Shivkumar, Siddharth U14 1433   SG Solingen 4 0 1 4.0 13.5 75.0
3 Atar, Efecan U14 1667   SK Kerpen 3 1 1 3.5 17.5 67.5
4 Holzwarth, Felix U14 1377   SG Porz 3 1 1 3.5 13.0 70.5
5 Gülcan, Batuhan Ege U14 1518   SG Solingen 2 2 1 3.0 14.0 69.5
6 Fetahovic, Sarah U14 1484 W SG Solingen 3 0 2 3.0 14.0 67.5
7 Schneider, Ferdinand U14 1547   SG Solingen 2 2 1 3.0 12.5 65.5
8 Asadzade, Muhammed U14 1200   Königsspringer Leverkusen 2 1 2 2.5 16.0 65.5
9 Hartl, Jan U14 1209   SK Kerpen 2 1 2 2.5 12.5 65.0
10 Babayigit, Kerem U14 1074   SW Remscheid 2 0 3 2.0 12.5 64.0
11 Steinhaus, Arwen U14 857 W SV Wermelskirchen 2 0 3 2.0 12.5 55.5
12 Wind, Bjarne U14   * SG Solingen 1 0 2 1.0 10.5 34.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U12
Rang Teilnehmer Gr. NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Cheng, Noah U12 1638   SV Erftstadt 4 1 0 4.5 15.0 80.0
2 Schmitz, Constantin U12 1446   SV Erftstadt 3 2 0 4.0 15.0 69.0
3 Dhanasekaran Meenambigai, Diya U12 1216 W SG Solingen 3 0 2 3.0 16.0 67.0
4 Bramham, James U12     SG Witten 2 2 1 3.0 12.5 62.5
5 Fetahovic, Maida U12 856 W SG Solingen 2 0 3 2.0 12.5 61.5
6 Krüger, Elias Jordan U12     SV Unna 2 0 3 2.0 10.5 56.5
7 Fischermann, Charlotte U12 999 W TTC Grün-Weiß Fritzdorf 2 0 0 2.0 9.5 24.5
8 Shakhimardanova, Nigina U12 758 W Düsseldorfer SK 1 0 4 1.0 12.0 55.5
9 Alugili, Yosef U12 897 * Düsseldorfer SK 1 0 3 1.0 10.0 39.5
10 Tschöpe, Constantin U12     SW Remscheid 0 0 4 0.0 7.0 40.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U10
Rang Teilnehmer Gr. NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Teng, David U10 1513   Düsseldorfer SV 1854 3 2 0 4.0 14.5 72.5
2 Fischermann, Simon U10 1542   TTC Grün-Weiß Fritzdorf 3 0 2 3.0 14.0 63.5
3 Atar, Semih Akif U10 1097   SK Kerpen 2 2 1 3.0 12.5 60.0
4 Akcapinar, Timur U10 1369   Düsseldorfer SV 1854 3 0 2 3.0 12.0 68.5
5 Kühn, Nicole U10 848 W SK Turm Schiefbahn 1931 3 0 2 3.0 11.0 59.0
6 Qu, Tim U10     Düsseldorfer SV 1854 3 0 2 3.0 10.5 60.5
7 Erdmann, Maximilian U10     SV Mülheim-Nord 2 0 3 2.0 15.5 62.0
8 Tekercibasi, Kerim Tunahan U10     SK Kerpen 2 0 3 2.0 13.0 61.5
9 Cholakhyan, David U10 985   Mönchengladbacher SV 2 0 3 2.0 12.5 61.0
10 Sereda, Dmitrij U10 810   SG Solingen 2 0 3 2.0 12.0 56.0
11 Staudt, Merle U10   W SV Mülheim-Nord 2 0 3 2.0 11.0 64.0
12 Hendler, Felicitas U10 964 W SV Unna 2 0 3 2.0 10.0 56.5
13 Shivkumar, Shreyas U10 932   SG Solingen 2 0 3 2.0 9.5 60.5
14 Hendler, Maximilian U10 878   SV Unna 2 0 3 2.0 9.5 54.5
15 Bartz, Kilian U10 910 W Brackweder Schachklub von 1924 1 1 3 1.5 11.5 59.0
16 Gold, Titus U10 778   Mönchengladbacher SV 1 1 3 1.5 10.0 57.5
17 Schmidt, Loic Alexander U10     SV Mülheim-Nord 1 0 4 1.0 12.5 50.0
18 Trunz, Daniel U10 794   SG Porz 1 0 4 1.0 11.5 57.5
19 Thielking, Björn U10     SG Solingen 1 0 4 1.0 9.0 54.5
20 Abels, Fiona U10   W SK Kerpen 1 0 4 1.0 8.5 48.0
21 Krüger, Esmee Jill U10   W SV Unna 1 0 4 1.0 8.0 49.5
22 Selzer, Hugo U10     SV Unna 1 0 4 1.0 7.5 43.5
23 Malagatte, Samiksha U10 1000 * SW Remscheid 0 0 2 0.0 11.5 28.5