I. Solinger Jugend-Open 2022 – Teilnehmer

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Gr. NWZ Verein/Ort
1 Mänken, Merlin U14 1775 Elberfelder SG
2 Atar, Efecan U14 1667 SK Kerpen
3 Hirsch, Dominik U16 1654 Elberfelder SG
4 Cheng, Noah U12 1638 SV Erftstadt
5 Scheidtmann, Kian U16 1600 SG Solingen
6 Schneider, Ferdinand U14 1547 SG Solingen
7 Fischermann, Simon U10 1542 TTC Grün-Weiß Fritzdorf
8 Gülcan, Batuhan Ege U14 1518 SG Sollingen
9 Teng, David U10 1513 Düsseldorfer SV 1854
10 Mordos, Hendrik U18 1507 Elberfelder SG
11 Fetahovic, Sarah U14 1484 SG Solingen
12 Schmitz, Constantin U12 1446 SV Erftstadt
13 Vinotharan, Roschan U18 1442 SW Remscheid
14 Goncharuk, Erik U16 1442 Rochade Steele
15 Shivkumar, Siddharth U14 1433 SG Solingen
16 Holzwarth, Felix U14 1377 SG Porz
17 Akcapinar, Timur U10 1369 Düsseldorfer SV 1854
18 Dhanasekaran Meenambigai, Diya U12 1216 SG Solingen
19 Hartl, Jan U14 1209 SK Kerpen
20 Asadzade, Muhammed U14 1200 Königsspringer Leverkusen
21 Kirchhoff, Hendrik Jim U18 1199 SG Solingen
22 Atar, Semih Akif U10 1097 SK Kerpen
23 Babayigit, Kerem U14 1074 SW Remscheid
24 Malagatte, Samiksha U10 1000 SW Remscheid
25 Fischermann, Charlotte U12 999 TTC Grün-Weiß Fritzdorf
26 Cholakhyan, David U10 985 Mönchengladbacher SV
27 Hendler, Felicitas U10 964 SV Unna
28 Shivkumar, Shreyas U10 932 SG Solingen
29 Bartz, Kilian U10 910 Brackweder Schachklub von 1924
30 Alugili, Yosef U12 897 Düsseldorfer SK
31 Hendler, Maximilian U10 878 SV Unna
32 Steinhaus, Arwen U14 857 SV Wermelskirchen
33 Fetahovic, Maida U12 856 SG Solingen
34 Kühn, Nicole U10 848 SK Turm Schiefbahn 1931
35 Sereda, Dmitrij U10 810 SG Solingen
36 Trunz, Daniel U10 794 SG Porz
37 Gold, Titus U10 778 Mönchengladbacher SV
38 Shakhimardanova, Nigina U12 758 Düsseldorfer SK
39 Tschöpe, Constantin U12   SW Remscheid
40 Schafheutle, Carlo U18   Klub Kölner SF
41 Erdmann, Maximilian U10   SV Mülheim-Nord
42 Tekercibasi, Kerim Tunahan U10   SK Kerpen
43 Krüger, Esmee Jill U10   SV Unna
44 Thielking, Björn U10   SG Solingen
45 Bramham, James U12   SG Witten
46 Abels, Fiona U10   SK Kerpen
47 Schmidt, Loic Alexander U10   SV Mülheim-Nord
48 Selzer, Hugo U10   SV Unna
49 Wind, Bjarne U14   SG Solingen
50 Krüger, Elias Jordan U12   SV Unna
51 Pernizki, Max U16   SG Solingen
52 Bodnar, Dominik U18   Klub Kölner SF.
53 Qu, Tim U10   Düsseldorfer SV 1854
54 Herr, Davis U16   Godesberger SK
55 Staudt, Merle U10   SV Mülheim-Nord