Mannschaftsführer: Alexander Naumann – (03494) 66 59 03 – E-Mail
Runde |
Datum |
Begegnung |
1 |
28.09.2024 | SK Kirchweyhe – SG I (in Kirchweyhe) |
2 |
29.09.2024 | SG I – SV Mülheim Nord (in Kirchweyhe) |
3 |
30.11.2024 | SG I (spielfrei wegen Rückzugs von Doppelbauer Turm Kiel) |
4 |
01.12.2024 | Hamburger SK – SG I (in Solingen, Zentrum für verfolgte Künste) |
5 |
11.01.2025 | FC St. Pauli – SG I (in Hamburg) |
6 |
12.01.2025 | SG I – SV Werder Bremen (in Hamburg) |
7 |
01.02.2025 | SG I – SF Deizisau (in Düsseldorf) |
8 |
02.02.2025 | OSG Baden Baden – SG I (in Düsseldorf) |
9 |
22.02.2025 | FC Bayern München – SG I (in München) |
10 |
23.02.2025 | SG I – SV Deggendorf (in München) |
11 |
22.03.2025 | SF Bad Mergentheim – SG I (in Bad Mergentheim) |
12 |
23.03.2025 | SG I – USV TU Dresden (in Bad Mergentheim) |
13 |
25.04.2025 | SG I – Düsseldorfer SK (in Deggendorf) |
14 |
26.04.2025 | SC Viernheim– SG I (in Deggendorf) |
15 |
27.04.2025 | SG I – SC Heimbach-Weis-Neuwied (in Deggendorf) |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Erg. | % |
---|
1 | Warmerdam, Max | 1 | ½ | | 1 | 0 | 0 | | | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 4/12 | 33 % |
2 | Harikrishna, Pentala | ½ | 1 | | | | | | | 1 | 0 | ½ | 1 | | | | 4/6 | 67 % |
3 | L’Ami, Erwin | ½ | 1 | | ½ | 1 | ½ | | | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7½/12 | 63 % |
4 | Ragger, Markus | ½ | 1 | | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 6½/14 | 46 % |
5 | Andersen, Mads | 1 | 1 | | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | | | ½ | 0 | 0 | 5½/12 | 46 % |
6 | van Wely, Loek | 0 | ½ | | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7/14 | 50 % |
7 | Ganguly, Surya Shekhar | | | | | 0 | ½ | | | | | | | | | | ½/2 | 25 % |
8 | Krastev, Alexander | ½ | 1 | | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 3/9 | 33 % |
9 | Smeets, Jan | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4/6 | 67 % |
10 | Nikolic, Predrag | | | | ½ | | | 1 | ½ | | | | | | | | 2/3 | 67 % |
11 | Naumann, Alexander | ½ | 1 | | | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | | | | 5/10 | 50 % |
12 | Handke, Dr. Florian | | | | | | | ½ | ½ | | | | | | | | 1/2 | 50 % |
13 | Halvax, Georg | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | ½ | ½/3 | 17 % |
14 | Roseneck, Jonas | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0/2 | 0 % |
15 | Wegerle, Jörg | | | | | | | | | | | ½ | 1 | | 0 | 0 | 1½/4 | 38 % |
16 | Schäfer, Markus | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0/1 | 0 % |
17 | Bashylina, Luisa | | | | | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
18 | Asadzade, Idris | | | | | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| | 4½ | 7 | 0 | 5½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 4 | 3½ | 5 | 6 | 1½ | 2 | 2½ | 52/112 | 46 % |
---|
Tabelle