Mannschaftsführer: Ewald Fichtner – 0174-98 09 838 – E-Mail
Runde |
Datum |
Begegnung |
1 |
08.09.2024 | SV Welper – SG IV |
2 |
06.10.2024 | SG IV – SV Wattenscheid II |
3 |
17.11.2024 | 13:00 Langenfelder SF – SG IV |
4 |
15.12.2024 | SV Hilden – SG IV |
5 |
19.01.2025 | SG IV – Bergische SF |
6 |
16.02.2025 | SG Niederkassel – SG IV |
7 |
09.03.2025 | SG IV – SV Bergneustadt / Derschlag |
8 |
30.03.2025 | Godesberger SK II – SG IV |
9 |
27.04.2025 | SG IV – SC Bonn Beuel |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Erg. | % |
---|
25 | Hobusch, Jan | | | | | | 0 | | | | 0/1 | 0 % |
26 | Bashylin, Roman | | | | | | | | | | 0/0 | |
27 | Lemanczyk, Thomas | | | | | | | | | | 0/0 | |
28 | Hobusch, Dr. Alexander | | | | | | | | | | 0/0 | |
29 | Fichtner, Ewald | ½ | | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | | | 1½/6 | 25 % |
30 | Blasek, Ralph | | 1 | | 0 | | – | 1 | | ½ | 2½/4 | 63 % |
31 | Boos, Markus | 1 | ½ | ½ | 1 | | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½/8 | 56 % |
32 | Dharia, Parnali | | 1 | | 1 | | | | | | 2/2 | 100 % |
4001 | Sereda, Yaroslava | | | | | | | | | | 0/0 | |
4002 | Koshel, Stanislav | ½ | 0 | 1 | | 0 | ½ | ½ | | 0 | 2½/7 | 36 % |
4003 | Kovalyov, Dima | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | | ½ | | 1½/7 | 21 % |
4004 | Waagener, Ulrich | ½ | ½ | 1 | | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½/8 | 56 % |
4005 | Loriguillo Gonzalez, Gregorio | | ½ | | 0 | 0 | | 1 | ½ | | 2/5 | 40 % |
4006 | Blomel, Christopher | ½ | | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½/7 | 64 % |
4007 | Rittmann, Dirk | | + | | ½ | ½ | | 1 | ½ | | 2½/4 | 63 % |
4008 | Müdder, Melanie | | | | | | | | | | 0/0 | |
4009 | Müdder, Rafael | | | | | | | | | | 0/0 | |
4010 | Hannewald, Dr. Anton | | | | | | | | | | 0/0 | |
4011 | Bashylin, Seva | | | | | | | | | | 0/0 | |
4012 | Erkay, Ali | ½ | | ½ | ½ | ½ | | | ½ | ½ | 3/6 | 50 % |
34 | Scheidtmann, Kian | ½ | | | | | | | | ½ | 1/2 | 50 % |
39 | Asadzade, Muhammed | | | | | | | | | 1 | 1/1 | 100 % |
41 | Gülcan, Batuhan Ege | | | ½ | | | | | 0 | | ½/2 | 25 % |
| | 4 | 4½ | 3½ | 4 | 3½ | 2 | 5½ | 4 | 3½ | 33½/70 | 48 % |
---|
Tabelle