Saison 2025/2026
| Termin: | 30.01.26, 06.03.26, 24.04.26, 12.06.26, 10.07.26. |
| Beginn: | 17:00 Uhr |
| Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
| Modus: | 5’/Partie; Rundensystem. |
| Turnieranzahl: | Es werden 5 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
| Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
| Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | (aus) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scheidtmann, Kian | 20 | 20 | 19 | 59 | (3) | ||
| 2. | Fetahovic, Sarah | 18 | 18 | 18 | 54 | (3) | ||
| 3. | Gülcan, Batuhan Ege | 17 | 17 | 20 | 54 | (3) | ||
| 4. | Meijers, Jaroslav | 16 | 20 | 16 | 52 | (3) | ||
| 5. | Pernizki, Max | 15 | 18 | 17 | 50 | (3) | ||
| 6. | Chen, Aimée | 13 | 14 | 14 | 41 | (3) | ||
| 7. | Immel, Kaspar | 14 | 16 | 10 | 40 | (3) | ||
| 8. | Atts, Lasse | 7 | 11 | 16 | 12 | 39 | (3) | |
| 9. | Mänken, Merlin | 19 | 19 | 38 | (2) | |||
| 10. | Schwarzkopf, Simon | 8 | 10 | 17 | 8 | 35 | (3) | |
| 11. | Vystoropskyi, Vadym | 11 | 9 | 15 | 35 | (3) | ||
| 12. | Meijers, Janis | 19 | 15 | 34 | (2) | |||
| 13. | Kalinin, Pavlo | 10 | 8 | 11 | 29 | (3) | ||
| 14. | Nawrath, Lars | 15 | 13 | 28 | (2) | |||
| 15. | Wannek, Marla | 12 | 14 | 2 | 28 | (3) | ||
| 16. | Braune, Davina | 6 | 14 | 3 | 23 | (3) | ||
| 17. | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 12 | 9 | 21 | (2) | |||
| 18. | Manoharan, Kavin | 6 | 14 | 20 | (2) | |||
| 19. | Plafountzis, Alexander | 9 | 7 | 16 | (2) | |||
| 20. | Stratmann, Lasse | 13 | 13 | (1) | ||||
| 21. | Gaitanis, Leonidas | 11 | 11 | (1) | ||||
| 22. | Al-Agyath, Fatimah | 7 | 7 | (1) | ||||
| 23. | Fangmeier, Lenny | 5 | 5 | (1) | ||||
| 24. | Priedein, Anton | 5 | 5 | (1) | ||||
| 25. | Mollaoglu, Esra | 4 | 4 | (1) | ||||
| 26. | Bild, Ilja | 1 | 1 | (1) | ||||
| Teilnehmer: (⌀ 15,0) | 16 | 15 | 10 | 19 |
1. Turnier, 30.01.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheidtmann, Kian | 6w1 | 5s1 | 2w0 | 8s1 | 4s1 | 3w1 | 7s1 | 9s1 | 11w1 | 8.0 | 47.0 | 39.00 |
| 2 | Mänken, Merlin | 9s1 | 11w1 | 1s1 | 4w1 | 3w0 | 5s1 | 8w1 | 7s1 | 10s1 | 8.0 | 46.0 | 40.00 |
| 3 | Fetahovic, Sarah | 8s1 | 6w1 | 7w1 | 2s1 | 1s0 | 4w1 | 5s0 | 9w1 | 6.0 | 51.0 | 32.00 | |
| 4 | Gülcan, Batuhan Ege | 15s1 | 7w1 | 11s1 | 2s0 | 1w0 | 10w1 | 3s0 | 8s1 | 5w1 | 6.0 | 46.0 | 24.00 |
| 5 | Meijers, Jaroslav | 12s1 | 1w0 | 9s0 | 16w1 | 15s1 | 2w0 | 6s1 | 3w1 | 4s0 | 5.0 | 43.5 | 17.50 |
| 6 | Nawrath, Lars | 1s0 | 12w1 | 3s0 | 9w1 | 7s0 | 14w1 | 5w0 | 13s1 | 15s1 | 5.0 | 38.5 | 15.00 |
| 7 | Immel, Kaspar | 16w1 | 4s0 | 10w1 | 3s0 | 6w1 | 8s½ | 1w0 | 2w0 | 13s1 | 4.5 | 46.0 | 15.75 |
| 8 | Chen, Aimée | 10s1 | 3w0 | 15s1 | 1w0 | 9s1 | 7w½ | 2s0 | 4w0 | 12w1 | 4.5 | 45.5 | 15.25 |
| 9 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 2w0 | 14s1 | 5w1 | 6s0 | 8w0 | 15s1 | 10s1 | 1w0 | 3s0 | 4.0 | 45.5 | 14.00 |
| 10 | Vystoropskyi, Vadym | 8w0 | + | 7s0 | 11w1 | 12s1 | 4s0 | 9w0 | 14s1 | 2w0 | 4.0 | 41.0 | 14.00 |
| 11 | Kalinin, Pavlo | 14w1 | 2s0 | 4w0 | 10s0 | 13w0 | 12s1 | 15w1 | 16s1 | 1s0 | 4.0 | 38.5 | 9.50 |
| 12 | Plafountzis, Alexander | 5w0 | 6s0 | 14w0 | 13s1 | 10w0 | 11w0 | 16s1 | 15w1 | 8s0 | 3.0 | 32.0 | 6.50 |
| 13 | Schwarzkopf, Simon | 12w0 | 11s1 | 16w1 | 14s1 | 6w0 | 7w0 | 3.0 | 30.0 | 8.50 | |||
| 14 | Atts, Lasse Julian | 11s0 | 9w0 | 12s1 | 15w0 | 16s1 | 6s0 | 13w0 | 10w0 | + | 3.0 | 29.5 | 7.50 |
| 15 | Manoharan, Kavin | 4w0 | 16s1 | 8w0 | 14s1 | 5w0 | 9w0 | 11s0 | 12s0 | 6w0 | 2.0 | 36.0 | 4.50 |
| 16 | Fangmeier, Lenny | 7s0 | 15w0 | + | 5s0 | 14w0 | 13s0 | 12w0 | 11w0 | 1.0 | 26.5 | 1.00 | |
2. Turnier, 06.03.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheidtmann,Kian | 8s1 | 7w1 | 5s1 | 2w1 | 4s1 | 3w1 | 12s1 | 6w1 | 13s1 | 9.0 | 45.0 | 45.00 |
| 2 | Mänken,Merlin | 13w1 | 3s1 | 4w1 | 1s0 | 6s1 | 7w1 | 5s1 | 12w1 | + | 8.0 | 50.0 | 41.00 |
| 3 | Fetahovic,Sarah | 10s1 | 2w0 | 8s1 | 6w1 | 5s1 | 1s0 | 4w1 | 7w1 | 12s1 | 7.0 | 47.5 | 30.50 |
| 4 | Gülcan,Batuhan Ege | 9w1 | 6s1 | 2s0 | 5w1 | 1w0 | 13s1 | 3s0 | 14w1 | 7s1 | 6.0 | 47.5 | 23.50 |
| 5 | Immel,Kaspar | 12w1 | 13s1 | 1w0 | 4s0 | 3w0 | 14s1 | 2w0 | 9s1 | 6s1 | 5.0 | 48.0 | 18.00 |
| 6 | Pernizki,Max | 14s1 | 4w0 | 7s1 | 3s0 | 2w0 | 11w1 | 8s1 | 1s0 | 5w0 | 4.0 | 50.0 | 15.00 |
| 7 | Chen,Aimée | 15w1 | 1s0 | 6w0 | 12s1 | 11w1 | 2s0 | 13w1 | 3s0 | 4w0 | 4.0 | 46.0 | 12.00 |
| 8 | Nawrath,Lars | 1w0 | 15s1 | 3w0 | 9s1 | 13w0 | 12s0 | 6w0 | + | 10s1 | 4.0 | 40.0 | 13.00 |
| 9 | Wannek,Marla | 4s0 | 14w1 | 10s0 | 8w0 | 12w0 | + | 11s1 | 5w0 | 15s1 | 4.0 | 34.5 | 12.00 |
| 10 | Atts,Lasse Julian | 3w0 | 12s½ | 9w1 | 11s0 | 14w0 | 15s1 | + | 13s½ | 8w0 | 4.0 | 34.0 | 12.50 |
| 11 | Schwarzkopf, Simon | + | 10w1 | 7s0 | 6s0 | 9w0 | 15s1 | 14w1 | 4.0 | 32.0 | 12.00 | ||
| 12 | Vystoropskyi, Vadym | 5s0 | 10w½ | 15s1 | 7w0 | 9s1 | 8w1 | 1w0 | 2s0 | 3w0 | 3.5 | 46.0 | 11.00 |
| 13 | Kalinin,Pavlo | 2s0 | 5w0 | 14s1 | 15w1 | 8s1 | 4w0 | 7s0 | 10w½ | 1w0 | 3.5 | 44.0 | 10.00 |
| 14 | Plafountzis,Alexander | 6w0 | 9s0 | 13w0 | + | 10s1 | 5w0 | 15w1 | 4s0 | 11s0 | 3.0 | 34.5 | 8.00 |
| 15 | Braune,Davina | 7s0 | 8w0 | 12w0 | 13s0 | + | 10w0 | 14s0 | 11w0 | 9w0 | 1.0 | 31.0 | 1.00 |
3. Turnier, 24.04.2026
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meijers, Jaroslav | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
| 2 | Meijers, Janis | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
| 3 | Pernizki, Max | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 4 | Schwarzkopf, Simon | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
| 5 | Atts, Lasse Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 6 | Vystoropskyi, Vadym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 7 | Braune, Davina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 8 | Wannek, Marla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 9 | Manoharan, Kavin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 10 | Gaitanis, Leonidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
4. Turnier, 12.06.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gülcan,Batuhan Ege | 13w1 | 4s1 | 3w1 | 2s0 | 11w1 | 5w1 | 7s1 | 8s1 | 10w1 | 8.0 | 48.5 | 41.50 |
| 2 | Scheidtmann,Kian | 8s1 | 7w1 | 12s1 | 1w1 | 5s1 | 3w1 | 4s0 | 10w1 | 6s0 | 7.0 | 50.5 | 39.00 |
| 3 | Fetahovic,Sarah | 15s1 | 10w1 | 1s0 | 12w1 | 4s1 | 2s0 | 11w1 | 5w1 | 13s1 | 7.0 | 47.5 | 32.50 |
| 4 | Pernizki,Max | 14s1 | 1w0 | 9s1 | 6w1 | 3w0 | 12s1 | 2w1 | 7s1 | 5w0 | 6.0 | 51.0 | 30.50 |
| 5 | Meijers,Jaroslav | 16s1 | 6w1 | 7s½ | 10w1 | 2w0 | 1s0 | 12w1 | 3s0 | 4s1 | 5.5 | 51.0 | 26.50 |
| 6 | Meijers,Janis | 17w1 | 5s0 | 8w1 | 4s0 | 7s½ | 13w1 | 10s0 | 11w1 | 2w1 | 5.5 | 44.5 | 26.00 |
| 7 | Chen,Aimée | 18w1 | 2s0 | 5w½ | 8s1 | 6w½ | 9s1 | 1w0 | 4w0 | 16s1 | 5.0 | 49.0 | 22.50 |
| 8 | Stratmann,Lasse | 2w0 | 18s1 | 6s0 | 7w0 | 16s1 | 14s1 | 9w1 | 1w0 | 12s1 | 5.0 | 45.5 | 20.00 |
| 9 | Atts,Lasse Julian | 11w0 | 19s1 | 4w0 | 13s1 | 17w1 | 7w0 | 8s0 | 18s1 | 14w1 | 5.0 | 35.5 | 15.00 |
| 10 | Kalinin,Pavlo | 20w1 | 3s0 | 17w1 | 5s0 | 15w1 | 11s½ | 6w1 | 2s0 | 1s0 | 4.5 | 44.5 | 14.75 |
| 11 | Immel,Kaspar | 9s1 | 12w0 | 15s1 | 14w1 | 1s0 | 10w½ | 3s0 | 6s0 | 20w1 | 4.5 | 42.0 | 15.25 |
| 12 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 19w1 | 11s1 | 2w0 | 3s0 | 14w1 | 4w0 | 5s0 | 17s1 | 8w0 | 4.0 | 43.0 | 12.50 |
| 13 | Schwarzkopf,Simon | 1s0 | 14w0 | 16s1 | 9w0 | 19s1 | 6s0 | 15w1 | 20w1 | 3w0 | 4.0 | 38.5 | 9.00 |
| 14 | Al-Agyath,Fatimah | 4w0 | 13s1 | 18w1 | 11s0 | 12s0 | 8w0 | 20s1 | 19w1 | 9s0 | 4.0 | 32.5 | 8.00 |
| 15 | Wannek,Marla | 3w0 | 20s1 | 11w0 | 17s1 | 10s0 | 18w1 | 13s0 | 16w0 | 19s1 | 4.0 | 31.0 | 7.00 |
| 16 | Priedein, Anton | 5w0 | 17s0 | 13w0 | 20s1 | 8w0 | 19w1 | 18s1 | 15s1 | 7w0 | 4.0 | 30.5 | 8.00 |
| 17 | Mollaoglu,Esra | 6s0 | 16w1 | 10s0 | 15w0 | 9s0 | 20w1 | 19s1 | 12w0 | 18w0 | 3.0 | 31.0 | 5.00 |
| 18 | Braune,Davina | 7s0 | 8w0 | 14s0 | 19w1 | 20s1 | 15s0 | 16w0 | 9w0 | 17s1 | 3.0 | 31.0 | 4.00 |
| 19 | Wannek,Jonte | 12s0 | 9w0 | 20w1 | 18s0 | 13w0 | 16s0 | 17w0 | 14s0 | 15w0 | 1.0 | 31.0 | 0.00 |
| 20 | Bild, Ilja | 10s0 | 15w0 | 19s0 | 16w0 | 18w0 | 17s0 | 14w0 | 13s0 | 11s0 | 0.0 | 32.0 | 0.00 |