Jugend-Vereinsmeisterschaft

Saison 2022/2023

Termin:21.10.22, 18.11.22, 09.12.22, 20.01.23, 24.02.23, 28.04.23.
Beginn:17:00 Uhr
Ort:Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen
Modus:6 Runden CH-System; 60'/Partie + 30"/Zug; .
Sonstiges:An dem Turnier dürfen gerne auch Gäste teilnehmen.
Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet.

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Kovalyov, Dima 12w1 5s½ 7w1 15s1 3w½ 4.0 15.5 11.50
2 Balla, Aanand 11s1 15w1 3s0 6w1 13s1 4.0 14.5 10.50
3 Gülcan, Batuhan 20s1 17w1 2w1 4s½ 1s½ 4.0 14.5 10.50
4 Shivkumar, Siddharth 16w1 14s1 6s½ 3w½ 9w1 4.0 14.0 10.25
5 Schneider, Ferdinand 19s1 1w½ 11s½ 14w1 10s1 4.0 13.0 9.75
6 Scheidtmann, Kian 21w1 7s1 4w½ 2s0 11w1 3.5 15.5 9.50
7 Pernizki, Max 9w1 6w0 1s0 17s1 16w1 3.0 13.0 5.50
8 Milutinovic, Leonard 17s½ 23s1 12w½   15w1 3.0 10.5 5.00
9 Kalinin, Pavlo 7s0 + 22w1 19w1 4s0 3.0 10.5 3.50
10 Kovalyova, Alina 22w1 12s0 17s1 18s1 5w0 3.0 10.0 3.50
11 Fetahovic, Sarah 2w0 18s1 5w½ 12s1 6s0 2.5 15.0 5.50
12 Dhanasekaran Meenambigai, 1s0 10w1 8s½ 11w0 18w1 2.5 14.0 5.75
13 Nawrath, Lars + 16s1 14w½   2w0 2.5 14.0 4.75
14 Shivkumar, Shreyas 23w1 4w0 13s½ 5s0 20w1 2.5 12.5 3.25
15 Fetahovic, Maida 18s1 2s0 19w1 1w0 8s0 2.0 13.5 2.00
16 Atts, Lasse 4s0 13w0 23w1 + 7s0 2.0 12.0 2.50
17 Immel, Kaspar 8w½ 3s0 10w0 7w0 19s1 1.5 14.5 2.75
18 Thielking, Björn 15w0 11w0 21s1 10w0 12s0 1.0 12.0 2.00
19 Beifuß, David 5w0 20s1 15s0 9s0 17w0 1.0 11.0 1.00
20 Visicale, Deniz 3w0 19w0 +   14s0 1.0 11.0 1.00
21 Andrieiev, Semen 6s0 22w1 18w0     1.0 10.0 1.00
22 Roehlen, Finn 10s0 21s0 9s0     0.0 10.0 0.00
23 Tiron, Alisa 14s0 8w0 16s0     0.0 10.0 0.00

Teilnehmer

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort
1 Scheidtmann, Kian   1552 SG Solingen
2 Gülcan, Batuhan   1461 SG Solingen
3 Shivkumar, Siddharth   1451 SG Solingen
4 Fetahovic, Sarah   1435 SG Solingen
5 Schneider, Ferdinand   1443 SG Solingen
6 Pernizki, Max   1301 SG Solingen
7 Dhanasekaran Meenambigai, Diya   1273 SG Solingen
8 Shivkumar, Shreyas   886 SG Solingen
9 Fetahovic, Maida   848 SG Solingen
10 Andrieiev, Semen     SG Solingen
11 Atts, Lasse     SG Solingen
12 Balla, Aanand     SG Solingen
13 Beifuß, David     SG Solingen
14 Kalinin, Pavlo     SG Solingen
15 Kovalyov, Dima     SG Solingen
16 Kovalyova, Alina     SG Solingen
17 Thielking, Björn     SG Solingen
18 Tiron, Alisa     SG Solingen