II. Solinger Jugend-Open 2023 – Tabellen

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Meijers, Janis U12 1474   SG Solingen e. V 4 1 0 4.5 18.0 15.75
2 Gründker, Jona   1729   SC Erkrath 1973 4 1 0 4.5 16.0 13.75
3 Atar, Efecan U16 1580   SG Solingen e.V. 4 1 0 4.5 14.0 12.25
4 Mänken, Merlin U16 1908   Elberfelder SG 4 0 1 4.0 16.5 12.00
5 Kovalyov, Dima U14 1621   SG Solingen e. V 4 0 1 4.0 14.0 10.00
6 Gülcan, Batuhan U16 1633   SG Solingen e. V 4 0 1 4.0 12.0 9.00
7 Shivkumar, Siddharth U16 1672   SG Solingen e. V 3 1 1 3.5 15.5 9.25
8 Fetahovic, Sarah U16 1659 W SG Solingen e. V 3 1 1 3.5 15.0 8.75
9 Bilenko, Yaroslav   2130   SF Gerresheim 86 e. V 3 1 1 3.5 15.0 8.25
10 Amini, Yusuf U14 1645   SC Monheim/Baumberg 1958 3 1 1 3.5 13.0 7.75
11 Pernizki, Max   1465   SG Solingen e. V 3 0 2 3.0 17.5 9.00
12 Limbourg, Alexander U12 1397   SV Mülheim-Nord 1931 e 3 0 2 3.0 15.0 7.00
13 Shivkumar, Shreyas U10 1540   SG Solingen e. V 3 0 2 3.0 14.5 6.00
14 Balla, Aanand U16 1516   SG Solingen e.V. 3 0 2 3.0 14.0 6.50
15 Pick, Max   1888   SK Kerpen 64 e. V. 3 0 2 3.0 13.5 6.00
16 Hafez, Oualid U14     Düsseldorfer SK 14/25 e. 3 0 2 3.0 12.5 5.00
17 Asadzade, Muhammed U16 1597   SV Königsspringer Leverkusen 3 0 2 3.0 12.0 5.00
18 Zimmermann, Finn   1411   Düsseldorfer SK 14/25 e. 3 0 2 3.0 12.0 4.50
19 Burban, Victor U14 1611   SchachAkademie Paderborn e. V. 2 1 2 2.5 13.5 5.75
20 Alshaar, Karim U16     SF Gerresheim 86 e. V 2 1 2 2.5 12.5 5.25
21 Burban, Bogdan U12 1518   SchachAkademie Paderborn e. V. 2 1 2 2.5 12.5 4.25
22 Darabi, Artin U16     SG Solingen e. V 2 1 2 2.5 10.5 4.25
23 Limbourg, Felix U10 813   SV Mülheim-Nord 1931 e 2 1 2 2.5 10.0 3.50
24 Milenkovic, Louis U14 988   SG Solingen e. V 2 0 3 2.0 14.5 3.00
25 Özgüc, Emin Alper U12 1107   Düsseldorfer SK 14/25 e. 2 0 3 2.0 13.0 3.00
26 Meijers, Jaroslav U12 1120   SG Solingen e. V 2 0 3 2.0 12.5 3.00
27 White, William U10     SG Solingen e. V 2 0 3 2.0 12.0 2.50
28 Plachetka, Florian       Bahn-SC Wuppertal 1 2 2 2.0 11.0 3.00
29 Immel, Kaspar U16 1104   SG Solingen e. V 2 0 3 2.0 10.5 2.00
30 Sereda, Dmitrij U12 971   SG Solingen e. V 2 0 3 2.0 10.5 1.00
31 Satheesh, Yazhini U10 789 W Düsseldorfer SK 14/25 e. 2 0 3 2.0 10.0 2.50
32 Tschöpe, Constantin U14 783   SW Remscheid 2 0 3 2.0 9.5 2.50
33 Nawrath, Lars U14 969   SG Solingen e. V 1 1 3 1.5 13.5 3.25
34 Dhanasekaran Meenambigai, Diya U14 1402 W SG Solingen e. V 1 1 3 1.5 13.0 2.25
35 Kovalyova, Alina U14 970 W SG Solingen e. V 1 1 3 1.5 10.5 2.25
36 Fetahovic, Maida U14 1122 W SG Solingen e. V 1 1 3 1.5 8.5 1.00
37 Kiencke, Larissa U14 851 W SC Monheim/Baumberg 1958 1 0 4 1.0 12.0 2.00
38 Satheesh, Dharshini U10 911 W Düsseldorfer SK 14/25 e. 1 0 4 1.0 11.0 1.00
39 Thielking, Björn U12     SG Solingen e. V 1 0 4 1.0 9.5 1.00
40 Hülsbusch, Lea Marie U12 798 W OSC Rheinhausen 04 e. V. 1 0 4 1.0 9.0 0.00
41 Schindler, Mailin U10   W SV Mülheim-Nord 1931 e 1 0 4 1.0 7.0 0.00
42 Schindler, Amilia U10   W SV Mülheim-Nord 1931 e 0 0 5 0.0 8.5 0.00

Sonderranglisten

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U16
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Atar, Efecan U16 1580   SG Solingen e.V. 4 1 0 4.5 14.0 12.25
2 Mänken, Merlin U16 1908   Elberfelder SG 4 0 1 4.0 16.5 12.00
3 Gülcan, Batuhan U16 1633   SG Solingen e. V 4 0 1 4.0 12.0 9.00
4 Shivkumar, Siddharth U16 1672   SG Solingen e. V 3 1 1 3.5 15.5 9.25
5 Fetahovic, Sarah U16 1659 W SG Solingen e. V 3 1 1 3.5 15.0 8.75
6 Balla, Aanand U16 1516   SG Solingen e.V. 3 0 2 3.0 14.0 6.50
7 Asadzade, Muhammed U16 1597   SV Königsspringer Leverkusen 3 0 2 3.0 12.0 5.00
8 Alshaar, Karim U16     SF Gerresheim 86 e. V 2 1 2 2.5 12.5 5.25
9 Darabi, Artin U16     SG Solingen e. V 2 1 2 2.5 10.5 4.25
10 Immel, Kaspar U16 1104   SG Solingen e. V 2 0 3 2.0 10.5 2.00
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U14
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Kovalyov, Dima U14 1621   SG Solingen e. V 4 0 1 4.0 14.0 10.00
2 Amini, Yusuf U14 1645   SC Monheim/Baumberg 1958 3 1 1 3.5 13.0 7.75
3 Hafez, Oualid U14     Düsseldorfer SK 14/25 e. 3 0 2 3.0 12.5 5.00
4 Burban, Victor U14 1611   SchachAkademie Paderborn e. V. 2 1 2 2.5 13.5 5.75
5 Milenkovic, Louis U14 988   SG Solingen e. V 2 0 3 2.0 14.5 3.00
6 Tschöpe, Constantin U14 783   SW Remscheid 2 0 3 2.0 9.5 2.50
7 Nawrath, Lars U14 969   SG Solingen e. V 1 1 3 1.5 13.5 3.25
8 Dhanasekaran Meenambigai, Diya U14 1402 W SG Solingen e. V 1 1 3 1.5 13.0 2.25
9 Kovalyova, Alina U14 970 W SG Solingen e. V 1 1 3 1.5 10.5 2.25
10 Fetahovic, Maida U14 1122 W SG Solingen e. V 1 1 3 1.5 8.5 1.00
11 Kiencke, Larissa U14 851 W SC Monheim/Baumberg 1958 1 0 4 1.0 12.0 2.00
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U12
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Meijers, Janis U12 1474   SG Solingen e. V 4 1 0 4.5 18.0 15.75
2 Limbourg, Alexander U12 1397   SV Mülheim-Nord 1931 e 3 0 2 3.0 15.0 7.00
3 Burban, Bogdan U12 1518   SchachAkademie Paderborn e. V. 2 1 2 2.5 12.5 4.25
4 Özgüc, Emin Alper U12 1107   Düsseldorfer SK 14/25 e. 2 0 3 2.0 13.0 3.00
5 Meijers, Jaroslav U12 1120   SG Solingen e. V 2 0 3 2.0 12.5 3.00
6 Sereda, Dmitrij U12 971   SG Solingen e. V 2 0 3 2.0 10.5 1.00
7 Thielking, Björn U12     SG Solingen e. V 1 0 4 1.0 9.5 1.00
8 Hülsbusch, Lea Marie U12 798 W OSC Rheinhausen 04 e. V. 1 0 4 1.0 9.0 0.00
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U10
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Shivkumar, Shreyas U10 1540   SG Solingen e. V 3 0 2 3.0 14.5 6.00
2 Limbourg, Felix U10 813   SV Mülheim-Nord 1931 e 2 1 2 2.5 10.0 3.50
3 White, William U10     SG Solingen e. V 2 0 3 2.0 12.0 2.50
4 Satheesh, Yazhini U10 789 W Düsseldorfer SK 14/25 e. 2 0 3 2.0 10.0 2.50
5 Satheesh, Dharshini U10 911 W Düsseldorfer SK 14/25 e. 1 0 4 1.0 11.0 1.00
6 Schindler, Mailin U10   W SV Mülheim-Nord 1931 e 1 0 4 1.0 7.0 0.00
7 Schindler, Amilia U10   W SV Mülheim-Nord 1931 e 0 0 5 0.0 8.5 0.00