IV. Solinger Sparkassen Jugend-Open 2025 – Teilnehmer

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort
1 Mänken, Merlin   2157 2142 SG Solingen e. V
2 Amini, Yusuf   1945 1972 Krefelder SK Turm 1851 e
3 Asadzade, Muhammed   1895 1842 SG Solingen e. V
4 Fetahovic, Sarah   1890 1789 SG Solingen e. V
5 Atar, Efecan   1875 1889 SG Solingen e. V
6 Meijers, Janis   1789 1878 SG Solingen e. V
7 Schmitz, Constantin   1782 1576 Düsseldorfer SV 1854
8 Arvapalli, Sai Ritvik   1775 1803 Düsseldorfer SK 14/25 e.
9 Pernizki, Max   1737 1749 SG Solingen e. V
10 Teng, David   1737 1662 Düsseldorfer SV 1854
11 Schulze-Ardey, Dario   1695 1174 SV Unna 1924
12 Meijers, Jaroslav   1686 1703 SG Solingen e. V
13 Kudlai, Maksim   1655    
14 Immel, Kaspar   1635 1583 SG Solingen e. V
15 Ilic, Mihajlo   1629 1318 SV Schwarz-Weiß Remscheid
16 Ni, Wilhelm Zeyin   1629 1565 Düsseldorfer SV 1854
17 Le, Elias   1617 1669 SV Unna 1924
18 Atar, Semih Akif   1610 1689 SG Solingen e. V
19 Meyyappan, Subramanian   1605 1606 Düsseldorfer SV 1854
20 Kurakin, Martin   1584 1518 Düsseldorfer SK 14/25 e.
21 Dhanasekaran Meenambigai, Diya   1583 1369 SG Solingen e. V
22 Schneider, Ferdinand   1583 1567 SG Solingen e. V
23 Liu, Mio Runhan   1571 1242 Düsseldorfer SV 1854
24 Satheesh, Dharshini   1562 1352 Düsseldorfer SK 14/25 e.
25 Malagatte, Samiksha   1552 1552 SV Schwarz-Weiß Remscheid
26 Özdemir, Anna Valentina   1548 1346 Düsseldorfer SK 14/25 e.
27 Weinert, Daniel   1543 1560 SG Niederkassel
28 Sigacheva, Varvara   1536 1387 SG Porz e. V.
29 Liu, Yichen   1497 1338 Düsseldorfer SV 1854
30 Fetahovic, Maida   1471 1285 SG Solingen e. V
31 Rieland, Hannes   1461 1058 SV Unna 1924
32 Satheesh, Yazhini   1435 1114 Düsseldorfer SK 14/25 e.
33 Chen, Aimée     1558 SG Solingen e. V
34 Panickerkandy, Aaditya     1401 SV Mülheim-Nord 1931 e
35 Kalinin, Pavlo     1313 SG Solingen e. V
36 Panickerkandy, Surya     1284 SV Mülheim-Nord 1931 e
37 Guan, Guoyou     1228 Düsseldorfer SV 1854
38 Sereda, Dmitrij     1205 SG Solingen e. V
39 Tschöpe, Constantin     1188 SV Schwarz-Weiß Remscheid
40 Tok, Tuana     1158 SG Solingen e. V
41 Rezk, Ferris     1153 SF Schlebusch
42 Martens, David Viktor     1115 Elberfelder SG
43 Chen, Alex     1043 Godesberger SK 1929 e. V
44 Podszuweit, Robin     1040 SV Schwarz-Weiß Remscheid
45 Manoharan, Shrikavin     1029 SV Schwarz-Weiß Remscheid
46 Manoharan, Kavin     1015 SG Solingen e. V
47 Nopper, Leander     1013 SV Mülheim-Nord 1931 e
48 Pristescu, Maximilian     907 SV Schwarz-Weiß Remscheid
49 Manoharan, Shriyugan     845 SV Schwarz-Weiß Remscheid
50 Wannek, Marla     806 SG Solingen e. V
51 Kayacik, Fatih     792 SF Schlebusch
52 Wajant, Leon     770 SF Neviges 1960 e. V.
53 Adukkathil, Aahil       SV Mülheim-Nord 1931 e
54 Borjigen, Nomotchi       Düsseldorfer SV 1854
55 Braune, Davina       SG Solingen e. V
56 Hahn, Philipp       SF Schlebusch
57 Malagatte, Shambhavi       SV Schwarz-Weiß Remscheid
58 Mollaoglu, Esra       SG Solingen e. V
59 Sankar, Pranalika       SV Mülheim-Nord 1931 e
60 Sankar, Samprita       SV Mülheim-Nord 1931 e
61 Schick, Samuel       Düsseldorfer SV 1854