Mitgliederliste

#   Name   DWZ idx Elo
1. Agosto, Emilio
2. GMAndersen, Mads 2620 103 2613
3. Andrieiev, Semen
4. Arndt, Felix
5. Asadzade, Idris 2237 74 2190
6. Atts, Lasse Julian
7. FMAuer, Martin 2177 106 2231
8. Balla, Aanand 1404 3 0
9. Barche, Robert 1452 41 0
10. Barche, Uwe 1303 36 1403
11. FMBashylin, Roman 2228 47 2281
12. Bashylin, Seva 1779 117 1712
13. WFMBashylina, Luisa 2106 110 2127
14. Becker, Carsten 1657 103 1794
15. Beifuß, David
16. Berents, Jan-Hendrik 1703 38
17. FMBerg, Michael 2276 100 2322
18. Beyer, Fabian 1695 108 1880
19. Beyer, Dr. Hans-Joachim
20. Biernath, Clemens 1758 33
21. FMBlasek, Ralph 2111 85 2212
22. Blomel, Christopher 1935 80 2060
23. Boos, Markus P 2171 124 2130
24. Borchert, Stephan 2081 73 2076
25. Borkott, Frank 1875 58 0
26. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1819 75 1917
27. Capelan, Gerd 1592 88
28. Dhanasekaran Meenambigai, Diya 1346 24 1425
29. Diederichs, Dr. Roman 1562 25
30. Döveling, Fynn
31. Engeländer, Michael P 1479 6 0
32. Erkay, Necip Ali 1844 108 1946
33. Evertz, Egon 1997 35
34. Ferrer Ortega, Jesus Guillermo 1803 3
35. Fetahovic, Dzenan 1703 1 0
36. Fetahovic, Maida 986 7 0
37. Fetahovic, Sarah 1483 23 1367
38. Fichtner, Ewald 2033 158 1991
39. Flesch, Dr. Stefan 1958 127 2031
40. Fodor, Bernhard 1199 56 1299
41. Fränzel, Dr. Marius 1666 103 1757
42. Frey, Maximilian
43. GMGanguly, Surya Shekhar 2577 26 2587
44. IMGaponenko, Inna 2380 155 2349
45. Görke, Joachim 2035 224 2119
46. Grah, Ulrich 1746 63 1971
47. Grastat, Jürgen 1448 51
48. Gülcan, Batuhan Ege 1621 51 1567
49. Gülcan, Gamze Alara 772 5 0
50. FMGupta, Milon 2140 110 2177
51. Hahner, Sebastian 1710 13 1813
52. IMHalvax, Georg 2430 26 2444
53. GMHandke, Dr. Florian 2507 124 2536
54. IMHandler, Lukas 2451 8 2451
55. Hannewald, Dr. Anton 2040 88 1979
56. Hansen, Oskar
57. GMHarikrishna, Pentala 2722 110 2707
58. Hietsch, Arina
59. Hietsch, Daria
60. Hobusch, Alexander 2123 110 2152
61. Hobusch, Jan 2212 102 2236
62. FMHubert, Ralf 2189 127 2286
63. Immel, Kaspar
64. GMJussupow, Artur 2524 96 2559
65. Kalinin, Pavlo
66. Kaliyana, Mukundh Krishna
67. Kirchhoff, Hendrik Jim 1272 6 0
68. Kirschbaum, Alexander 1515 61 0
69. FMKniest, Oliver 2261 295 2309
70. Kondziella, Tim 1712 8 1682
71. IMKononenko, Tatiana 2341 23 2342
72. Kopernok, Ingo 1393 25 1726
73. Kovalyov, Dima 1516 3 1678
74. Kovalyova, Alina 779 1
75. IMKrastev, Alexander 2347 128 2397
76. FMKrieg, Nikolaj 2299 62 2338
77. Kushchan, Eduard 1942 12 2026
78. Kyas, Marcel P 2199 83 2204
79. IML'Ami, Alina 2243 81 2285
80. GML'Ami, Erwin 2585 149 2645
81. Lemanczyk, Thomas 2177 134 2237
82. Littek, Oliver 1235 40 1573
83. Lux, Andreas 1681 62 1800
84. Maaß, Kilian
85. Mankel, Veit 1695 36
86. Manukjan, Howik 999 28
87. Meckel, Helmut 1768 89 1846
88. Meijers, Janis 1549 1
89. Meijers, Jaroslav
90. Mentzel, Markus 1807 16 1935
91. FMMichalczak, Thomas 2270 317 2261
92. Milutinovic, Leonard
93. Mix, Lothar 1325 38 1591
94. Mohlberg, Alexander
95. Möller, Laura 1169 47 1696
96. Müdder, Melanie 1911 114 1853
97. Müdder, Rafael 2069 112 2068
98. Müller, Philipp 1359 30 0
99. GMNaumann, Alexander 2462 152 2497
100. Naupold, Volker 1839 54 1700
101. Nawrath, Lars
102. GMNikolic, Predrag 2524 86 2526
103. Nink, Niklas P 1823 52 1708
104. Pellegrino, Jamy Mario
105. Pernizki, Max 1331 5 1490
106. Peschel, Andreas 2043 315 2072
107. Porstmann, Jan 1832 79 1878
108. GMPredojevic, Borki 2578 77 2560
109. GMRagger, Markus 2617 138 2641
110. Rittmann, Dirk 2014 109 2111
111. Roehlen, Finn
112. IMRoseneck, Jonas 2403 148 2407
113. GMSandipan, Chanda 2514 107 2460
114. IMSchäfer, Markus 2292 200 2355
115. FMScheffner, Dr. Axel 2143 133 2249
116. Scheidtmann, Kian 1695 53 1637
117. IMSchlecht, Dr. Daniel 2345 126 2355
118. Schneider, Ferdinand 1445 87 1343
119. Schubert, Stefan 1342 33 1527
120. Schüller, Reinhard 1449 92 1363
121. Schulte, Marcel 1105 2 1251
122. Seibert, Hanjo P 1350 8 1453
123. Senthilkumar, Shreya
124. Sereda, Dmitrij 976 5
125. Sereda, Sergey 1254 5 0
126. Sereda, Yaroslava 1951 48 1896
127. Sherif, Malik 1598 78 1718
128. Shivkumar, Shreyas 1134 6 0
129. Shivkumar, Siddharth 1566 13 1754
130. Skiber, Friedel 1506 62 1681
131. GMSmeets, Jan 2483 73 2558
132. Speck, Stefan 1875 261 1853
133. Steinbach, Wolfgang 1837 31 1879
134. GMTari, Aryan 2639 73 2649
135. Thielking, Björn
136. Tiron, Alisa
137. Usein, Valentino 1691 45
138. GMvan Foreest, Jorden 2689 143 2684
139. FMvan Foreest, Machteld 2261 75 2341
140. GMVan Wely, Loek 2651 149 2649
141. Visicale, Deniz
142. Vranidis, Athanassios 1816 100 1910
143. Waagener, Ulrich 2043 207 2114
144. Wallrodt, Alexander 1190 37 0
145. Wallrodt, Samuel 1003 43 0
146. GMWarmerdam, Max 2618 87 2614
147. IMWegerle, Jörg 2395 192 2409
148. Wickenfeld, Stefan 2179 121 2211
149. Wind, Bjarne
150. Wolf, Wieland 1246 42 0
151. WIMZepeda, Lorena 2084 9 2092
152. Zimdars, Wolfgang 1521 29 1625
153. Zolfagharian, Kevin 2231 88 2219