Mitgliederliste

#   Name   DWZ idx Elo
1. Agosto, Emilio
2. GMAndersen, Mads 2585 107 2595
3. Arndt, Felix
4. Asadzade, Idris 2234 91 2199
5. Asadzade, Muhammed 1843 29 1893
6. Atar, Efecan 1851 85 1901
7. Atts, Lasse Julian 883 4
8. FMAuer, Martin 2151 109 2196
9. Balla, Aanand 1568 15 1639
10. Barche, Robert 1452 41 0
11. Barche, Uwe 1303 36 1642
12. FMBashylin, Roman 2236 48 2289
13. Bashylin, Seva 1789 119 1827
14. WFMBashylina, Luisa 2124 136 2105
15. Bauer, Matthias 1571 192 1784
16. Becker, Carsten 1671 116 1832
17. Berents, Jan-Hendrik 1683 40
18. FMBerg, Michael 2271 105 2252
19. Berger, Florian
20. Beyer, Fabian 1706 110 1928
21. Beyer, Dr. Hans-Joachim
22. Biernath, Clemens 1764 34
23. FMBlasek, Ralph 2109 93 2176
24. Blomel, Christopher 1969 82 2057
25. Boos, Markus 2105 132 2137
26. Borchert, Stephan 2048 79 2039
27. Borkott, Frank 1875 58 0
28. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1735 86 1934
29. Braune, Davina
30. Capelan, Gerd 1592 88
31. GMChanda, Sandipan 2521 108 2480
32. Chen, Aimée 1090 5 0
33. Dhanasekaran Meenambigai, Diya 1412 52 1578
34. Dharia, Parnali
35. Diederichs, Dr. Roman 1562 25
36. Döveling, Fynn
37. Edelkamp, Nell
38. Engeländer, Michael P 1479 6 0
39. Erkay, Necip Ali 1790 114 1860
40. Evertz, Egon 1997 35
41. Ferrer Ortega, Jesus Guillermo 1696 14
42. Fetahovic, Dzenan 1578 8 1822
43. Fetahovic, Maida 1153 25 1505
44. Fetahovic, Sarah 1637 53 1745
45. Fichtner, Ewald 2057 176 2044
46. Flesch, Dr. Stefan 1941 129 2000
47. Fodor, Bernhard 1195 63 1559
48. Fränzel, Dr. Marius 1670 110 1834
49. GMGanguly, Surya Shekhar 2502 31 2598
50. IMGaponenko, Inna 2350 164 2341
51. Görke, Joachim 2010 228 2047
52. Grah, Ulrich 1746 63 1983
53. Grastat, Jürgen 1446 52
54. Gülcan, Batuhan Ege 1751 70 1808
55. FMGupta, Milon 2152 112 2180
56. Hahner, Sebastian 1710 16 1888
57. IMHalvax, Georg 2432 31 2434
58. GMHandke, Dr. Florian 2497 127 2524
59. Hannewald, Dr. Anton 2068 89 1987
60. Hansen, Oskar
61. GMHarikrishna, Pentala 2684 117 2695
62. Hobusch, Dr. Alexander 2119 111 2145
63. Hobusch, Jan 2203 104 2228
64. Hölzer, Thomas 1747 70 1832
65. Immel, Kaspar 1500 13 0
66. FMJarocka, Liwia 2259 12 2267
67. GMJussupow, Artur 2524 96 2559
68. Kalinin, Pavlo 1046 7
69. Kaliyana, Mukundh Krishna
70. Karácsonyi, Kata
71. Kirchhoff, Hendrik Jim 1272 6 0
72. Kirschbaum, Alexander 1507 63 0
73. FMKniest, Oliver 2203 311 2208
74. Kondziella, Tim 1726 11 1809
75. IMKononenko, Tatiana 2271 28 2317
76. Kopernok, Ingo 1393 25 1836
77. Koshel, Stanislav 2038 4
78. Kovalyov, Dima 1868 27 1827
79. Kovalyova, Alina 966 19 1438
80. IMKrastev, Alexander 2508 146 2425
81. FMKrieg, Nikolaj 2299 62 2338
82. Kyas, Marcel P 2199 83 2204
83. IML'Ami, Alina 2243 81 2290
84. GML'Ami, Erwin 2601 157 2614
85. Lemanczyk, Thomas 2177 134 2237
86. Liebehenze, Tim
87. Linke, Marius 1824 68 1818
88. Littek, Oliver 1363 46 1706
89. Loriguillo Gonzalez, Gregorio 1934 80 1968
90. Lux, Andreas 1649 63 1880
91. Mänken, Merlin P 1995 56 2087
92. Manoharan, Kavin
93. Maslov, Ivan
94. Meckel, Helmut 1742 92 1908
95. Meijers, Janis 1784 16
96. Meijers, Jaroslav 1542 15
97. FMMichalczak, Thomas 2190 333 2200
98. Milenkovic, Louis 934 5 0
99. Möller, Laura 1169 47 1818
100. Moraglia, Magnus 794 1
101. Müdder, Melanie 1933 121 1933
102. Müdder, Rafael 2056 113 2056
103. Müller, Philipp 1359 30 0
104. GMNaumann, Alexander 2428 156 2485
105. Naupold, Volker 1822 58 1820
106. Nawrath, Lars 1189 10 0
107. GMNikolic, Predrag 2515 90 2548
108. Nink, Niklas P 1870 54 1825
109. Pernizki, Max 1750 22 1703
110. Peschel, Andreas 2025 324 2037
111. Porstmann, Jan 1832 79 1927
112. GMRagger, Markus 2568 149 2579
113. Reksten, Daniel 1910 69 1935
114. Rittmann, Dirk 1974 113 2066
115. IMRoseneck, Jonas 2399 156 2400
116. Ruhnau, Cedrik 0
117. IMSchäfer, Markus 2294 207 2344
118. FMScheffner, Dr. Axel 2129 134 2236
119. Scheidtmann, Kian 1833 65 1852
120. IMSchlecht, Dr. Daniel 2351 129 2372
121. IMSchneider, Bernd 2257 170 2339
122. Schneider, Ferdinand 1543 101 1606
123. Schubert, Stefan 1340 38 1703
124. Schüller, Reinhard 1309 101 1593
125. Schulte, Marcel 1105 2 1551
126. Schwarzkopf, Simon
127. Sereda, Dmitrij 1113 16
128. Sereda, Sergey 1282 6 0
129. Sereda, Yaroslava 2045 73 2081
130. Sherif, Malik 1598 78 1831
131. Shivkumar, Shreyas 1621 36 1690
132. Shivkumar, Siddharth 1930 37 1909
133. Skiber, Friedel 1464 65 1806
134. GMSmeets, Jan 2539 78 2550
135. Speck, Stefan 1895 277 1897
136. Steinbach, Wolfgang 1832 50 1845
137. Tyshchenko, Bohdan
138. Usein, Valentino 1691 45
139. FMvan Foreest, Machteld 2330 90 2317
140. GMVan Wely, Loek 2584 153 2608
141. Vranidis, Athanassios 1787 105 1898
142. Waagener, Ulrich 2029 217 2074
143. Wallrodt, Alexander 1253 39 0
144. Wannek, Marla
145. GMWarmerdam, Max 2632 102 2653
146. Wawi, Bilal Alexander 1319 23 1621
147. IMWegerle, Jörg 2402 202 2418
148. White, William 1612 16 1751
149. Wickenfeld, Stefan 2179 132 2188
150. Wind, Bjarne
151. Wolf, Wieland 1246 42 0
152. WIMZepeda, Lorena 2133 10 2135
153. Zimdars, Wolfgang 1552 31 1775
154. Zolfagharian, Kevin 2232 96 2215