Saison 2024/2025
Termine: | 06.09.24, 10.01.25, 07.02.25, 07.03.25, 27.06.25. |
Beginn: | 19:30 Uhr. |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 3’/Partie + 2″/Zug; Rundensystem: bis 8 Teilnehmer doppelrundig, sonst einrundig. |
Turnieranzahl: | Es werden 5 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheidtmann, Kian | 16 | 18 | 34 | (2) | |||
2. | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 14 | 13 | 27 | (2) | |||
3. | Fränzel, Dr. Marius | 13 | 9 | 22 | (2) | |||
4. | Mänken, Merlin | 20 | 20 | (1) | ||||
5. | Wickenfeld, Stefan | 20 | 20 | (1) | ||||
6. | Pernizki, Max | 15 | 5 | 20 | (2) | |||
7. | Görke, Joachim | 19 | 19 | (1) | ||||
8. | Hobusch, Jan | 19 | 19 | (1) | ||||
9. | Waagener, Ulrich | 18 | 18 | (1) | ||||
10. | Shivkumar, Siddharth | 17 | 17 | (1) | ||||
11. | Speck, Stefan | 17 | 17 | (1) | ||||
12. | Colovic, Edin | 16 | 16 | (1) | ||||
13. | Shivkumar, Shreyas | 15 | 15 | (1) | ||||
14. | Fodor, Bernhard | 11 | 4 | 15 | (2) | |||
15. | Gülcan, Batuhan | 14 | 14 | (1) | ||||
16. | Littek, Oliver | 12 | 12 | (1) | ||||
17. | Wawi, Bilal | 12 | 12 | (1) | ||||
18. | Fetahovic, Sarah | 11 | 11 | (1) | ||||
19. | Atar, Semih Akif | 10 | 10 | (1) | ||||
20. | Schubert, Stefan | 10 | 10 | (1) | ||||
21. | Zimdars, Wolfgang | 8 | 8 | (1) | ||||
22. | Tok, Tuana | 7 | 7 | (1) | ||||
23. | Wallrodt, Alexander | 6 | 6 | (1) | ||||
24. | Kumar, Kannan | 3 | 3 | (1) | ||||
Teilnehmer: (⌀ 14,5) | 11 | 18 |
1. Turnier, 06.09.2024
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wickenfeld, Stefan | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 41.00 |
2 | Hobusch, Jan | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 45.00 |
3 | Waagener, Ulrich | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.00 |
4 | Speck, Stefan | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 30.00 |
5 | Scheidtmann, Kian | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
6 | Pernizki, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.25 |
7 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 14.00 |
8 | Dr. Fränzel, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 9.25 |
9 | Littek, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
10 | Fodor, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 8.75 |
11 | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
2. Turnier, 10.01.2025
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mänken, Merlin | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 122.50 |
2 | Görke, Joachim | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 104.50 |
3 | Scheidtmann, Kian | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 101.75 |
4 | Shivkumar, Siddharth | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 95.75 |
5 | Colovic, Edin | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 77.50 |
6 | Shivkumar, Shreyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 64.50 |
7 | Gülcan, Batuhan Ege | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 62.50 |
8 | Dhanasekaran Meenambigaii, Diya | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 62.25 |
9 | Wawi, Bilal Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 53.50 |
10 | Fetahovic, Sarah | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 53.00 |
11 | Atar, Semih Akif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 38.75 |
12 | Fränzel, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.00 |
13 | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 28.75 |
14 | Tok, Tuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 15.75 |
15 | Wallrodt, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.00 |
16 | Pernizki, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 8.50 |
17 | Fodor, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.50 |
18 | Kumar, Kannan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |