Saison 2024/2025
Termine: | 20.09.24, 18.10.24, 15.11.24, 13.12.24, 24.01.25, 14.02.25, 04.04.25, 02.05.25, 13.06.25, 04.07.25. |
Beginn: | 19:30 Uhr; das Turnier am 20.09.2024 beginnt erst um 20:00 Uhr. |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen. |
Modus: | 10’/Partie + 5″/Zug, 6 Runden Schweizer-System. |
Turnieranzahl: | Es werden 10 Turniere gespielt. Die besten 7 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 7 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Görke, Joachim | 8 | 13 | 16 | 19 | 18 | 18 | 92 | (6) | ||||
2. | Speck, Stefan | 18 | 17 | 13 | 15 | 17 | 80 | (5) | |||||
3. | Boos, Markus | 20 | 19 | 20 | 19 | 78 | (4) | ||||||
4. | Wickenfeld, Stefan | 19 | 20 | 18 | 20 | 77 | (4) | ||||||
5. | Shivkumar, Siddharth | 16 | 19 | 15 | 20 | 70 | (4) | ||||||
6. | Gülcan, Batuhan Ege | 11 | 16 | 11 | 17 | 13 | 68 | (5) | |||||
7. | Waagener, Ulrich | 14 | 18 | 15 | 19 | 66 | (4) | ||||||
8. | Steinbach, Wolfgang | 6 | 10 | 12 | 16 | 16 | 60 | (5) | |||||
9. | Fränzel, Dr. Marius | 9 | 1 | 6 | 14 | 14 | 8 | 52 | (6) | ||||
10. | Shivkumar, Shreyas | 3 | 15 | 17 | 15 | 50 | (4) | ||||||
11. | Fichtner, Ewald | 13 | 20 | 16 | 49 | (3) | |||||||
12. | Wawi, Bilal | 9 | 12 | 12 | 12 | 45 | (4) | ||||||
13. | Beyer, Fabian | 10 | 12 | 9 | 13 | 44 | (4) | ||||||
14. | Zimdars, Wolfgang | 4 | 5 | 11 | 11 | 5 | 36 | (5) | |||||
15. | Skiber, Friedel | 6 | 7 | 9 | 10 | 32 | (4) | ||||||
16. | Colovic, Edin | 14 | 13 | 4 | 31 | (3) | |||||||
17. | Tyshchenko, Bohdan | 10 | 10 | 20 | (2) | ||||||||
18. | Hoffmann, Sebastian | 18 | 18 | (1) | |||||||||
19. | Kniest, Oliver | 17 | 17 | (1) | |||||||||
20. | Mänken, Merlin | 17 | 17 | (1) | |||||||||
21. | Ruhnau, Cedrik | 2 | 7 | 7 | 16 | (3) | |||||||
22. | Dharia, Parnali | 15 | 15 | (1) | |||||||||
23. | Scheidtmann, Kian | 7 | 8 | 15 | (2) | ||||||||
24. | Bossy, Arnim | 14 | 14 | (1) | |||||||||
25. | Fetahovic, Sarah | 14 | 14 | (1) | |||||||||
26. | Fodor, Bernhard | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | (4) | ||||||
27. | Diederich, Nico | 2 | 8 | 3 | 13 | (3) | |||||||
28. | Littek, Oliver | 1 | 4 | 8 | 13 | (3) | |||||||
29. | Borchert, Stephan | 12 | 12 | (1) | |||||||||
30. | Linke, Marius | 11 | 11 | (1) | |||||||||
31. | Nawrath, Lars | 11 | 11 | (1) | |||||||||
32. | Bauer, Matthias | 10 | 10 | (1) | |||||||||
33. | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 9 | 9 | (1) | |||||||||
34. | Pernizki, Max | 9 | 9 | (1) | |||||||||
35. | Bobak, Vasily | 8 | 8 | (1) | |||||||||
36. | Wallrodt, Alexander | 0 | 0 | 7 | 7 | (3) | |||||||
37. | Chen, Aimée | 6 | 6 | (1) | |||||||||
38. | Grah, Uli | 5 | 5 | (1) | |||||||||
39. | Hobusch, Jan | 0 | 0 | (1) | |||||||||
40. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | (1) | |||||||||
Teilnehmer: (⌀ 17,8) | 24 | 21 | 16 | 15 | 13 | 18 |
1. Turnier, 20.09.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boos, Markus | 12w1 | 11s1 | 6w1 | 4s1 | 2w½ | 8s1 | 5.5 | 23.0 | 20.25 |
2 | Wickenfeld, Stefan | 5s1 | 9w1 | 13s1 | 3w1 | 1s½ | 7w1 | 5.5 | 22.5 | 19.75 |
3 | Speck, Stefan | 19w1 | 8s1 | 14w1 | 2s0 | 6w0 | 9s1 | 4.0 | 21.5 | 12.00 |
4 | Kniest, Oliver | 14w0 | 20s1 | 5w1 | 1w0 | 10s1 | 11s1 | 4.0 | 21.0 | 12.00 |
5 | Shivkumar, Siddharth | 2w0 | 21s1 | 4s0 | 23w1 | 15s1 | 13w1 | 4.0 | 17.5 | 8.00 |
6 | Dharia, Parnali | 10s1 | 16w1 | 1s0 | 13w½ | 3s1 | 3.5 | 21.0 | 10.75 | |
7 | Bossy, Arnim | 17w1 | 14s½ | 22w½ | 9s1 | 8w½ | 2s0 | 3.5 | 21.0 | 10.50 |
8 | Fichtner, Ewald | 20s1 | 3w0 | 23s1 | 10w1 | 7s½ | 1w0 | 3.5 | 19.0 | 7.75 |
9 | Borchert, Stephan | 24s1 | 2s0 | 12w1 | 7w0 | 13s1 | 3w0 | 3.0 | 19.5 | 6.50 |
10 | Gülcan, Batuhan Ege | 6w0 | 19s1 | 11w1 | 8s0 | 4w0 | 21s1 | 3.0 | 18.5 | 7.00 |
11 | Beyer, Fabian | 23s1 | 1w0 | 10s0 | 19w1 | 18s1 | 4w0 | 3.0 | 17.5 | 5.00 |
12 | Fränzel, Marius | 1s0 | 24w1 | 9s0 | 15w0 | 16s1 | 18w1 | 3.0 | 16.5 | 5.50 |
13 | Görke, Joachim | 18w1 | 22s1 | 2w0 | 6s½ | 9w0 | 5s0 | 2.5 | 21.5 | 7.00 |
14 | Scheidtmann, Kian | 4s1 | 7w½ | 3s0 | 16w1 | 2.5 | 19.0 | 8.25 | ||
15 | Steinbach, Wolfgang | 22w0 | 18s0 | 21w1 | 12s1 | 5w0 | 17s½ | 2.5 | 16.5 | 6.25 |
16 | Grah, Ulrich | 21w1 | 6s0 | 18w½ | 14s0 | 12w0 | 23s1 | 2.5 | 15.5 | 4.00 |
17 | Zimdars, Wolfgang | 7s0 | 23w0 | 24s1 | 20w0 | 19s1 | 15w½ | 2.5 | 12.0 | 4.25 |
18 | Shivkumar, Shreyas | 13s0 | 15w1 | 16s½ | 22s½ | 11w0 | 12s0 | 2.0 | 16.5 | 5.25 |
19 | Ruhnau, Cedrik | 3s0 | 10w0 | 20w1 | 11s0 | 17w0 | + | 2.0 | 16.5 | 4.00 |
20 | Littek, Oliver | 8w0 | 4w0 | 19s0 | 17s1 | 21w0 | 24s1 | 2.0 | 15.0 | 3.50 |
21 | Fodor, Bernhard | 16s0 | 5w0 | 15s0 | 24w1 | 20s1 | 10w0 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
22 | Hobusch, Jan | 15s1 | 13w0 | 7s½ | 18w½ | 2.0 | 14.5 | 5.25 | ||
23 | Wallrodt, Alexander | 11w0 | 17s1 | 8w0 | 5s0 | 24w0 | 16w0 | 1.0 | 16.5 | 2.50 |
24 | Schubert, Stefan | 9w0 | 12s0 | 17w0 | 21s0 | 23s1 | 20w0 | 1.0 | 13.5 | 1.00 |
2. Turnier, 18.10.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wickenfeld, Stefan | 6s1 | 13w1 | 2s1 | 11w1 | 7s1 | 3w½ | 5.5 | 22.5 | 20.25 |
2 | Shivkumar, Siddharth | 15w1 | 14s1 | 1w0 | 8s1 | 4w1 | 9s1 | 5.0 | 21.5 | 16.00 |
3 | Hoffmann, Sebastian | 20w1 | 4s0 | 8w1 | 5s1 | 10w1 | 1s½ | 4.5 | 22.5 | 15.75 |
4 | Speck, Stefan | 17s1 | 3w1 | 9s1 | 7w½ | 2s0 | 10w½ | 4.0 | 22.0 | 13.50 |
5 | Gülcan, Batuhan Ege | 19s1 | 6w1 | 7s0 | 3w0 | 11s1 | 16w1 | 4.0 | 19.5 | 11.50 |
6 | Shivkumar, Shreyas | 1w0 | 5s0 | 17w1 | 19s1 | 18s1 | 7w1 | 4.0 | 19.0 | 9.50 |
7 | Waagener, Ulrich | 11w1 | 10s1 | 5w1 | 4s½ | 1w0 | 6s0 | 3.5 | 24.0 | 12.50 |
8 | Görke, Joachim | 16s1 | 9w½ | 3s0 | 2w0 | 14w1 | 13s1 | 3.5 | 20.5 | 9.25 |
9 | Beyer, Fabian | 18w1 | 8s½ | 4w0 | 15s1 | 13s1 | 2w0 | 3.5 | 19.5 | 8.75 |
10 | Linke, Marius | 21s1 | 7w0 | 12s1 | 18w1 | 3s0 | 4s½ | 3.5 | 18.0 | 8.00 |
11 | Bauer, Matthias | 7s0 | 21w1 | 14w1 | 1s0 | 5w0 | 17s1 | 3.0 | 18.5 | 5.50 |
12 | Wawi, Bilal Alexander | 13s0 | 16w1 | 10w0 | 17s0 | 19w1 | 20s1 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
13 | Scheidtmann, Kian | 12w1 | 1s0 | 15w½ | 20s1 | 9w0 | 8w0 | 2.5 | 20.0 | 6.25 |
14 | Ruhnau, Cedrik | + | 2w0 | 11s0 | 16w½ | 8s0 | 18w1 | 2.5 | 18.5 | 5.75 |
15 | Skiber, Friedel | 2s0 | 19w1 | 13s½ | 9w0 | 16s0 | + | 2.5 | 18.0 | 5.75 |
16 | Zimdars, Wolfgang | 8w0 | 12s0 | 21w1 | 14s½ | 15w1 | 5s0 | 2.5 | 16.5 | 4.75 |
17 | Littek, Oliver | 4w0 | 20s0 | 6s0 | 12w1 | + | 11w0 | 2.0 | 18.0 | 5.00 |
18 | Fodor, Bernhard | 9s0 | + | 20w1 | 10s0 | 6w0 | 14s0 | 2.0 | 17.5 | 4.00 |
19 | Diederich, Nico | 5w0 | 15s0 | + | 6w0 | 12s0 | 21w1 | 2.0 | 16.5 | 3.00 |
20 | Fränzel, Marius | 3s0 | 17w1 | 18s0 | 13w0 | 21s1 | 12w0 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
21 | Wallrodt, Alexander | 10w0 | 11s0 | 16s0 | + | 20w0 | 19s0 | 1.0 | 14.0 | 1.00 |
3. Turnier, 15.11.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fichtner, Ewald | 4s1 | 10w1 | 2s1 | 5w0 | 3w1 | 6s1 | 5.0 | 22.5 | 19.00 |
2 | Boos, Markus | 15w1 | 11s1 | 1w0 | 3s½ | 12w1 | 5s1 | 4.5 | 19.0 | 12.00 |
3 | Wickenfeld, Stefan | 12s1 | 6w1 | 5s½ | 2w½ | 1s0 | 9w1 | 4.0 | 22.0 | 13.00 |
4 | Shivkumar, Shreyas | 1w0 | 7s1 | 9w0 | 14s1 | 10s1 | 12w1 | 4.0 | 18.0 | 10.00 |
5 | Görke, Joachim | 13w1 | 14s1 | 3w½ | 1s1 | 6w0 | 2w0 | 3.5 | 20.0 | 10.00 |
6 | Shivkumar, Siddharth | 9s1 | 3s0 | 14w1 | 8w½ | 5s1 | 1w0 | 3.5 | 20.0 | 9.25 |
7 | Colovic, Edin | 10s0 | 4w0 | 16s1 | 15s1 | 13w1 | 8s½ | 3.5 | 14.5 | 5.75 |
8 | Speck, Stefan | 14w0 | 13s1 | 15w1 | 6s½ | 9s½ | 7w½ | 3.5 | 14.0 | 8.00 |
9 | Wawi, Bilal Alexander | 6w0 | 12w½ | 4s1 | 11s1 | 8w½ | 3s0 | 3.0 | 20.5 | 10.00 |
10 | Gülcan, Batuhan Ege | 7w1 | 1s0 | 11w1 | 12s0 | 4w0 | 16s1 | 3.0 | 19.0 | 7.50 |
11 | Steinbach, Wolfgang | 16s1 | 2w0 | 10s0 | 9w0 | 15s1 | 14w1 | 3.0 | 13.5 | 3.00 |
12 | Pernizki, Max | 3w0 | 9s½ | 13w1 | 10w1 | 2s0 | 4s0 | 2.5 | 20.5 | 6.50 |
13 | Littek, Oliver | 5s0 | 8w0 | 12s0 | 16w1 | 7s0 | 15w1 | 2.0 | 15.0 | 2.00 |
14 | Wallrodt, Alexander | 8s1 | 5w0 | 6s0 | 4w0 | 16s0 | 11s0 | 1.0 | 18.5 | 3.50 |
15 | Fränzel, Marius | 2s0 | 16w1 | 8s0 | 7w0 | 11w0 | 13s0 | 1.0 | 17.5 | 1.00 |
16 | Fodor, Bernhard | 11w0 | 15s0 | 7w0 | 13s0 | 14w1 | 10w0 | 1.0 | 13.5 | 1.00 |
4. Turnier, 13.12.2024
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boos, Markus | 11w1 | 9s1 | 8w1 | 2s1 | 5w1 | 3s0 | 5.0 | 21.5 | 17.00 |
2 | Görke, Joachim | 10s1 | 4w1 | 6s1 | 1w0 | 8w1 | 9s1 | 5.0 | 21.5 | 16.50 |
3 | Waagener, Ulrich | 7w1 | 8s0 | 5w1 | 11s½ | 9w1 | 1w1 | 4.5 | 20.5 | 16.25 |
4 | Gülcan, Batuhan Ege | 13w1 | 2s0 | 7w1 | 9s0 | 11w1 | 8s1 | 4.0 | 19.0 | 11.00 |
5 | Fichtner, Ewald | 12s1 | 6w½ | 3s0 | 10w1 | 1s0 | 11w1 | 3.5 | 21.0 | 9.75 |
6 | Speck, Stefan | 14w1 | 5s½ | 2w0 | 8s0 | 13s1 | 12w1 | 3.5 | 18.0 | 8.25 |
7 | Fränzel, Marius | 3s0 | 15w1 | 4s0 | 13w1 | 12s½ | + | 3.5 | 17.5 | 7.75 |
8 | Colovic, Edin | + | 3w1 | 1s0 | 6w1 | 2s0 | 4w0 | 3.0 | 25.0 | 11.00 |
9 | Steinbach, Wolfgang | 15s1 | 1w0 | 12s1 | 4w1 | 3s0 | 2w0 | 3.0 | 22.0 | 7.50 |
10 | Zimdars, Wolfgang | 2w0 | 11s0 | 14w1 | 5s0 | + | 15w1 | 3.0 | 17.0 | 6.00 |
11 | Tyshchenko, Bohdan | 1s0 | 10w1 | 13s1 | 3w½ | 4s0 | 5s0 | 2.5 | 22.0 | 7.25 |
12 | Beyer, Fabian | 5w0 | 14s1 | 9w0 | 15s1 | 7w½ | 6s0 | 2.5 | 16.5 | 4.75 |
13 | Diederich, Nico | 4s0 | + | 11w0 | 7s0 | 6w0 | 14w1 | 2.0 | 17.5 | 4.00 |
14 | Skiber, Friedel | 6s0 | 12w0 | 10s0 | + | 15w1 | 13s0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
15 | Chen, Aimée | 9w0 | 7s0 | + | 12w0 | 14s0 | 10s0 | 1.0 | 15.0 | 1.00 |
5. Turnier, 24.01.2025
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wickenfeld, Stefan | 11s1 | 3w1 | 2s1 | 5w1 | 6s½ | 7w1 | 5.5 | 20.5 | 19.00 |
2 | Boos, Markus | 8w1 | 4s1 | 1w0 | 6s½ | 12s1 | 3w1 | 4.5 | 21.5 | 14.50 |
3 | Görke, Joachim | 7w1 | 1s0 | 6w1 | 4s1 | 11w1 | 2s0 | 4.0 | 22.5 | 12.50 |
4 | Speck, Stefan | 10s1 | 2w0 | 9s1 | 3w0 | + | 6w1 | 4.0 | 21.5 | 13.00 |
5 | Steinbach, Wolfgang | 12w1 | 8s0 | 10w1 | 1s0 | 9s½ | 13w1 | 3.5 | 17.5 | 7.50 |
6 | Waagener, Ulrich | 13s1 | 9w1 | 3s0 | 2w½ | 1w½ | 4s0 | 3.0 | 22.0 | 9.00 |
7 | Fränzel, Marius | 3s0 | 11w0 | 12w1 | 10s1 | 8w1 | 1s0 | 3.0 | 20.0 | 8.00 |
8 | Beyer, Fabian | 2s0 | 5w1 | 11s½ | 9w½ | 7s0 | + | 3.0 | 19.5 | 9.25 |
9 | Wawi, Bilal Alexander | + | 6s0 | 4w0 | 8s½ | 5w½ | 12w1 | 3.0 | 18.5 | 8.25 |
10 | Zimdars, Wolfgang | 4w0 | + | 5s0 | 7w0 | 13w1 | 11s1 | 3.0 | 17.0 | 6.50 |
11 | Tyshchenko, Bohdan | 1w0 | 7s1 | 8w½ | 13s1 | 3s0 | 10w0 | 2.5 | 19.5 | 5.50 |
12 | Skiber, Friedel | 5s0 | 13w1 | 7s0 | + | 2w0 | 9s0 | 2.0 | 17.0 | 3.00 |
13 | Bobak, Vasily | 6w0 | 12s0 | + | 11w0 | 10s0 | 5s0 | 1.0 | 15.0 | 1.00 |
6. Turnier, 14.02.2025
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shivkumar, Siddharth | 9s1 | 7w1 | 6s1 | 4s1 | 5w1 | 2s0 | 5.0 | 23.0 | 18.50 |
2 | Waagener, Ulrich | 16w1 | 8s0 | 3s½ | 7w1 | 12s1 | 1w1 | 4.5 | 20.0 | 14.75 |
3 | Görke, Joachim | 12w1 | 13s½ | 2w½ | 8w½ | 14s1 | 4s1 | 4.5 | 18.0 | 13.25 |
4 | Mänken, Merlin | 11s1 | 5w1 | 8s1 | 1w0 | 9s1 | 3w0 | 4.0 | 22.5 | 13.00 |
5 | Steinbach, Wolfgang | 14w1 | 4s0 | 13w1 | 6s1 | 1s0 | 9w1 | 4.0 | 20.0 | 11.00 |
6 | Shivkumar, Shreyas | 18w1 | 16s1 | 1w0 | 5w0 | 8s1 | 12s1 | 4.0 | 17.0 | 8.00 |
7 | Fetahovic, Sarah | 10w1 | 1s0 | 17w½ | 2s0 | 13w1 | 15s1 | 3.5 | 18.0 | 7.75 |
8 | Gülcan, Batuhan Ege | 15s1 | 2w1 | 4w0 | 3s½ | 6w0 | 10s½ | 3.0 | 22.0 | 10.25 |
9 | Wawi, Bilal Alexander | 1w0 | 18s1 | 10w1 | 13s1 | 4w0 | 5s0 | 3.0 | 19.0 | 6.00 |
10 | Nawrath, Lars | 7s0 | 11w1 | 9s0 | 15w½ | 17s1 | 8w½ | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
11 | Skiber, Friedel | 4w0 | 10s0 | 12w0 | 18w1 | 16s1 | 14s1 | 3.0 | 14.0 | 4.50 |
12 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 3s0 | 15w½ | 11s1 | 17s1 | 2w0 | 6w0 | 2.5 | 19.5 | 5.50 |
13 | Fränzel, Marius | 17s1 | 3w½ | 5s0 | 9w0 | 7s0 | 16w½ | 2.0 | 18.0 | 4.50 |
14 | Ruhnau, Cedrik | 5s0 | 17w0 | 15s1 | 16s1 | 3w0 | 11w0 | 2.0 | 16.5 | 3.50 |
15 | Fodor, Bernhard | 8w0 | 12s½ | 14w0 | 10s½ | 18w1 | 7w0 | 2.0 | 15.0 | 3.75 |
16 | Zimdars, Wolfgang | 2s0 | 6w0 | 18s1 | 14w0 | 11w0 | 13s½ | 1.5 | 16.5 | 2.00 |
17 | Colovic, Edin | 13w0 | 14s1 | 7s½ | 12w0 | 10w0 | 18s0 | 1.5 | 14.0 | 3.75 |
18 | Diederich, Nico | 6s0 | 9w0 | 16w0 | 11s0 | 15s0 | 17w1 | 1.0 | 15.0 | 1.50 |