Saison 2022/2023
Termine: | 26.08.22, 23.09.22, 21.10.22, 18.11.22, 16.12.22, 27.01.23, 24.02.23, 17.03.23, 21.04.23, 23.06.23. |
Beginn: | 19:30 Uhr; das Turnier am 26.08.2022 beginnt erst um 20:15 Uhr. |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen. |
Modus: | 10'/Partie + 5"/Zug, 6 Runden Schweizer-System. |
Turnieranzahl: | Es werden 10 Turniere gespielt. Die besten 7 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 7 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Görke, Joachim | 20 | 14 | 17 | 19 | 20 | 15 | 105 | (6) | ||||
2. | Zolfagharian, Kevin | 19 | 20 | 17 | 20 | 76 | (4) | ||||||
3. | Waagener, Ulrich | 19 | 20 | 19 | 16 | 74 | (4) | ||||||
4. | Fränzel, Dr. Marius | 16 | 8 | 11 | 14 | 13 | 7 | 69 | (6) | ||||
5. | Fichtner, Ewald | 15 | 16 | 15 | 15 | 61 | (4) | ||||||
6. | Steinbach, Wolfgang | 15 | 17 | 16 | 12 | 60 | (4) | ||||||
7. | Shivkumar, Siddharth | 13 | 13 | 16 | 10 | 5 | 57 | (5) | |||||
8. | Borchert, Stephan | 17 | 18 | 19 | 54 | (3) | |||||||
9. | Speck, Stefan | 14 | 20 | 18 | 52 | (3) | |||||||
10. | Kovalyov, Dima | 6 | 10 | 10 | 15 | 11 | 52 | (5) | |||||
11. | Milutinovic, Leonard | 10 | 8 | 14 | 13 | 45 | (4) | ||||||
12. | Kushchan, Eduard | 17 | 16 | 11 | 44 | (3) | |||||||
13. | Zimdars, Wolfgang | 12 | 14 | 8 | 9 | 1 | 44 | (5) | |||||
14. | Pernizki, Max | 13 | 9 | 8 | 8 | 3 | 41 | (5) | |||||
15. | Kniest, Oliver | 18 | 19 | 37 | (2) | ||||||||
16. | Naupold, Volker | 18 | 12 | 30 | (2) | ||||||||
17. | Skiber, Friedel | 7 | 6 | 12 | 4 | 29 | (4) | ||||||
18. | Fodor, Bernhard | 12 | 1 | 6 | 3 | 7 | 29 | (5) | |||||
19. | Scheidtmann, Kian | 19 | 8 | 27 | (2) | ||||||||
20. | Shivkumar, Shreyas | 5 | 12 | 6 | 23 | (3) | |||||||
21. | Schüller, Reinhard | 12 | 9 | 21 | (2) | ||||||||
22. | Flesch, Dr. Stefan | 18 | 18 | (1) | |||||||||
23. | Hobusch, Jan | 18 | 18 | (1) | |||||||||
24. | Koshel, Stanislav | 17 | 17 | (1) | |||||||||
25. | Fetahovic, Sarah | 7 | 10 | 17 | (2) | ||||||||
26. | Peschel, Andreas | 14 | 14 | (1) | |||||||||
27. | Vranidis, Athanassios | 13 | 13 | (1) | |||||||||
28. | Becker, Jonas | 4 | 9 | 13 | (2) | ||||||||
29. | Schenker, Gilbert | 11 | 11 | (1) | |||||||||
30. | Schubert, Stefan | 11 | 11 | (1) | |||||||||
31. | Colovic, Edin | 9 | 9 | (1) | |||||||||
32. | Balla, Aanand | 3 | 4 | 7 | (2) | ||||||||
33. | Balla, Raghu | 5 | 1 | 6 | (2) | ||||||||
34. | Matthaei, Felix | 5 | 5 | (1) | |||||||||
35. | Brink, Felix | 2 | 2 | (1) | |||||||||
36. | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 2 | 2 | (1) | |||||||||
37. | Engin, Sam | 0 | 0 | (1) | |||||||||
38. | Ersindigil, Emre | 0 | 0 | (1) | |||||||||
39. | Mix, Lothar | 0 | 0 | (1) | |||||||||
40. | Neumann, Melina | 0 | 0 | (1) | |||||||||
Teilnehmer: (⌀ 17,3) | 10 | 20 | 16 | 20 | 14 | 24 |
1. Turnier, 26.08.2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Görke, Joachim | 10w1 | 6s0 | 7w1 | 4s1 | 3s1 | 2w½ | 4.5 | 18.5 | 13.25 |
2 | Zolfagharian,Kevin | 5s0 | 9w1 | 8s1 | 3w1 | 6s1 | 1s½ | 4.5 | 18.5 | 12.25 |
3 | Kniest, Oliver | 7w1 | 4s1 | 6w1 | 2s0 | 1w0 | 8s1 | 4.0 | 21.0 | 12.00 |
4 | Borchert, Stephan | 9s1 | 3w0 | 5s1 | 1w0 | 10s1 | 6w1 | 4.0 | 16.5 | 8.00 |
5 | Fränzel, Marius | 2w1 | 7s0 | 4w0 | 10s1 | 8w1 | 9s1 | 4.0 | 14.5 | 7.50 |
6 | Fichtner, Ewald | 8w1 | 1w1 | 3s0 | 7s1 | 2w0 | 4s0 | 3.0 | 22.0 | 9.50 |
7 | Speck, Stefan | 3s0 | 5w1 | 1s0 | 6w0 | 9s1 | 10w1 | 3.0 | 16.5 | 5.00 |
8 | Pernizki, Max | 6s0 | 10s1 | 2w0 | 9w1 | 5s0 | 3w0 | 2.0 | 16.5 | 1.00 |
9 | Fodor, Bernhard | 4w0 | 2s0 | 10w1 | 8s0 | 7w0 | 5w0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 |
10 | Schubert, Stefan | 1s0 | 8w0 | 9s0 | 5w0 | 4w0 | 7s0 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
2. Turnier, 23.09.2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zolfagharian,Kevin | 9s1 | 4w1 | 3s1 | 2w1 | 10s1 | 7w½ | 5.5 | 23.0 | 21.00 |
2 | Waagener, Uli | 19s1 | 13w1 | 6s1 | 1s0 | 5w1 | 3w1 | 5.0 | 21.5 | 16.00 |
3 | Borchert, Stephan | 14w1 | 16s1 | 1w0 | 6w1 | 4s1 | 2s0 | 4.0 | 22.0 | 11.50 |
4 | Kushchan, Eduard | 15w1 | 1s0 | 5w1 | 8s1 | 3w0 | 13s1 | 4.0 | 21.5 | 12.00 |
5 | Fichtner, Ewald | 17s1 | 7w1 | 4s0 | 13w1 | 2s0 | 10w1 | 4.0 | 20.5 | 11.50 |
6 | Steinbach, Wolfgang | 11s1 | 9w1 | 2w0 | 3s0 | 16w1 | 8s1 | 4.0 | 20.0 | 11.00 |
7 | Görke, Joachim | 20w1 | 5s0 | 15w½ | 14s1 | 9w1 | 1s½ | 4.0 | 18.0 | 10.25 |
8 | Shivkumar, Siddharth | 17w1 | 11s1 | 4w0 | 12s1 | 6w0 | 3.0 | 20.0 | 8.50 | |
9 | Zimdars, Wolfgang | 1w0 | 6s0 | 18s1 | 11w1 | 7s0 | 16w1 | 3.0 | 18.5 | 5.00 |
10 | Schenker, Gilbert | 13s0 | 18w1 | 14w1 | 15s1 | 1w0 | 5s0 | 3.0 | 16.5 | 4.50 |
11 | Milutinovic, Leonard | 6w0 | 20s1 | 8w0 | 9s0 | 18w1 | 14s1 | 3.0 | 14.5 | 4.00 |
12 | Pernizki, Max | 14s0 | 19w1 | 18s1 | 8w0 | 15s1 | 3.0 | 13.0 | 4.00 | |
13 | Fränzel, Marius | 10w1 | 2s0 | 16w1 | 5s0 | 15w½ | 4w0 | 2.5 | 19.5 | 5.50 |
14 | Fetahovic, Sarah | 3s0 | 12w1 | 10s0 | 7w0 | 17s1 | 11w0 | 2.0 | 19.5 | 5.50 |
15 | Kovalyov, Dima | 4s0 | 19w1 | 7s½ | 10w0 | 13s½ | 12w0 | 2.0 | 18.5 | 4.75 |
16 | Balla, Raghu | + | 3w0 | 13s0 | 17w1 | 6s0 | 9s0 | 2.0 | 18.0 | 4.50 |
17 | Becker, Jonas | 5w0 | 8s0 | 20w1 | 16s0 | 14w0 | 18s1 | 2.0 | 13.0 | 2.00 |
18 | Balla, Aanand | 10s0 | 9w0 | 12w0 | 11s0 | 17w0 | 0.0 | 18.0 | 0.00 | |
19 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 2w0 | 15s0 | 12s0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 | |||
20 | Fodor, Bernhard | 7s0 | 11w0 | 17s0 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
3. Turnier, 21.10.2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagener, Ulrich | 9w1 | 14s1 | 5w1 | 2w1 | 3s0 | 6s1 | 5.0 | 21.0 | 16.50 |
2 | Kniest, Oliver | 7w1 | 3s1 | 6w1 | 1s0 | 4w½ | 5s1 | 4.5 | 24.0 | 17.00 |
3 | Naupold, Volker | 12s1 | 2w0 | 8s1 | 4s½ | 1w1 | 10w1 | 4.5 | 21.5 | 15.00 |
4 | Görke, Joachim | 8s1 | 5w0 | 12s1 | 3w½ | 2s½ | 11w1 | 4.0 | 20.0 | 12.00 |
5 | Kushchan, Eduard | 13w1 | 4s1 | 1s0 | 11w½ | 9s1 | 2w0 | 3.5 | 21.0 | 10.25 |
6 | Fichtner, Ewald | 15s1 | 10w1 | 2s0 | 9w½ | 11s1 | 1w0 | 3.5 | 20.0 | 9.00 |
7 | Zimdars, Wolfgang | 2s0 | 12w0 | 16s1 | 8w½ | 15s1 | 13w1 | 3.5 | 13.5 | 5.50 |
8 | Shivkumar, Siddharth | 4w0 | 13s1 | 3w0 | 7s½ | 12w1 | 9s½ | 3.0 | 19.0 | 7.25 |
9 | Schüller, Reinhard | 1s0 | 16w1 | 10s1 | 6s½ | 5w0 | 8w½ | 3.0 | 18.0 | 6.25 |
10 | Fränzel, Marius | 11w1 | 6s0 | 9w0 | 13s1 | 14w1 | 3s0 | 3.0 | 17.5 | 6.50 |
11 | Kovalyov, Dima | 10s0 | 15w1 | 14w1 | 5s½ | 6w0 | 4s0 | 2.5 | 18.0 | 5.75 |
12 | Becker, Jonas | 3w0 | 7s1 | 4w0 | 14s0 | 8s0 | 16w1 | 2.0 | 17.0 | 3.50 |
13 | Milutinovic, Leonard | 5s0 | 8w0 | 15s1 | 10w0 | 16w1 | 7s0 | 2.0 | 15.0 | 2.00 |
14 | Skiber, Friedel | 16s1 | 1w0 | 11s0 | 12w1 | 10s0 | 15w0 | 2.0 | 14.5 | 2.00 |
15 | Fodor, Bernhard | 6w0 | 11s0 | 13w0 | 16s1 | 7w0 | 14s1 | 2.0 | 13.5 | 2.00 |
16 | Matthaei, Felix | 14w0 | 9s0 | 7w0 | 15w0 | 13s0 | 12s0 | 0.0 | 14.5 | 0.00 |
4. Turnier, 18.11.2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speck, Stefan | 16s1 | 2w1 | 4w1 | 6s1 | 3w0 | 7s1 | 5.0 | 22.5 | 18.00 |
2 | Görke, Joachim | 19w1 | 1s0 | 7w1 | 14s1 | 6w1 | 4s1 | 5.0 | 19.5 | 14.50 |
3 | Hobusch, Jan | 13s1 | 8w0 | 10s1 | 9w1 | 1s1 | 6w½ | 4.5 | 20.5 | 15.25 |
4 | Steinbach, Wolfgang | 12s1 | 15w1 | 1s0 | 16w1 | 10s1 | 2w0 | 4.0 | 20.0 | 10.00 |
5 | Shivkumar, Siddharth | 6w0 | 17s1 | 9s0 | 13w1 | 16s1 | 11w1 | 4.0 | 16.0 | 9.50 |
6 | Fichtner, Ewald | 5s1 | 9w1 | 8s1 | 1w0 | 2s0 | 3s½ | 3.5 | 25.0 | 12.75 |
7 | Fränzel, Marius | 20s1 | 10w½ | 2s0 | 15w1 | 8s1 | 1w0 | 3.5 | 19.5 | 8.00 |
8 | Vranidis, Athanassios | 18w1 | 3s1 | 6w0 | 11s½ | 7w0 | 14s1 | 3.5 | 19.0 | 10.50 |
9 | Naupold, Volker | 17w1 | 6s0 | 5w1 | 3s0 | 11w½ | 10w½ | 3.0 | 20.0 | 9.00 |
10 | Kushchan, Eduard | 14w1 | 7s½ | 3w0 | 19s1 | 4w0 | 9s½ | 3.0 | 18.5 | 6.75 |
11 | Kovalyov, Dima | 15s0 | 12w1 | 13s1 | 8w½ | 9s½ | 5s0 | 3.0 | 18.0 | 8.75 |
12 | Schüller, Reinhard | 4w0 | 11s0 | 17w1 | 18s0 | 19w1 | 15w1 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
13 | Zimdars, Wolfgang | 3w0 | 18s1 | 11w0 | 5s0 | 14w½ | 20s1 | 2.5 | 17.0 | 4.25 |
14 | Pernizki, Max | 10s0 | 20w1 | 15s1 | 2w0 | 13s½ | 8w0 | 2.5 | 17.0 | 4.25 |
15 | Skiber, Friedel | 11w1 | 4s0 | 14w0 | 7s0 | 17w1 | 12s0 | 2.0 | 18.0 | 5.00 |
16 | Shivkumar, Shreyas | 1w0 | 19s1 | 18w1 | 4s0 | 5w0 | 17s0 | 2.0 | 18.0 | 3.00 |
17 | Balla, Aanand | 9s0 | 5w0 | 12s0 | 20w1 | 15s0 | 16w1 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
18 | Fodor, Bernhard | 8s0 | 13w0 | 16s0 | 12w1 | 20s0 | 19s1 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
19 | Scheidtmann, Kian | 2s0 | 16w0 | 20s1 | 10w0 | 12s0 | 18w0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 |
20 | Balla, Raghu | 7w0 | 14s0 | 19w0 | 17s0 | 18w1 | 13w0 | 1.0 | 13.5 | 2.00 |
5. Turnier, 16.12.2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Görke, Joachim | 12s1 | 3w½ | 2s1 | 6s1 | 4w1 | 8w1 | 5.5 | 20.5 | 18.50 |
2 | Waagener, Ulrich | 13w1 | 7s1 | 1w0 | 11s1 | 6w1 | 5s½ | 4.5 | 18.5 | 11.25 |
3 | Speck, Stefan | 10w1 | 1s½ | 5w½ | 4w0 | 7s1 | 6s1 | 4.0 | 22.0 | 13.50 |
4 | Zolfagharian, Kevin | 9w1 | 5s1 | 6w0 | 3s1 | 1s0 | 11w1 | 4.0 | 21.5 | 13.00 |
5 | Steinbach, Wolfgang | 14s1 | 4w0 | 3s½ | 8w1 | 11s½ | 2w½ | 3.5 | 18.0 | 8.50 |
6 | Kovalyov, Dima | 11w1 | 9s1 | 4s1 | 1w0 | 2s0 | 3w0 | 3.0 | 23.5 | 9.50 |
7 | Milutinovic, Leonard | 8s1 | 2w0 | 11w0 | 10s1 | 3w0 | 12s1 | 3.0 | 19.0 | 8.00 |
8 | Fränzel, Marius | 7w0 | 13s1 | 10w1 | 5s0 | 9w1 | 1s0 | 3.0 | 19.0 | 7.00 |
9 | Skiber, Friedel | 4s0 | 6w0 | 14s1 | 12w1 | 8s0 | 13w1 | 3.0 | 13.0 | 3.00 |
10 | Shivkumar, Shreyas | 3s0 | 12w1 | 8s0 | 7w0 | 13w1 | 14s1 | 3.0 | 13.0 | 3.00 |
11 | Shivkumar, Siddharth | 6s0 | 14w1 | 7s1 | 2w0 | 5w½ | 4s0 | 2.5 | 18.0 | 4.75 |
12 | Zimdars, Wolfgang | 1w0 | 10s0 | 13w1 | 9s0 | 14w1 | 7w0 | 2.0 | 15.5 | 1.00 |
13 | Pernizki, Max | 2s0 | 8w0 | 12s0 | 14w1 | 10s0 | 9s0 | 1.0 | 15.5 | 0.00 |
14 | Fodor, Bernhard | 5w0 | 11s0 | 9w0 | 13s0 | 12s0 | 10w0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
6. Turnier, 27.01.2023
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zolfagharian, Kevin | 10w1 | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 6w1 | 7s1 | 6.0 | 24.0 | 24.00 |
2 | Borchert, Stephan | 18w1 | 15s1 | 1s0 | 9w1 | 12w1 | 6s1 | 5.0 | 20.5 | 14.50 |
3 | Flesch,Stefan,Dr. | 21s1 | 1w0 | 10s1 | 11w1 | 7w½ | 8s1 | 4.5 | 20.5 | 12.75 |
4 | Koshel, Stanislav | 22w1 | 7s1 | 5s1 | 1w0 | 8s0 | 11w1 | 4.0 | 22.0 | 12.50 |
5 | Waagener, Ulrich | 16w1 | 14s1 | 4w0 | 6s0 | 13w1 | 12s1 | 4.0 | 19.5 | 12.00 |
6 | Görke, Joachim | 11s1 | 13w1 | 8s½ | 5w1 | 1s0 | 2w0 | 3.5 | 24.5 | 11.75 |
7 | Peschel,Andreas | 17s1 | 4w0 | 13s1 | 8w1 | 3s½ | 1w0 | 3.5 | 23.0 | 10.75 |
8 | Milutinovic, Leonard | 12w1 | 20s1 | 6w½ | 7s0 | 4w1 | 3w0 | 3.5 | 20.0 | 10.25 |
9 | Steinbach, Wolfgang | 15w0 | 18s1 | 16w1 | 2s0 | 10w½ | 14s1 | 3.5 | 19.0 | 9.25 |
10 | Kovalyov, Dima | 1s0 | 21w1 | 3w0 | 18s1 | 9s½ | 17w1 | 3.5 | 18.5 | 6.25 |
11 | Fetahovic,Sarah | 6w0 | 23s1 | 14w1 | 3s0 | 19w1 | 4s0 | 3.0 | 19.0 | 7.00 |
12 | Colovic, Edin | 8s0 | 19w1 | 17s1 | 20w1 | 2s0 | 5w0 | 3.0 | 18.0 | 5.50 |
13 | Scheidtmann, Kian | 23w1 | 6s0 | 7w0 | 16s1 | 5s0 | 18w1 | 3.0 | 17.5 | 6.50 |
14 | Fränzel, Marius | 24s1 | 5w0 | 11s0 | 19w1 | 17s1 | 9w0 | 3.0 | 15.5 | 5.00 |
15 | Shivkumar, Shreyas | 9s1 | 2w0 | 19s0 | 17w0 | 21s1 | 20w1 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
16 | Shivkumar, Siddharth | 5s0 | 24w1 | 9s0 | 13w0 | 20s1 | 21w1 | 3.0 | 14.0 | 3.50 |
17 | Skiber, Friedel | 7w0 | 22s1 | 12w0 | 15s1 | 14w0 | 10s0 | 2.0 | 18.0 | 5.00 |
18 | Pernizki, Max | 2s0 | 9w0 | 24s1 | 10w0 | + | 13s0 | 2.0 | 17.5 | 2.50 |
19 | Brink, Felix | 20w½ | 12s0 | 15w1 | 14s0 | 11s0 | 1.5 | 16.0 | 3.75 | |
20 | Zimdars, Wolfgang | 19s½ | 8w0 | 21s1 | 12s0 | 16w0 | 15s0 | 1.5 | 15.5 | 2.00 |
21 | Mix,Lothar | 3w0 | 10s0 | 20w0 | 24s1 | 15w0 | 16s0 | 1.0 | 16.5 | 1.00 |
22 | Neumann, Melina | 4s0 | 17w0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 | ||||
23 | Engin, Sam | 13s0 | 11w0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 | ||||
24 | Ersindigil, Emre | 14w0 | 16s0 | 18w0 | 21w0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |