Saison 2019/2020
Termine: | 30.08.19, 27.09.19, 11.10.19, 15.11.19, 13.12.19, 17.01.20, 28.02.20, 27.03.20, 08.05.20, 19.06.20. |
Beginn: | 19:30 Uhr; das Turnier am 30.08.19 beginnt um 20:15 Uhr. |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen. |
Modus: | 10'/Partie + 5"/Zug; 6 Runden CH-System. |
Turnieranzahl: | Es werden 10 Turniere gespielt. Die besten 7 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 7 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kushchan, Eduard | 20 | 17 | 17 | 16 | 70 | (4) | ||||||
2. | Borchert, Stephan | 18 | 20 | 18 | 11 | 67 | (4) | ||||||
3. | Görke, Joachim | 10 | 19 | 16 | 20 | 65 | (4) | ||||||
4. | Kniest, Oliver | 16 | 19 | 19 | 54 | (3) | |||||||
5. | Steinbach, Wolfgang | 12 | 12 | 12 | 13 | 49 | (4) | ||||||
6. | Vranidis, Athanassios | 9 | 16 | 13 | 7 | 45 | (4) | ||||||
7. | Flesch, Dr. Stefan | 14 | 15 | 14 | 43 | (3) | |||||||
8. | Skiber, Friedel | 7 | 11 | 10 | 9 | 37 | (4) | ||||||
9. | Auer, Martin | 20 | 12 | 32 | (2) | ||||||||
10. | Beyer, Fabian | 6 | 15 | 8 | 3 | 32 | (4) | ||||||
11. | Fränzel, Dr. Marius | 1 | 14 | 9 | 8 | 32 | (4) | ||||||
12. | Müller, Werner | 11 | 13 | 24 | (2) | ||||||||
13. | Kaiser, Stephan | 8 | 10 | 4 | 1 | 23 | (4) | ||||||
14. | Hobusch, Jan | 19 | 19 | (1) | |||||||||
15. | Grah, Uli | 18 | 18 | (1) | |||||||||
16. | Peschel, Andreas | 18 | 18 | (1) | |||||||||
17. | Berg, Michael | 17 | 17 | (1) | |||||||||
18. | Wickenfeld, Stefan | 17 | 17 | (1) | |||||||||
19. | Meckel, Helmut | 5 | 7 | 4 | 16 | (3) | |||||||
20. | Kondziella, Markus | 15 | 15 | (1) | |||||||||
21. | Zymeri, Kasim | 15 | 15 | (1) | |||||||||
22. | Rittmann, Dirk | 14 | 14 | (1) | |||||||||
23. | Nink, Niklas | 13 | 13 | (1) | |||||||||
24. | Lux, Andreas | 3 | 10 | 13 | (2) | ||||||||
25. | Scheffner, Dr. Axel | 11 | 11 | (1) | |||||||||
26. | Zimdars, Wolfgang | 6 | 5 | 11 | (2) | ||||||||
27. | Schubert, Stefan | 0 | 5 | 2 | 7 | (3) | |||||||
28. | Aliti, Bekir | 6 | 6 | (1) | |||||||||
29. | Fodor, Bernhard | 4 | 4 | (1) | |||||||||
30. | Kondziella, Tim | 2 | 2 | (1) | |||||||||
Teilnehmer: (⌀ 17,3) | 21 | 11 | 17 | 20 |
1. Turnier, 30.08.2019
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kushchan, Eduard | 21s1 | 5w0 | 17s1 | 15w1 | 6w1 | 2s1 | 5.0 | 16.5 | 119.5 |
2. | Hobusch, Jan | 20w1 | 8s½ | 9w1 | 4s1 | 3w1 | 1w0 | 4.5 | 22.0 | 111.0 |
3. | Borchert, Stephan | 15s1 | 12w1 | 5s½ | 7w1 | 2s0 | 8w1 | 4.5 | 21.0 | 119.5 |
4. | Wickenfeld, Stefan | 18s1 | 7w1 | 6s½ | 2w0 | 11s1 | 5w1 | 4.5 | 20.5 | 126.0 |
5. | Kniest, Oliver | 16w1 | 1s1 | 3w½ | 6s1 | 8w½ | 4s0 | 4.0 | 23.5 | 116.5 |
6. | Kondziella, Markus | 11s1 | 9s1 | 4w½ | 5w0 | 1s0 | 14w1 | 3.5 | 22.5 | 113.5 |
7. | Flesch, Dr. Stefan | 13w1 | 4s0 | 10w1 | 3s0 | 9w½ | 16s1 | 3.5 | 21.5 | 101.0 |
8. | Nink, Niklas | 19s1 | 2w½ | 11s½ | 12w1 | 5s½ | 3s0 | 3.5 | 20.5 | 116.5 |
9. | Steinbach, Wolfgang | 14s1 | 6w0 | 2s0 | 21w1 | 7s½ | 18w1 | 3.5 | 16.5 | 116.0 |
10. | Müller,Werner | 21w1 | 7s0 | 17w1 | 12s1 | 11w½ | 3.5 | 15.0 | 93.5 | |
11. | Görke, Joachim | 6w0 | 13s1 | 8w½ | 14s1 | 4w0 | 10s½ | 3.0 | 20.5 | 107.0 |
12. | Vranidis, Athanassios | 17w1 | 3s0 | 19w1 | 8s0 | 10w0 | 20s1 | 3.0 | 16.0 | 103.5 |
13. | Kaiser, Stephan | 7s0 | 11w0 | 18s0 | + | 17w1 | 19s1 | 3.0 | 12.5 | 102.5 |
14. | Skiber, Friedel | 9w0 | 20s½ | 16w1 | 11w0 | 15s1 | 6s0 | 2.5 | 16.0 | 107.0 |
15. | Beyer, Fabian | 3w0 | 16s½ | 20w1 | 1s0 | 14w0 | 21s1 | 2.5 | 16.0 | 103.0 |
16. | Meckel, Helmut | 5s0 | 15w½ | 14s0 | 20w1 | 18s1 | 7w0 | 2.5 | 15.5 | 109.0 |
17. | Fodor, Bernhard | 12s0 | 18w1 | 1w0 | 10s0 | 13s0 | + | 2.0 | 17.5 | 89.5 |
18. | Lux, Andreas | 4w0 | 17s0 | 13w1 | 19s1 | 16w0 | 9s0 | 2.0 | 16.0 | 96.0 |
19. | Kondziella, Tim | 8w0 | + | 12s0 | 18w0 | 21s1 | 13w0 | 2.0 | 13.5 | 96.5 |
20. | Fränzel, Dr. Marius | 2s0 | 14w½ | 15s0 | 16s0 | + | 12w0 | 1.5 | 16.0 | 99.0 |
21. | Schubert, Stefan | 1w0 | 10s0 | + | 9s0 | 19w0 | 15w0 | 1.0 | 18.0 | 91.0 |
2. Turnier, 27.09.2019
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borchert, Stephan | 3w1 | 4s1 | 2w1 | 9s1 | 5w1 | 6s1 | 6.0 | 19.5 | 118.5 |
2. | Görke, Joachim | 7s1 | 5w1 | 1s0 | 10w1 | 4s1 | 3w½ | 4.5 | 20.5 | 111.0 |
3. | Grah,Ulrich | 1s0 | 6w1 | 10s½ | 5w½ | 8s1 | 2s½ | 3.5 | 21.0 | 107.5 |
4. | Kushchan, Eduard | 6s1 | 1w0 | 9s½ | 7w1 | 2w0 | + | 3.5 | 20.5 | 105.5 |
5. | Vranidis, Athanassios | 10w1 | 2s0 | 11w1 | 3s½ | 1s0 | 9w1 | 3.5 | 19.0 | 111.0 |
6. | Beyer, Fabian | 4w0 | 3s0 | 7s1 | + | 9w1 | 1w0 | 3.0 | 19.5 | 107.0 |
7. | Fränzel, Dr. Marius | 2w0 | 8s1 | 6w0 | 4s0 | + | 11w1 | 3.0 | 14.5 | 102.0 |
8. | Müller,Werner | 9s0 | 7w0 | + | 11s1 | 3w0 | 10w1 | 3.0 | 12.5 | 99.0 |
9. | Steinbach, Wolfgang | 8w1 | 11s1 | 4w½ | 1w0 | 6s0 | 5s0 | 2.5 | 18.0 | 106.5 |
10. | Skiber, Friedel | 5s0 | + | 3w½ | 2s0 | 11w1 | 8s0 | 2.5 | 16.5 | 102.0 |
11. | Kaiser, Stephan | + | 9w0 | 5s0 | 8w0 | 10s0 | 7s0 | 1.0 | 15.5 | 94.0 |
3. Turnier, 11.10.2019
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Auer, Martin | 8s1 | 7w1 | 3s0 | 11w1 | 10w1 | 4s1 | 5.0 | 20.5 | 117.5 |
2. | Kniest, Oliver | 4w1 | 6s0 | 14w1 | 5s½ | 7w1 | 3w1 | 4.5 | 21.5 | 114.5 |
3. | Borchert, Stephan | 12s1 | 11w1 | 1w1 | 10s1 | 4w0 | 2s0 | 4.0 | 21.5 | 117.5 |
4. | Kushchan, Eduard | 2s0 | 12w1 | 13s1 | 9w1 | 3s1 | 1w0 | 4.0 | 21.5 | 110.0 |
5. | Görke, Joachim | 11s0 | 9w1 | 8s1 | 2w½ | 6s½ | 10w1 | 4.0 | 20.5 | 114.0 |
6. | Flesch, Dr. Stefan | 17s1 | 2w1 | 10s0 | 7w½ | 5w½ | 8s½ | 3.5 | 19.0 | 112.0 |
7. | Rittmann, Dirk | 13w1 | 1s0 | 16w1 | 6s½ | 2s0 | 15w1 | 3.5 | 17.5 | 108.0 |
8. | Vranidis, Athanassios | 1w0 | 15s1 | 5w0 | 17s1 | 11w1 | 6w½ | 3.5 | 17.0 | 111.0 |
9. | Steinbach, Wolfgang | 15w½ | 5s0 | 12w1 | 4s0 | 13s1 | 14w1 | 3.5 | 16.5 | 102.0 |
10. | Scheffner, Dr. Axel | 14w1 | 16s1 | 6w1 | 3w0 | 1s0 | 5s0 | 3.0 | 20.0 | 111.5 |
11. | Skiber, Friedel | 5w1 | 3s0 | 15w1 | 1s0 | 8s0 | + | 3.0 | 20.0 | 108.5 |
12. | Fränzel, Dr. Marius | 3w0 | 4s0 | 9s0 | + | 17w1 | 16s1 | 3.0 | 14.0 | 104.0 |
13. | Beyer, Fabian | 7s0 | + | 4w0 | 14s½ | 9w0 | 17s1 | 2.5 | 16.0 | 99.0 |
14. | Meckel, Helmut | 10s0 | 17w1 | 2s0 | 13w½ | 16s1 | 9s0 | 2.5 | 14.5 | 105.0 |
15. | Zimdars, Wolfgang | 9s½ | 8w0 | 11s0 | 16w½ | + | 7s0 | 2.0 | 15.5 | 100.0 |
16. | Schubert, Stefan | + | 10w0 | 7s0 | 15s½ | 14w0 | 12w0 | 1.5 | 15.5 | 95.0 |
17. | Kaiser, Stephan | 6w0 | 14s0 | + | 8w0 | 12s0 | 13w0 | 1.0 | 15.5 | 94.0 |
4. Turnier, 15.11.2019
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Görke, Joachim | 6s1 | 4w0 | 11s1 | 9w1 | 8s1 | 7w1 | 5.0 | 20.5 | 117.5 |
2. | Kniest, Oliver | 11s1 | 8w½ | 16s½ | 14w1 | 4s1 | 3s1 | 5.0 | 19.0 | 124.0 |
3. | Peschel, Andreas | 18s1 | 14w1 | 4s1 | 8w½ | 10s1 | 2w0 | 4.5 | 19.5 | 116.0 |
4. | Berg,Michael | 17w1 | 1s1 | 3w0 | 12s1 | 2w0 | 8s1 | 4.0 | 22.5 | 117.5 |
5. | Kushchan, Eduard | 16s½ | 7w1 | 9s0 | 11w1 | 14s½ | 10w1 | 4.0 | 17.0 | 115.0 |
6. | Zymeri,Kasim | 1w0 | 17s0 | 15w1 | 13s1 | 16w1 | 14s1 | 4.0 | 17.0 | 111.0 |
7. | Flesch, Dr. Stefan | 15w½ | 5s0 | 18w1 | 17s1 | 12w1 | 1s0 | 3.5 | 18.5 | 104.0 |
8. | Steinbach,Wolfgang | 19s1 | 2s½ | 12w1 | 3s½ | 1w0 | 4w0 | 3.0 | 22.5 | 111.5 |
9. | Auer, Martin | 13w1 | 12s0 | 5w1 | 1s0 | 15w0 | 17s1 | 3.0 | 19.5 | 102.5 |
10. | Borchert, Stephan | 12w0 | 18s1 | 17w1 | 16s1 | 3w0 | 5s0 | 3.0 | 17.5 | 108.0 |
11. | Lux,Andreas | 2w0 | 20s1 | 1w0 | 5s0 | 19w1 | 15s1 | 3.0 | 17.5 | 101.0 |
12. | Skiber, Friedel | 10s1 | 9w1 | 8s0 | 4w0 | 7s0 | 20w1 | 3.0 | 16.5 | 115.0 |
13. | Fränzel, Dr. Marius | 9s0 | 19w1 | 14s0 | 6w0 | 20s1 | 16w1 | 3.0 | 12.5 | 106.5 |
14. | Vranidis, Athanassios | 20w1 | 3s0 | 13w1 | 2s0 | 5w½ | 6w0 | 2.5 | 20.5 | 99.5 |
15. | Aliti, Bekir | 7s½ | 16w0 | 6s0 | 19w1 | 9s1 | 11w0 | 2.5 | 16.5 | 107.5 |
16. | Zimdars, Wolfgang | 5w½ | 15s1 | 2w½ | 10w0 | 6s0 | 13s0 | 2.0 | 21.5 | 99.5 |
17. | Meckel, Helmut | 4s0 | 6w1 | 10s0 | 7w0 | 18s1 | 9w0 | 2.0 | 19.5 | 109.0 |
18. | Beyer, Fabian | 3w0 | 10w0 | 7s0 | 20s1 | 17w0 | 19s1 | 2.0 | 14.0 | 103.0 |
19. | Schubert, Stefan | 8w0 | 13s0 | 20w1 | 15s0 | 11s0 | 18w0 | 1.0 | 13.5 | 97.5 |
20. | Kaiser, Stephan | 14s0 | 11w0 | 19s0 | 18w0 | 13w0 | 12s0 | 0.0 | 14.5 | 94.5 |