Schnellschach-Vereinsmeisterschaft

Saison 2023/2024

Termine:18.08.23, 22.09.23, 20.10.23, 08.12.23, 19.01.24, 16.02.24, 08.03.24, 12.04.24, 03.05.24, 28.06.24.
Beginn:19:30 Uhr; das Turnier am 18.08.2023 beginnt erst um 20:15 Uhr.
Ort:Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen.
Modus:10’/Partie + 5″/Zug, 6 Runden Schweizer-System.
Turnieranzahl:Es werden 10 Turniere gespielt.
Die besten 7 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein.
Wertungssystem:1. Platz: 20 Punkte
2. Platz: 19 Punkte
3. Platz: 18 Punkte
4. Platz: 17 Punkte
usw. bis
20. Platz: 1 Punkt
Sonstiges:An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen.
Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet.

Gesamtwertung

Die besten 7 Turniere gehen in die Wertung ein.

  Name 12345678910Punkte(aus)
1. Görke, Joachim14192020181817126 (7)
2. Speck, Stefan11191916151999 (6)
3. Atar, Efecan151518191582 (5)
4. Steinbach, Wolfgang171117171678 (5)
5. Fränzel, Dr. Marius691013141062 (6)
6. Wallrodt, Alexander47917910662 (7)
7. Waagener, Ulrich1414181359 (4)
8. Fichtner, Ewald17162053 (3)
9. Kniest, Oliver18181753 (3)
10. Skiber, Friedel10457712752 (7)
11. Littek, Oliver1051091246 (5)
12. Gülcan, Batuhan Ege16151243 (3)
13. Wawi, Bilal28141741 (4)
14. Boos, Markus202040 (2)
15. Ruhnau, Cedrik84117535 (5)
16. Loriguillo Gonzalez, Gregorio131831 (2)
17. Kushchan, Eduard161329 (2)
18. Zimdars, Wolfgang991129 (3)
19. Pernizki, Max141428 (2)
20. Scheidtmann, Kian151328 (2)
21. Shivkumar, Shreyas121527 (2)
22. Liebehenze, Tim01068327 (5)
23. Soboliev, Viacheslav671326 (3)
24. Koshel, Stanislav121325 (2)
25. Balla, Aanand411924 (3)
26. White, William33331224 (5)
27. Vranidis, Athanassios61622 (2)
28. Asadzade, Idris2020 (1)
29. Hobusch, Jan2020 (1)
30. Schubert, Stefan66820 (3)
31. Ivanenko, Yuri1919 (1)
32. Wickenfeld, Stefan1919 (1)
33. Kovalyov, Dima71219 (2)
34. Shivkumar, Siddharth81119 (2)
35. Colovic, Edin1111 (1)
36. Fodor, Bernhard15410 (3)
37. Müller, Werner99 (1)
38. Müdder, Rafael88 (1)
39. Mix, Lothar55 (1)
40. Reif, Frank55 (1)
41. Dinslage, Klaus-Dieter22 (1)
42. Ryschka, Christoph22 (1)
  Teilnehmer: (⌀ 18,0)18211918161519

1. Turnier, 18.08.2023

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1 Boos, Markus 11s1 4w½ 5s1 2w½ 3w½ 9s1 4.5 23.0 16.25
2 Wickenfeld, Stefan 15w1 8s1 9w1 1s½ 4w1 3s0 4.5 22.0 15.25
3 Kniest, Oliver 9s0 6w1 14s1 10w1 1s½ 2w1 4.5 20.5 15.25
4 Steinbach, Wolfgang 17w1 1s½ 12w1 9s1 2s0 5w1 4.5 19.0 12.25
5 Kushchan, Eduard 16w1 12s½ 1w0 8s1 6w1 4s0 3.5 20.0 9.75
6 Atar, Efecan 13w½ 3s0 16w1 7w1 5s0 12s1 3.5 19.0 9.25
7 Görke, Joachim 12w0 13s1 8w½ 6s0 10s1 14w1 3.5 18.0 10.25
8 Loriguillo, Georg 18s1 2w0 7s½ 5w0 14s1 15w1 3.5 16.0 6.25
9 Koshel, Stanislav 3w1 10s1 2s0 4w0 11s1 1w0 3.0 24.0 10.50
10 Speck, Stefan 14s1 9w0 11s1 3s0 7w0 17s1 3.0 17.0 6.00
11 Skiber, Friedel 1w0 17s1 10w0 16s1 9w0 18w1 3.0 13.5 3.00
12 Müller, Werner 7s1 5w½ 4s0 13s0 16w1 6w0 2.5 20.0 6.75
13 Müdder, Rafael 6s½ 7w0 15s1 12w1     2.5 19.0 6.25
14 Kovalyov, Dima 10w0 15s1 3w0 17s1 8w0 7s0 2.0 17.5 3.00
15 Fränzel, Marius 2s0 14w0 13w0 18s1 17w1 8s0 2.0 15.0 1.50
16 Mix, Lothar 5s0 18w1 6s0 11w0 12s0 + 2.0 14.0 1.50
17 Wallrodt, Alexander 4s0 11w0 18s1 14w0 15s0 10w0 1.0 15.0 0.50
18 White, William 8w0 16s0 17w0 15w0 + 11s0 1.0 11.5 0.50

2. Turnier, 22.09.2023

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1 Hobusch, Jan 17s1 10w1 7s1 2w1 3s½ 4w½ 5.0 22.0 17.75
2 Görke, Joachim 19s1 9w1 4w1 1s0 8w1 7s1 5.0 20.0 15.00
3 Kniest, Oliver 11w1 8s0 5w1 6s1 1w½ 12s1 4.5 22.0 16.00
4 Fichtner, Ewald 6s1 16w1 2s0 9w1 7s½ 1s½ 4.0 22.0 12.75
5 Gülcan, Batuhan Ege 7s0 14w1 3s0 13w1 17s1 9w1 4.0 19.0 11.00
6 Atar, Efecan 4w0 21+ 13s1 3w0 16s1 10w1 4.0 18.5 10.00
7 Waagener, Ulrich 5w1 18s1 1w0 8s1 4w½ 2w0 3.5 23.0 11.00
8 Koshel, Stanislav 14s1 3w1 10s½ 7w0 2s0 16w1 3.5 21.0 11.00
9 Kovalyov, Dima 15w1 2s0 18w1 4s0 11w1 5s0 3.0 19.5 6.50
10 Steinbach, Wolfgang 20w1 1s0 8w½ 15s1 12w½ 6s0 3.0 18.0 6.25
11 Littek, Oliver 3s0 13w1 16s0 14w1 9s0 17w1 3.0 17.5 8.00
12 Fränzel, Marius, Dr. 13s0 19w1 15s½ 16w1 10s½ 3w0 3.0 15.5 5.50
13 Ruhnau, Cedrik 12w1 11s0 6w0 5s0 19w1 20s1 3.0 15.5 5.00
14 Wallrodt, Alexander 8w0 5s0 20w1 11s0 15w1 18s1 3.0 15.0 4.50
15 Soboliev, Viacheslav 9s0 + 12w½ 10w0 14s0 19s1 2.5 15.0 4.50
16 Reif, Frank 21w1 4s0 11w1 12s0 6w0 8s0 2.0 19.5 5.50
17 Skiber, Friedel 1w0 20s1 19w0 18s1 5w0 11s0 2.0 15.5 2.50
18 White, William + 7w0 9s0 17w0 20s1 14w0 2.0 15.0 3.50
19 Wawi, Bilal Alexander 2w0 12s0 17s1 20w0 13s0 15w0 1.0 16.0 2.00
20 Fodor, Bernhard 10s0 17w0 14s0 19s1 18w0 13w0 1.0 13.5 1.00
21 Liebehenze, Tim 16s0 6-         0.0 12.0 0.00

3. Turnier, 20.10.2023

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1 Görke, Joachim 6s½ 14w1 8s1 15w1 2w1 4s1 5.5 20.0 18.25
2 Speck, Stefan 10s1 9w1 16s1 7w1 1s0 5w½ 4.5 20.5 13.00
3 Atar, Efecan 5s1 7w0 14s½ 6w1 16s1 10w1 4.5 17.5 13.00
4 Kniest, Oliver 16s0 6w1 17s1 9w1 7s1 1w0 4.0 19.0 11.50
5 Fichtner, Ewald 3w0 13s½ 19w1 14s1 11w1 2s½ 4.0 17.5 9.25
6 Gülcan, Batuhan 1w½ 4s0 13w1 3s0 14w1 11s1 3.5 22.0 10.75
7 Waagener, Ulrich 19w1 3s1 11w1 2s0 4w0 8s½ 3.5 20.0 9.75
8 Kushchan, Eduard 9s0 10w1 1w0 12s1 15s1 7w½ 3.5 19.5 9.25
9 Shivkumar, Shreyas 8w1 2s0 12w1 4s0 10w0 18s1 3.0 18.5 7.50
10 Colovic, Edin 2w0 8s0 + 17w1 9s1 3s0 3.0 18.5 6.00
11 Fränzel, Marius 17w1 12s1 7s0 16w1 5s0 6w0 3.0 17.0 6.00
12 Wallrodt, Alexander 15s1 11w0 9s0 8w0 + 16w1 3.0 15.5 6.00
13 Shivkumar, Siddharth 14s0 5w½ 6s0 18w1 17s1 15w½ 3.0 15.0 6.25
14 Soboliev, Viacheslav 13w1 1s0 3w½ 5w0 6s0 + 2.5 22.0 6.75
15 Vranidis, Athanassios 12w0 19s1 18w1 1s0 8w0 13s½ 2.5 16.5 3.50
16 Skiber, Friedel 4w1 18s1 2w0 11s0 3w0 12s0 2.0 20.0 5.50
17 Ruhnau, Cedrik 11s0 + 4w0 10s0 13w0 19s1 2.0 15.0 2.50
18 White, William + 16w0 15s0 13s0 19w1 9w0 2.0 13.5 3.00
19 Dinslage, Klaus-Dieter 7s0 15w0 5s0 + 18s0 17w0 1.0 14.0 1.00

4. Turnier, 08.12.2023

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1 Görke, Joachim 17w1 6s½ 2w1 12s1 3w½ 4s1 5.0 20.5 16.50
2 Speck, Stefan 15s1 13w1 1s0 5w½ 12s1 3s1 4.5 20.0 13.00
3 Waagener, Ulrich 14s1 7w1 5s1 4w½ 1s½ 2w0 4.0 23.5 14.50
4 Steinbach, Wolfgang 16w1 12s½ 6w1 3s½ 9w1 1w0 4.0 20.5 12.25
5 Wallrodt, Alexander 8s1 14w1 3w0 2s½ 6w½ 9s1 4.0 20.5 12.25
6 Scheidtmann, Kian 18s1 1w½ 4s0 13w1 5s½ 12w1 4.0 18.0 9.50
7 Pernizki, Max 10w1 3s0 9w0 17s1 13w1 8s1 4.0 17.0 10.00
8 Fränzel, Marius 5w0 16s1 12w0 11s1 10s1 7w0 3.0 18.5 8.00
9 Gülcan, Batuhan 13s0 18w1 7s1 10w1 4s0 5w0 3.0 17.5 7.00
10 Ruhnau, Cedrik 7s0 15w1 18s1 9s0 8w0 14w1 3.0 14.0 4.00
11 Liebehenze, Tim 12w0 17s0 15s1 8w0 18s1 16w1 3.0 11.0 4.00
12 Zimdars, Wolfgang 11s1 4w½ 8s1 1w0 2w0 6s0 2.5 23.5 8.00
13 Wawi, Bilal Alexander 9w1 2s0 17w½ 6s0 7s0 18w1 2.5 17.0 3.75
14 Skiber, Friedel 3w0 5s0 16w1 15s0 17w1 10s0 2.0 16.5 3.50
15 Schubert, Stefan 2w0 10s0 11w0 14w1 16s0 17s1 2.0 16.0 3.50
16 Littek, Oliver 4s0 8w0 14s0 18w1 15w1 11s0 2.0 14.0 2.00
17 Balla, Aanand 1s0 11w1 13s½ 7w0 14s0 15w0 1.5 18.5 4.25
18 White, William 6w0 9s0 10w0 16s0 11w0 13s0 0.0 17.5 0.00

5. Turnier, 19.01.2024

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1 Asadzade, Idris 2s½ 7w1 4s1 8w1 5s½ 3s1 5.0 23.0 18.75
2 Atar, Efecan 1w½ 3s0 6w1 14s1 7w1 5w1 4.5 22.5 16.00
3 Görke, Joachim 7s½ 2w1 10w1 5s½ 4s1 1w0 4.0 24.0 15.25
4 Steinbach, Wolfgang 6w1 12s1 1w0 9s1 3w0 8w1 4.0 21.0 12.00
5 Speck, Stefan 16s1 13w1 8s1 3w½ 1w½ 2s0 4.0 18.5 9.50
6 Shivkumar, Shreyas 4s0 15w1 2s0 13w1 10s1 9w1 4.0 17.5 9.00
7 Wawi, Bilal 3w½ 1s0 11w1 12s1 2s0 13w1 3.5 20.5 9.00
8 Waagener, Ulrich 11w1 10s1 5w0 1s0 12w1 4s0 3.0 21.0 8.00
9 White, William 10s0 11s1 14w1 4w0 16s1 6s0 3.0 16.0 5.00
10 Shivkumar, Siddharth 9w1 8w0 3s0 15s1 6w0 16w1 3.0 15.0 4.00
11 Littek, Oliver 8s0 9w0 7s0 16s1 14w1 12w1 3.0 13.5 4.00
12 Zimdars, Wolfgang 15w1 4w0 13s1 7w0 8s0 11s0 2.0 16.5 3.00
13 Wallrodt, Alexander 14w1 5s0 12w0 6s0 15w1 7s0 2.0 16.5 3.00
14 Skiber, Friedel 13s0 16w1 9s0 2w0 11s0 15w1 2.0 13.5 1.00
15 Liebehenze, Tim 12s0 6s0 16w1 10w0 13s0 14s0 1.0 13.0 0.00
16 Fodor, Bernhard 5w0 14s0 15s0 11w0 9w0 10s0 0.0 16.0 0.00

6. Turnier, 16.02.2024

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1 Fichtner, Ewald 4w1 12s1 3w1 6s1 5w1 2s½ 5.5 21.5 19.25
2 Ivanenko, Yuri 7w1 5s0 12w1 3s1 4w1 1w½ 4.5 22.5 16.25
3 Görke, Joachim 15s1 9w1 1s0 2w0 6w1 10s1 4.0 19.5 9.50
4 Wawi, Bilal 1s0 14w1 13s1 7w1 2s0 11w1 4.0 19.0 9.00
5 Vranidis, Athanassios 10s1 2w1 6s0 9w1 1s0 7w½ 3.5 22.5 11.75
6 Speck, Stefan 11w1 8s½ 5w1 1w0 3s0 12s1 3.5 20.5 9.50
7 Fränzel, Marius 2s0 10w1 8w1 4s0 12w1 5s½ 3.5 20.0 9.75
8 Soboliev, Viacheslav + 6w½ 7s0 12s0 15w1 13s1 3.5 13.5 6.25
9 Skiber, Friedel 13w1 3s0 11w1 5s0 10w0 + 3.0 16.5 6.00
10 Balla, Aanand 5w0 7s0 15s1 13w1 9s1 3w0 3.0 15.5 4.50
11 Wallrodt, Alexander 6s0 15w1 9s0 14w1 + 4s0 3.0 14.5 4.50
12 Littek, Oliver 14s1 1w0 2s0 8w1 7s0 6w0 2.0 21.5 4.50
13 Liebehenze, Tim 9s0 + 4w0 10s0 14s1 8w0 2.0 16.0 3.50
14 Ruhnau, Cedrik 12w0 4s0 + 11s0 13w0 15s1 2.0 12.0 2.00
15 Schubert, Stefan 3w0 11s0 10w0 + 8s0 14w0 1.0 15.0 1.00

7. Turnier, 08.03.2024

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1 Boos, Markus 10w1 8s1 2w1 4s1 5w½ 7s1 5.5 22.0 20.00
2 Speck, Stefan 13s1 7w1 1s0 3w1 6s1 5s½ 4.5 24.0 16.50
3 Loriguillo, Georg 9w1 16s1 8w½ 2s0 4w1 12s1 4.5 19.0 13.00
4 Görke, Joachim 14s1 6w1 5s1 1w0 3s0 9w1 4.0 23.5 13.50
5 Steinbach, Wolfgang 12w1 11s1 4w0 10s1 1s½ 2w½ 4.0 23.0 14.00
6 Atar, Efecan 17w1 4s0 12w1 11s1 2w0 8s1 4.0 19.0 10.50
7 Pernizki, Max 18w1 2s0 16w1 8s½ 11w1 1w0 3.5 19.0 7.50
8 Scheidtmann, Kian 15s1 1w0 3s½ 7w½ 13s1 6w0 3.0 22.0 8.50
9 Littek, Oliver 3s0 14w1 15s0 16w1 10w1 4s0 3.0 17.5 7.00
10 Zimdars, Wolfgang 1s0 15w1 18s1 5w0 9s0 17w1 3.0 17.5 5.00
11 Fränzel, Marius 19s1 5w0 13s1 6w0 7s0 15w1 3.0 16.5 5.00
12 Balla, Aanand 5s0 19w1 6s0 18w1 15s1 3w0 3.0 16.5 4.00
13 Schubert,Stefan 2w0 17s1 11w0 19s1 8w0 + 3.0 14.5 4.00
14 Skiber, Friedel 4w0 9s0 17w0 + 18s1 16w1 3.0 12.5 4.00
15 Wallrodt, Alexander 8w0 10s0 9w1 17s1 12w0 11s0 2.0 16.5 4.50
16 Ruhnau, Cedrik + 3w0 7s0 9s0 19w1 14s0 2.0 16.5 3.00
17 Fodor, Bernhard 6s0 13w0 14s1 15w0 + 10s0 2.0 15.5 4.00
18 Liebehenze, Tim 7s0 + 10w0 12s0 14w0 19s1 2.0 14.5 2.50
19 Ryschka, Christoph 11w0 12s0 + 13w0 16s0 18w0 1.0 13.0 1.50