Mannschaftsführer: Klaus Drunk – (0212) 550 35 – klaus.drunk@arcor.de
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % |
---|
65 | Drunk, Klaus | | 1 | ½ | | | 1 | ½ | 3/4 | 75 % |
66 | Littek, Oliver | | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 2/4 | 50 % |
67 | Schubert, Florian | | + | 1 | | + | ½ | 1 | 2½/3 | 83 % |
68 | Wawi, Bilal | | 0 | | 1 | ½ | + | 0 | 1½/4 | 38 % |
69 | Bartsch, Jan-Luca | | | | | – | | | 0/0 | |
70 | Manukjan, Howik | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½/6 | 92 % |
71 | Wallrodt, Alexander | | | | ½ | | | | ½/1 | 50 % |
72 | Manukjan, Wolodja | | | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½/5 | 30 % |
73 | Wallrodt, Samuel | | | | 0 | | | | 0/1 | 0 % |
74 | Scheidtmann, Kian | | | | | | 0 | | 0/1 | 0 % |
75 | Binus, Philipp | | 0 | | | | | | 0/1 | 0 % |
76 | Schwanke, Jonas | | | | | | | | 0/0 | |
77 | Aydin, Can Furkan | | | | | | | 0 | 0/1 | 0 % |
78 | Fodor, Bernhard | | | | | | | | 0/0 | |
79 | Boschek, Dr. Hans-Joachim | | | | | | | | 0/0 | |
80 | Evertz, Egon | | | | | | | | 0/0 | |
81 | Lindner, Arnd | | | | | | | | 0/0 | |
82 | Pommeranz, Michael | | | | | | | | 0/0 | |
83 | Iov, Dimitri | | | | | | | | 0/0 | |
84 | Javakhadze, Zurab | | | | | | | | 0/0 | |
85 | Pilaj, Herwig | | | | | | | | 0/0 | |
86 | Döveling, Fynn | | | | | | | | 0/0 | |
87 | Dreher, Rafael | | | | | | | | 0/0 | |
88 | Friedrichs, Manuel | | | | | | | | 0/0 | |
89 | Füllbeck, Frank | | | | | | | | 0/0 | |
90 | Hannewald, Max | | | | | | | | 0/0 | |
91 | Möller, David | | | | | | | | 0/0 | |
92 | Ramroth, Hans Peter | | | | | | | | 0/0 | |
93 | Sadlowski, Ruben | | | | | | | | 0/0 | |
94 | Thome, Max | | | | | | | | 0/0 | |
95 | Torlak, Ali | | | | | | | | 0/0 | |
96 | Ulbrich, Felix | | | | | | | | 0/0 | |
97 | Ulbrich, Moritz | | | | | | | | 0/0 | |
| | 0 | 3½ | 4½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 16½/31 | 53 % |
---|
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | + | = | - | MP | BP |
---|
1 | SC Tornado Wuppertal 3 | ** | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 25.5 |
2 | SF Lennep 2 | 1,5 | ** | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 20.5 |
3 | SG Solingen 9 | 3,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 19.5 |
4 | SW Remscheid 4 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17.5 |
5 | Mettmann-Sport 3 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17.0 |
6 | SF Vonkeln 4 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 5,0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11.5 |
7 | Velberter SG 4 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | ** | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10.5 |