Solinger Karnevals-Open 2015 – Tabellen

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Coenen, Michael 2404 SG Hochneukirch 5 0 0 5.0 16.5 72.0
2. Berg, Michael FM 2264 SG Solingen 4 1 0 4.5 16.5 75.5
3. Zolfagharian, Kevin 2182 SG Solingen 4 0 1 4.0 16.5 72.5
4. Jesse, Ingemars FM 2423 SG Bochum 3 1 1 3.5 17.5 70.5
5. Paulus, Jeffrey 1931 SG Porz 3 1 1 3.5 16.5 72.5
6. Siemes, Robert 2080 Ratinger SK 3 1 1 3.5 16.0 68.5
7. Schaum, Moritz 2036 SF Erkelenz 2 3 0 3.5 15.5 68.0
8. Heinert, Eugen 2154 OSC Rheinhausen 3 1 1 3.5 15.0 68.5
9. Kolthoff, Siegmund 2091 BW Buchholz 2 3 0 3.5 15.0 65.0
10. Seger, Rüdiger IM 2377 SG Trier 2 3 0 3.5 15.0 64.0
11. Pauls, Wilhelm 1956 SG Kaarst 3 1 1 3.5 14.5 67.0
12. Vranidis, Athanassios 1880 SG Solingen 3 1 1 3.5 14.5 66.0
13. Coenen, Siegfried 1992 SG Hochneukirch 2 3 0 3.5 14.0 69.5
14. Große-Hering, Peter 1944 SV Horst-Emscher 3 1 1 3.5 13.5 69.0
15. Lindam, Ingo 2064 Kölner SK Dr. Lasker 3 1 1 3.5 13.5 65.0
16. Probst, Andreas 2041 Düsseldorfer SK 2 3 0 3.5 13.0 65.0
16. Herzum, Peter 1998 Düsseldorfer SK 2 3 0 3.5 13.0 65.0
18. Speck, Stefan 1984 SC Solingen 28 2 3 0 3.5 11.5 68.0
19. Suvorov, Alexander 1823 SG Porz 2 2 1 3.0 16.0 67.5
20. Chittka, Julius 1928 SF Düsseldorf-Süd 2 2 1 3.0 14.0 68.5
21. Ljuboschiz, Dr. Alexander 2127 SV Würselen 2 2 1 3.0 14.0 68.0
22. Bub, Volker 2079 SC Tornado Hochneukirch 2 2 1 3.0 14.0 67.5
23. Baltic, Fatih 1860 SG Porz 1 4 0 3.0 14.0 63.0
24. Suvorov, Luca 1757 SG Porz 2 2 1 3.0 14.0 61.0
25. Krüger, Till 1973 SC Nidderau 3 0 2 3.0 13.0 65.0
26. Flesch, Dr. Stefan 2121 Düsseldorfer SK 2 2 1 3.0 13.0 63.0
27. Heldt, Maximilian 1993 SF Katernberg 2 2 1 3.0 12.0 67.5
27. Kagan, Dennis 1926 SG Porz 2 2 1 3.0 12.0 67.5
29. Rosenauer, Horst 1963 Bergische SF 3 0 2 3.0 11.5 63.0
30. Barisch, Florian 1920 SC Butzbach 2000 3 0 2 3.0 11.5 62.0
31. Görke, Joachim 2124 SG Solingen 3 0 2 3.0 11.5 58.5
32. Lukoviczki, Matyas 1846 SG Kaarst 3 0 2 3.0 11.0 62.0
33. Fränzel, Dr. Marius 1864 SG Solingen 2 2 1 3.0 11.0 61.5
34. Kuehn, Patrick 1763 SG Hochneukirch 1 3 1 2.5 15.5 64.0
35. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1886 SG Solingen 2 1 2 2.5 13.5 67.0
36. Nguyen, Gia Huy Philipp 1832 SG Solingen 2 1 2 2.5 13.5 62.0
37. Ramien, David 1987 SG Porz 1 3 1 2.5 13.0 68.5
38. Lechner, Alexander 1691 SG Porz 1 3 1 2.5 12.5 65.5
39. Winand, Michael 1675 Aachener SV 2 1 2 2.5 12.5 64.0
40. Bosbach, Jens 2013 Langenfelder SF 2 1 1 2.5 12.5 49.0
41. Pan, Yun 1646 Fideler Bauer Leverkusen 2 1 2 2.5 12.0 63.0
42. Meckel, Helmut 1793 SG Solingen 2 1 2 2.5 12.0 60.5
43. Vishanji, Adrian 1908 SV Turm Drolshagen 2 1 2 2.5 11.5 63.0
44. Kissing, Bastian 1851 SC Tornado Wuppertal 2 1 2 2.5 10.5 63.5
45. Kroo, Julian 1644 SV Turm Drolshagen 1 2 2 2.0 13.5 57.5
46. Peters, Jens 1781 SK Xanten 1 2 2 2.0 13.0 64.0
47. Müller, Adrian 1660 Fideler Bauer Leverkusen 1 2 2 2.0 13.0 60.0
48. Timar-Geng, Dr. Zoltan 1939 SC Eulenspiegel Regensb. 1 2 2 2.0 12.5 63.5
49. Sewald, Kathrin 1542 W SG Porz 2 0 3 2.0 12.5 61.0
50. Nixdorf, Andre 1998 SK Norderstedt 1 2 2 2.0 12.0 64.0
51. Breuer, Leon 1587 SK Xanten 1 2 2 2.0 12.0 59.5
52. Schulten, Sandro 1493 BW Concordia Viersen 2 0 3 2.0 11.5 61.0
53. Falge, Rainer 1715 SG Solingen 1 2 2 2.0 11.5 58.5
54. Lehmkau, Steffen 1452 SV Mülheim-Nord 1 2 2 2.0 11.0 61.5
55. Reinacher, Detlev 1772 SC Hansa Dortmund 2 0 3 2.0 11.0 60.0
56. Ipekyilmaz, Tayfun 1597 Langenfelder SF 0 4 1 2.0 11.0 58.5
57. Gula, Julian 1632 SF Düsseldorf-Süd 2 0 3 2.0 11.0 55.5
58. Runte, Dirk 1720 Fideler Bauer Leverkusen 2 0 3 2.0 9.0 60.0
59. Schütz, Samson 1687 Fideler Bauer Leverkusen 2 0 3 2.0 8.0 56.5
60. Cornelißen, Jonas 1295 SK Xanten 1 1 3 1.5 11.5 55.0
61. Krabbe, Thomas 1148 Düsseldorfer SK 1 1 3 1.5 11.0 58.0
62. Vishanji, Denis 1127 SV Turm Drolshagen 1 1 3 1.5 10.5 55.5
63. Allaart, Jesse Eindhoven 1 1 3 1.5 9.5 55.0
64. Vishanji, Franz 1621 SV Turm Drolshagen 1 1 3 1.5 9.0 56.0
65. Bießner, Eberhard 1895 * Rheydter SV 1 0 3 1.0 12.5 48.5
66. Rudolph, Eva 1439 W Düsseldorfer SK 1 0 4 1.0 12.0 53.5
67. Ehringfeld, Michael 1415 * SG Solingen 1 0 2 1.0 11.5 33.5
68. Ipekyilmaz, Mert Langenfelder SF 1 0 4 1.0 10.5 59.5
69. Pitz, Marko 1688 Greifswalder SV 1 0 4 1.0 10.0 58.0
70. Allaart, Janne Eindhoven 1 0 4 1.0 10.0 54.5
71. Tanz, Manfred 1608 SV Hilden 1 0 4 1.0 8.5 52.0
72. Righi, Sofian 1601 * Düsseldorfer SK 0 0 4 0.0 10.5 42.0
73. Alexopoulos, Dr. Spiros 1833 * Aachener SV 0 0 1 0.0 10.5 15.0
74. Breuer, Cindy 1495 W SK Xanten 0 0 5 0.0 10.0 48.5
75. Barche, Uwe 1457 * SG Solingen 0 0 3 0.0 9.0 36.5

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Titel TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Coenen, Michael 2404 32w1 25s1 6w1 12s1 4w1 5.0 16.5 72.0
2. Berg, Michael FM 2264 36w1 11s1 15w1 4s½ 5w1 4.5 16.5 75.5
3. Zolfagharian, Kevin 2182 19s1 14w1 5s0 29w1 8s1 4.0 16.5 72.5
4. Jesse, Ingemars FM 2423 44s1 37w1 22s1 2w½ 1s0 3.5 17.5 70.5
5. Paulus, Jeffrey 1931 52w1 26s1 3w1 10s½ 2s0 3.5 16.5 72.5
6. Siemes, Robert 2080 38s1 28w1 1s0 20w½ 35s1 3.5 16.0 68.5
7. Schaum, Moritz 2036 41s1 35w1 8s½ 13w½ 14s½ 3.5 15.5 68.0
8. Heinert, Eugen 2154 42w1 48s1 7w½ 27s1 3w0 3.5 15.0 68.5
9. Kolthoff, Siegmund 2091 53w1 20s1 27w½ 17s½ 12w½ 3.5 15.0 65.0
10. Seger, Rüdiger IM 2377 73s1 18w½ 43s1 5w½ 13s½ 3.5 15.0 64.0
11. Pauls, Wilhelm 1956 39s1 2w0 55s1 21s1 16w½ 3.5 14.5 67.0
12. Vranidis, Athanassios 1880 70s1 40w1 50s1 1w0 9s½ 3.5 14.5 66.0
13. Coenen, Siegfried 1992 51w½ 47s1 24w1 7s½ 10w½ 3.5 14.0 69.5
14. Große-Hering, Peter 1944 45w1 3s0 66w1 31s1 7w½ 3.5 13.5 69.0
15. Lindam, Ingo 2064 59s1 65w1 2s0 19w½ 41s1 3.5 13.5 65.0
16. Probst, Andreas 2041 47w½ 34s½ 44w1 30/+ 11s½ 3.5 13.0 65.0
17. Herzum, Peter 1998 64s1 23w½ 46s1 9w½ 22s½ 3.5 13.0 65.0
18. Speck, Stefan 1984 74w1 10s½ 34w½ 23s½ 36w1 3.5 11.5 68.0
19. Suvorov, Alexander 1823 3w0 39s1 25w1 15s½ 27w½ 3.0 16.0 67.5
20. Chittka, Julius 1928 54s1 9w0 49s1 6s½ 23w½ 3.0 14.0 68.5
21. Ljuboschiz, Dr. Alexander 2127 46s½ 33w1 23s½ 11w0 34w1 3.0 14.0 68.0
22. Bub, Volker 2079 69w1 30s1 4w0 34s½ 17w½ 3.0 14.0 67.5
23. Baltic, Fatih 1860 68s1 17s½ 21w½ 18w½ 20s½ 3.0 14.0 63.0
24. Suvorov, Luca 1757 31s1 50w½ 13s0 43w1 28s½ 3.0 14.0 61.0
25. Krüger, Till 1973 75s1 1w0 19s0 49w1 54s1 3.0 13.0 65.0
26. Flesch, Dr. Stefan 2121 58s1 5w0 35s½ 46w1 33s½ 3.0 13.0 63.0
27. Heldt, Maximilian 1993 72s1 55w1 9s½ 8w0 19s½ 3.0 12.0 67.5
28. Kagan, Dennis 1926 66w1 6s0 45w½ 42s1 24w½ 3.0 12.0 67.5
29. Rosenauer, Horst 1963 34w0 71s1 57w1 3s0 53w1 3.0 11.5 63.0
30. Barisch, Florian 1920 67s1 22w0 68s1 16/- 47w1 3.0 11.5 62.0
31. Görke, Joachim 2124 24w0 63s1 65s1 14w0 58s1 3.0 11.5 58.5
32. Lukoviczki, Matyas 1846 1s0 49w0 72w1 57s1 52w1 3.0 11.0 62.0
33. Fränzel, Dr. Marius 1864 63w½ 21s0 60w1 45s1 26w½ 3.0 11.0 61.5
34. Kuehn, Patrick 1763 29s1 16w½ 18s½ 22w½ 21s0 2.5 15.5 64.0
35. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1886 62w1 7s0 26w½ 51s1 6w0 2.5 13.5 67.0
36. Nguyen, Gia Huy Philipp 1832 2s0 75w1 37s½ 50w1 18s0 2.5 13.5 62.0
37. Ramien, David 1987 49s1 4s0 36w½ 38w½ 39s½ 2.5 13.0 68.5
38. Lechner, Alexander 1691 6w0 52s1 48w½ 37s½ 40w½ 2.5 12.5 65.5
39. Winand, Michael 1675 11w0 19w0 59s1 65s1 37w½ 2.5 12.5 64.0
40. Bosbach, Jens 2013 57w1 12s0 61w1 38s½ 2.5 12.5 49.0
41. Pan, Yun 1646 7w0 61s½ 62w1 48s1 15w0 2.5 12.0 63.0
42. Meckel, Helmut 1793 8s0 56w½ 67s1 28w0 61s1 2.5 12.0 60.5
43. Vishanji, Adrian 1908 60w½ 51s1 10w0 24s0 62w1 2.5 11.5 63.0
44. Kissing, Bastian 1851 4w0 72s1 16s0 56w½ 60w1 2.5 10.5 63.5
45. Kroo, Julian 1644 14s0 58w1 28s½ 33w0 50s½ 2.0 13.5 57.5
46. Peters, Jens 1781 21w½ 60s1 17w0 26s0 48w½ 2.0 13.0 64.0
47. Müller, Adrian 1660 16s½ 13w0 54s½ 68w1 30s0 2.0 13.0 60.0
48. Timar-Geng, Dr. Zoltan 1939 56s1 8w0 38s½ 41w0 46s½ 2.0 12.5 63.5
49. Sewald, Kathrin 1542 37w0 32s1 20w0 25s0 69w1 2.0 12.5 61.0
50. Nixdorf, Andre 1998 71w1 24s½ 12w0 36s0 45w½ 2.0 12.0 64.0
51. Breuer, Leon 1587 13s½ 43w0 63s1 35w0 56s½ 2.0 12.0 59.5
52. Schulten, Sandro 1493 5s0 38w0 + 55w1 32s0 2.0 11.5 61.0
53. Falge, Rainer 1715 9s0 54w½ 56s½ 70w1 29s0 2.0 11.5 58.5
54. Lehmkau, Steffen 1452 20w0 53s½ 47w½ 69s1 25w0 2.0 11.0 61.5
55. Reinacher, Detlev 1772 + 27s0 11w0 52s0 66w1 2.0 11.0 60.0
56. Ipekyilmaz, Tayfun 1597 48w0 42s½ 53w½ 44s½ 51w½ 2.0 11.0 58.5
57. Gula, Julian 1632 40s0 70w1 29s0 32w0 68s1 2.0 11.0 55.5
58. Runte, Dirk 1720 26w0 45s0 74w1 66s1 31w0 2.0 9.0 60.0
59. Schütz, Samson 1687 15w0 66s0 39w0 74s1 71w1 2.0 8.0 56.5
60. Cornelißen, Jonas 1295 43s½ 46w0 33s0 64w1 44s0 1.5 11.5 55.0
61. Krabbe, Thomas 1148 65w0 41w½ 64s1 40s0 42w0 1.5 11.0 58.0
62. Vishanji, Denis 1127 35s0 64w½ 41s0 63w1 43s0 1.5 10.5 55.5
63. Allaart, Jesse 33s½ 31w0 51w0 62s0 74w1 1.5 9.5 55.0
64. Vishanji, Franz 1621 17w0 62s½ 61w0 60s0 70s1 1.5 9.0 56.0
65. Bießner, Eberhard 1895 61s1 15s0 31w0 39w0 1.0 12.5 48.5
66. Rudolph, Eva 1439 28s0 59w1 14s0 58w0 55s0 1.0 12.0 53.5
67. Ehringfeld, Michael 1415 30w0 69s1 42w0 1.0 11.5 33.5
68. Ipekyilmaz, Mert 23w0 74s1 30w0 47s0 57w0 1.0 10.5 59.5
69. Pitz, Marko 1688 22s0 67w0 75s1 54w0 49s0 1.0 10.0 58.0
70. Allaart, Janne 12w0 57s0 71w1 53s0 64w0 1.0 10.0 54.5
71. Tanz, Manfred 1608 50s0 29w0 70s0 72w1 59s0 1.0 8.5 52.0
72. Righi, Sofian 1601 27w0 44w0 32s0 71s0 0.0 10.5 42.0
73. Alexopoulos, Dr. Spiros 1833 10w0 0.0 10.5 15.0
74. Breuer, Cindy 1495 18s0 68w0 58s0 59w0 63s0 0.0 10.0 48.5
75. Barche, Uwe 1457 25w0 36s0 69w0 0.0 9.0 36.5

Sonderranglisten

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: TWZ 2150-1951
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Siemes, Robert 2080 Ratinger SK 3 1 1 3.5 16.0 68.5
2. Schaum, Moritz 2036 SF Erkelenz 2 3 0 3.5 15.5 68.0
3. Kolthoff, Siegmund 2091 BW Buchholz 2 3 0 3.5 15.0 65.0
4. Pauls, Wilhelm 1956 SG Kaarst 3 1 1 3.5 14.5 67.0
5. Coenen, Siegfried 1992 SG Hochneukirch 2 3 0 3.5 14.0 69.5
6. Lindam, Ingo 2064 Kölner SK Dr. Lasker 3 1 1 3.5 13.5 65.0
7. Probst, Andreas 2041 Düsseldorfer SK 2 3 0 3.5 13.0 65.0
7. Herzum, Peter 1998 Düsseldorfer SK 2 3 0 3.5 13.0 65.0
9. Speck, Stefan 1984 SC Solingen 28 2 3 0 3.5 11.5 68.0
10. Ljuboschiz, Dr. Alexander 2127 SV Würselen 2 2 1 3.0 14.0 68.0
11. Bub, Volker 2079 SC Tornado Hochneukirch 2 2 1 3.0 14.0 67.5
12. Krüger, Till 1973 SC Nidderau 3 0 2 3.0 13.0 65.0
13. Flesch, Dr. Stefan 2121 Düsseldorfer SK 2 2 1 3.0 13.0 63.0
14. Heldt, Maximilian 1993 SF Katernberg 2 2 1 3.0 12.0 67.5
15. Rosenauer, Horst 1963 Bergische SF 3 0 2 3.0 11.5 63.0
16. Görke, Joachim 2124 SG Solingen 3 0 2 3.0 11.5 58.5
17. Ramien, David 1987 SG Porz 1 3 1 2.5 13.0 68.5
18. Bosbach, Jens 2013 Langenfelder SF 2 1 1 2.5 12.5 49.0
19. Nixdorf, Andre 1998 SK Norderstedt 1 2 2 2.0 12.0 64.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: TWZ 1950-1751
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Paulus, Jeffrey 1931 SG Porz 3 1 1 3.5 16.5 72.5
2. Vranidis, Athanassios 1880 SG Solingen 3 1 1 3.5 14.5 66.0
3. Große-Hering, Peter 1944 SV Horst-Emscher 3 1 1 3.5 13.5 69.0
4. Suvorov, Alexander 1823 SG Porz 2 2 1 3.0 16.0 67.5
5. Chittka, Julius 1928 SF Düsseldorf-Süd 2 2 1 3.0 14.0 68.5
6. Baltic, Fatih 1860 SG Porz 1 4 0 3.0 14.0 63.0
7. Suvorov, Luca 1757 SG Porz 2 2 1 3.0 14.0 61.0
8. Kagan, Dennis 1926 SG Porz 2 2 1 3.0 12.0 67.5
9. Barisch, Florian 1920 SC Butzbach 2000 3 0 2 3.0 11.5 62.0
10. Lukoviczki, Matyas 1846 SG Kaarst 3 0 2 3.0 11.0 62.0
11. Fränzel, Dr. Marius 1864 SG Solingen 2 2 1 3.0 11.0 61.5
12. Kuehn, Patrick 1763 SG Hochneukirch 1 3 1 2.5 15.5 64.0
13. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1886 SG Solingen 2 1 2 2.5 13.5 67.0
14. Nguyen, Gia Huy Philipp 1832 SG Solingen 2 1 2 2.5 13.5 62.0
15. Meckel, Helmut 1793 SG Solingen 2 1 2 2.5 12.0 60.5
16. Vishanji, Adrian 1908 SV Turm Drolshagen 2 1 2 2.5 11.5 63.0
17. Kissing, Bastian 1851 SC Tornado Wuppertal 2 1 2 2.5 10.5 63.5
18. Peters, Jens 1781 SK Xanten 1 2 2 2.0 13.0 64.0
19. Timar-Geng, Dr. Zoltan 1939 SC Eulenspiegel Regensb. 1 2 2 2.0 12.5 63.5
20. Reinacher, Detlev 1772 SC Hansa Dortmund 2 0 3 2.0 11.0 60.0
21. Bießner, Eberhard 1895 * Rheydter SV 1 0 3 1.0 12.5 48.5
22. Alexopoulos, Dr. Spiros 1833 * Aachener SV 0 0 1 0.0 10.5 15.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: TWZ 1750-1551
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Lechner, Alexander 1691 SG Porz 1 3 1 2.5 12.5 65.5
2. Winand, Michael 1675 Aachener SV 2 1 2 2.5 12.5 64.0
3. Pan, Yun 1646 Fideler Bauer Leverkusen 2 1 2 2.5 12.0 63.0
4. Kroo, Julian 1644 SV Turm Drolshagen 1 2 2 2.0 13.5 57.5
5. Müller, Adrian 1660 Fideler Bauer Leverkusen 1 2 2 2.0 13.0 60.0
6. Breuer, Leon 1587 SK Xanten 1 2 2 2.0 12.0 59.5
7. Falge, Rainer 1715 SG Solingen 1 2 2 2.0 11.5 58.5
8. Ipekyilmaz, Tayfun 1597 Langenfelder SF 0 4 1 2.0 11.0 58.5
9. Gula, Julian 1632 SF Düsseldorf-Süd 2 0 3 2.0 11.0 55.5
10. Runte, Dirk 1720 Fideler Bauer Leverkusen 2 0 3 2.0 9.0 60.0
11. Schütz, Samson 1687 Fideler Bauer Leverkusen 2 0 3 2.0 8.0 56.5
12. Vishanji, Franz 1621 SV Turm Drolshagen 1 1 3 1.5 9.0 56.0
13. Pitz, Marko 1688 Greifswalder SV 1 0 4 1.0 10.0 58.0
14. Tanz, Manfred 1608 SV Hilden 1 0 4 1.0 8.5 52.0
15. Righi, Sofian 1601 * Düsseldorfer SK 0 0 4 0.0 10.5 42.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: TWZ unter 1551
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Sewald, Kathrin 1542 W SG Porz 2 0 3 2.0 12.5 61.0
2. Schulten, Sandro 1493 BW Concordia Viersen 2 0 3 2.0 11.5 61.0
3. Lehmkau, Steffen 1452 SV Mülheim-Nord 1 2 2 2.0 11.0 61.5
4. Cornelißen, Jonas 1295 SK Xanten 1 1 3 1.5 11.5 55.0
5. Krabbe, Thomas 1148 Düsseldorfer SK 1 1 3 1.5 11.0 58.0
6. Vishanji, Denis 1127 SV Turm Drolshagen 1 1 3 1.5 10.5 55.5
7. Rudolph, Eva 1439 W Düsseldorfer SK 1 0 4 1.0 12.0 53.5
8. Ehringfeld, Michael 1415 * SG Solingen 1 0 2 1.0 11.5 33.5
9. Breuer, Cindy 1495 W SK Xanten 0 0 5 0.0 10.0 48.5
10. Barche, Uwe 1457 * SG Solingen 0 0 3 0.0 9.0 36.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: Jugend
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Zolfagharian, Kevin 2182 SG Solingen 4 0 1 4.0 16.5 72.5
2. Herzum, Peter 1998 Düsseldorfer SK 2 3 0 3.5 13.0 65.0
3. Suvorov, Alexander 1823 SG Porz 2 2 1 3.0 16.0 67.5
4. Chittka, Julius 1928 SF Düsseldorf-Süd 2 2 1 3.0 14.0 68.5
5. Baltic, Fatih 1860 SG Porz 1 4 0 3.0 14.0 63.0
6. Suvorov, Luca 1757 SG Porz 2 2 1 3.0 14.0 61.0
7. Heldt, Maximilian 1993 SF Katernberg 2 2 1 3.0 12.0 67.5
7. Kagan, Dennis 1926 SG Porz 2 2 1 3.0 12.0 67.5
9. Nguyen, Gia Huy Philipp 1832 SG Solingen 2 1 2 2.5 13.5 62.0
10. Ramien, David 1987 SG Porz 1 3 1 2.5 13.0 68.5
11. Lechner, Alexander 1691 SG Porz 1 3 1 2.5 12.5 65.5
12. Pan, Yun 1646 Fideler Bauer Leverkusen 2 1 2 2.5 12.0 63.0
13. Kroo, Julian 1644 SV Turm Drolshagen 1 2 2 2.0 13.5 57.5
14. Peters, Jens 1781 SK Xanten 1 2 2 2.0 13.0 64.0
15. Müller, Adrian 1660 Fideler Bauer Leverkusen 1 2 2 2.0 13.0 60.0
16. Sewald, Kathrin 1542 W SG Porz 2 0 3 2.0 12.5 61.0
17. Breuer, Leon 1587 SK Xanten 1 2 2 2.0 12.0 59.5
18. Gula, Julian 1632 SF Düsseldorf-Süd 2 0 3 2.0 11.0 55.5
19. Schütz, Samson 1687 Fideler Bauer Leverkusen 2 0 3 2.0 8.0 56.5
20. Cornelißen, Jonas 1295 SK Xanten 1 1 3 1.5 11.5 55.0
21. Vishanji, Denis 1127 SV Turm Drolshagen 1 1 3 1.5 10.5 55.5
22. Allaart, Jesse Eindhoven 1 1 3 1.5 9.5 55.0
23. Vishanji, Franz 1621 SV Turm Drolshagen 1 1 3 1.5 9.0 56.0
24. Rudolph, Eva 1439 W Düsseldorfer SK 1 0 4 1.0 12.0 53.5
25. Ipekyilmaz, Mert Langenfelder SF 1 0 4 1.0 10.5 59.5
26. Allaart, Janne Eindhoven 1 0 4 1.0 10.0 54.5
27. Righi, Sofian 1601 * Düsseldorfer SK 0 0 4 0.0 10.5 42.0