Mannschaftsführer: Joachim Görke – (02191) 4 17 15 – goerke@schachgesellschaft.de
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Erg. | % |
---|
65 | Wallrodt, Alexander | | | | | | 0 | – | 0 | – | 0/2 | 0 % |
66 | Scheidtmann, Kian | ½ | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 1 | – | 1½/6 | 25 % |
67 | Wallrodt, Samuel | + | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | – | 1/4 | 25 % |
68 | Brinkmann, Tamina | | | | – | | | | | – | 0/0 | |
69 | Soliman, Faraj | | 0 | | | 0 | | | | – | 0/2 | 0 % |
70 | Soliman, Mohamed | | 0 | | | 0 | | | | – | 0/2 | 0 % |
71 | Soliman, Farouk | | 0 | | | 0 | | | | | 0/2 | 0 % |
72 | Kuhn, Jonas | 0 | | | 0 | | | | | | 0/2 | 0 % |
73 | Strieder, Philipp | ½ | | | | 0 | 0 | | 0 | | ½/4 | 13 % |
74 | Petschnig, Lukas | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0/7 | 0 % |
75 | Linder, Leopold | | | | | | | | | | 0/0 | |
76 | Manukjan, Howik | | | | | | | | | | 0/0 | |
77 | Manukjan, Wolodja | | | | | | | | | | 0/0 | |
78 | Casu, Luca | 0 | | | 0 | 0 | ½ | – | | | ½/4 | 13 % |
79 | Muschallik, Sven | | | | | | | | | | 0/0 | |
80 | Bartsch, Jan-Luca | | | | | | | | | | 0/0 | |
81 | Döveling, Fynn | | | | | | | | | | 0/0 | |
82 | Nieth, Alexander | | | | | | | | | | 0/0 | |
83 | Beyer, Dr. Hans-Joachim | | | | | | | | | | 0/0 | |
84 | Dreher, Rafael | | | | | | | | | | 0/0 | |
85 | Evertz, Egon | | | | | | | | | | 0/0 | |
86 | Friedrichs, Manuel | | | | | | | | | | 0/0 | |
87 | Lindner, Arnd | | | | | | | | | | 0/0 | |
88 | Pilaj, Herwig | | | | | | | | | | 0/0 | |
89 | Ulbrich, Felix | | | | | | | | | | 0/0 | |
90 | Ulbrich, Moritz | | | | | | | | | | 0/0 | |
91 | Lux, Andreas | | | | | | | 1 | | | 1/1 | 100 % |
92 | Petschnig, Stefan | | | | | | | 0 | 0 | | 0/2 | 0 % |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 0 | 4½/38 | 12 % |
---|
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | + | = | - | MP | BP |
---|
1 | Ohligser Turnverein 2 | ** | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 36.5 |
2 | SF Lennep 2 | 0,5 | ** | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 30.5 |
3 | SF Vonkeln 4 | 1,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 28.5 |
4 | Mettmann-Sport 2 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 28.5 |
5 | SC Tornado Wuppertal 2 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 25.5 |
6 | ESG 1851 5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | ** | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 22.5 |
7 | SW Remscheid 4 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 22.5 |
8 | Velberter SG 3 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 14.0 |
9 | SG Solingen 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | ** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.5 |