XIV. Solinger Karnevals-Open 2025 – Paarungen

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1 Jugelt, Tobias IM (4) 5 Chua, Ethan   (4) 1 – 0
2 2 Köhler, Christian    (3) 16 Amini, Yusuf   (3½) 1 – 0
3 3 Marcziter, Dmitrii FM (3) 22 Arnz, Tom Niklas   (3) 1 – 0
4 36 Schlebusch, Daniel   (3) 4 Pieper, Dawid   (3) ½ – ½
5 15 Gelsok, Philipp   (3) 6 Marcziter, Alex   (3) ½ – ½
6 10 Grünhagen, Marc, D   (3) 14 Loriguillo Gonzale   (3) 0 – 1
7 11 Schüller, Tobias   (3) 32 Gülcan, Batuhan Eg   (3) 1 – 0
8 13 Krüger, André   (3) 24 Scheidtmann, Kian   (3) ½ – ½
9 7 Hinkmann, Jens, Dr   (2½) 40 Teng, David   (2½) 1 – 0
10 57 Wawi, Bilal Alexan   (2½) 8 Kutzner, Stephen   (2½) 0 – 1
11 9 Görke, Joachim   (2½) 26 Sutharjan, Dakxwin   (2½) 1 – 0
12 29 Reinhardt, Klaus   (2½) 18 Kühn, Viktoria   (2½) 0 – 1
13 23 Bertram, Steven   (2½) 42 Hosnjak, Christian   (2½) 1 – 0
14 25 Atkins, David   (2½) 46 Schmitz, Constanti   (2½) 1 – 0
15 20 Speck, Stefan   (2) 66 Yilmaz, Deniz   (2½) ½ – ½
16 21 Asadzade, Muhammed   (2) 50 Heimann, Phil   (2) ½ – ½
17 51 Goerzen, Lina   (2) 28 Kuhn, Andreas   (2) 0 – 1
18 41 Chaganti, Prahasit   (2) 30 Zhang, Yige   (2) 0 – 1
19 31 Kovalyov, Dima   (2) 63 Fodor, Bernhard   (2) 1 – 0
20 17 Boschek, Hans-Joac   (1½) 58 Kelch, Volker   (2) 1 – 0
21 19 Meckel, Helmut   (1½) 47 Hebert, Guido   (1½) 1 – 0
22 27 Steinbach, Wolfgan   (1½) 62 Samy A S, Anthoni   (1½) 1 – 0
23 53 Langensiepen, Burk   (1½) 35 Ebert, Wolf   (1½) 0 – 1
24 45 Hoferichter, Micha   (1½) 56 Karakoc, Pascal   (1½) 1 – 0
25 75 Özdemir, Anna Vale   (1½) 48 Stracke, André   (1) ½ – ½
26 39 Hensel, Stephan   (1) 64 Atar, Semih Akif   (1) 0 – 1
27 68 Koch, Klaus Dieter   (1) 44 Reinacher, Detlev   (1) 1 – 0
28 71 Falge-Schönfeld, A   (1) 52 Brunn, Camden Jay   (1) 0 – 1
29 74 Satheesh, Yazhini   (1) 55 Jorke, Roland   (1) ½ – ½
30 65 Kühn, Nicole   (½) 54 Satheesh, Dharshin   (½) ½ – ½
31 69 Pieper, Johannes   (½) 72 Schneider, Heinz-G   (0) 1 – 0
32 73 Sereda, Dmitrij   (0)   spielfrei   (0) + – –
33 43 Mekus, Manuela   (1½) 61 Heinke, Marian   (1½) 1 – 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 6 Marcziter, Alex   (3) 1 Jugelt, Tobias IM (3) 0 – 1
2 2 Köhler, Christian    (3) 5 Chua, Ethan   (3) 0 – 1
3 14 Loriguillo Gonzale   (2½) 3 Marcziter, Dmitrii FM (2½) ½ – ½
4 4 Pieper, Dawid   (2½) 15 Gelsok, Philipp   (2½) ½ – ½
5 16 Amini, Yusuf   (2½) 9 Görke, Joachim   (2½) 1 – 0
6 24 Scheidtmann, Kian   (2½) 11 Schüller, Tobias   (2½) ½ – ½
7 26 Sutharjan, Dakxwin   (2) 7 Hinkmann, Jens, Dr   (2) ½ – ½
8 8 Kutzner, Stephen   (2) 29 Reinhardt, Klaus   (2) ½ – ½
9 28 Kuhn, Andreas   (2) 10 Grünhagen, Marc, D   (2) 0 – 1
10 30 Zhang, Yige   (2) 13 Krüger, André   (2) 0 – 1
11 18 Kühn, Viktoria   (2) 25 Atkins, David   (2) ½ – ½
12 32 Gülcan, Batuhan Eg   (2) 21 Asadzade, Muhammed   (2) 1 – 0
13 22 Arnz, Tom Niklas   (2) 31 Kovalyov, Dima   (2) 1 – 0
14 34 Klein, Andreas   (2) 23 Bertram, Steven   (2) ½ – ½
15 35 Ebert, Wolf   (1½) 36 Schlebusch, Daniel   (2) 0 – 1
16 42 Hosnjak, Christian   (1½) 17 Boschek, Hans-Joac   (1½) 1 – 0
17 46 Schmitz, Constanti   (1½) 19 Meckel, Helmut   (1½) 1 – 0
18 66 Yilmaz, Deniz   (1½) 33 Schumacher, Markus   (1½) 1 – 0
19 58 Kelch, Volker   (1½) 37 Bauer, Matthias   (1½) ½ – ½
20 40 Teng, David   (1½) 75 Özdemir, Anna Vale   (1½) 1 – 0
21 44 Reinacher, Detlev   (1) 57 Wawi, Bilal Alexan   (1½) 0 – 1
22 52 Brunn, Camden Jay   (1) 20 Speck, Stefan   (1) 0 – 1
23 39 Hensel, Stephan   (1) 51 Goerzen, Lina   (1) 0 – 1
24 55 Jorke, Roland   (1) 41 Chaganti, Prahasit   (1) 0 – 1
25 62 Samy A S, Anthoni   (1) 45 Hoferichter, Micha   (1) ½ – ½
26 47 Hebert, Guido   (1) 53 Langensiepen, Burk   (1) ½ – ½
27 49 Gendzelevsky, Stef   (1) 61 Heinke, Marian   (1) ½ – ½
28 50 Heimann, Phil   (1) 71 Falge-Schönfeld, A   (1) 1 – 0
29 63 Fodor, Bernhard   (1) 65 Kühn, Nicole   (½) 1 – 0
30 54 Satheesh, Dharshin   (½) 27 Steinbach, Wolfgan   (½) 0 – 1
31 64 Atar, Semih Akif   (0) 69 Pieper, Johannes   (½) 1 – 0
32 68 Koch, Klaus Dieter   (0) 73 Sereda, Dmitrij   (0) 1 – 0
33 72 Schneider, Heinz-G   (0) 74 Satheesh, Yazhini   (0) 0 – 1
34 56 Karakoc, Pascal   (1) 43 Mekus, Manuela   (1) ½ – ½
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1 Jugelt, Tobias IM (2) 8 Kutzner, Stephen   (2) 1 – 0
2 10 Grünhagen, Marc, D   (2) 2 Köhler, Christian    (2) 0 – 1
3 3 Marcziter, Dmitrii FM (2) 16 Amini, Yusuf   (2) ½ – ½
4 11 Schüller, Tobias   (2) 4 Pieper, Dawid   (2) ½ – ½
5 5 Chua, Ethan   (2) 32 Gülcan, Batuhan Eg   (2) 1 – 0
6 31 Kovalyov, Dima   (2) 6 Marcziter, Alex   (2) 0 – 1
7 7 Hinkmann, Jens, Dr   (1½) 28 Kuhn, Andreas   (1½) ½ – ½
8 9 Görke, Joachim   (1½) 35 Ebert, Wolf   (1½) 1 – 0
9 19 Meckel, Helmut   (1½) 14 Loriguillo Gonzale   (1½) 0 – 1
10 15 Gelsok, Philipp   (1½) 58 Kelch, Volker   (1½) 1 – 0
11 33 Schumacher, Markus   (1½) 24 Scheidtmann, Kian   (1½) 0 – 1
12 13 Krüger, André   (1) 44 Reinacher, Detlev   (1) 1 – 0
13 17 Boschek, Hans-Joac   (1) 46 Schmitz, Constanti   (1) ½ – ½
14 21 Asadzade, Muhammed   (1) 47 Hebert, Guido   (1) 1 – 0
15 45 Hoferichter, Micha   (1) 22 Arnz, Tom Niklas   (1) 0 – 1
16 23 Bertram, Steven   (1) 50 Heimann, Phil   (1) 1 – 0
17 25 Atkins, David   (1) 52 Brunn, Camden Jay   (1) 1 – 0
18 48 Stracke, André   (1) 26 Sutharjan, Dakxwin   (1) 0 – 1
19 29 Reinhardt, Klaus   (1) 55 Jorke, Roland   (1) 1 – 0
20 51 Goerzen, Lina   (1) 30 Zhang, Yige   (1) 0 – 1
21 71 Falge-Schönfeld, A   (1) 34 Klein, Andreas   (1) 0 – 1
22 36 Schlebusch, Daniel   (1) 56 Karakoc, Pascal   (1) 1 – 0
23 37 Bauer, Matthias   (1) 66 Yilmaz, Deniz   (1) ½ – ½
24 75 Özdemir, Anna Vale   (1) 42 Hosnjak, Christian   (1) ½ – ½
25 57 Wawi, Bilal Alexan   (½) 60 Wolf, Helena   (1) 1 – 0
26 27 Steinbach, Wolfgan   (½) 40 Teng, David   (½) 0 – 1
27 65 Kühn, Nicole   (½) 39 Hensel, Stephan   (0) 0 – 1
28 41 Chaganti, Prahasit   (0) 64 Atar, Semih Akif   (0) 1 – 0
29 67 Wolf, Aurelia   (0) 49 Gendzelevsky, Stef   (0) 0 – 1
30 53 Langensiepen, Burk   (0) 68 Koch, Klaus Dieter   (0) 1 – 0
31 69 Pieper, Johannes   (0) 54 Satheesh, Dharshin   (0) ½ – ½
32 61 Heinke, Marian   (0) 72 Schneider, Heinz-G   (0) 1 – 0
33 73 Sereda, Dmitrij   (0) 62 Samy A S, Anthoni   (0) 0 – 1
34 74 Satheesh, Yazhini   (0) 63 Fodor, Bernhard   (0) 0 – 1
35 43 Mekus, Manuela   (1) 18 Kühn, Viktoria   (1) 0 – 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 18 Kühn, Viktoria   (1) 1 Jugelt, Tobias IM (1) 0 – 1
2 2 Köhler, Christian    (1) 17 Boschek, Hans-Joac   (1) 1 – 0
3 20 Speck, Stefan   (1) 3 Marcziter, Dmitrii FM (1) 0 – 1
4 4 Pieper, Dawid   (1) 21 Asadzade, Muhammed   (1) 1 – 0
5 22 Arnz, Tom Niklas   (1) 5 Chua, Ethan   (1) 0 – 1
6 6 Marcziter, Alex   (1) 23 Bertram, Steven   (1) 1 – 0
7 24 Scheidtmann, Kian   (1) 7 Hinkmann, Jens, Dr   (1) ½ – ½
8 8 Kutzner, Stephen   (1) 25 Atkins, David   (1) 1 – 0
9 28 Kuhn, Andreas   (1) 9 Görke, Joachim   (1) ½ – ½
10 10 Grünhagen, Marc, D   (1) 29 Reinhardt, Klaus   (1) 1 – 0
11 30 Zhang, Yige   (1) 11 Schüller, Tobias   (1) 0 – 1
12 12 Mänken, Merlin   (1) 31 Kovalyov, Dima   (1) 0 – 1
13 32 Gülcan, Batuhan Eg   (1) 13 Krüger, André   (1) 1 – 0
14 14 Loriguillo Gonzale   (1) 33 Schumacher, Markus   (1) ½ – ½
15 35 Ebert, Wolf   (1) 15 Gelsok, Philipp   (1) ½ – ½
16 16 Amini, Yusuf   (1) 37 Bauer, Matthias   (1) 1 – 0
17 66 Yilmaz, Deniz   (1) 19 Meckel, Helmut   (½) 0 – 1
18 58 Kelch, Volker   (½) 65 Kühn, Nicole   (½) 1 – 0
19 26 Sutharjan, Dakxwin   (½) 27 Steinbach, Wolfgan   (0) ½ – ½
20 34 Klein, Andreas   (0) 53 Langensiepen, Burk   (0) 1 – 0
21 54 Satheesh, Dharshin   (0) 36 Schlebusch, Daniel   (0) 0 – 1
22 38 Kuberczyk, Samuel   (0) 55 Jorke, Roland   (0) – – +
23 56 Karakoc, Pascal   (0) 39 Hensel, Stephan   (0) 1 – 0
24 40 Teng, David   (0) 57 Wawi, Bilal Alexan   (0) ½ – ½
25 60 Wolf, Helena   (0) 41 Chaganti, Prahasit   (0) 1 – 0
26 42 Hosnjak, Christian   (0) 61 Heinke, Marian   (0) 1 – 0
27 44 Reinacher, Detlev   (0) 63 Fodor, Bernhard   (0) 1 – 0
28 64 Atar, Semih Akif   (0) 45 Hoferichter, Micha   (0) 0 – 1
29 46 Schmitz, Constanti   (0) 67 Wolf, Aurelia   (0) 1 – 0
30 47 Hebert, Guido   (0) 69 Pieper, Johannes   (0) 1 – 0
31 68 Koch, Klaus Dieter   (0) 48 Stracke, André   (0) 0 – 1
32 49 Gendzelevsky, Stef   (0) 71 Falge-Schönfeld, A   (0) 0 – 1
33 50 Heimann, Phil   (0) 73 Sereda, Dmitrij   (0) 1 – 0
34 72 Schneider, Heinz-G   (0) 51 Goerzen, Lina   (0) 0 – 1
35 52 Brunn, Camden Jay   (0) 74 Satheesh, Yazhini   (0) 1 – 0
36 75 Özdemir, Anna Vale   (0)   spielfrei   (0) + – –
37 62 Samy A S, Anthoni   (0) 43 Mekus, Manuela   (0) 0 – 1
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1 Jugelt, Tobias IM () 38 Kuberczyk, Samuel   () 1 – 0
2 39 Hensel, Stephan   () 2 Köhler, Christian    () 0 – 1
3 3 Marcziter, Dmitrii FM () 40 Teng, David   () 1 – 0
4 41 Chaganti, Prahasit   () 4 Pieper, Dawid   () 0 – 1
5 5 Chua, Ethan   () 42 Hosnjak, Christian   () 1 – 0
6 7 Hinkmann, Jens, Dr   () 44 Reinacher, Detlev   () 1 – 0
7 45 Hoferichter, Micha   () 8 Kutzner, Stephen   () 0 – 1
8 9 Görke, Joachim   () 47 Hebert, Guido   () 1 – 0
9 48 Stracke, André   () 10 Grünhagen, Marc, D   () 0 – 1
10 11 Schüller, Tobias   () 50 Heimann, Phil   () 1 – 0
11 51 Goerzen, Lina   () 12 Mänken, Merlin   () 0 – 1
12 13 Krüger, André   () 52 Brunn, Camden Jay   () 1 – 0
13 53 Langensiepen, Burk   () 14 Loriguillo Gonzale   () 0 – 1
14 15 Gelsok, Philipp   () 54 Satheesh, Dharshin   () 1 – 0
15 55 Jorke, Roland   () 16 Amini, Yusuf   () 0 – 1
16 17 Boschek, Hans-Joac   () 56 Karakoc, Pascal   () 1 – 0
17 57 Wawi, Bilal Alexan   () 18 Kühn, Viktoria   () 0 – 1
18 19 Meckel, Helmut   () 58 Kelch, Volker   () ½ – ½
19 59 Kurakin, Martin   () 20 Speck, Stefan   () 0 – 1
20 21 Asadzade, Muhammed   () 60 Wolf, Helena   () 1 – 0
21 61 Heinke, Marian   () 22 Arnz, Tom Niklas   () 0 – 1
22 23 Bertram, Steven   () 62 Samy A S, Anthoni   () 1 – 0
23 63 Fodor, Bernhard   () 24 Scheidtmann, Kian   () 0 – 1
24 25 Atkins, David   () 64 Atar, Semih Akif   () 1 – 0
25 65 Kühn, Nicole   () 26 Sutharjan, Dakxwin   () ½ – ½
26 27 Steinbach, Wolfgan   () 66 Yilmaz, Deniz   () 0 – 1
27 67 Wolf, Aurelia   () 28 Kuhn, Andreas   () 0 – 1
28 29 Reinhardt, Klaus   () 68 Koch, Klaus Dieter   () 1 – 0
29 69 Pieper, Johannes   () 30 Zhang, Yige   () 0 – 1
30 31 Kovalyov, Dima   () 70 Riebienkov, Mark   () 1 – 0
31 71 Falge-Schönfeld, A   () 32 Gülcan, Batuhan Eg   () 0 – 1
32 33 Schumacher, Markus   () 72 Schneider, Heinz-G   () 1 – 0
33 73 Sereda, Dmitrij   () 35 Ebert, Wolf   () 0 – 1
34 37 Bauer, Matthias   () 75 Özdemir, Anna Vale   () 1 – 0
35 43 Mekus, Manuela   () 6 Marcziter, Alex   () 0 – 1