In der Liste »Bestätigte Anmeldungen« sind alle Anmeldungen aufgeführt, zu denen wir bereits einen Zahlungseingang registriert haben. Unter »Nicht bestätigte Anmeldungen« stehen alle, bei denen wir noch auf einen Zahlungseingang warten.
Falls Sie trotz erfolgreicher Anmeldung die Bestätigungs-E-Mail nicht erhalten haben (schauen Sie bitte auch in Ihren SPAM-Ordner), wenden Sie sich bitte per E-Mail an Marius Fränzel.
Bestätigte Anmeldungen (Stand: 07.02.2023)
# | Name | Verein | Elo | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Jugelt, Tobias | SK Bremen Nord | 2396 | 2359 |
2 | Michalczak, Thomas | SG Solingen | 2254 | 2268 |
3 | Volkov, Mykyta | ESG 1851 | 2251 | 2199 |
4 | Marcziter, Dmitrii | Sgem. Porz | 2235 | 2264 |
5 | Scharfenberg, Michael | SK Worringen | 2169 | 2136 |
6 | Neumair, Jerome | SC Erkrath | 2103 | 2108 |
7 | Borchert, Stephan | SG Solingen | 2090 | 2046 |
8 | Eckert, Marius | SV Waltrop 1922 | 2081 | 2111 |
9 | Fichtner, Ewald | SG Solingen | 2050 | 2080 |
10 | Flesch, Stefan | SG Solingen | 2049 | 1963 |
11 | Pauls, Wilhelm | SG Kaarst | 2009 | 2010 |
12 | Piekorz, Roland | DSK Düsseldorf | 1988 | 1899 |
13 | Schwibbert, Jonas | Klub Kölner SF | 1986 | 2041 |
14 | Tremöhlen, Thomas | SG Kaarst | 1984 | 1941 |
15 | Müller, Adrian | SV Fideler Bauer Leverkusen | 1980 | 2055 |
16 | Langner, Jasper | Klub Kölner SF | 1980 | 2040 |
17 | Klemenz, Luca | Klub Kölner SF 1967 | 1922 | 2046 |
18 | Boschek, Hajo | SG Solingen | 1920 | 1833 |
19 | Steinbach, Wolfgang | SG Solingen | 1916 | 1850 |
20 | Dunsche, Daniel | SV Waltrop 1922 | 1906 | 1959 |
21 | Goldenstein, Arnd | Klub Kölner SF | 1905 | 1875 |
22 | Naupold, Volker | SG Solingen | 1869 | |
23 | Linke, Marius | vereinslos | 1859 | |
24 | Kuhn, Andreas | SG Niederkassel | 1848 | 1828 |
25 | Becker, Carsten | SG Solingen | 1847 | 1674 |
26 | Shivkumar, Siddharth | SG Solingen | 1845 | 1674 |
27 | Speck, Stefan | SG Solingen | 1837 | 1802 |
28 | Atali, Dogukan | SV Waltrop 1922 | 1829 | 1931 |
29 | Kock, Sebastian | OSC Rheinhausen | 1824 | |
30 | Reinhardt, Klaus | vereinslos | 1784 | |
31 | Mänken, Merlin | ESG 1851 | 1768 | 1830 |
32 | Schmidt, Sebastian | SV Waltrop 1922 | 1761 | 1868 |
33 | Peschges, Paul | SV Turm Kamp-Lintfort | 1751 | 1834 |
34 | Anschütz, Wolfgang | DSK 1914/25 | 1728 | |
35 | Pfaar, Zeno | Klub Kölner SF | 1711 | 1782 |
36 | Abdo, Alan | SC Landskrone | 1702 | 1671 |
37 | Renz, Yannick | Klub Kölner SF | 1695 | |
38 | Schuricht, Emil Frederick | Krefelder SK Turm 1851 | 1672 | 1923 |
39 | Kelch, Volker | MTV Langenberg | 1655 | |
40 | Hirsch, Dominik | ESG 1851 | 1633 | 1693 |
41 | Mekus, Manuela | DSK 1914/25 | 1624 | 1584 |
42 | Bock, Jürgen | SC Düsseldorf-Garath 1973 | 1611 | 1680 |
43 | Arnz, Tom Niklas | SF Lennep | 1600 | 1673 |
44 | Neumann, Jörg | SK Worringen | 1580 | 1620 |
45 | Scheidtmann, Kian | SG Solingen | 1575 | 1642 |
46 | Tonev, Vasil | SV Horrem 1948 | 1560 | 1760 |
47 | Marcziter, Alex | Sgem. Porz | 1526 | 1672 |
48 | Gülcan, Batuhan | SG Solingen | 1525 | 1510 |
49 | Rades, Andreas | MTV Langenberg | 1522 | 1534 |
50 | Schmitz, Constantin | DSV 1854 | 1494 | 1535 |
51 | Pfennig, Konstantin | SV Turm Drolshagen | 1486 | 1664 |
52 | Schuricht, Paul Alexander | Krefelder SK Turm 1851 | 1482 | 1716 |
53 | Balla, Aanand | SG Solingen | 1458 | |
54 | Fischermann, Simon | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1450 | 1617 |
55 | Albrecht, Philipp | SF Brett vorm Kopp | 1448 | 1508 |
56 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | SG Solingen | 1437 | 1357 |
57 | Sprenger, Kuno | DSK Düsseldorf | 1430 | 1411 |
58 | Akcapinar, Timur | DSV 1854 | 1392 | |
59 | Pernizki, Max | SG Solingen | 1362 | |
60 | Schüller, Reinhard | SG Solingen | 1357 | 1419 |
61 | Zimmermann, Finn | Düsseldorfer SK | 1354 | 1178 |
62 | Ricken, Harald | Turm Schiefbahn | 1349 | 1117 |
63 | Schneider, Ferdinand | SG Solingen | 1343 | 1449 |
64 | Neumair, Dorian | SC Erkrath | 1340 | |
65 | Fetahovic, Sarah | SG Solingen | 1340 | 1420 |
66 | Asadzade, Muhammed | SVG KS Leverkusen 1919 | 1328 | |
67 | Fodor, Bernhard | SG Solingen | 1307 | 1207 |
68 | Goerzen, Lina | SF Lennep | 1285 | 1385 |
69 | Becker, Axel | SV Welper | 1270 | 1434 |
70 | Kuberczyk, Samuel | SF Schlebusch | 1219 | |
71 | Hüttner, Moritz | SF Schlebusch | 1137 | |
72 | Fischermann, Charlotte | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1040 | |
73 | Fetahovic, Dzenan | SG Solingen | ||
74 | Gregoritza, Withold | SF Brett vor’m Kopp | ||
75 | Fülber, Dirk | MTV Langenberg |
Elo und DWZ werden unmittelbar vor Turnierbeginn noch einmal aktualisiert.
Nachrückerliste
# | Name | Verein | Elo | DWZ |
---|---|---|---|---|
76 | Reinacher, Detlev | SC Hansa Dortmund | 1671 | 1654 |
77 | Bauer, Matthias | SV Günnigfeld | 1623 | 1695 |
78 | Reinhard, Ralf-Peter | vereinslos | 1774 | |
79 | Koshel, Stanislav | vereinslos | 1774 | |
80 | Kuipers, Dustin | SV Mülheim-Nord | 2159 | 2094 |
81 | Kühn, Viktoria | SK Turm Schiefbahn | 1862 | 1854 |
Nicht bestätigte Anmeldungen
# | Name | Verein |
---|---|---|
82 | Aizbalts, Martin | Düsseldorfer SK 1914/ 1925 |
83 | Alugili, Yosef | DSK 1914/25 |
84 | Bodnar, Dominik | Klub Kölner SF |
85 | Braun, Joshua | Weiße Dame Borbeck |
86 | Kolakovic, Klaudio | Südlohner SV 1956 |
87 | Stracke, André | SF Lennep |
88 | Strehse, Nelson | KKS 1967 |