XV. Solinger Karnevals-Open 2026 – Tabellen

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (15.02.2026 / 15:30)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Grabowski, Pawel FM 2228 M SC Remagen-Sinzig e.V. 4 1 0 4.5 17.5 76.0
2 Jugelt, Tobias IM 2333 M Bochumer SV 02 4 1 0 4.5 16.0 77.5
3 Mänken, Merlin CM 2200 M SG Solingen e. V. 4 0 1 4.0 16.5 73.0
4 Schmitzer, Klaus FM 2224 M SK Münster 32 e. V. 3 2 0 4.0 16.0 71.5
5 Amini, Yusuf   2148 M SC Monheim/Baumberg 1958 e. V. 4 0 1 4.0 15.5 69.0
6 Cornelisse, John   2167 M   4 0 1 4.0 14.5 73.5
7 Langner, Jasper   2050 M Klub Kölner SF e. V. 1967 3 2 0 4.0 13.0 70.5
8 Scheidtmann, Kian   1993 M SG Solingen e. V. 3 1 1 3.5 17.0 68.0
9 Van den Dikkenberg, Erik FM 2101 M   3 1 1 3.5 16.0 67.0
10 Grosser, Walter   1964 M Ratinger SK 1950 3 1 1 3.5 13.5 64.0
11 Ye, Philipp   1893 M Klub Kölner SF e. V. 1967 3 1 1 3.5 13.5 63.0
12 Pieper, Dawid CM 2152 M Bergische SF Bergisch Gladbac 2 3 0 3.5 13.0 72.0
13 Klemenz, Luca   2093 M Klub Kölner SF e. V. 1967 2 3 0 3.5 13.0 64.5
14 Meyer, Henry   1888 M Ratinger SK 1950 2 3 0 3.5 11.5 65.0
15 Wawi, Fares   1301 M SG Solingen e. V. 3 0 2 3.0 15.5 70.0
16 Flesch, Stefan, Dr.   1998 M SG Solingen e. V. 2 2 1 3.0 15.5 63.0
17 Praszczalek, Jakub   1835 M SK Köln-Südwest 2 2 1 3.0 15.0 62.5
18 Gülcan, Batuhan Ege   1953 M SG Solingen e. V. 3 0 2 3.0 14.5 70.0
19 Schwarz, David   2068 M SF Birkenfeld 2 2 1 3.0 14.5 67.0
20 Villwock, Martin   2026 M SF Essen-Katernberg 04/32 e. 3 0 2 3.0 14.5 65.5
21 Irtes, Doruk   1891 M Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 2 2 1 3.0 14.5 64.0
22 Vranidis, Athanassios   1893 M SG Solingen e. V. 2 2 1 3.0 14.5 60.5
23 Koch, Kian   1816 M SV Springer 70 Hitdorf e. V. 3 0 2 3.0 13.5 64.0
24 Speck, Stefan   1920 M SG Solingen e. V. 2 2 1 3.0 13.5 64.0
25 Schulz, Robin   1892 M SV Erkenschwick 1923 e. V. 2 2 1 3.0 12.5 60.0
26 Immel, Kaspar   1744 M SG Solingen e. V. 2 2 1 3.0 12.0 64.5
27 Kudlai, Maksim   1691 M SG Solingen e. V. 2 2 1 3.0 11.0 64.5
28 Irtes, Deniz   1742 M Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 2 2 0 3.0 11.0 55.5
29 Laag, Pascal Benedikt   1730 M SK Zweibrücken 3 0 2 3.0 10.5 61.5
30 Wawi, Bilal Alexander   1726 M SG Solingen e. V. 3 0 2 3.0 9.0 59.5
31 Van den Brink, Johan   1968 M   1 3 1 2.5 14.5 65.0
32 Kemp, Lutz   1917 M SC Remagen-Sinzig e.V. 2 1 2 2.5 14.0 59.5
33 Pott, Lorin Gabriel   1816 M Elberfelder SG 1851 2 1 2 2.5 13.5 62.0
34 Erkelenz, Fynn   1836 M Klub Kölner SF e. V. 1967 1 3 1 2.5 13.0 65.0
35 Linke, Marius   1860 M SG Solingen e. V. 1 3 1 2.5 13.0 62.0
36 Wolter, Dennis   1839 M SV Wermelskirchen 32 2 1 2 2.5 12.5 66.0
37 Neumair, Dorian   1677 M SC Erkrath 1973 1 3 1 2.5 12.5 51.5
38 Freiknecht, Axel   1764 M Bahn-SC Wuppertal 1 3 1 2.5 12.0 56.5
39 Yilmaz, Deniz   1632 M Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 2 1 2 2.5 11.5 58.5
40 Bertram, Steven   1758 M SF Lennep 1 3 1 2.5 11.0 61.5
41 Döpke, Frank   1724 M Ratinger SK 1950 2 1 2 2.5 10.5 62.5
42 Kelch, Volker   1619 M Männer-Turn-Verein Langenberg 18 1 3 1 2.5 10.0 62.0
43 Asadzade, Muhammed   1926 M SG Solingen e. V. 1 2 2 2.0 15.0 58.5
44 Maillinger, Michael   1899 M PSV Dorfen 2 0 3 2.0 14.5 56.0
45 Arnz, Tom Niklas   1873 M SF Lennep 1 2 2 2.0 14.5 54.0
46 Meckel, Helmut   1837 M SG Solingen e. V. 2 0 3 2.0 12.5 59.0
47 Stratenwerth, Gerhard   1767 M Männer-Turn-Verein Langenberg 18 2 0 3 2.0 12.5 55.5
48 Rades, Andreas   1665 M Männer-Turn-Verein Langenberg 18 0 4 1 2.0 12.0 60.0
49 Pieper, Johannes   1594 M Bergische SF Bergisch Gladbac 1 2 2 2.0 11.0 63.0
50 Shynkar, Daria   1735 W SchachAkademiePaderborn e. V. 2 0 3 2.0 11.0 58.5
51 Suzuki, Juliano   1680 M Klub Kölner SF e. V. 1967 2 0 3 2.0 10.0 57.5
52 Klemm, Julian   1628 M SC Pirmasens 1912 1 2 2 2.0 9.5 65.5
53 Hladeniuk, Yelyzaveta   1666 W SchachAkademiePaderborn e. V. 2 0 3 2.0 9.5 62.5
54 Satheesh, Dharshini   1651 W Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 2 0 1 2.0 9.0 35.5
55 Ruhnau, Cedrik   1732 M SG Solingen e. V. 1 1 3 1.5 13.5 58.0
56 Kuhn, Andreas   1860 M SG Niederkassel e. V. 1 1 3 1.5 11.5 51.0
57 Reinhardt, Klaus   1842 *   0 3 1 1.5 11.5 50.0
58 Fichtner, Ewald   2061 * SG Solingen e. V. 1 1 1 1.5 11.5 35.0
59 Ni, Wilhelm Zeyin   1605 M Düsseldorfer SV 1854 1 1 3 1.5 11.0 56.0
60 Schneider, Heinz-Günter   1163 M SF Vonkeln 1931 1 1 3 1.5 11.0 47.0
61 Langensiepen, Burkhard, Dr.   1653 M SF Vonkeln 1931 1 1 3 1.5 10.5 58.0
62 Koch, Klaus Dieter   1609 M SF Lennep 1 0 4 1.0 13.0 53.5
63 Hosnjak, Christian   1810 M SF Lennep 1 0 4 1.0 11.5 52.0
64 Koch, Hans-Joachim   1455 M SF Lennep 1 0 4 1.0 10.5 45.0
65 Pieper, Magnus   786 M Bergische SF Bergisch Gladbac 1 0 4 1.0 10.5 44.5
66 Özdemir, Anna Valentina   1532 W Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 1 0 4 1.0 8.5 50.5
67 Reimer, Felix Ryu   1788 * Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 1 0 3 1.0 7.5 45.5
68 Blomel, Christopher   2092 * SG Solingen e. V. 0 1 1 0.5 7.0 23.5
69 Fischermann, Simon   1935 * SG Porz e. V. 0 1 1 0.5 4.5 12.0
70 Staudt, Merle   1486 W Düsseldorfer SV 1854 0 0 4 0.0 6.5 38.0
71 Satheesh, Yazhini   1527 W Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 0 0 3 0.0 6.5 31.0
72 Fülber, Dirk   1507 * Männer-Turn-Verein Langenberg 18 0 0 2 0.0 5.0 23.5
73 Boschek, Hans-Joachim, Dr.   1910 * SV 1922 Hilden 0 0 1 0.0 2.5 11.5
74 Fischermann, Charlotte   1579 * SG Porz e. V. 0 0 1 0.0 0.0 0.0

Sonderranglisten

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (15.02.2026 / 15:30)
Selektion: U20
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Mänken, Merlin CM 2200 M SG Solingen e. V. 4 0 1 4.0 16.5 73.0
2 Amini, Yusuf   2148 M SC Monheim/Baumberg 1958 e. V. 4 0 1 4.0 15.5 69.0
3 Scheidtmann, Kian   1993 M SG Solingen e. V. 3 1 1 3.5 17.0 68.0
4 Meyer, Henry   1888 M Ratinger SK 1950 2 3 0 3.5 11.5 65.0
5 Praszczalek, Jakub   1835 M SK Köln-Südwest 2 2 1 3.0 15.0 62.5
6 Gülcan, Batuhan Ege   1953 M SG Solingen e. V. 3 0 2 3.0 14.5 70.0
7 Schwarz, David   2068 M SF Birkenfeld 2 2 1 3.0 14.5 67.0
8 Irtes, Doruk   1891 M Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 2 2 1 3.0 14.5 64.0
9 Koch, Kian   1816 M SV Springer 70 Hitdorf e. V. 3 0 2 3.0 13.5 64.0
10 Schulz, Robin   1892 M SV Erkenschwick 1923 e. V. 2 2 1 3.0 12.5 60.0
11 Immel, Kaspar   1744 M SG Solingen e. V. 2 2 1 3.0 12.0 64.5
12 Kudlai, Maksim   1691 M SG Solingen e. V. 2 2 1 3.0 11.0 64.5
13 Irtes, Deniz   1742 M Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 2 2 0 3.0 11.0 55.5
14 Erkelenz, Fynn   1836 M Klub Kölner SF e. V. 1967 1 3 1 2.5 13.0 65.0
15 Yilmaz, Deniz   1632 M Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 2 1 2 2.5 11.5 58.5
16 Asadzade, Muhammed   1926 M SG Solingen e. V. 1 2 2 2.0 15.0 58.5
17 Pieper, Johannes   1594 M Bergische SF Bergisch Gladbac 1 2 2 2.0 11.0 63.0
18 Shynkar, Daria   1735 W SchachAkademiePaderborn e. V. 2 0 3 2.0 11.0 58.5
19 Klemm, Julian   1628 M SC Pirmasens 1912 1 2 2 2.0 9.5 65.5
20 Hladeniuk, Yelyzaveta   1666 W SchachAkademiePaderborn e. V. 2 0 3 2.0 9.5 62.5
21 Satheesh, Dharshini   1651 W Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 2 0 1 2.0 9.0 35.5
22 Ni, Wilhelm Zeyin   1605 M Düsseldorfer SV 1854 1 1 3 1.5 11.0 56.0
23 Pieper, Magnus   786 M Bergische SF Bergisch Gladbac 1 0 4 1.0 10.5 44.5
24 Özdemir, Anna Valentina   1532 W Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 1 0 4 1.0 8.5 50.5
25 Fischermann, Simon   1935 * SG Porz e. V. 0 1 1 0.5 4.5 12.0
26 Staudt, Merle   1486 W Düsseldorfer SV 1854 0 0 4 0.0 6.5 38.0
27 Satheesh, Yazhini   1527 W Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 0 0 3 0.0 6.5 31.0
28 Fischermann, Charlotte   1579 * SG Porz e. V. 0 0 1 0.0 0.0 0.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (15.02.2026 / 15:30)
Selektion: Rating TWZ 2150-1951
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Amini, Yusuf   2148 M SC Monheim/Baumberg 1958 e. V. 4 0 1 4.0 15.5 69.0
2 Langner, Jasper   2050 M Klub Kölner SF e. V. 1967 3 2 0 4.0 13.0 70.5
3 Scheidtmann, Kian   1993 M SG Solingen e. V. 3 1 1 3.5 17.0 68.0
4 Van den Dikkenberg, Erik FM 2101 M   3 1 1 3.5 16.0 67.0
5 Grosser, Walter   1964 M Ratinger SK 1950 3 1 1 3.5 13.5 64.0
6 Klemenz, Luca   2093 M Klub Kölner SF e. V. 1967 2 3 0 3.5 13.0 64.5
7 Flesch, Stefan, Dr.   1998 M SG Solingen e. V. 2 2 1 3.0 15.5 63.0
8 Gülcan, Batuhan Ege   1953 M SG Solingen e. V. 3 0 2 3.0 14.5 70.0
9 Schwarz, David   2068 M SF Birkenfeld 2 2 1 3.0 14.5 67.0
10 Villwock, Martin   2026 M SF Essen-Katernberg 04/32 e. 3 0 2 3.0 14.5 65.5
11 Van den Brink, Johan   1968 M   1 3 1 2.5 14.5 65.0
12 Fichtner, Ewald   2061 * SG Solingen e. V. 1 1 1 1.5 11.5 35.0
13 Blomel, Christopher   2092 * SG Solingen e. V. 0 1 1 0.5 7.0 23.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (15.02.2026 / 15:30)
Selektion: Rating TWZ 1950-1751
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Ye, Philipp   1893 M Klub Kölner SF e. V. 1967 3 1 1 3.5 13.5 63.0
2 Meyer, Henry   1888 M Ratinger SK 1950 2 3 0 3.5 11.5 65.0
3 Praszczalek, Jakub   1835 M SK Köln-Südwest 2 2 1 3.0 15.0 62.5
4 Irtes, Doruk   1891 M Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 2 2 1 3.0 14.5 64.0
5 Vranidis, Athanassios   1893 M SG Solingen e. V. 2 2 1 3.0 14.5 60.5
6 Koch, Kian   1816 M SV Springer 70 Hitdorf e. V. 3 0 2 3.0 13.5 64.0
7 Speck, Stefan   1920 M SG Solingen e. V. 2 2 1 3.0 13.5 64.0
8 Schulz, Robin   1892 M SV Erkenschwick 1923 e. V. 2 2 1 3.0 12.5 60.0
9 Kemp, Lutz   1917 M SC Remagen-Sinzig e.V. 2 1 2 2.5 14.0 59.5
10 Pott, Lorin Gabriel   1816 M Elberfelder SG 1851 2 1 2 2.5 13.5 62.0
11 Erkelenz, Fynn   1836 M Klub Kölner SF e. V. 1967 1 3 1 2.5 13.0 65.0
12 Linke, Marius   1860 M SG Solingen e. V. 1 3 1 2.5 13.0 62.0
13 Wolter, Dennis   1839 M SV Wermelskirchen 32 2 1 2 2.5 12.5 66.0
14 Freiknecht, Axel   1764 M Bahn-SC Wuppertal 1 3 1 2.5 12.0 56.5
15 Bertram, Steven   1758 M SF Lennep 1 3 1 2.5 11.0 61.5
16 Asadzade, Muhammed   1926 M SG Solingen e. V. 1 2 2 2.0 15.0 58.5
17 Maillinger, Michael   1899 M PSV Dorfen 2 0 3 2.0 14.5 56.0
18 Arnz, Tom Niklas   1873 M SF Lennep 1 2 2 2.0 14.5 54.0
19 Meckel, Helmut   1837 M SG Solingen e. V. 2 0 3 2.0 12.5 59.0
20 Stratenwerth, Gerhard   1767 M Männer-Turn-Verein Langenberg 18 2 0 3 2.0 12.5 55.5
21 Kuhn, Andreas   1860 M SG Niederkassel e. V. 1 1 3 1.5 11.5 51.0
22 Reinhardt, Klaus   1842 *   0 3 1 1.5 11.5 50.0
23 Hosnjak, Christian   1810 M SF Lennep 1 0 4 1.0 11.5 52.0
24 Reimer, Felix Ryu   1788 * Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 1 0 3 1.0 7.5 45.5
25 Fischermann, Simon   1935 * SG Porz e. V. 0 1 1 0.5 4.5 12.0
26 Boschek, Hans-Joachim, Dr.   1910 * SV 1922 Hilden 0 0 1 0.0 2.5 11.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (15.02.2026 / 15:30)
Selektion: Rating TWZ 1750-1551
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Immel, Kaspar   1744 M SG Solingen e. V. 2 2 1 3.0 12.0 64.5
2 Kudlai, Maksim   1691 M SG Solingen e. V. 2 2 1 3.0 11.0 64.5
3 Irtes, Deniz   1742 M Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 2 2 0 3.0 11.0 55.5
4 Laag, Pascal Benedikt   1730 M SK Zweibrücken 3 0 2 3.0 10.5 61.5
5 Wawi, Bilal Alexander   1726 M SG Solingen e. V. 3 0 2 3.0 9.0 59.5
6 Neumair, Dorian   1677 M SC Erkrath 1973 1 3 1 2.5 12.5 51.5
7 Yilmaz, Deniz   1632 M Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 2 1 2 2.5 11.5 58.5
8 Döpke, Frank   1724 M Ratinger SK 1950 2 1 2 2.5 10.5 62.5
9 Kelch, Volker   1619 M Männer-Turn-Verein Langenberg 18 1 3 1 2.5 10.0 62.0
10 Rades, Andreas   1665 M Männer-Turn-Verein Langenberg 18 0 4 1 2.0 12.0 60.0
11 Pieper, Johannes   1594 M Bergische SF Bergisch Gladbac 1 2 2 2.0 11.0 63.0
12 Shynkar, Daria   1735 W SchachAkademiePaderborn e. V. 2 0 3 2.0 11.0 58.5
13 Suzuki, Juliano   1680 M Klub Kölner SF e. V. 1967 2 0 3 2.0 10.0 57.5
14 Klemm, Julian   1628 M SC Pirmasens 1912 1 2 2 2.0 9.5 65.5
15 Hladeniuk, Yelyzaveta   1666 W SchachAkademiePaderborn e. V. 2 0 3 2.0 9.5 62.5
16 Satheesh, Dharshini   1651 W Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 2 0 1 2.0 9.0 35.5
17 Ruhnau, Cedrik   1732 M SG Solingen e. V. 1 1 3 1.5 13.5 58.0
18 Ni, Wilhelm Zeyin   1605 M Düsseldorfer SV 1854 1 1 3 1.5 11.0 56.0
19 Langensiepen, Burkhard, Dr.   1653 M SF Vonkeln 1931 1 1 3 1.5 10.5 58.0
20 Koch, Klaus Dieter   1609 M SF Lennep 1 0 4 1.0 13.0 53.5
21 Fischermann, Charlotte   1579 * SG Porz e. V. 0 0 1 0.0 0.0 0.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (15.02.2026 / 15:30)
Selektion: Rating TWZ < 1551
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Wawi, Fares   1301 M SG Solingen e. V. 3 0 2 3.0 15.5 70.0
2 Schneider, Heinz-Günter   1163 M SF Vonkeln 1931 1 1 3 1.5 11.0 47.0
3 Koch, Hans-Joachim   1455 M SF Lennep 1 0 4 1.0 10.5 45.0
4 Pieper, Magnus   786 M Bergische SF Bergisch Gladbac 1 0 4 1.0 10.5 44.5
5 Özdemir, Anna Valentina   1532 W Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 1 0 4 1.0 8.5 50.5
6 Staudt, Merle   1486 W Düsseldorfer SV 1854 0 0 4 0.0 6.5 38.0
7 Satheesh, Yazhini   1527 W Düsseldorfer SK 14/25 e. V. 0 0 3 0.0 6.5 31.0
8 Fülber, Dirk   1507 * Männer-Turn-Verein Langenberg 18 0 0 2 0.0 5.0 23.5