Solinger Karnevals-Open 2017 – Paarungen

Paarungen aller Runden

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Marcziter, Dr. Dmitrii FM (4) – 2. Xu, Xianliang FM (4) ½ – ½
2 7. Terhuven, Patrick (4) – 1. Coenen, Michael (3½) 0 – 1
3 15. Kutzner, Joachim (3½) – 13. Flesch, Dr. Stefan (3) 0 – 1
4 5. Arndt, Stefan (3) – 28. Hoefer, Severin-Paul (3) 1 – 0
5 19. Tayyar, Alptug (3) – 6. Moser, Axel (3) 0 – 1
6 9. Daverkausen, Bernd (3) – 67. Zettl, Thomas (3) 0 – 1
7 23. Schülke, Tilman (3) – 12. Görke, Joachim (3) 1 – 0
8 31. Ebert, Jürgen (3) – 16. Müdder, Rafael (3) 0 – 1
9 32. Sperling, Lennart (3) – 17. Pauls, Wilhelm (3) 1 – 0
10 11. Scholzen, Wolfgang (2½) – 20. Speck, Stefan (3) ½ – ½
11 34. Timar-Geng, Dr. Zoltan (2½) – 26. Vranidis, Athanassios (2½) 0 – 1
12 43. Müdder, Melanie (2½) – 62. Ipekyilmaz, Mert (2½) ½ – ½
13 45. Foth, Stefan (2) – 4. Küppers, Timo (2) ½ – ½
14 47. Weinkauf, Viktor (2) – 8. Gassmann, Dr. Volker (2) 0 – 1
15 21. Lübeck, Dr. Stephan (2) – 42. Humbek, Olav (2) 1 – 0
16 25. Schmuck, Markus (2) – 44. Toval, David (2) ½ – ½
17 27. Borchert, Stephan (2) – 50. Ipekyilmaz, Tayfun (2) 1 – 0
18 29. Schimnatkowski, Lukas (2) – 52. Gallas, Noel (2) 1 – 0
19 35. Asadzade, Idris (2) – 63. Berelowitsch, Dana (2) 1 – 0
20 60. Hörhold, Karola (2) – 38. Vehmeyer, Thomas (2) ½ – ½
21 66. Tremöhlen, Thomas (2) – 40. Meckel, Helmut (2) 1 – 0
22 41. Brinkmann, Katharina (2) – 69. Kowalzick, Uwe (2) 1 – 0
23 68. Falkenberg, Hendrik (2) – 24. Boschek, Dr. Hans-Joachim (1½) 1 – 0
24 18. Harringer, Dr. Manfred (1½) – 56. Klugstedt, Vincent (1½) ½ – ½
25 54. Gawlick, Matthias (1½) – 30. Hanke, Stefan (1½) 0 – 1
26 33. Bigott, Martin (1) – 58. Holdsch, Peter-Michael (1) 1 – 0
27 57. Tanz, Manfred (1) – 36. Bießner, Eberhard (1) 0 – 1
28 37. Fränzel, Dr. Marius (1) – 71. Dziewas, Prof. Dr. Ralf (1) 1 – 0
29 39. Lukoviczki, Matyas (1) – 72. Mukovskiy, Peter (1) 1 – 0
30 59. Ehringfeld, Michael (1) – 46. Bungarten, Jona (1) 0 – 1
31 61. Bashylina, Luisa (1) – 48. Harnack, Dr. Bernhard (1) ½ – ½
32 64. Poschadel, Andreas Gregor (1) – 49. Reinacher, Detlev (1) 0 – 1
33 70. Eich, Philipp (1) – 51. Hufnagel, Markus (1) 1 – 0
34 53. Cornelißen, Jonas (0) – 55. Grunwald, Günther (½) 1 – 0
35 22. Coenen, Siegfried (0) – 73. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Xu, Xianliang FM (3) – 9. Daverkausen, Bernd (3) 1 – 0
2 13. Flesch, Dr. Stefan (3) – 3. Marcziter, Dr. Dmitrii FM (3) 0 – 1
3 17. Pauls, Wilhelm (3) – 7. Terhuven, Patrick (3) 0 – 1
4 12. Görke, Joachim (2½) – 15. Kutzner, Joachim (3) ½ – ½
5 20. Speck, Stefan (2½) – 5. Arndt, Stefan (2½) ½ – ½
6 4. Küppers, Timo (2) – 1. Coenen, Michael (2½) 0 – 1
7 6. Moser, Axel (2) – 29. Schimnatkowski, Lukas (2) 1 – 0
8 8. Gassmann, Dr. Volker (2) – 31. Ebert, Jürgen (2) 0 – 1
9 10. Bub, Volker (2) – 32. Sperling, Lennart (2) – – +
10 34. Timar-Geng, Dr. Zoltan (2) – 11. Scholzen, Wolfgang (2) ½ – ½
11 16. Müdder, Rafael (2) – 35. Asadzade, Idris (2) 1 – 0
12 38. Vehmeyer, Thomas (2) – 19. Tayyar, Alptug (2) 0 – 1
13 40. Meckel, Helmut (2) – 23. Schülke, Tilman (2) 0 – 1
14 26. Vranidis, Athanassios (2) – 43. Müdder, Melanie (2) ½ – ½
15 28. Hoefer, Severin-Paul (2) – 47. Weinkauf, Viktor (2) 1 – 0
16 67. Zettl, Thomas (2) – 18. Harringer, Dr. Manfred (1½) 1 – 0
17 14. Fichtner, Ewald (1½) – 62. Ipekyilmaz, Mert (1½) – – +
18 52. Gallas, Noel (1½) – 27. Borchert, Stephan (1½) ½ – ½
19 44. Toval, David (1½) – 50. Ipekyilmaz, Tayfun (1½) ½ – ½
20 51. Hufnagel, Markus (1) – 21. Lübeck, Dr. Stephan (1) 0 – 1
21 24. Boschek, Dr. Hans-Joachim (1) – 54. Gawlick, Matthias (1) ½ – ½
22 58. Holdsch, Peter-Michael (1) – 25. Schmuck, Markus (1) 0 – 1
23 63. Berelowitsch, Dana (1) – 33. Bigott, Martin (1) 1 – 0
24 36. Bießner, Eberhard (1) – 60. Hörhold, Karola (1) 0 – 1
25 69. Kowalzick, Uwe (1) – 39. Lukoviczki, Matyas (1) 1 – 0
26 71. Dziewas, Prof. Dr. Ralf (1) – 41. Brinkmann, Katharina (1) 0 – 1
27 42. Humbek, Olav (1) – 64. Poschadel, Andreas Gregor (1) 1 – 0
28 72. Mukovskiy, Peter (1) – 45. Foth, Stefan (1) 0 – 1
29 48. Harnack, Dr. Bernhard (1) – 66. Tremöhlen, Thomas (1) 0 – 1
30 49. Reinacher, Detlev (1) – 68. Falkenberg, Hendrik (1) 0 – 1
31 30. Hanke, Stefan (½) – 70. Eich, Philipp (1) 1 – 0
32 46. Bungarten, Jona (½) – 37. Fränzel, Dr. Marius (½) ½ – ½
33 55. Grunwald, Günther (½) – 56. Klugstedt, Vincent (½) 0 – 1
34 53. Cornelißen, Jonas (0) – 59. Ehringfeld, Michael (0) 0 – 1
35 22. Coenen, Siegfried (0) – 57. Tanz, Manfred (0) 0 – 1
36 61. Bashylina, Luisa (0) – 73. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Scholzen, Wolfgang (2) – 2. Xu, Xianliang FM (2) 0 – 1
2 3. Marcziter, Dr. Dmitrii FM (2) – 10. Bub, Volker (2) 1 – 0
3 13. Flesch, Dr. Stefan (2) – 4. Küppers, Timo (2) 1 – 0
4 5. Arndt, Stefan (2) – 12. Görke, Joachim (2) ½ – ½
5 15. Kutzner, Joachim (2) – 6. Moser, Axel (2) 1 – 0
6 7. Terhuven, Patrick (2) – 16. Müdder, Rafael (2) 1 – 0
7 9. Daverkausen, Bernd (2) – 72. Mukovskiy, Peter (1) 1 – 0
8 17. Pauls, Wilhelm (2) – 14. Fichtner, Ewald (1½) 1 – 0
9 1. Coenen, Michael (1½) – 18. Harringer, Dr. Manfred (1½) 1 – 0
10 19. Tayyar, Alptug (2) – 20. Speck, Stefan (1½) 0 – 1
11 39. Lukoviczki, Matyas (1) – 8. Gassmann, Dr. Volker (1) 0 – 1
12 21. Lübeck, Dr. Stephan (1) – 40. Meckel, Helmut (1) 0 – 1
13 41. Brinkmann, Katharina (1) – 23. Schülke, Tilman (1) 0 – 1
14 47. Weinkauf, Viktor (1) – 24. Boschek, Dr. Hans-Joachim (1) 1 – 0
15 25. Schmuck, Markus (1) – 43. Müdder, Melanie (1) 0 – 1
16 51. Hufnagel, Markus (1) – 26. Vranidis, Athanassios (1) 0 – 1
17 27. Borchert, Stephan (1) – 44. Toval, David (1) ½ – ½
18 58. Holdsch, Peter-Michael (1) – 28. Hoefer, Severin-Paul (1) 0 – 1
19 66. Tremöhlen, Thomas (1) – 29. Schimnatkowski, Lukas (1) 0 – 1
20 31. Ebert, Jürgen (1) – 63. Berelowitsch, Dana (1) 1 – 0
21 70. Eich, Philipp (1) – 32. Sperling, Lennart (1) 0 – 1
22 33. Bigott, Martin (1) – 67. Zettl, Thomas (1) 0 – 1
23 68. Falkenberg, Hendrik (1) – 34. Timar-Geng, Dr. Zoltan (1) 0 – 1
24 35. Asadzade, Idris (1) – 69. Kowalzick, Uwe (1) 1 – 0
25 71. Dziewas, Prof. Dr. Ralf (1) – 38. Vehmeyer, Thomas (1) 0 – 1
26 54. Gawlick, Matthias (½) – 36. Bießner, Eberhard (½) ½ – ½
27 37. Fränzel, Dr. Marius (½) – 52. Gallas, Noel (½) 0 – 1
28 60. Hörhold, Karola (½) – 42. Humbek, Olav (½) ½ – ½
29 50. Ipekyilmaz, Tayfun (½) – 55. Grunwald, Günther (½) 1 – 0
30 45. Foth, Stefan (0) – 57. Tanz, Manfred (0) 1 – 0
31 56. Klugstedt, Vincent (0) – 46. Bungarten, Jona (0) ½ – ½
32 59. Ehringfeld, Michael (0) – 48. Harnack, Dr. Bernhard (0) 0 – 1
33 49. Reinacher, Detlev (0) – 61. Bashylina, Luisa (0) 1 – 0
34 64. Poschadel, Andreas Gregor (0) – 53. Cornelißen, Jonas (0) 1 – 0
35 62. Ipekyilmaz, Mert (½) – 22. Coenen, Siegfried (0) 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Speck, Stefan (1) – 1. Coenen, Michael (1) ½ – ½
2 2. Xu, Xianliang FM (1) – 21. Lübeck, Dr. Stephan (1) 1 – 0
3 23. Schülke, Tilman (1) – 3. Marcziter, Dr. Dmitrii FM (1) 0 – 1
4 4. Küppers, Timo (1) – 25. Schmuck, Markus (1) 1 – 0
5 26. Vranidis, Athanassios (1) – 5. Arndt, Stefan (1) 0 – 1
6 6. Moser, Axel (1) – 27. Borchert, Stephan (1) 1 – 0
7 28. Hoefer, Severin-Paul (1) – 7. Terhuven, Patrick (1) 0 – 1
8 29. Schimnatkowski, Lukas (1) – 9. Daverkausen, Bernd (1) 0 – 1
9 10. Bub, Volker (1) – 31. Ebert, Jürgen (1) 1 – 0
10 32. Sperling, Lennart (1) – 11. Scholzen, Wolfgang (1) 0 – 1
11 12. Görke, Joachim (1) – 35. Asadzade, Idris (1) 1 – 0
12 34. Timar-Geng, Dr. Zoltan (1) – 13. Flesch, Dr. Stefan (1) 0 – 1
13 43. Müdder, Melanie (1) – 15. Kutzner, Joachim (1) 0 – 1
14 16. Müdder, Rafael (1) – 58. Holdsch, Peter-Michael (1) 1 – 0
15 69. Kowalzick, Uwe (1) – 17. Pauls, Wilhelm (1) 0 – 1
16 72. Mukovskiy, Peter (1) – 19. Tayyar, Alptug (1) 0 – 1
17 14. Fichtner, Ewald (½) – 54. Gawlick, Matthias (½) 1 – 0
18 18. Harringer, Dr. Manfred (½) – 50. Ipekyilmaz, Tayfun (½) 1 – 0
19 24. Boschek, Dr. Hans-Joachim (½) – 66. Tremöhlen, Thomas (½) ½ – ½
20 8. Gassmann, Dr. Volker (0) – 60. Hörhold, Karola (½) 1 – 0
21 53. Cornelißen, Jonas (0) – 33. Bigott, Martin (0) 0 – 1
22 36. Bießner, Eberhard (0) – 52. Gallas, Noel (0) ½ – ½
23 55. Grunwald, Günther (0) – 37. Fränzel, Dr. Marius (0) ½ – ½
24 38. Vehmeyer, Thomas (0) – 56. Klugstedt, Vincent (0) 1 – 0
25 57. Tanz, Manfred (0) – 39. Lukoviczki, Matyas (0) 0 – 1
26 40. Meckel, Helmut (0) – 59. Ehringfeld, Michael (0) 1 – 0
27 61. Bashylina, Luisa (0) – 41. Brinkmann, Katharina (0) 0 – 1
28 42. Humbek, Olav (0) – 62. Ipekyilmaz, Mert (0) ½ – ½
29 44. Toval, David (0) – 64. Poschadel, Andreas Gregor (0) 1 – 0
30 63. Berelowitsch, Dana (0) – 45. Foth, Stefan (0) 1 – 0
31 46. Bungarten, Jona (0) – 68. Falkenberg, Hendrik (0) 0 – 1
32 65. Fodor, Bernhard (0) – 47. Weinkauf, Viktor (0) 0 – 1
33 48. Harnack, Dr. Bernhard (0) – 70. Eich, Philipp (0) 0 – 1
34 67. Zettl, Thomas (0) – 49. Reinacher, Detlev (0) 1 – 0
35 22. Coenen, Siegfried (0) – 51. Hufnagel, Markus (0) 0 – 1
36 71. Dziewas, Prof. Dr. Ralf (0) – 73. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Coenen, Michael () – 36. Bießner, Eberhard () 1 – 0
2 37. Fränzel, Dr. Marius () – 2. Xu, Xianliang FM () 0 – 1
3 3. Marcziter, Dr. Dmitrii FM () – 38. Vehmeyer, Thomas () 1 – 0
4 39. Lukoviczki, Matyas () – 4. Küppers, Timo () 0 – 1
5 5. Arndt, Stefan () – 40. Meckel, Helmut () 1 – 0
6 41. Brinkmann, Katharina () – 6. Moser, Axel () 0 – 1
7 7. Terhuven, Patrick () – 42. Humbek, Olav () 1 – 0
8 43. Müdder, Melanie () – 8. Gassmann, Dr. Volker () 1 – 0
9 9. Daverkausen, Bernd () – 44. Toval, David () 1 – 0
10 45. Foth, Stefan () – 10. Bub, Volker () 0 – 1
11 11. Scholzen, Wolfgang () – 46. Bungarten, Jona () 1 – 0
12 47. Weinkauf, Viktor () – 12. Görke, Joachim () 0 – 1
13 13. Flesch, Dr. Stefan () – 48. Harnack, Dr. Bernhard () 1 – 0
14 50. Ipekyilmaz, Tayfun () – 14. Fichtner, Ewald () ½ – ½
15 15. Kutzner, Joachim () – 51. Hufnagel, Markus () 1 – 0
16 52. Gallas, Noel () – 16. Müdder, Rafael () 0 – 1
17 17. Pauls, Wilhelm () – 53. Cornelißen, Jonas () 1 – 0
18 54. Gawlick, Matthias () – 18. Harringer, Dr. Manfred () ½ – ½
19 19. Tayyar, Alptug () – 55. Grunwald, Günther () 1 – 0
20 56. Klugstedt, Vincent () – 20. Speck, Stefan () 0 – 1
21 21. Lübeck, Dr. Stephan () – 57. Tanz, Manfred () 1 – 0
22 23. Schülke, Tilman () – 59. Ehringfeld, Michael () 1 – 0
23 60. Hörhold, Karola () – 24. Boschek, Dr. Hans-Joachim () ½ – ½
24 25. Schmuck, Markus () – 61. Bashylina, Luisa () 1 – 0
25 62. Ipekyilmaz, Mert () – 26. Vranidis, Athanassios () 0 – 1
26 27. Borchert, Stephan () – 63. Berelowitsch, Dana () 1 – 0
27 64. Poschadel, Andreas Gregor () – 28. Hoefer, Severin-Paul () 0 – 1
28 29. Schimnatkowski, Lukas () – 65. Fodor, Bernhard () 1 – 0
29 66. Tremöhlen, Thomas () – 30. Hanke, Stefan () ½ – ½
30 31. Ebert, Jürgen () – 67. Zettl, Thomas () 1 – 0
31 68. Falkenberg, Hendrik () – 32. Sperling, Lennart () 0 – 1
32 33. Bigott, Martin () – 69. Kowalzick, Uwe () 0 – 1
33 70. Eich, Philipp () – 34. Timar-Geng, Dr. Zoltan () 0 – 1
34 35. Asadzade, Idris () – 71. Dziewas, Prof. Dr. Ralf () 1 – 0
35 72. Mukovskiy, Peter () – 73. spielfrei () + – –
36 58. Holdsch, Peter-Michael () – 22. Coenen, Siegfried () 1 – 0