Offene Solinger Blitz-Stadtmeisterschaft 2019 – Teilnehmer

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO (B) NWZ Verein/Ort
1. Schneider, Bernd IM 2433 2266 Bochumer SV
2. Grabowski, Pawel 2251 2241 Godesberger SK
3. Wickenfeld, Stefan 2242 2171 SG Solingen
4. Hobusch, Jan 2219 2202 SG Solingen
5. Kurr, Gerd 2168 2107 Elberfelder SG
6. Wolter, Dr. Kai FM 2157 2205 SK Münster
7. Patscha, Elias 2153 2021 Bahn-SC Wuppertal
8. Peschel, Andreas 2150 2118 SG Solingen
9. Bellers, Frank 2145 2197 Herforder SV Königsspringer
10. Richters, Marc 2097 1868 SC Rochade Rüttenscheid
11. Werner, Jan 2081 2028 Düsseldorfer SK
12. Engels, Dr. Gottfried 2077 1985 SF Gerresheim
13. Werbeck, Torsten CM 2070 2073 Elberfelder SG
14. Görke, Joachim 2060 2015 SG Solingen
15. Borchert, Stephan 2039 2056 SG Solingen
16. Podder, Michael 1989 1796 Elberfelder SG
17. Arndt, Olaf 1987 1894 SV Horst-Emscher
18. Kushchan, Eduard 1987 1925 SG Solingen
19. Steinbach, Wolfgang 1983 1992 SG Solingen
20. Asadzade, Idris 1944 2078 Königsspringer Leverkusen
21. Haringer, Samuel 1936 1722 Elberfelder SG
22. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1912 1840 SG Solingen
23. Wassermann, Felix 1896 1835 SF Vonkeln
24. Weclawski, Dorota WFM 1888 1896 Oberbilker SV
25. Alonso, Jose Antonio 1850 1799 Rheydter SV
26. Riyadh, Ghassan 1827 1768 SF Gerresheim
27. Lux, Andreas 1804 1761 SG Solingen
28. Müller, Werner 1789 1651 SV Wermelskirchen
29. Nink, Niklas 1708 1804 SG Solingen
30. Zimdars, Wolfgang 1706 1524 SG Solingen
31. Fränzel, Dr. Marius 1702 1680 SG Solingen
32. Neu, Martin 1676 1466 SG Niederkassel
33. Osten, Stefan 1674 1712 BSW Wedau
34. Fodor, Bernhard 1598 1236 SG Solingen
35. Schubert, Stefan 1572 1322 SG Solingen
36. Osten, Sonja 1446 1525 BSW Wedau
37. Schmeisser, Christian 1871 wir fordern
38. Tuerkkan, Nuh 1784 Bergische SF
39. Zimmermann, Yannis 1524 SV Weidenau/Geisweid
40. Correia, Juan Carlos 1398 wir fordern
41. Böing, Oskar 873 DJK Ewaldi Aplerbeck
42. Böing, Johannes DJK Ewaldi Aplerbeck
43. Böing, Paul DJK Ewaldi Aplerbeck
44. König, Luis wir fordern
45. Neu, David SG Niederkassel
46. spielfrei