XII. Solinger Karnevals-Open 2023 – Teilnehmer

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort
1 Jugelt, Tobias IM 2381 2344 SK Bremen-Nord
2 Michalczak, Thomas FM 2254 2268 SG Solingen e.V.
3 Volkov, Mykyta   2251 2199 Elberfelder SG
4 Marcziter, Dmitrii FM 2235 2266 SG Porz e.V.
5 Scharfenberg, Michael   2169 2136 SK Köln-Worringen 1972
6 Borchert, Stephan   2090 2086 SG Solingen e.V.
7 Eckert, Marius   2081 2111 SV Waltrop 1922 e.V.
8 Neumair, Jerome   2076 2096 SC Erkrath 1973
9 Flesch, Stefan, Dr.   2049 1963 SG Solingen e.V.
10 Schwibbert, Jonas   2041 2070 Klub Kölner SF e.V.
11 Fichtner, Ewald   2004 2058 SG Solingen e.V.
12 Piekorz, Roland   1988 1899 Düsseldorfer SK 14/25
13 Tremöhlen, Thomas   1985 1965 Sgem. Kaarst 1912/35
14 Müller, Adrian   1980 2055 SV Fideler Bauer Leverkusen
15 Langner, Jasper   1980 2040 Klub Kölner SF e.V.
16 Pauls, Wilhelm   1978 1993 Sgem. Kaarst 1912/35
17 Boschek, Hans-Joachim, Dr.   1920 1833 SG Solingen e.V.
18 Klemenz, Luca   1908 2014 Klub Kölner SF e.V.
19 Dunsche, Daniel   1906 1959 SV Waltrop 1922 e.V.
20 Goldenstein, Arnd   1905 1875 Klub Kölner SF e.V.
21 Steinbach, Wolfgang   1886 1844 SG Solingen e.V.
22 Naupold, Volker     1869 SG Solingen e.V.
23 Kühn, Viktoria   1862 1852 SK Turm Schiefbahn 1931
24 Becker, Carsten   1847 1674 SG Solingen e.V.
25 Shivkumar, Siddharth   1845 1593 SG Solingen e.V.
26 Kuhn, Andreas   1838 1782 SG Niederkassel
27 Speck, Stefan   1837 1810 SG Solingen e.V.
28 Atali, Dogukan   1829 1931 SV Waltrop 1922 e.V.
29 Kock, Sebastian, Dr.     1824 OSC Rheinhausen 04 e.V.
30 Pfaar, Zeno   1814 1857 Klub Kölner SF e.V.
31 Linke, Marius   1796    
32 Peschges, Paul   1773 1825 SV Turm Kamp-Lintfort
33 Mänken, Merlin   1768 1822 Elberfelder SG
34 Schmidt, Sebastian   1761 1868 SV Waltrop 1922 e.V.
35 Schuricht, Emil Frederick   1730 1961 Krefelder SK Turm 1851
36 Anschütz, Wolfgang     1728 Düsseldorfer SK 14/25
37 Abdo, Alan   1707 1684 SC Landskrone
38 Renz, Yannick     1695 Klub Kölner SF e.V.
39 Reinacher, Detlev   1671 1655 SC Hansa Dortmund e.V.
40 Kelch, Volker     1655 MTV Langenberg
41 Arnz, Tom Niklas   1633 1721 SF Lennep
42 Hirsch, Dominik   1633 1704 Elberfelder SG
43 Mekus, Manuela   1624 1599 Düsseldorfer SK 14/25
44 Bauer, Matthias   1623 1695 SV Günnigfeld 1922
45 Bock, Jürgen   1611 1646 SC Düsseldorf Garath
46 Asadzade, Muhammed   1590 1502 SVigung 1919 Königsspringer
47 Marcziter, Alex   1583 1677 SG Porz e.V.
48 Scheidtmann, Kian   1575 1643 SG Solingen e.V.
49 Tonev, Vasil   1560 1745 SV Horrem 1948
50 Rades, Andreas   1542 1561 MTV Langenberg
51 Schuricht, Paul Alexander   1535 1613 Krefelder SK Turm 1851
52 Schmitz, Constantin   1534 1585 Düsseldorfer SV 1854
53 Gülcan, Batuhan Ege   1525 1494 SG Solingen e.V.
54 Pfennig, Konstantin   1486 1682 SV Turm Drolshagen 04
55 Albrecht, Philipp   1437 1471 SF Brett vor’m Kopp
56 Sprenger, Kuno, Dr.   1430 1411 Düsseldorfer SK 14/25
57 Balla, Aanand     1421 SG Solingen e.V.
58 Dhanasekaran Meenambigai, Diya   1416 1306 SG Solingen e.V.
59 Schüller, Reinhard   1357 1427 SG Solingen e.V.
60 Zimmermann, Finn   1354 1303 Düsseldorfer SK 14/25
61 Ricken, Harald   1349 1117 SK Turm Schiefbahn 1931
62 Fetahovic, Sarah   1342 1487 SG Solingen e.V.
63 Goerzen, Lina   1342 1397 SF Lennep
64 Neumair, Dorian     1328 SC Erkrath 1973
65 Fodor, Bernhard   1307 1207 SG Solingen e.V.
66 Kuberczyk, Samuel     1269 SF Schlebusch
67 Fülber, Dirk   1229 1195 MTV Langenberg
68 Pernizki, Max     1208 SG Solingen e.V.
69 Hüttner, Moritz     1187 SF Schlebusch
70 Gregoritza, Withold       SF Brett vor’m Kopp
71 Fetahovic, Dzenan       SG Solingen e.V.