Offene Solinger Stadtmeisterschaft 2026 – Paarungen

Paarungen aller Runden

Paarungsliste der 5. Runde   (13.11.2026 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 6 Scheidtmann, Kian   (4) – 7 Fichtner, Ewald   (3½)  – 
2 1 Mänken, Merlin CM (3) – 5 Görke, Joachim   (3½)  – 
3 3 Boos, Markus   (3) – 33 Kudlai, Maksym   (3)  – 
4 21 Atar, Efecan   (3) – 9 Flesch, Stefan   (3)  – 
5 40 Kustura, Elon   (3) – 12 Schläbitz, Joel   (3)  – 
6 13 Speck, Stefan   (2½) – 22 Pitz, Lukas   (3)  – 
7 2 Kniest, Oliver FM (2½) – 11 Schmuck, Markus   (2) + – –
8 4 Waagener, Ulrich   (2) – 24 Fränzel, Marius   (2)  – 
9 14 Wolter, Dennis   (2) – 27 Wawi, Fares   (2)  – 
10 26 Becker, Carsten   (2) – 15 Gülcan, Batuhan Eg   (2)  – 
11 41 Vystoropskyi, Vady   (2) – 16 Steinbach, Wolfgan   (2)  – 
12 28 Bock, Jürgen   (2) – 18 Boschek, Hans-Joac   (2)  – 
13 30 Chen, Aimée   (2) – 10 Loriguillo Gonzale   (1½)  – 
14 25 Meckel, Helmut   (1½) – 19 Vranidis, Athanass   (1½)  – 
15 37 Kalinin, Pavlo   (1½) – 20 Kovalyov, Dima   (1½)  – 
16 34 Wawi, Bilal Alexan   (1½) – 23 Linke, Marius   (1½)  – 
17 29 Zimdars, Wolfgang   (1) – 42 Weiß, Maurice   (1½)  – 
18 43 Münch, Maximilian    (1) – 35 Bauer, Matthias   (1)  – 
19 36 Littek, Oliver   (1) – 38 Schwarzkopf, Simon   (1)  – 
20 39 Nawrath, Lars   (½) – 32 Kowalzick, Uwe   (½)  – 
21 31 Pernizki, Max   (½) –   spielfrei   (0) + – –
 
Paarungsliste der 4. Runde   (30.10.2026 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 33 Kudlai, Maksym   (3) – 6 Scheidtmann, Kian   (3) 0 – 1
2 5 Görke, Joachim   (2½) – 2 Kniest, Oliver FM (2½) 1 – 0
3 7 Fichtner, Ewald   (2½) – 4 Waagener, Ulrich   (2) 1 – 0
4 1 Mänken, Merlin CM (2) – 26 Becker, Carsten   (2) 1 – 0
5 18 Boschek, Hans-Joac   (2) – 3 Boos, Markus   (2) 0 – 1
6 21 Atar, Efecan   (2) – 8 Bosbach, Jens   (2) + – –
7 9 Flesch, Stefan   (2) – 28 Bock, Jürgen   (2) 1 – 0
8 22 Pitz, Lukas   (2) – 11 Schmuck, Markus   (2) 1 – 0
9 12 Schläbitz, Joel   (2) – 30 Chen, Aimée   (2) 1 – 0
10 40 Kustura, Elon   (2) – 15 Gülcan, Batuhan Eg   (2) 1 – 0
11 10 Loriguillo Gonzale   (1½) – 17 Fetahovic, Sarah   (1½) 0 – 1
12 19 Vranidis, Athanass   (1½) – 13 Speck, Stefan   (1½) 0 – 1
13 14 Wolter, Dennis   (1) – 20 Kovalyov, Dima   (1½) + – –
14 16 Steinbach, Wolfgan   (1) – 36 Littek, Oliver   (1) 1 – 0
15 23 Linke, Marius   (1) – 37 Kalinin, Pavlo   (1) ½ – ½
16 24 Fränzel, Marius   (1) – 38 Schwarzkopf, Simon   (1) + – –
17 42 Weiß, Maurice   (1) – 25 Meckel, Helmut   (1) ½ – ½
18 43 Münch, Maximilian    (1) – 27 Wawi, Fares   (1) – – +
19 32 Kowalzick, Uwe   (½) – 41 Vystoropskyi, Vady   (1) 0 – 1
20 35 Bauer, Matthias   (½) – 29 Zimdars, Wolfgang   (½) ½ – ½
21 39 Nawrath, Lars   (½) – 34 Wawi, Bilal Alexan   (½) – – +
 
Paarungsliste der 3. Runde   (09.10.2026 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 6 Scheidtmann, Kian   (2) – 21 Atar, Efecan   (2) 1 – 0
2 8 Bosbach, Jens   (2) – 33 Kudlai, Maksym   (2) – – +
3 2 Kniest, Oliver FM (1½) – 10 Loriguillo Gonzale   (1½) 1 – 0
4 4 Waagener, Ulrich   (1½) – 26 Becker, Carsten   (1½) ½ – ½
5 17 Fetahovic, Sarah   (1½) – 5 Görke, Joachim   (1½) 0 – 1
6 20 Kovalyov, Dima   (1½) – 7 Fichtner, Ewald   (1½) 0 – 1
7 15 Gülcan, Batuhan Eg   (1½) – 9 Flesch, Stefan   (1½) ½ – ½
8 3 Boos, Markus   (1) – 13 Speck, Stefan   (1½) 1 – 0
9 25 Meckel, Helmut   (1) – 1 Mänken, Merlin CM (1) 0 – 1
10 11 Schmuck, Markus   (1) – 43 Münch, Maximilian    (1) 1 – 0
11 27 Wawi, Fares   (1) – 12 Schläbitz, Joel   (1) 0 – 1
12 28 Bock, Jürgen   (1) – 14 Wolter, Dennis   (1) 1 – 0
13 30 Chen, Aimée   (1) – 16 Steinbach, Wolfgan   (1) 1 – 0
14 37 Kalinin, Pavlo   (1) – 18 Boschek, Hans-Joac   (1) 0 – 1
15 41 Vystoropskyi, Vady   (1) – 22 Pitz, Lukas   (1) 0 – 1
16 34 Wawi, Bilal Alexan   (½) – 40 Kustura, Elon   (1) 0 – 1
17 36 Littek, Oliver   (½) – 23 Linke, Marius   (½) ½ – ½
18 42 Weiß, Maurice   (½) – 24 Fränzel, Marius   (½) ½ – ½
19 19 Vranidis, Athanass   (½) – 31 Pernizki, Max   (0) 1 – 0
20 29 Zimdars, Wolfgang   (0) – 39 Nawrath, Lars   (0) ½ – ½
21 38 Schwarzkopf, Simon   (0) –   spielfrei   (0) + – –
 
Paarungsliste der 2. Runde   (25.09.2026 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 13 Speck, Stefan   (1) – 4 Waagener, Ulrich   (1) ½ – ½
2 5 Görke, Joachim   (1) – 15 Gülcan, Batuhan Eg   (1) ½ – ½
3 16 Steinbach, Wolfgan   (1) – 6 Scheidtmann, Kian   (1) 0 – 1
4 7 Fichtner, Ewald   (1) – 17 Fetahovic, Sarah   (1) ½ – ½
5 18 Boschek, Hans-Joac   (1) – 8 Bosbach, Jens   (1) 0 – 1
6 9 Flesch, Stefan   (1) – 20 Kovalyov, Dima   (1) ½ – ½
7 21 Atar, Efecan   (1) – 11 Schmuck, Markus   (1) 1 – 0
8 12 Schläbitz, Joel   (1) – 33 Kudlai, Maksym   (1) 0 – 1
9 10 Loriguillo Gonzale   (½) – 37 Kalinin, Pavlo   (1) 1 – 0
10 24 Fränzel, Marius   (½) – 2 Kniest, Oliver FM (½) 0 – 1
11 26 Becker, Carsten   (½) – 19 Vranidis, Athanass   (½) 1 – 0
12 22 Pitz, Lukas   (½) – 30 Chen, Aimée   (½) ½ – ½
13 1 Mänken, Merlin CM (0) – 23 Linke, Marius   (½) 1 – 0
14 14 Wolter, Dennis   (0) – 32 Kowalzick, Uwe   (0) 1 – 0
15 25 Meckel, Helmut   (0) – 35 Bauer, Matthias   (0) 1 – 0
16 38 Schwarzkopf, Simon   (0) – 27 Wawi, Fares   (0) 0 – 1
17 28 Bock, Jürgen   (0) – 39 Nawrath, Lars   (0) + – –
18 40 Kustura, Elon   (0) – 29 Zimdars, Wolfgang   (0) 1 – 0
19 31 Pernizki, Max   (0) – 41 Vystoropskyi, Vady   (0) 0 – 1
20 43 Münch, Maximilian    (0) –   spielfrei   (0) + – –
 
Paarungsliste der 1. Runde   (04.09.2026 / 19:30)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 33 Kudlai, Maksym   () – 1 Mänken, Merlin CM () 1 – 0
2 2 Kniest, Oliver FM () – 22 Pitz, Lukas   () ½ – ½
3 23 Linke, Marius   () – 3 Boos, Markus   () ½ – ½
4 4 Waagener, Ulrich   () – 25 Meckel, Helmut   () 1 – 0
5 27 Wawi, Fares   () – 5 Görke, Joachim   () 0 – 1
6 6 Scheidtmann, Kian   () – 28 Bock, Jürgen   () 1 – 0
7 29 Zimdars, Wolfgang   () – 7 Fichtner, Ewald   () 0 – 1
8 8 Bosbach, Jens   () – 31 Pernizki, Max   () 1 – 0
9 32 Kowalzick, Uwe   () – 9 Flesch, Stefan   () 0 – 1
10 11 Schmuck, Markus   () – 34 Wawi, Bilal Alexan   () 1 – 0
11 35 Bauer, Matthias   () – 12 Schläbitz, Joel   () 0 – 1
12 13 Speck, Stefan   () – 36 Littek, Oliver   () 1 – 0
13 37 Kalinin, Pavlo   () – 14 Wolter, Dennis   () 1 – 0
14 15 Gülcan, Batuhan Eg   () – 38 Schwarzkopf, Simon   () 1 – 0
15 39 Nawrath, Lars   () – 16 Steinbach, Wolfgan   () 0 – 1
16 17 Fetahovic, Sarah   () – 40 Kustura, Elon   () 1 – 0
17 41 Vystoropskyi, Vady   () – 18 Boschek, Hans-Joac   () 0 – 1
18 20 Kovalyov, Dima   () – 42 Weiß, Maurice   () 1 – 0
19 43 Münch, Maximilian    () – 21 Atar, Efecan   () 0 – 1