Offene Solinger Stadtmeisterschaft 2017 – Tabellen

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kniest, Oliver FM 2300 M SG Solingen 5 2 0 6.0 32.5 194.5
2. Schneider, Bernd IM 2372 M Bochumer SV 5 2 0 6.0 32.0 204.0
3. Zolfagharian, Kevin 2156 M SG Solingen 5 0 2 5.0 32.0 191.5
4. Lemanczyk, Thomas 2244 M SG Solingen 4 2 1 5.0 29.5 195.0
5. Görke, Joachim 2115 M SG Solingen 4 2 1 5.0 26.5 175.0
6. Große-Hering, Peter 1957 M SV Horst-Emscher 5 0 2 5.0 26.0 184.0
7. Riesen, Peter 1801 M Klub Kölner SF 3 3 1 4.5 29.0 181.5
8. Boos, Markus 2185 M SF Vonkeln 4 1 2 4.5 28.0 188.5
9. Steinbach, Wolfgang M vereinslos 4 1 2 4.5 27.5 177.5
10. Vranidis, Athanassios 1943 * SG Solingen 4 1 1 4.5 27.0 156.5
11. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1915 M SG Solingen 4 1 2 4.5 25.5 196.0
12. Nguyen, Gia Huy Philipp 1875 M SG Solingen 4 1 2 4.5 25.5 181.0
13. Oler, Gürkan 1879 M SC Erkrath 4 1 2 4.5 25.5 175.0
14. Speck, Stefan 2006 M SC Solingen 28 4 1 2 4.5 25.0 181.5
15. Alexopoulos, Dr. Spiros 1883 M Aachener SV 4 1 2 4.5 24.5 164.5
16. Schockenbäumer, Dirk 2155 M SG Solingen 3 2 2 4.0 28.0 176.5
17. Borchert, Stephan 1914 M SG Solingen 3 2 2 4.0 26.0 177.0
18. Erkay, Necip-Ali 1955 M SG Solingen 3 2 2 4.0 23.5 176.0
19. Ipekyilmaz, Tayfun 1739 M Langenfelder SF 3 2 2 4.0 21.0 164.0
20. Bashylina, Luisa 1619 W SG Solingen 3 1 3 3.5 29.5 182.5
21. von Häfen, Dieter 1630 M SV Hennef 3 1 3 3.5 23.5 176.5
22. Kaiser, Stephan 1811 M SG Solingen 3 1 3 3.5 23.0 165.0
23. Falge, Rainer 1763 M SG Solingen 3 1 3 3.5 23.0 164.0
24. Beyer, Fabian 1941 M SG Solingen 3 1 3 3.5 22.0 169.0
25. Ipekyilmaz, Mert 1635 M Langenfelder SF 3 1 3 3.5 19.5 159.5
26. Kesseler, Heiko 2096 M Düsseldorfer SK 3 0 4 3.0 27.0 174.0
27. Falk, Thomas 1536 M Elberfelder SG 3 0 4 3.0 25.5 171.0
28. Meckel, Helmut 1773 M SG Solingen 3 0 4 3.0 23.0 156.0
29. Ehringfeld, Michael 1569 M SG Solingen 2 2 3 3.0 22.5 163.5
30. Zimdars, Wolfgang 1626 M SG Solingen 2 2 3 3.0 22.0 158.5
31. Lux, Andreas 1893 M vereinslos 2 1 4 2.5 24.5 161.0
32. Flesch, Dr. Stefan 2097 * SG Solingen 2 1 2 2.5 22.0 119.5
33. Skiber, Friedel 1730 M SG Solingen 2 1 4 2.5 20.5 145.5
34. Littek, Oliver 1595 M SG Solingen 2 1 4 2.5 19.0 149.5
35. Fodor, Bernhard 1291 M SG Solingen 2 1 4 2.5 16.5 142.0
36. Fränzel, Dr. Marius 1787 * SG Solingen 2 0 3 2.0 25.5 118.0
37. Schubert, Stefan 1641 M SG Solingen 2 0 5 2.0 24.0 154.0
38. Rist, Kurt 1706 M SG Solingen 2 0 5 2.0 22.0 161.0
39. Gropp, Justus 1206 M Langenfelder SF 2 0 4 2.0 17.5 127.0
40. Müdder, Rafael 2061 * SG Solingen 1 1 2 1.5 26.0 101.0
41. Foitzik, Peter 1624 * Godesberger SK 1 1 3 1.5 21.0 103.5
42. Müdder, Melanie 1798 * SG Solingen 1 0 3 1.0 23.5 101.5
43. Schmuck, Markus 1961 * SG Solingen 1 0 3 1.0 22.5 94.5
44. Nareike, Wolfgang 1801 * Vohwinkeler SC 1 0 3 1.0 21.5 90.5
45. Schubert, Florian 1297 M SG Solingen 1 0 6 1.0 16.0 139.5
46. Barche, Uwe 1409 * SG Solingen 0 0 4 0.0 18.0 92.0

Sonderranglisten

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Jugend U20
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Nguyen, Gia Huy Philipp 1875 M SG Solingen 4 1 2 4.5 25.5 181.0
2. Bashylina, Luisa 1619 W SG Solingen 3 1 3 3.5 29.5 182.5
3. Ipekyilmaz, Mert 1635 M Langenfelder SF 3 1 3 3.5 19.5 159.5
4. Gropp, Justus 1206 M Langenfelder SF 2 0 4 2.0 17.5 127.0
5. Müdder, Melanie 1798 * SG Solingen 1 0 3 1.0 23.5 101.5
6. Schubert, Florian 1297 M SG Solingen 1 0 6 1.0 16.0 139.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Jugend U16
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Bashylina, Luisa 1619 W SG Solingen 3 1 3 3.5 29.5 182.5
2. Ipekyilmaz, Mert 1635 M Langenfelder SF 3 1 3 3.5 19.5 159.5
3. Gropp, Justus 1206 M Langenfelder SF 2 0 4 2.0 17.5 127.0
4. Müdder, Melanie 1798 * SG Solingen 1 0 3 1.0 23.5 101.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Steinbach, Wolfgang M vereinslos 4 1 2 4.5 27.5 177.5
2. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1915 M SG Solingen 4 1 2 4.5 25.5 196.0
3. Erkay, Necip-Ali 1955 M SG Solingen 3 2 2 4.0 23.5 176.0
4. Kaiser, Stephan 1811 M SG Solingen 3 1 3 3.5 23.0 165.0
5. Falge, Rainer 1763 M SG Solingen 3 1 3 3.5 23.0 164.0
6. Meckel, Helmut 1773 M SG Solingen 3 0 4 3.0 23.0 156.0
7. Zimdars, Wolfgang 1626 M SG Solingen 2 2 3 3.0 22.0 158.5
8. Skiber, Friedel 1730 M SG Solingen 2 1 4 2.5 20.5 145.5
9. Fodor, Bernhard 1291 M SG Solingen 2 1 4 2.5 16.5 142.0
10. Rist, Kurt 1706 M SG Solingen 2 0 5 2.0 22.0 161.0
11. Foitzik, Peter 1624 * Godesberger SK 1 1 3 1.5 21.0 103.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: 1901-2100
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Große-Hering, Peter 1957 M SV Horst-Emscher 5 0 2 5.0 26.0 184.0
2. Vranidis, Athanassios 1943 * SG Solingen 4 1 1 4.5 27.0 156.5
3. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1915 M SG Solingen 4 1 2 4.5 25.5 196.0
4. Speck, Stefan 2006 M SC Solingen 28 4 1 2 4.5 25.0 181.5
5. Borchert, Stephan 1914 M SG Solingen 3 2 2 4.0 26.0 177.0
6. Erkay, Necip-Ali 1955 M SG Solingen 3 2 2 4.0 23.5 176.0
7. Beyer, Fabian 1941 M SG Solingen 3 1 3 3.5 22.0 169.0
8. Kesseler, Heiko 2096 M Düsseldorfer SK 3 0 4 3.0 27.0 174.0
9. Flesch, Dr. Stefan 2097 * SG Solingen 2 1 2 2.5 22.0 119.5
10. Müdder, Rafael 2061 * SG Solingen 1 1 2 1.5 26.0 101.0
11. Schmuck, Markus 1961 * SG Solingen 1 0 3 1.0 22.5 94.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: 1701-1900
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Riesen, Peter 1801 M Klub Kölner SF 3 3 1 4.5 29.0 181.5
2. Nguyen, Gia Huy Philipp 1875 M SG Solingen 4 1 2 4.5 25.5 181.0
3. Oler, Gürkan 1879 M SC Erkrath 4 1 2 4.5 25.5 175.0
4. Alexopoulos, Dr. Spiros 1883 M Aachener SV 4 1 2 4.5 24.5 164.5
5. Ipekyilmaz, Tayfun 1739 M Langenfelder SF 3 2 2 4.0 21.0 164.0
6. Kaiser, Stephan 1811 M SG Solingen 3 1 3 3.5 23.0 165.0
7. Falge, Rainer 1763 M SG Solingen 3 1 3 3.5 23.0 164.0
8. Meckel, Helmut 1773 M SG Solingen 3 0 4 3.0 23.0 156.0
9. Lux, Andreas 1893 M vereinslos 2 1 4 2.5 24.5 161.0
10. Skiber, Friedel 1730 M SG Solingen 2 1 4 2.5 20.5 145.5
11. Fränzel, Dr. Marius 1787 * SG Solingen 2 0 3 2.0 25.5 118.0
12. Rist, Kurt 1706 M SG Solingen 2 0 5 2.0 22.0 161.0
13. Müdder, Melanie 1798 * SG Solingen 1 0 3 1.0 23.5 101.5
14. Nareike, Wolfgang 1801 * Vohwinkeler SC 1 0 3 1.0 21.5 90.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: 1501-1700
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Bashylina, Luisa 1619 W SG Solingen 3 1 3 3.5 29.5 182.5
2. von Häfen, Dieter 1630 M SV Hennef 3 1 3 3.5 23.5 176.5
3. Ipekyilmaz, Mert 1635 M Langenfelder SF 3 1 3 3.5 19.5 159.5
4. Falk, Thomas 1536 M Elberfelder SG 3 0 4 3.0 25.5 171.0
5. Ehringfeld, Michael 1569 M SG Solingen 2 2 3 3.0 22.5 163.5
6. Zimdars, Wolfgang 1626 M SG Solingen 2 2 3 3.0 22.0 158.5
7. Littek, Oliver 1595 M SG Solingen 2 1 4 2.5 19.0 149.5
8. Schubert, Stefan 1641 M SG Solingen 2 0 5 2.0 24.0 154.0
9. Foitzik, Peter 1624 * Godesberger SK 1 1 3 1.5 21.0 103.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: unter 1501
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Fodor, Bernhard 1291 M SG Solingen 2 1 4 2.5 16.5 142.0
2. Gropp, Justus 1206 M Langenfelder SF 2 0 4 2.0 17.5 127.0
3. Schubert, Florian 1297 M SG Solingen 1 0 6 1.0 16.0 139.5
4. Barche, Uwe 1409 * SG Solingen 0 0 4 0.0 18.0 92.0