Offene Solinger Stadtmeisterschaft 2017 – Teilnehmer

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort
1. Schneider, Bernd IM 2372 2268 Bochumer SV
2. Kniest, Oliver FM 2300 2296 SG Solingen
3. Lemanczyk, Thomas 2244 2156 SG Solingen
4. Boos, Markus 2185 2196 SF Vonkeln
5. Zolfagharian, Kevin 2156 2148 SG Solingen
6. Schockenbäumer, Dirk 2155 2065 SG Solingen
7. Görke, Joachim 2115 2025 SG Solingen
8. Flesch, Dr. Stefan 2097 1993 SG Solingen
9. Kesseler, Heiko 2096 2110 Düsseldorfer SK
10. Müdder, Rafael 2061 2019 SG Solingen
11. Speck, Stefan 2006 1937 SC Solingen 28
12. Schmuck, Markus 1961 1953 SG Solingen
13. Große-Hering, Peter 1957 1871 SV Horst-Emscher
14. Erkay, Ali-Necip 1955 1883 SG Solingen
15. Vranidis, Athanassios 1943 1867 SG Solingen
16. Beyer, Fabian 1941 1744 SG Solingen
17. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1915 1782 SG Solingen
18. Borchert, Stephan 1914 1944 SG Solingen
19. Lux, Andreas 1893 vereinslos
20. Alexopoulos, Dr. Spiros 1883 1826 Aachener SV
21. Oler, Gürkan 1879 1721 SC Erkrath
22. Nguyen, Gia Huy Philipp 1875 1760 SG Solingen
23. Kaiser, Stephan 1811 1506 SG Solingen
24. Riesen, Peter 1801 1698 Klub Kölner SF
25. Müdder, Melanie 1798 1876 SG Solingen
26. Fränzel, Dr. Marius 1787 1699 SG Solingen
27. Meckel, Helmut 1773 1706 SG Solingen
28. Falge, Rainer 1763 1598 SG Solingen
29. Ipekyilmaz, Tayfun 1739 1675 Langenfelder SF
30. Skiber, Friedel 1730 1608 SG Solingen
31. Rist, Kurt 1706 1498 SG Solingen
32. Schubert, Stefan 1641 1304 SG Solingen
33. Ipekyilmaz, Mert 1635 1613 Langenfelder SF
34. von Häfen, Dieter 1630 1473 SV Hennef
35. Zimdars, Wolfgang 1626 1514 SG Solingen
36. Foitzik, Peter 1624 1454 Godesberger SK
37. Bashylina, Luisa 1619 1577 SG Solingen
38. Littek, Oliver 1595 1065 SG Solingen
39. Ehringfeld, Michael 1569 1358 SG Solingen
40. Falk, Thomas 1536 1368 Elberfelder SG
41. Barche, Uwe 1409 1313 SG Solingen
42. Schubert, Florian 1297 1161 SG Solingen
43. Fodor, Bernhard 1291 1284 SG Solingen
44. Nareike, Wolfgang 1801 Vohwinkeler SC
45. Steinbach, Wolfgang vereinslos
46. Gropp, Justus 1206 Langenfelder SF