Archiv der Kategorie: nicht zugeordnet

Wawi gewinnt Viererturnier

Nachdem er gleich in der 1. Runde den DWZ-Favoriten Dr. Marius Fränzel besiegen konnte, der als Schwarzer die Eröffnung komplett misshandelt hatte, ließ Bilal Wawi nichts mehr anbrennen und konnte sich mit 3/3 verdient den Sieg in dem kleinen Turnier mit 30 Minuten Bedenkzeit pro Spieler sichern. Marius spielte auch weiterhin etwas unsicher, konnte aber mit Glück die restlichen beiden Partien und damit den zweiten Platz für sich entscheiden. Stefan Schubert besiegte noch den Turnierfrischling Cedrik Ruhnau, womit die Rangfolge für diesen Abend hergestellt war.

Rangliste: Stand nach der 3. Runde 
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 Punkte SoBerg
1 Wawi, Bilal Alexander ** 1 1 1 3.0 3.00
2 Fränzel, Dr. Marius 0 ** 1 1 2.0 1.00
3 Schubert, Stefan 0 0 ** 1 1.0 0.00
4 Ruhnau, Cedrik 0 0 0 ** 0.0 0.00

Görke gewinnt beim Schnellschach

Mit einem Sieg gegen den bis dahin ungeschlagen Führenden und späteren Zweiten Stefan Speck (4½/6) konnte sich Joachim Görke in der vorletzten Runde des 3. Turniers der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft an die Spitze des Feldes setzen. Ein weiterer Sieg gegen Oliver Kniest (Platz 4 mit 4/6) brachte ihm nicht nur den Sieg mit 5½/6, sondern auch den mit Oliver geteilten ersten Platz der Gesamtwertung ein. Dritter wurde Efecan Atar (4½/6), der damit auch den dritten Platz der Gesamtwertung belegt.

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Görke, Joachim 6 5 1 0 5.5 20.0 18.25
2 Speck, Stefan 6 4 1 1 4.5 20.5 13.00
3 Atar, Efecan 6 4 1 1 4.5 17.5 13.00
4 Kniest, Oliver 6 4 0 2 4.0 19.0 11.50
5 Fichtner, Ewald 6 3 2 1 4.0 17.5 9.25
6 Gülcan, Batuhan 6 3 1 2 3.5 22.0 10.75
7 Waagener, Ulrich 6 3 1 2 3.5 20.0 9.75
8 Kushchan, Eduard 6 3 1 2 3.5 19.5 9.25
9 Shivkumar, Shreyas 6 3 0 3 3.0 18.5 7.50
10 Colovic, Edin 6 3 0 3 3.0 18.5 6.00
11 Fränzel, Marius 6 3 0 3 3.0 17.0 6.00
12 Wallrodt, Alexander 6 3 0 3 3.0 15.5 6.00
13 Shivkumar, Siddharth 6 2 2 2 3.0 15.0 6.25
14 Soboliev, Viacheslav 6 2 1 3 2.5 22.0 6.75
15 Vranidis, Athanassios 6 2 1 3 2.5 16.5 3.50
16 Skiber, Friedel 6 2 0 4 2.0 20.0 5.50
17 Ruhnau, Cedrik 6 2 0 4 2.0 15.0 2.50
18 White, William 6 2 0 4 2.0 13.5 3.00
19 Dinslage, Klaus-Dieter 6 1 0 5 1.0 14.0 1.00

Zur Gesamtwertung