Beim zweiten Durchgang der Viererturniere nahmen diesmal sogar 10 Spieler teil, so dass eine stärkere Vierer- und eine schwächere Sechser-Gruppe gebildet wurden.
In der stärkeren Gruppe konnte sich diesmal Joachim Görke mit 2/3 Punkten durchsetzen; Andreas Peschel und Helmut Busse kamen punkt- und feinwertungsgleich auf den geteilten zweiten Platz:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Görke,Joachim | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3.00 |
| 2. | Peschel,Andreas | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 3. | Busse,Helmut | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 4. | Vranidis,Athanassios | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
In der zweiten, größeren Gruppe wurden drei Runden Schweizer System gespielt; hier holte sich auch diesmal Helmut Meckel den Sieg, wobei er eine optimale Ausbeute vorweisen konnte:
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meckel,Helmut | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.0 | ||
| 2. | Skiber,Friedel | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 5.0 | ||
| 3. | Fränzel,Marius,Dr. | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4.0 | ||
| 4. | Kaiser,Stephan | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 5.0 | ||
| 5. | Falge,Rainer | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 4.0 | ||
| 6. | Schubert,Stefan | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 4.0 | ||
In der kommenden Saison wird diese Turnierform sicherlich wieder in den Spielplan aufgenommen werden.