Alle Beiträge von Marius

Boos beim Schnellschach erneut vorn

Auch bei seiner dritten Teilnahme an der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft konnte sich Markus Boos souverän durchsetzen, diesmal sogar mit 100 %. Auch Efecan Atar (5/6) stellte einmal mehr seine Begabung im Schnellschach unter Beweis: Er musste sich nur dem Turniersieger geschlagen geben und verwies im direkten Vergleich Stefan Speck (4/6) auf den dritten Platz.

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Boos, Markus 2147 6 6 0 0 6.0 21.0 21.00
2 Atar, Efecan 1752 6 5 0 1 5.0 19.5 13.50
3 Speck, Stefan 1868 6 4 0 2 4.0 22.0 11.00
4 Görke, Joachim 1997 6 3 1 2 3.5 22.5 9.75
5 Vranidis,Athanassios 1801 6 3 1 2 3.5 20.5 7.75
6 Fränzel, Marius 1704 6 2 3 1 3.5 18.0 11.00
7 Littek, Oliver 1316 6 3 0 3 3.0 20.5 7.00
8 Zimdars, Wolfgang 1545 6 3 0 3 3.0 18.0 7.00
9 Grah,Ulrich 1746 6 2 2 2 3.0 16.5 7.00
10 Ruhnau, Cedrik   6 3 0 3 3.0 15.0 5.00
11 Wawi,Bilal Alexander 1157 6 2 1 3 2.5 14.0 3.50
12 Ezel, Cihangir   6 2 0 4 2.0 18.5 6.00
13 Schubert,Stefan 1354 6 2 0 4 2.0 15.5 2.50
14 Skiber, Friedel 1531 6 2 0 4 2.0 15.5 2.00
15 Wallrodt, Alexander 1190 6 2 0 4 2.0 14.5 2.00
16 Fodor, Bernhard 1167 6 0 0 6 0.0 16.5 0.00

Zur Gesamtwertung

Markus Boos holt Sieg beim Schnellschach

Auch bei seiner zweiten Teilnahme an der Serie der Turniere der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft konnte sich Markus Boos mit 5½/6 den alleinigen Sieg sichern. Auf den Plätzen kamen Stefan Speck und Georg Loriguillo ein (beide 4½/6). Der undankbare 4. Platz reichte Joachim Görke aber, an der Spitze der Gesamtwertung zu bleiben. Das Turnier war mit 19 Spielern recht gut besucht.

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Boos, Markus 2127 6 5 1 0 5.5 22.0 20.00
2 Speck, Stefan 1889 6 4 1 1 4.5 24.0 16.50
3 Loriguillo, Georg 1887 6 4 1 1 4.5 19.0 13.00
4 Görke, Joachim 2019 6 4 0 2 4.0 23.5 13.50
5 Steinbach, Wolfgang 1892 6 3 2 1 4.0 23.0 14.00
6 Atar, Efecan 1746 6 4 0 2 4.0 19.0 10.50
7 Pernizki, Max 1583 6 3 1 2 3.5 19.0 7.50
8 Scheidtmann, Kian 1873 6 2 2 2 3.0 22.0 8.50
9 Littek, Oliver 1328 6 3 0 3 3.0 17.5 7.00
10 Zimdars, Wolfgang 1545 6 3 0 3 3.0 17.5 5.00
11 Fränzel, Marius 1680 6 3 0 3 3.0 16.5 5.00
12 Balla, Aanand 1484 6 3 0 3 3.0 16.5 4.00
13 Schubert,Stefan 1354 6 3 0 3 3.0 14.5 4.00
14 Skiber, Friedel 1531 6 3 0 3 3.0 12.5 4.00
15 Wallrodt, Alexander 1190 6 2 0 4 2.0 16.5 4.50
16 Ruhnau, Cedrik   6 2 0 4 2.0 16.5 3.00
17 Fodor, Bernhard 1175 6 2 0 4 2.0 15.5 4.00
18 Liebehenze, Tim   6 2 0 4 2.0 14.5 2.50
19 Ryschka, Christoph   6 1 0 5 1.0 13.0 1.50

Zur Gesamtwertung

Yuri Ivanenko gewinnt 3. Runde der Blitz-VM

In dem mit nur 8 Spielern doppelrundig ausgetragenen Turnier der Blitzvereinsmeisterschaft konnte sich unser ukrainischer Gast Yuri Ivanenko mit 12/14 durchsetzen. Nur einen halben Punkt hinter ihm landete Efecan Atar, der einmal mehr sein Blitztalent unter Beweis stellte und dem Sieger eine seiner beiden Niederlagen beibringen konnte. Platz 3 holte sich mit 10/14 der Führende der Gesamtwertung Joachim Görke.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang 
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1 Ivanenko, Yuri ** 10 11 01 11 11 11 11 12.0 70.50
2 Atar, Efecan 01 ** 10 11 ½1 1+ 11 11 11.5 64.00
3 Görke, Joachim 00 01 ** 11 11 0+ 11 11 10.0 51.50
4 Fränzel, Dr. Marius 10 00 00 ** 10 0+ 01 11 6.0 29.50
5 White, William 00 ½0 00 01 ** 0+ 11 6.0 25.50
6 Asadzade, Idris 00 0- 1- 1- 1- ** 1- 1- 5.0 27.50
7 Soboliev, Viacheslav 00 00 00 10 0+ ** 11 4.5 16.00
8 Fodor, Bernhard 00 00 00 00 00 0+ 00 ** 1.0 5.00

Zur Gesamtwertung

Fichtner holt ersten Saisonsieg in der Schnellschach-VM

Das sechste Turnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft wurde von Ewald Fichtner souverän gewonnen, der nur in der letzten Runde ein Remis abgab und so mit 5½/6 alleine den ersten Platz belegte. Platz 2 erreichte mit 4½/6 unser ukrainischer Gast Yuri Ivanenko, einen halben Punkt vor Joachim Görke, der immer noch mit Abstand die Gesamtwertung anführt. Erwähnt werden muss auch Bilal Wawi, der mit ebenfalls 4/6 nach Feinwertung auf dem undankbaren 4. Platz landete.

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Fichtner, Ewald 2097 6 5 1 0 5.5 21.5 19.25
2 Ivanenko, Yuri   6 4 1 1 4.5 22.5 16.25
3 Görke, Joachim 2019 6 4 0 2 4.0 19.5 9.50
4 Wawi, Bilal 1157 6 4 0 2 4.0 19.0 9.00
5 Vranidis, Athanassios 1813 6 3 1 2 3.5 22.5 11.75
6 Speck, Stefan 1889 6 3 1 2 3.5 20.5 9.50
7 Fränzel, Marius 1704 6 3 1 2 3.5 20.0 9.75
8 Soboliev, Viacheslav   6 3 1 2 3.5 13.5 6.25
9 Skiber, Friedel 1531 6 3 0 3 3.0 16.5 6.00
10 Balla, Aanand 1528 6 3 0 3 3.0 15.5 4.50
11 Wallrodt, Alexander 1190 6 3 0 3 3.0 14.5 4.50
12 Littek, Oliver 1317 6 2 0 4 2.0 21.5 4.50
13 Liebehenze, Tim   6 2 0 4 2.0 16.0 3.50
14 Ruhnau, Cedrik   6 2 0 4 2.0 12.0 2.00
15 Schubert, Stefan 1354 6 1 0 5 1.0 15.0 1.00

Zur Gesamtwertung

Efecan Atar beim Blitzen vorn

Während er beim Jugend-Weihnachtsturnier am Nachmittag noch mit seinem 5. Platz unzufrieden war, zeigte Efecan Atar am Abend, was in ihm steckt: Mit 12/13 marschierte er durchs Feld und ließ bloß einen einzigen Punktverlust zu. So mussten die Favoriten Ewald Fichtner (11/13) und Joachim Görke (10½/13) mit den Plätzen 2 und 3 zufrieden sein. Dennoch führt Joachim nun die Gesamtwertung mit 38 Punkten an.

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer G S R V Punkte SoBer Siege
1 Atar, Efecan 13 12 0 1 12.0 71.50 12
2 Fichtner, Ewald 13 10 2 1 11.0 57.75 10
3 Görke, Joachim 13 9 3 1 10.5 55.00 9
4 Speck, Stefan 13 8 4 1 10.0 50.50 8
5 Kovalyov, Dima 13 7 2 4 8.0 37.50 7
6 Fränzel, Marius 13 7 1 5 7.5 38.00 7
7 Balla, Aanand 13 7 0 6 7.0 26.50 7
8 White, William 13 6 0 7 6.0 24.00 6
9 Zimdars, Wolfgang 13 5 2 6 6.0 23.25 5
10 Littek, Oliver 13 4 0 9 4.0 15.50 4
11 Wawi, Bilal 13 4 0 9 4.0 9.00 4
12 Schubert, Stefan 13 3 0 10 3.0 6.00 3
13 Kovalyova, Alina 13 1 2 10 2.0 7.00 1
14 Liebehenze, Tim 13 0 0 13 0.0 0.00 0

Zur Gesamtwertung

Görke erneut beim Schnellschach vorn

Im vierten Turnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft konnte sich Joachim Görke einmal mehr den alleinigen Sieg sichern. Vor der letzten Runde lag er zusammen mit Ulrich Waagener und Wolfgang Steinbach mit 4/5 an der Spitze. Während Joachim in der letzten Runde gegen Wolfgang siegreich blieb, musste sich Ulli gegen Stefan Speck geschlagen geben, der dadurch Ulli überholte und mit 4½/6 auf dem ungeteilten zweiten Platz landete. Erwähnt werden muss auch Alexander Wallrodt, der ein starkes Turnier spielte und sich mit 4/6 und exakt derselben Feinwertung den vierten Platz mit Wolfgang Steinbach teilte.

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Görke, Joachim 6 4 2 0 5.0 20.5 16.50
2 Speck, Stefan 6 4 1 1 4.5 20.0 13.00
3 Waagener, Ulrich 6 3 2 1 4.0 23.5 14.50
4 Steinbach, Wolfgang 6 3 2 1 4.0 20.5 12.25
4 Wallrodt, Alexander 6 3 2 1 4.0 20.5 12.25
6 Scheidtmann, Kian 6 3 2 1 4.0 18.0 9.50
7 Pernizki, Max 6 4 0 2 4.0 17.0 10.00
8 Fränzel, Marius 6 3 0 3 3.0 18.5 8.00
9 Gülcan, Batuhan 6 3 0 3 3.0 17.5 7.00
10 Ruhnau, Cedrik 6 3 0 3 3.0 14.0 4.00
11 Liebehenze, Tim 6 3 0 3 3.0 11.0 4.00
12 Zimdars, Wolfgang 6 2 1 3 2.5 23.5 8.00
13 Wawi, Bilal Alexander 6 2 1 3 2.5 17.0 3.75
14 Skiber, Friedel 6 2 0 4 2.0 16.5 3.50
15 Schubert, Stefan 6 2 0 4 2.0 16.0 3.50
16 Littek, Oliver 6 2 0 4 2.0 14.0 2.00
17 Balla, Aanand 6 1 1 4 1.5 18.5 4.25
18 White, William 6 0 0 6 0.0 17.5 0.00

Zur Gesamtwertung

Wawi gewinnt Viererturnier

Nachdem er gleich in der 1. Runde den DWZ-Favoriten Dr. Marius Fränzel besiegen konnte, der als Schwarzer die Eröffnung komplett misshandelt hatte, ließ Bilal Wawi nichts mehr anbrennen und konnte sich mit 3/3 verdient den Sieg in dem kleinen Turnier mit 30 Minuten Bedenkzeit pro Spieler sichern. Marius spielte auch weiterhin etwas unsicher, konnte aber mit Glück die restlichen beiden Partien und damit den zweiten Platz für sich entscheiden. Stefan Schubert besiegte noch den Turnierfrischling Cedrik Ruhnau, womit die Rangfolge für diesen Abend hergestellt war.

Rangliste: Stand nach der 3. Runde 
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 Punkte SoBerg
1 Wawi, Bilal Alexander ** 1 1 1 3.0 3.00
2 Fränzel, Dr. Marius 0 ** 1 1 2.0 1.00
3 Schubert, Stefan 0 0 ** 1 1.0 0.00
4 Ruhnau, Cedrik 0 0 0 ** 0.0 0.00

VII. immer noch an der Tabellenspitze

Mit einem sehr glücklichen Sieg in einem von zahlreichen groben Fehlern geprägten Heimkampf gegen die dritte Auswahl des BSC Wuppertal konnte unsere VII. Mannschaft den Platz an der Tabellenspitze verteidigen. Dabei half es, dass die Wuppertaler nur mit sechs Spielern antraten, so dass Athanassios Vranidis und Tim Kondziella kampflose Punkte einsammeln konnten. Obwohl es an den Brettern dann eher schlecht für unsere Mannschaft lief, halfen diese beiden Punkte zum Endstand von 4½:3½ aus Solinger Sicht.

VII. immer noch an der Tabellenspitze weiterlesen