Mannschaftsführer: Oliver Kniest – 0212 / 235 42 33 – kniest@schachgesellschaft.de
Spieltermine – NRW-Klasse, Gruppe 2
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 18.09.2011 | SG III – SF Ford Köln |
2 | 09.10.2011 | SG III – Herforder SK |
3 | 13.11.2011 | SK Münster II – SG III |
4 | 04.12.2011 | SG III – SC Sendenhorst |
5 | 08.01.2012 | SF Katernberg II – SG III |
6 | 05.02.2012 | SG III – SK Herne-Sodingen |
7 | 04.03.2012 | SC Hansa Dortmund II – SG III |
8 | 25.03.2012 | SG III – SV Letmathe |
9 | 29.04.2012 | LSV/Turm Lippstadt – SG III |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
017 | Pilaj, Herwig | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||||
018 | Kniest, Oliver | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | – | 0,5 | 4,5 | aus | 7,0 | 64% | |
019 | Gupta, Milon | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | aus | 7,0 | 50% | ||
020 | Hubert, Ralf | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | aus | 5,0 | 70% | ||||
021 | Scheffner, Dr. Axel | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | – | 3,0 | aus | 6,0 | 50% | ||
022 | Hobusch, Alexander | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 5,0 | aus | 7,0 | 71% | ||
023 | Blasek, Ralph | 0,5 | 1,0 | 1,5 | aus | 2,0 | 75% | |||||||
024 | Fichtner, Ewald | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 5,0 | aus | 7,0 | 71% | ||
3001 | Peschel, Andreas | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,5 | aus | 8,0 | 81% | |
3002 | Hobusch, Jan | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | aus | 9,0 | 56% |
025 | Wroblowski, Oliver | 0,0 | 0,5 | 0,5 | aus | 2,0 | 25% | |||||||
026 | Schockenbäumer, Dirk | 0,5 | 0,5 | aus | 1,0 | 50% | ||||||||
027 | Hannewald, Anton | 0,0 | 0,0 | aus | 1,0 | 0% | ||||||||
028 | Reksten, Daniel | 0,5 | 0,0 | 0,5 | aus | 2,0 | 25% | |||||||
029 | Görke, Joachim | 0,0 | 0,5 | 0,5 | aus | 2,0 | 25% | |||||||
030 | Pfeiffer, Michael | 1,0 | 1,0 | aus | 1,0 | 100% | ||||||||
031 | Blomel, Christopher | 0,0 | 0,0 | aus | 1,0 | 0% | ||||||||
044 | Andrä, Philipp | 0,0 | 0,0 | aus | 1,0 | 0% | ||||||||
058 | Reksten, Anne | 0,0 | 0,0 | aus | 1,0 | 0% | ||||||||
6,5 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 40,5 | aus | 70,0 | 58% |
Tabelle
Konnte Tabelle nicht auslesen!