X. Solinger Karnevals-Open 2019 – Paarungen

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 5. Bruil, Rembrandt (3½) – 7. Walter, Andreas (4) 0 – 1
2 38. Prieb, Robert CM (3½) – 1. Braun, Christian IM (3½) 0 – 1
3 12. Eckert, Marius (3½) – 34. Jahrke, Jonas (3½) ½ – ½
4 13. Borchert, Stephan (3) – 21. Scheffner, Jarno (3) 1 – 0
5 14. Speck, Stefan (3) – 24. Höfer, Severin Pau (3) ½ – ½
6 18. Pauls, Wilhelm (3) – 31. Weinkauf, Viktor (3) ½ – ½
7 39. Fränzel, Dr. Mariu (3) – 3. Marcziter, Dr. Dmi FM (2½) 0 – 1
8 4. Jacobs, Florian (2½) – 26. Schülke, Tilman (2½) 1 – 0
9 6. Naundorf, Maik (2½) – 29. Kuhn, Andreas (2½) 1 – 0
10 8. Flesch, Dr. Stefan (2½) – 37. Schmidt, Sebastian (2½) 1 – 0
11 28. Müller, Adrian (2½) – 15. Tremöhlen, Thomas (2½) 0 – 1
12 40. Ipekyilmaz, Tayfun (2½) – 16. Vranidis, Athanass (2½) 0 – 1
13 44. Struck, Lasse (2½) – 17. Fuß, Jean-Pierre (2½) ½ – ½
14 46. Atali, Dogukan (2½) – 22. Kushchan, Eduard (2½) 0 – 1
15 25. Krüger, Till (2½) – 47. Schütz, Samson (2½) 1 – 0
16 2. Michalczak, Thomas FM (2) – 36. Lux, Andreas (2) 1 – 0
17 45. Breuer, Leon (2) – 9. Steinbach, Wolfgan (2) ½ – ½
18 10. Leontiev, Oleg (2) – 49. Ringeltaube, Denny (2) 1 – 0
19 50. Hartjes, Jenny (2) – 11. Schröder, Jörg (2) ½ – ½
20 66. Hapka, Luca (2) – 19. Schmuck, Markus (2) 0 – 1
21 30. Iov, Dmitrii (2) – 67. Neu, Martin (2) 1 – 0
22 27. Boschek, Dr. Hans- (1½) – 53. König, Linus (2) 1 – 0
23 42. Meyer zu Kniendorf (1½) – 20. Martino-Groß, Pete (1½) 0 – 1
24 54. Tanz, Manfred (1½) – 32. Prang, Andreas (1½) 0 – 1
25 33. Meckel, Helmut (1½) – 56. Mukovskiy, Peter (1½) 0 – 1
26 35. Jacobi, Niklas (1½) – 55. Spranzel, Dietmar (1½) ½ – ½
27 41. Runte, Dirk (1½) – 61. Stracke, André (1½) ½ – ½
28 52. Illner, Jan (1½) – 43. Bießner, Eberhard (1) 0 – 1
29 23. Podder, Michael (1) – 60. Albrecht, Philipp (1) 1 – 0
30 68. Marcziter, Alex (1) – 48. Reinacher, Detlev (1) 0 – 1
31 62. Tonev, Vasil (1) – 51. Karwatzki, Hans-Jü (1) 1 – 0
32 70. Krol, Julian (1) – 59. Jorke, Roland (1) 1 – 0
33 65. Bauer, Juri (½) – 58. Bolz, Jannis (½) 0 – 1
34 64. Soechting, Marc (½) – 69. Scheidtmann, Kian (½) 1 – 0
35 63. Bochynek, Josua Pe (0) – 57. Petrovic, Julijan (0) – – +
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Braun, Christian IM (3) – 12. Eckert, Marius (3) ½ – ½
2 7. Walter, Andreas (3) – 4. Jacobs, Florian (2½) 1 – 0
3 47. Schütz, Samson (2½) – 5. Bruil, Rembrandt (2½) 0 – 1
4 17. Fuß, Jean-Pierre (2½) – 38. Prieb, Robert CM (2½) 0 – 1
5 24. Höfer, Severin Pau (2½) – 39. Fränzel, Dr. Mariu (2½) ½ – ½
6 34. Jahrke, Jonas (2½) – 40. Ipekyilmaz, Tayfun (2½) 1 – 0
7 3. Marcziter, Dr. Dmi FM (2) – 28. Müller, Adrian (2) ½ – ½
8 26. Schülke, Tilman (2) – 6. Naundorf, Maik (2) ½ – ½
9 29. Kuhn, Andreas (2) – 8. Flesch, Dr. Stefan (2) ½ – ½
10 9. Steinbach, Wolfgan (2) – 31. Weinkauf, Viktor (2) 0 – 1
11 30. Iov, Dmitrii (2) – 13. Borchert, Stephan (2) 0 – 1
12 36. Lux, Andreas (2) – 14. Speck, Stefan (2) 0 – 1
13 53. König, Linus (2) – 18. Pauls, Wilhelm (2) 0 – 1
14 21. Scheffner, Jarno (2) – 45. Breuer, Leon (2) 1 – 0
15 11. Schröder, Jörg (1½) – 46. Atali, Dogukan (2) ½ – ½
16 15. Tremöhlen, Thomas (1½) – 27. Boschek, Dr. Hans- (1½) 1 – 0
17 16. Vranidis, Athanass (1½) – 41. Runte, Dirk (1½) 1 – 0
18 20. Martino-Groß, Pete (1½) – 44. Struck, Lasse (1½) 0 – 1
19 22. Kushchan, Eduard (1½) – 52. Illner, Jan (1½) 1 – 0
20 32. Prang, Andreas (1½) – 25. Krüger, Till (1½) 0 – 1
21 37. Schmidt, Sebastian (1½) – 23. Podder, Michael (1) 1 – 0
22 51. Karwatzki, Hans-Jü (1) – 2. Michalczak, Thomas FM (1) 0 – 1
23 10. Leontiev, Oleg (1) – 60. Albrecht, Philipp (1) 1 – 0
24 19. Schmuck, Markus (1) – 62. Tonev, Vasil (1) 1 – 0
25 55. Spranzel, Dietmar (1) – 33. Meckel, Helmut (1) ½ – ½
26 61. Stracke, André (1) – 42. Meyer zu Kniendorf (1) ½ – ½
27 43. Bießner, Eberhard (1) – 66. Hapka, Luca (1) 0 – 1
28 67. Neu, Martin (1) – 48. Reinacher, Detlev (1) 1 – 0
29 49. Ringeltaube, Denny (1) – 70. Krol, Julian (1) 1 – 0
30 59. Jorke, Roland (1) – 50. Hartjes, Jenny (1) 0 – 1
31 58. Bolz, Jannis (½) – 35. Jacobi, Niklas (½) 0 – 1
32 56. Mukovskiy, Peter (½) – 64. Soechting, Marc (½) 1 – 0
33 57. Petrovic, Julijan (0) – 54. Tanz, Manfred (½) 0 – 1
34 68. Marcziter, Alex (0) – 63. Bochynek, Josua Pe (0) + – –
35 69. Scheidtmann, Kian (0) – 65. Bauer, Juri (0) ½ – ½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 13. Borchert, Stephan (2) – 1. Braun, Christian IM (2) 0 – 1
2 5. Bruil, Rembrandt (2) – 38. Prieb, Robert CM (2) ½ – ½
3 45. Breuer, Leon (2) – 7. Walter, Andreas (2) 0 – 1
4 12. Eckert, Marius (2) – 53. König, Linus (2) 1 – 0
5 4. Jacobs, Florian (1½) – 37. Schmidt, Sebastian (1½) 1 – 0
6 39. Fränzel, Dr. Mariu (1½) – 11. Schröder, Jörg (1½) 1 – 0
7 40. Ipekyilmaz, Tayfun (1½) – 15. Tremöhlen, Thomas (1½) 1 – 0
8 41. Runte, Dirk (1½) – 17. Fuß, Jean-Pierre (1½) 0 – 1
9 44. Struck, Lasse (1½) – 24. Höfer, Severin Pau (1½) 0 – 1
10 28. Müller, Adrian (1½) – 46. Atali, Dogukan (1½) ½ – ½
11 52. Illner, Jan (1½) – 34. Jahrke, Jonas (1½) 0 – 1
12 2. Michalczak, Thomas FM (1) – 47. Schütz, Samson (1½) 0 – 1
13 48. Reinacher, Detlev (1) – 3. Marcziter, Dr. Dmi FM (1) 0 – 1
14 6. Naundorf, Maik (1) – 42. Meyer zu Kniendorf (1) 1 – 0
15 8. Flesch, Dr. Stefan (1) – 43. Bießner, Eberhard (1) 1 – 0
16 50. Hartjes, Jenny (1) – 9. Steinbach, Wolfgan (1) 0 – 1
17 14. Speck, Stefan (1) – 49. Ringeltaube, Denny (1) 1 – 0
18 18. Pauls, Wilhelm (1) – 51. Karwatzki, Hans-Jü (1) 1 – 0
19 55. Spranzel, Dietmar (1) – 21. Scheffner, Jarno (1) 0 – 1
20 60. Albrecht, Philipp (1) – 26. Schülke, Tilman (1) 0 – 1
21 29. Kuhn, Andreas (1) – 59. Jorke, Roland (1) 1 – 0
22 62. Tonev, Vasil (1) – 30. Iov, Dmitrii (1) 0 – 1
23 31. Weinkauf, Viktor (1) – 61. Stracke, André (1) 1 – 0
24 66. Hapka, Luca (1) – 36. Lux, Andreas (1) 0 – 1
25 67. Neu, Martin (1) – 16. Vranidis, Athanass (½) 0 – 1
26 35. Jacobi, Niklas (½) – 20. Martino-Groß, Pete (½) 0 – 1
27 54. Tanz, Manfred (½) – 22. Kushchan, Eduard (½) 0 – 1
28 25. Krüger, Till (½) – 56. Mukovskiy, Peter (½) 1 – 0
29 27. Boschek, Dr. Hans- (½) – 58. Bolz, Jannis (½) 1 – 0
30 64. Soechting, Marc (½) – 32. Prang, Andreas (½) 0 – 1
31 63. Bochynek, Josua Pe (0) – 10. Leontiev, Oleg (0) 0 – 1
32 65. Bauer, Juri (0) – 19. Schmuck, Markus (0) 0 – 1
33 23. Podder, Michael (0) – 68. Marcziter, Alex (0) 1 – 0
34 33. Meckel, Helmut (0) – 69. Scheidtmann, Kian (0) 1 – 0
35 70. Krol, Julian (0) – 57. Petrovic, Julijan (0) 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Braun, Christian IM (1) – 8. Flesch, Dr. Stefan (1) 1 – 0
2 13. Borchert, Stephan (1) – 2. Michalczak, Thomas FM (1) 1 – 0
3 3. Marcziter, Dr. Dmi FM (1) – 12. Eckert, Marius (1) 0 – 1
4 15. Tremöhlen, Thomas (1) – 4. Jacobs, Florian (1) ½ – ½
5 5. Bruil, Rembrandt (1) – 14. Speck, Stefan (1) 1 – 0
6 7. Walter, Andreas (1) – 18. Pauls, Wilhelm (1) 1 – 0
7 28. Müller, Adrian (1) – 6. Naundorf, Maik (½) ½ – ½
8 9. Steinbach, Wolfgan (½) – 29. Kuhn, Andreas (½) ½ – ½
9 11. Schröder, Jörg (½) – 35. Jacobi, Niklas (½) 1 – 0
10 24. Höfer, Severin Pau (½) – 16. Vranidis, Athanass (½) 1 – 0
11 17. Fuß, Jean-Pierre (½) – 27. Boschek, Dr. Hans- (½) 1 – 0
12 34. Jahrke, Jonas (½) – 10. Leontiev, Oleg (0) 1 – 0
13 38. Prieb, Robert CM (1) – 19. Schmuck, Markus (0) 1 – 0
14 20. Martino-Groß, Pete (0) – 40. Ipekyilmaz, Tayfun (1) ½ – ½
15 42. Meyer zu Kniendorf (1) – 21. Scheffner, Jarno (0) 0 – 1
16 22. Kushchan, Eduard (0) – 44. Struck, Lasse (1) ½ – ½
17 45. Breuer, Leon (1) – 23. Podder, Michael (0) 1 – 0
18 46. Atali, Dogukan (1) – 25. Krüger, Till (0) ½ – ½
19 26. Schülke, Tilman (0) – 48. Reinacher, Detlev (1) 1 – 0
20 30. Iov, Dmitrii (0) – 50. Hartjes, Jenny (1) 1 – 0
21 51. Karwatzki, Hans-Jü (1) – 31. Weinkauf, Viktor (0) 0 – 1
22 32. Prang, Andreas (0) – 52. Illner, Jan (1) ½ – ½
23 53. König, Linus (1) – 33. Meckel, Helmut (0) 1 – 0
24 36. Lux, Andreas (0) – 60. Albrecht, Philipp (1) 1 – 0
25 37. Schmidt, Sebastian (½) – 66. Hapka, Luca (1) 1 – 0
26 39. Fränzel, Dr. Mariu (½) – 54. Tanz, Manfred (½) 1 – 0
27 41. Runte, Dirk (½) – 56. Mukovskiy, Peter (½) 1 – 0
28 47. Schütz, Samson (½) – 58. Bolz, Jannis (½) 1 – 0
29 43. Bießner, Eberhard (0) – 64. Soechting, Marc (½) 1 – 0
30 49. Ringeltaube, Denny (0) – 63. Bochynek, Josua Pe (0) 1 – 0
31 55. Spranzel, Dietmar (0) – 65. Bauer, Juri (0) + – –
32 57. Petrovic, Julijan (0) – 67. Neu, Martin (0) 0 – 1
33 59. Jorke, Roland (0) – 68. Marcziter, Alex (0) 1 – 0
34 61. Stracke, André (0) – 70. Krol, Julian (0) 1 – 0
35 69. Scheidtmann, Kian (0) – 62. Tonev, Vasil (0) 0 – 1
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 19. Schmuck, Markus () – 1. Braun, Christian IM () 0 – 1
2 2. Michalczak, Thomas FM () – 20. Martino-Groß, Pete () 1 – 0
3 21. Scheffner, Jarno () – 3. Marcziter, Dr. Dmi FM () 0 – 1
4 4. Jacobs, Florian () – 22. Kushchan, Eduard () 1 – 0
5 23. Podder, Michael () – 5. Bruil, Rembrandt () 0 – 1
6 6. Naundorf, Maik () – 24. Höfer, Severin Pau () ½ – ½
7 25. Krüger, Till () – 7. Walter, Andreas () 0 – 1
8 8. Flesch, Dr. Stefan () – 26. Schülke, Tilman () 1 – 0
9 27. Boschek, Dr. Hans- () – 9. Steinbach, Wolfgan () ½ – ½
10 10. Leontiev, Oleg () – 28. Müller, Adrian () 0 – 1
11 29. Kuhn, Andreas () – 11. Schröder, Jörg () ½ – ½
12 12. Eckert, Marius () – 30. Iov, Dmitrii () 1 – 0
13 31. Weinkauf, Viktor () – 13. Borchert, Stephan () 0 – 1
14 14. Speck, Stefan () – 32. Prang, Andreas () 1 – 0
15 33. Meckel, Helmut () – 15. Tremöhlen, Thomas () 0 – 1
16 16. Vranidis, Athanass () – 34. Jahrke, Jonas () ½ – ½
17 35. Jacobi, Niklas () – 17. Fuß, Jean-Pierre () ½ – ½
18 18. Pauls, Wilhelm () – 36. Lux, Andreas () 1 – 0
19 54. Tanz, Manfred () – 37. Schmidt, Sebastian () ½ – ½
20 38. Prieb, Robert CM () – 55. Spranzel, Dietmar () 1 – 0
21 56. Mukovskiy, Peter () – 39. Fränzel, Dr. Mariu () ½ – ½
22 40. Ipekyilmaz, Tayfun () – 57. Petrovic, Julijan () 1 – 0
23 58. Bolz, Jannis () – 41. Runte, Dirk () ½ – ½
24 42. Meyer zu Kniendorf () – 59. Jorke, Roland () 1 – 0
25 60. Albrecht, Philipp () – 43. Bießner, Eberhard () 1 – 0
26 44. Struck, Lasse () – 61. Stracke, André () 1 – 0
27 62. Tonev, Vasil () – 45. Breuer, Leon () 0 – 1
28 46. Atali, Dogukan () – 63. Bochynek, Josua Pe () 1 – 0
29 64. Soechting, Marc () – 47. Schütz, Samson () ½ – ½
30 48. Reinacher, Detlev () – 65. Bauer, Juri () 1 – 0
31 66. Hapka, Luca () – 49. Ringeltaube, Denny () 1 – 0
32 50. Hartjes, Jenny () – 67. Neu, Martin () 1 – 0
33 68. Marcziter, Alex () – 51. Karwatzki, Hans-Jü () 0 – 1
34 52. Illner, Jan () – 69. Scheidtmann, Kian () 1 – 0
35 70. Krol, Julian () – 53. König, Linus () 0 – 1