X. Solinger Karnevals-Open 2019 – Tabellen

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Walter, Andreas 2127 SV Mülheim-Nord 5 0 0 5.0 16.5 76.5
2. Braun, Christian IM 2392 DJK Aufwärts Aachen 4 1 0 4.5 18.0 76.5
3. Eckert, Marius 1994 SV Waltrop 3 2 0 4.0 17.0 75.0
4. Borchert, Stephan 1983 SG Solingen 4 0 1 4.0 17.0 70.5
5. Jahrke, Jonas 1817 SF Essen-Katernberg 3 2 0 4.0 14.5 68.0
6. Jacobs, Florian 2213 3 1 1 3.5 17.0 67.0
7. Bruil, Rembrandt 2200 SK Turm Kleve 3 1 1 3.5 16.5 68.5
8. Höfer, Severin Paul 1938 SF Stadtverwaltung Bonn 2 3 0 3.5 16.5 68.0
9. Prieb, Robert CM 1793 SG Bochum 3 1 1 3.5 15.5 72.0
10. Krüger, Till 1926 SC Nidderau 3 1 1 3.5 15.0 65.5
11. Marcziter, Dr. Dmitrii FM 2225 DJK Aufwärts Aachen 3 1 1 3.5 14.5 69.0
12. Vranidis, Athanassios 1976 SG Solingen 3 1 1 3.5 14.0 69.0
13. Flesch, Dr. Stefan 2044 SG Solingen 3 1 1 3.5 14.0 66.5
14. Speck, Stefan 1983 SC Solingen 28 3 1 1 3.5 13.5 69.0
15. Pauls, Wilhelm 1963 SG Kaarst 3 1 1 3.5 13.5 68.5
16. Weinkauf, Viktor 1841 Aachener SV 3 1 1 3.5 13.0 68.5
17. Naundorf, Maik 2147 Königsspringer Hagen/Wetter 2 3 0 3.5 12.5 71.0
18. Tremöhlen, Thomas 1980 SG Kaarst 3 1 1 3.5 12.5 69.5
19. Kushchan, Eduard 1944 SG Solingen 3 1 1 3.5 12.0 69.0
20. Iov, Dmitrii 1892 Oberbilker SV 3 0 2 3.0 14.5 66.5
21. Struck, Lasse 1718 SF Essen-Katernberg 2 2 1 3.0 14.5 65.5
22. Fränzel, Dr. Marius 1781 SG Solingen 2 2 1 3.0 13.5 67.0
23. Scheffner, Jarno 1947 SK Nordhorn-Blanke 3 0 2 3.0 13.0 69.5
24. Fuß, Jean-Pierre 1965 SV Turm Sankt Augustin 2 2 1 3.0 13.0 66.0
25. Schmuck, Markus 1963 SG Solingen 3 0 2 3.0 13.0 64.5
26. Michalczak, Thomas FM 2239 SG Solingen 3 0 2 3.0 12.0 67.5
27. Leontiev, Oleg 2007 SV Turm Sankt Augustin 3 0 2 3.0 10.5 63.5
28. Müller, Adrian 1919 Fideler Bauer Leverkusen 1 3 1 2.5 16.0 63.0
29. Breuer, Leon 1715 SC Listiger Bauer Essen 2 1 2 2.5 14.5 63.0
30. Ipekyilmaz, Tayfun 1754 Langenfelder SF 2 1 2 2.5 14.0 61.0
31. Schülke, Tilman 1924 Düsseldorfer SV 2 1 2 2.5 13.5 64.5
32. Steinbach, Wolfgang 2022 SG Solingen 1 3 1 2.5 13.5 64.0
33. Atali, Dogukan 1709 SV Waltrop 1 3 1 2.5 13.0 65.5
34. Schütz, Samson 1709 Fideler Bauer Leverkusen 2 1 2 2.5 13.0 63.5
35. Kuhn, Andreas 1895 SG Niederkassel 1 3 1 2.5 13.0 61.5
36. Schmidt, Sebastian 1805 SV Waltrop 2 1 2 2.5 12.5 64.5
37. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1922 SG Solingen 2 1 2 2.5 12.5 62.5
38. Schröder, Jörg 2007 Oberhausener SV 1 3 1 2.5 12.5 61.5
39. Martino-Groß, Peter 1947 SC Solingen 28 2 1 2 2.5 12.0 63.5
40. Prang, Andreas 1821 SV Unser Fritz 2 1 2 2.5 11.5 63.0
41. Mukovskiy, Peter 1545 Düsseldorfer SK 2 1 2 2.5 11.5 61.0
42. Hartjes, Jenny 1668 W OSC Rheinhausen 2 1 2 2.5 11.0 61.0
43. König, Linus 1629 SF Schlebusch 2 0 3 2.0 13.5 60.5
44. Lux, Andreas 1809 SG Solingen 2 0 3 2.0 13.0 62.0
45. Runte, Dirk 1740 Fideler Bauer Leverkusen 1 2 2 2.0 12.5 60.5
46. Stracke, André 1394 SF Lennep 1 2 2 2.0 12.0 59.5
47. Hapka, Luca 1233 Fideler Bauer Leverkusen 2 0 3 2.0 11.5 59.5
48. Spranzel, Dietmar 1558 SF Schlebusch 1 2 2 2.0 11.5 59.0
49. Neu, Martin 1233 SG Niederkassel 2 0 3 2.0 11.5 57.0
50. Ringeltaube, Denny 1680 Klub Kölner SF 2 0 3 2.0 11.5 53.0
51. Jacobi, Niklas 1812 SV Wesel 1 2 2 2.0 11.0 59.0
52. Tonev, Vasil 1727 SV Horrem 2 0 3 2.0 10.0 62.0
53. Podder, Michael 1939 Elberfelder SG 2 0 3 2.0 10.0 61.5
54. Bießner, Eberhard 1720 Rheydter SV 2 0 3 2.0 9.5 59.5
55. Reinacher, Detlev 1697 SC Hansa Dortmund 2 0 3 2.0 9.5 55.5
56. Krol, Julian 832 SF Schlebusch 2 0 3 2.0 7.5 54.0
57. Illner, Jan 1636 SG Bochum 1 1 3 1.5 12.5 55.0
58. Meyer zu Kniendorf, Jochen 1723 Düsseldorfer SK 1 1 3 1.5 12.0 58.5
59. Tanz, Manfred 1610 1 1 3 1.5 12.0 57.5
60. Bolz, Jannis 1461 DJK Aufwärts Aachen 1 1 3 1.5 10.0 58.5
61. Meckel, Helmut 1819 SG Solingen 1 1 3 1.5 10.0 56.5
62. Soechting, Marc 1484 SF Anna Wuppertal 1 1 3 1.5 10.0 53.0
63. Karwatzki, Hans-Jürgen 1642 SF Stadtverwaltung Bonn 1 0 4 1.0 12.5 55.0
64. Albrecht, Philipp 1420 SF Brett vor’m Kopp Duisburg 1 0 4 1.0 11.5 56.5
65. Jorke, Roland 1422 Ohligser Turnverein 1 0 4 1.0 9.0 50.0
66. Petrovic, Julijan 1505 Fideler Bauer Leverkusen 1 0 4 1.0 8.0 55.0
67. Marcziter, Alex 1213 SG Porz 1 0 4 1.0 6.5 51.0
68. Bauer, Juri 1427 Oberbilker SV 0 1 4 0.5 9.5 51.5
69. Scheidtmann, Kian 1106 SG Solingen 0 1 4 0.5 7.5 52.0
70. Bochynek, Josua Peter 1644 SV Unna 0 0 5 0.0 10.0 49.5

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Titel TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Walter, Andreas 2127 10s1 15w1 29s1 6w1 7s1 5.0 16.5 76.5
2. Braun, Christian IM 2392 25s1 13w1 4s1 3w½ 9s1 4.5 18.0 76.5
3. Eckert, Marius 1994 20w1 11s1 43w1 2s½ 5w½ 4.0 17.0 75.0
4. Borchert, Stephan 1983 16s1 26w1 2w0 20s1 23w1 4.0 17.0 70.5
5. Jahrke, Jonas 1817 12s½ 27w1 57s1 30w1 3s½ 4.0 14.5 68.0
6. Jacobs, Florian 2213 19w1 18s½ 36w1 1s0 31w1 3.5 17.0 67.0
7. Bruil, Rembrandt 2200 53s1 14w1 9w½ 34s1 1w0 3.5 16.5 68.5
8. Höfer, Severin Paul 1938 17s½ 12w1 21s1 22w½ 14s½ 3.5 16.5 68.0
9. Prieb, Robert CM 1793 48w1 25w1 7s½ 24s1 2w0 3.5 15.5 72.0
10. Krüger, Till 1926 1w0 33s½ 41w1 40s1 34w1 3.5 15.0 65.5
11. Marcziter, Dr. Dmitrii FM 2225 23s1 3w0 55s1 28w½ 22s1 3.5 14.5 69.0
12. Vranidis, Athanassios 1976 5w½ 8s0 49s1 45w1 30s1 3.5 14.0 69.0
13. Flesch, Dr. Stefan 2044 31w1 2s0 54w1 35s½ 36w1 3.5 14.0 66.5
14. Speck, Stefan 1983 40w1 7s0 50w1 44s1 8w½ 3.5 13.5 69.0
15. Pauls, Wilhelm 1963 44w1 1s0 63w1 43s1 16w½ 3.5 13.5 68.5
16. Weinkauf, Viktor 1841 4w0 63s1 46w1 32s1 15s½ 3.5 13.0 68.5
17. Naundorf, Maik 2147 8w½ 28s½ 58w1 31s½ 35w1 3.5 12.5 71.0
18. Tremöhlen, Thomas 1980 61s1 6w½ 30s0 37w1 28s1 3.5 12.5 69.5
19. Kushchan, Eduard 1944 6s0 21w½ 59s1 57w1 33s1 3.5 12.0 69.0
20. Iov, Dmitrii 1892 3s0 42w1 52s1 4w0 49w1 3.0 14.5 66.5
21. Struck, Lasse 1718 46w1 19s½ 8w0 39s1 24w½ 3.0 14.5 65.5
22. Fränzel, Dr. Marius 1781 41s½ 59w1 38w1 8s½ 11w0 3.0 13.5 67.0
23. Scheffner, Jarno 1947 11w0 58s1 48s1 29w1 4s0 3.0 13.0 69.5
24. Fuß, Jean-Pierre 1965 51s½ 37w1 45s1 9w0 21s½ 3.0 13.0 66.0
25. Schmuck, Markus 1963 2w0 9s0 68s1 52w1 47s1 3.0 13.0 64.5
26. Michalczak, Thomas FM 2239 39w1 4s0 34w0 63s1 44w1 3.0 12.0 67.5
27. Leontiev, Oleg 2007 28w0 5s0 70s1 64w1 50w1 3.0 10.5 63.5
28. Müller, Adrian 1919 27s1 17w½ 33w½ 11s½ 18w0 2.5 16.0 63.0
29. Breuer, Leon 1715 52s1 53w1 1w0 23s0 32w½ 2.5 14.5 63.0
30. Ipekyilmaz, Tayfun 1754 66w1 39s½ 18w1 5s0 12w0 2.5 14.0 61.0
31. Schülke, Tilman 1924 13s0 55w1 64s1 17w½ 6s0 2.5 13.5 64.5
32. Steinbach, Wolfgang 2022 37s½ 35w½ 42s1 16w0 29s½ 2.5 13.5 64.0
33. Atali, Dogukan 1709 70w1 10w½ 28s½ 38s½ 19w0 2.5 13.0 65.5
34. Schütz, Samson 1709 62s½ 60w1 26s1 7w0 10s0 2.5 13.0 63.5
35. Kuhn, Andreas 1895 38w½ 32s½ 65w1 13w½ 17s0 2.5 13.0 61.5
36. Schmidt, Sebastian 1805 59s½ 47w1 6s0 53w1 13s0 2.5 12.5 64.5
37. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1922 32w½ 24s0 60w1 18s0 43w1 2.5 12.5 62.5
38. Schröder, Jörg 2007 35s½ 51w1 22s0 33w½ 42s½ 2.5 12.5 61.5
39. Martino-Groß, Peter 1947 26s0 30w½ 51s1 21w0 58s1 2.5 12.0 63.5
40. Prang, Andreas 1821 14s0 57w½ 62s1 10w0 59s1 2.5 11.5 63.0
41. Mukovskiy, Peter 1545 22w½ 45s0 10s0 62w1 61s1 2.5 11.5 61.0
42. Hartjes, Jenny 1668 49w1 20s0 32w0 65s1 38w½ 2.5 11.0 61.0
43. König, Linus 1629 56s1 61w1 3s0 15w0 37s0 2.0 13.5 60.5
44. Lux, Andreas 1809 15s0 64w1 47s1 14w0 26s0 2.0 13.0 62.0
45. Runte, Dirk 1740 60s½ 41w1 24w0 12s0 46w½ 2.0 12.5 60.5
46. Stracke, André 1394 21s0 56w1 16s0 58w½ 45s½ 2.0 12.0 59.5
47. Hapka, Luca 1233 50w1 36s0 44w0 54s1 25w0 2.0 11.5 59.5
48. Spranzel, Dietmar 1558 9s0 68/+ 23w0 61w½ 51s½ 2.0 11.5 59.0
49. Neu, Martin 1233 42s0 66s1 12w0 55w1 20s0 2.0 11.5 57.0
50. Ringeltaube, Denny 1680 47s0 70w1 14s0 56w1 27s0 2.0 11.5 53.0
51. Jacobi, Niklas 1812 24w½ 38s0 39w0 60s1 48w½ 2.0 11.0 59.0
52. Tonev, Vasil 1727 29w0 69s1 20w0 25s0 63w1 2.0 10.0 62.0
53. Podder, Michael 1939 7w0 29s0 67w1 36s0 64w1 2.0 10.0 61.5
54. Bießner, Eberhard 1720 64s0 62w1 13s0 47w0 57s1 2.0 9.5 59.5
55. Reinacher, Detlev 1697 68w1 31s0 11w0 49s0 67s1 2.0 9.5 55.5
56. Krol, Julian 832 43w0 46s0 66w1 50s0 65w1 2.0 7.5 54.0
57. Illner, Jan 1636 69w1 40s½ 5w0 19s0 54w0 1.5 12.5 55.0
58. Meyer zu Kniendorf, Jochen 1723 65w1 23w0 17s0 46s½ 39w0 1.5 12.0 58.5
59. Tanz, Manfred 1610 36w½ 22s0 19w0 66s1 40w0 1.5 12.0 57.5
60. Bolz, Jannis 1461 45w½ 34s0 37s0 51w0 68s1 1.5 10.0 58.5
61. Meckel, Helmut 1819 18w0 43s0 69w1 48s½ 41w0 1.5 10.0 56.5
62. Soechting, Marc 1484 34w½ 54s0 40w0 41s0 69w1 1.5 10.0 53.0
63. Karwatzki, Hans-Jürgen 1642 67s1 16w0 15s0 26w0 52s0 1.0 12.5 55.0
64. Albrecht, Philipp 1420 54w1 44s0 31w0 27s0 53s0 1.0 11.5 56.5
65. Jorke, Roland 1422 58s0 67w1 35s0 42w0 56s0 1.0 9.0 50.0
66. Petrovic, Julijan 1505 30s0 49w0 56s0 59w0 70/+ 1.0 8.0 55.0
67. Marcziter, Alex 1213 63w0 65s0 53s0 70/+ 55w0 1.0 6.5 51.0
68. Bauer, Juri 1427 55s0 48/- 25w0 69s½ 60w0 0.5 9.5 51.5
69. Scheidtmann, Kian 1106 57s0 52w0 61s0 68w½ 62s0 0.5 7.5 52.0
70. Bochynek, Josua Peter 1644 33s0 50s0 27w0 67/- 66/- 0.0 10.0 49.5

Sonderranglisten

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: Jugend
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Jahrke, Jonas 1817 SF Essen-Katernberg 3 2 0 4.0 14.5 68.0
2. Bruil, Rembrandt 2200 SK Turm Kleve 3 1 1 3.5 16.5 68.5
3. Prieb, Robert CM 1793 SG Bochum 3 1 1 3.5 15.5 72.0
4. Struck, Lasse 1718 SF Essen-Katernberg 2 2 1 3.0 14.5 65.5
5. Scheffner, Jarno 1947 SK Nordhorn-Blanke 3 0 2 3.0 13.0 69.5
6. Fuß, Jean-Pierre 1965 SV Turm Sankt Augustin 2 2 1 3.0 13.0 66.0
7. Müller, Adrian 1919 Fideler Bauer Leverkusen 1 3 1 2.5 16.0 63.0
8. Breuer, Leon 1715 SC Listiger Bauer Essen 2 1 2 2.5 14.5 63.0
9. Atali, Dogukan 1709 SV Waltrop 1 3 1 2.5 13.0 65.5
10. Schütz, Samson 1709 Fideler Bauer Leverkusen 2 1 2 2.5 13.0 63.5
11. Mukovskiy, Peter 1545 Düsseldorfer SK 2 1 2 2.5 11.5 61.0
12. Hartjes, Jenny 1668 W OSC Rheinhausen 2 1 2 2.5 11.0 61.0
13. König, Linus 1629 SF Schlebusch 2 0 3 2.0 13.5 60.5
14. Hapka, Luca 1233 Fideler Bauer Leverkusen 2 0 3 2.0 11.5 59.5
15. Neu, Martin 1233 SG Niederkassel 2 0 3 2.0 11.5 57.0
16. Jacobi, Niklas 1812 SV Wesel 1 2 2 2.0 11.0 59.0
17. Krol, Julian 832 SF Schlebusch 2 0 3 2.0 7.5 54.0
18. Bolz, Jannis 1461 DJK Aufwärts Aachen 1 1 3 1.5 10.0 58.5
19. Petrovic, Julijan 1505 Fideler Bauer Leverkusen 1 0 4 1.0 8.0 55.0
20. Marcziter, Alex 1213 SG Porz 1 0 4 1.0 6.5 51.0
21. Scheidtmann, Kian 1106 SG Solingen 0 1 4 0.5 7.5 52.0
22. Bochynek, Josua Peter 1644 SV Unna 0 0 5 0.0 10.0 49.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: Ratinggruppe 2150-1951
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Walter, Andreas 2127 SV Mülheim-Nord 5 0 0 5.0 16.5 76.5
2. Eckert, Marius 1994 SV Waltrop 3 2 0 4.0 17.0 75.0
3. Borchert, Stephan 1983 SG Solingen 4 0 1 4.0 17.0 70.5
4. Vranidis, Athanassios 1976 SG Solingen 3 1 1 3.5 14.0 69.0
5. Flesch, Dr. Stefan 2044 SG Solingen 3 1 1 3.5 14.0 66.5
6. Speck, Stefan 1983 SC Solingen 28 3 1 1 3.5 13.5 69.0
7. Pauls, Wilhelm 1963 SG Kaarst 3 1 1 3.5 13.5 68.5
8. Naundorf, Maik 2147 Königsspringer Hagen/Wetter 2 3 0 3.5 12.5 71.0
9. Tremöhlen, Thomas 1980 SG Kaarst 3 1 1 3.5 12.5 69.5
10. Fuß, Jean-Pierre 1965 SV Turm Sankt Augustin 2 2 1 3.0 13.0 66.0
11. Schmuck, Markus 1963 SG Solingen 3 0 2 3.0 13.0 64.5
12. Leontiev, Oleg 2007 SV Turm Sankt Augustin 3 0 2 3.0 10.5 63.5
13. Steinbach, Wolfgang 2022 SG Solingen 1 3 1 2.5 13.5 64.0
14. Schröder, Jörg 2007 Oberhausener SV 1 3 1 2.5 12.5 61.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: Ratinggruppe 1950-1751
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Jahrke, Jonas 1817 SF Essen-Katernberg 3 2 0 4.0 14.5 68.0
2. Höfer, Severin Paul 1938 SF Stadtverwaltung Bonn 2 3 0 3.5 16.5 68.0
3. Prieb, Robert CM 1793 SG Bochum 3 1 1 3.5 15.5 72.0
4. Krüger, Till 1926 SC Nidderau 3 1 1 3.5 15.0 65.5
5. Weinkauf, Viktor 1841 Aachener SV 3 1 1 3.5 13.0 68.5
6. Kushchan, Eduard 1944 SG Solingen 3 1 1 3.5 12.0 69.0
7. Iov, Dmitrii 1892 Oberbilker SV 3 0 2 3.0 14.5 66.5
8. Fränzel, Dr. Marius 1781 SG Solingen 2 2 1 3.0 13.5 67.0
9. Scheffner, Jarno 1947 SK Nordhorn-Blanke 3 0 2 3.0 13.0 69.5
10. Müller, Adrian 1919 Fideler Bauer Leverkusen 1 3 1 2.5 16.0 63.0
11. Ipekyilmaz, Tayfun 1754 Langenfelder SF 2 1 2 2.5 14.0 61.0
12. Schülke, Tilman 1924 Düsseldorfer SV 2 1 2 2.5 13.5 64.5
13. Kuhn, Andreas 1895 SG Niederkassel 1 3 1 2.5 13.0 61.5
14. Schmidt, Sebastian 1805 SV Waltrop 2 1 2 2.5 12.5 64.5
15. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1922 SG Solingen 2 1 2 2.5 12.5 62.5
16. Martino-Groß, Peter 1947 SC Solingen 28 2 1 2 2.5 12.0 63.5
17. Prang, Andreas 1821 SV Unser Fritz 2 1 2 2.5 11.5 63.0
18. Lux, Andreas 1809 SG Solingen 2 0 3 2.0 13.0 62.0
19. Jacobi, Niklas 1812 SV Wesel 1 2 2 2.0 11.0 59.0
20. Podder, Michael 1939 Elberfelder SG 2 0 3 2.0 10.0 61.5
21. Meckel, Helmut 1819 SG Solingen 1 1 3 1.5 10.0 56.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: Ratinggruppe 1750-1551
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Struck, Lasse 1718 SF Essen-Katernberg 2 2 1 3.0 14.5 65.5
2. Breuer, Leon 1715 SC Listiger Bauer Essen 2 1 2 2.5 14.5 63.0
3. Atali, Dogukan 1709 SV Waltrop 1 3 1 2.5 13.0 65.5
4. Schütz, Samson 1709 Fideler Bauer Leverkusen 2 1 2 2.5 13.0 63.5
5. Hartjes, Jenny 1668 W OSC Rheinhausen 2 1 2 2.5 11.0 61.0
6. König, Linus 1629 SF Schlebusch 2 0 3 2.0 13.5 60.5
7. Runte, Dirk 1740 Fideler Bauer Leverkusen 1 2 2 2.0 12.5 60.5
8. Spranzel, Dietmar 1558 SF Schlebusch 1 2 2 2.0 11.5 59.0
9. Ringeltaube, Denny 1680 Klub Kölner SF 2 0 3 2.0 11.5 53.0
10. Tonev, Vasil 1727 SV Horrem 2 0 3 2.0 10.0 62.0
11. Bießner, Eberhard 1720 Rheydter SV 2 0 3 2.0 9.5 59.5
12. Reinacher, Detlev 1697 SC Hansa Dortmund 2 0 3 2.0 9.5 55.5
13. Illner, Jan 1636 SG Bochum 1 1 3 1.5 12.5 55.0
14. Meyer zu Kniendorf, Jochen 1723 Düsseldorfer SK 1 1 3 1.5 12.0 58.5
15. Tanz, Manfred 1610 1 1 3 1.5 12.0 57.5
16. Karwatzki, Hans-Jürgen 1642 SF Stadtverwaltung Bonn 1 0 4 1.0 12.5 55.0
17. Bochynek, Josua Peter 1644 SV Unna 0 0 5 0.0 10.0 49.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: Ratinggruppe unter 1551
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Mukovskiy, Peter 1545 Düsseldorfer SK 2 1 2 2.5 11.5 61.0
2. Stracke, André 1394 SF Lennep 1 2 2 2.0 12.0 59.5
3. Hapka, Luca 1233 Fideler Bauer Leverkusen 2 0 3 2.0 11.5 59.5
4. Neu, Martin 1233 SG Niederkassel 2 0 3 2.0 11.5 57.0
5. Krol, Julian 832 SF Schlebusch 2 0 3 2.0 7.5 54.0
6. Bolz, Jannis 1461 DJK Aufwärts Aachen 1 1 3 1.5 10.0 58.5
7. Soechting, Marc 1484 SF Anna Wuppertal 1 1 3 1.5 10.0 53.0
8. Albrecht, Philipp 1420 SF Brett vor’m Kopp Duisburg 1 0 4 1.0 11.5 56.5
9. Jorke, Roland 1422 Ohligser Turnverein 1 0 4 1.0 9.0 50.0
10. Petrovic, Julijan 1505 Fideler Bauer Leverkusen 1 0 4 1.0 8.0 55.0
11. Marcziter, Alex 1213 SG Porz 1 0 4 1.0 6.5 51.0
12. Bauer, Juri 1427 Oberbilker SV 0 1 4 0.5 9.5 51.5
13. Scheidtmann, Kian 1106 SG Solingen 0 1 4 0.5 7.5 52.0