Mannschaftsführer: Joachim Görke – (02191) 4 17 15
Berichte zur IX. Mannschaft
Spieltermine – 2. Bezirks-Klasse
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 02.10.2011 | SG IX – Tornado Wuppertal III |
2 | 23.10.2011 | SG IX – Velberter SG IV |
3 | 27.11.2011 | SW Remscheid IV – SG IX |
4 | 15.01.2012 | SG IX – TV Witzhelden III |
5 | 05.02.2012 | ESG 1851 V – SG IX |
6 | 26.02.2012 | SG IX – BSW Wuppertal V |
7 | 18.03.2012 | Ohligser TV II – SG IX |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
065 | Capelan, Gerd | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | + | + | 4,0 | aus | 5,0 | 80% |
066 | Nguyen, Philipp | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | aus | 5,0 | 80% | ||
067 | Wolf, Wieland | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | aus | 6,0 | 58% | |
068 | Barche, Uwe | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | aus | 7,0 | 43% |
069 | Barche, Robert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | aus | 5,0 | 10% | ||
070 | Nink, Niklas | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | aus | 6,0 | 42% | |
071 | Schubert, Stefan | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | aus | 6,0 | 50% | |
072 | Niemeyer, Maximilian | 0,0 | 0,0 | + | 0,0 | 0,0 | 0,0 | aus | 4,0 | 0% | ||
073 | Niemeyer, Jan-Philipp | + | 0,0 | 1,0 | 1,0 | aus | 2,0 | 50% | ||||
074 | Sadlowski, Ruben | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
075 | Littek, Oliver | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | aus | 3,0 | 33% | ||||
076 | Schubert, Florian | 0,0 | 0,0 | aus | 1,0 | 0% | ||||||
077 | Hastenrath, Izak | 0,0 | 0,0 | aus | 1,0 | 0% | ||||||
078 | Wawi, Bilal | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
079 | Methfessel, Jonas | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
080 | Ober, Haakon | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
081 | Ebel, Karl-Reiner | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
082 | Kohl, Dieter | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
083 | Bartsch, Jan-Luca | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
084 | Friedrichs, Manuel | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
085 | Fuchs, Alexander | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
086 | Füllbeck, Frank | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
087 | Gerecke, Ian-Paul | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
088 | Hannewald, Max | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
089 | Kämper, Mieke | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
090 | Krebber, Julian | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
091 | Krebber, Marvin Alexander | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
092 | Margaryan, Nina | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
093 | Margaryan, Ani | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
094 | Nouvertné, Udo | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
095 | Olender, Patrick | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
096 | Rasspe Lange, Lukas | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
097 | Stamm, Manuel | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
098 | Thomé, Max | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
099 | Voigt, Thorben | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
100 | Ulbrich, Felix | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
101 | Ulbrich, Moritz | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
102 | Manukjan, Howik | 0,0 | 0,0 | aus | 1,0 | 0% | ||||||
103 | Bashylina, Luisa | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||||
4,0 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 3,0 | 22,5 | aus | 52,0 | 43% |
Tabelle
Konnte Tabelle nicht auslesen!