Nach fünf Runden lag Merlin Mänken mit 4½ Punkten alleine in Führung, musste sich aber in der letzten Runde gegen die Verfolgerin Sarah Fetahovivc geschlagen geben, so dass beide mit 4½/6 ins Ziel kamen. Dabei hatte Merlin mit 22½ Buchholzpunkten knapp die Nase vorn. Auf dem dritten Platz landete ebenfalls nach Feinwertung DWZ-Favorit Stefan Wickenfeld mit 4/6. Der Viertplatzierte Markus Boos (4/6) führt nach drei Runden die Gesamtwertung an.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken, Merlin | 2163 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | 16.00 |
| 2 | Fetahovic, Sarah | 1782 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | 13.00 |
| 3 | Wickenfeld, Stefan | 2177 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 | 14.50 |
| 4 | Boos, Markus | 2135 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 13.50 |
| 5 | Görke, Joachim | 1989 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 11.50 |
| 6 | Steinbach, Wolfgang | 1811 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.5 | 10.50 |
| 7 | Fichtner, Ewald | 2070 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 9.50 |
| 8 | Wawi, Bilal Alexander | 1462 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 8.00 |
| 9 | Colovic, Edin | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.50 | |
| 10 | Fränzel, Marius, Dr. | 1641 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 3.00 |
| 11 | Gülcan, Batuhan Ege | 1794 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.0 | 7.50 |
| 12 | Waagener, Ulrich | 2024 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.5 | 2.25 |
| 12 | Zimdars, Wolfgang | 1568 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.5 | 2.25 |
| 14 | Meckel, Helmut | 1693 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 2.50 |
| 15 | Skiber, Friedel | 1519 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 0.00 |
| 16 | Diederich, Nico | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 15.0 | 0.00 | |

