Dima Kovalyov gewinnt letztes Schnellschach-Turnier der Saison

Zum 10. und letzten Turnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft traten trotz parallel verlaufendem Viertelfinale der Fußball-WM noch 10 Spieler an. Dima Kovalyov (5½/6), dessen erstes Turnier der Serie es war, gab nur einen halben Punkt gegen den späteren Dritten Stefan Speck (4/6) ab. Zweiter wurde mit 5/6 Dennis Wolter.

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Kovalyov, Dima 1791 6 5 1 0 5.5 18.0 16.00
2 Wolter, Dennis 1946 6 5 0 1 5.0 19.0 13.50
3 Speck, Stefan 1907 6 3 2 1 4.0 23.0 13.50
4 Görke, Joachim 1997 6 3 1 2 3.5 17.0 7.00
5 Fränzel, Marius, Dr. 1663 6 3 0 3 3.0 20.5 6.00
6 Barakat, Hatem 1806 6 3 0 3 3.0 17.0 4.50
7 Ruhnau, Cedrik 1525 6 3 0 3 3.0 15.5 3.00
8 Rolla, Oliver 1680 6 2 0 4 2.0 16.0 1.00
9 Kopernok, Ingo 1393 6 1 0 5 1.0 16.5 0.00
10 Skiber, Friedel 1497 6 0 0 6 0.0 17.5 0.00

Die Gesamtwertung war schon nach dem letzten Turnier entschieden worden. Hinter Markus Boos wurde Joachim Görke Zweiter und Stefan Speck Dritter, obwohl er nur 6 von 7 möglichen Wertungsturnieren gespielt hat.

Boos holt das Double, Scheidtmann geteilter Blitz-Vereinsmeister

Mit einem Feinwertungssieg im letzten Turnier der Serie zog Markus Boos mit dem Zweiten und bis dahin Führenden der Gesamtwertung Kian Scheidtmann (beide 11/13) gleich und teilte sich mit ihm den Titel des Blitz-Vereinsmeisters und holte damit zugleich das Double mit dem Schnellschach-Titel. Dritter wurde mit 10/13 Uli Waagener. Auf Platz 3 der Gesamtwertung landete Joachim Görke (9½/13), der im letzten Turnier mit dem undankbaren 4. Platz vorlieb nehmen musste.

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte SoBer Siege
1 Boos, Markus 2147 13 9 4 0 11.0 63.75 9
2 Scheidtmann, Kian 2022 13 10 2 1 11.0 61.75 10
3 Waagener, Ulrich 2027 13 9 2 2 10.0 49.75 9
4 Görke, Joachim 1989 13 8 3 2 9.5 46.75 8
5 Kovalyov, Dima 1785 13 8 2 3 9.0 46.00 8
6 Fetahovic, Sarah 1901 13 7 3 3 8.5 38.25 7
7 Gülcan, Batuhan Ege 1945 13 7 2 4 8.0 39.75 7
8 Kustura, Elon   13 6 1 6 6.5 24.00 6
9 Speck, Stefan 1884 13 4 2 7 5.0 18.75 4
10 Steinbach, Wolfgang 1790 13 4 2 7 5.0 17.25 4
11 Barakat, Hatem   13 4 0 9 4.0 8.50 4
12 Fränzel, Marius, Dr. 1641 13 2 1 10 2.5 3.50 2
13 Rolla, Oliver 1680 13 1 0 12 1.0 0.00 1
14 Kustura, Zlatko   13 0 0 13 0.0 0.00 0

Zur Gesamtwertung