Helmut Busse mit Turniersieg neuer Schnellschach-Vereinsmeister

Stilecht mit einem Turniersieg im letzten Wertungsturnier beendete Helmut Busse die diesjährige Schnellschach-Vereinsmeisterschaft und sicherte sich hochverdient seinen ersten Titel in dieser Disziplin. Mit drei Turniersiegen, zwei zweiten Plätzen und einem dritten Rang war Helmut, der zudem an allen 10 Turnieren teilnahm, der klar überlegene Spieler in dieser Saison.

Das letzte Wertungsturnier war mit 16 Spielern, darunter drei Zweitliga-Spielern, auch qualitativ noch einmal exzellent besetzt. Busse konnte nach zwei Auftaktsiegen in Runde 3 den topgesetzten Michael Berg bezwingen und remisierte dann in der vierten Runde gegen den ebenfalls verlustpunktfreien Jan Hobusch. Beide blieben auch in der Schlussrunde siegreich, so dass Busse dank der besseren Buchholz-Wertung vor Hobusch den Tagessieg einheimste. Mit 4½/5 legten beide beeindruckende 1½ Zähler zwischen sich und das Verfolgerfeld, das von Michael Berg angeführt wurde.

Joachim Görke wurde Vierter und behauptete damit seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung vor Oliver Kniest.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Busse, Helmut 11s1 8w1 3s1 2w½ 5s1 4.5 15.5 68.0
2. Hobusch, Jan 13w1 5s1 10w1 1s½ 4w1 4.5 13.5 74.0
3. Berg, Michael 6w1 7s1 1w0 5s0 10w1 3.0 15.5 70.0
4. Görke, Joachim 9w1 10s½ 7w½ 6s1 2s0 3.0 15.5 63.0
5. Vranidis, Athanassios 15s1 2w0 11s1 3w1 1w0 3.0 15.0 66.0
6. Meckel, Helmut 3s0 16w1 9s1 4w0 11s1 3.0 12.0 62.5
7. Grah, Ulrich 16s1 3w0 4s½ 12w1 8s½ 3.0 12.0 61.5
8. Mentzel, Markus 14w1 1s0 13w1 10s½ 7w½ 3.0 11.5 66.5
9. Kaiser, Stephan 4s0 12w1 6w0 13s1 14w1 3.0 10.0 61.0
10. Kniest, Oliver 12s1 4w½ 2s0 8w½ 3s0 2.0 15.5 66.0
11. Skiber, Friedel 1w0 14s1 5w0 15s1 6w0 2.0 12.5 62.5
12. Fränzel, Dr. Marius 10w0 9s0 14w1 7s0 15w1 2.0 10.0 57.5
13. Falge,Rainer 2s0 15w1 8s0 9w0 16s0 1.0 12.5 53.0
14. Fodor,Bernhard 8s0 11w0 12s0 16w1 9s0 1.0 11.0 53.0
15. Schubert, Stefan 5w0 13s0 16s1 11w0 12s0 1.0 9.0 59.0
16. Mix, Lothar 7w0 6s0 15w0 14s0 13w1 1.0 9.0 56.5

Zur Gesamttabelle