Gegen die Gäste vom Oberbilker SV, die vor der Runde die rote Laterne der Tabelle trugen, verlor unsere V. Mannschaft im letzten Mannschaftskampf des Jahres mit 3:5, wobei die Niederlage nach dem Verlauf des Kampfes auch höher hätte ausfallen können. Fünfte verliert gegen Tabellenletzten weiterlesen
Alle Beiträge von Marius
Martin Auer gewinnt Schnellschach-Turnier
Beim 5. Turnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft holte sich DWZ-Favorit Martin Auer mit 5/6 punktgleich mit Andreas Peschel, aber mit der besseren Feinwertung, den Turniersieg. Dabei gab Martin nur einen Punkt gegen den Drittplatzierten Eduard Kushan (4½/6) ab, der aber auch weiterhin die Gesamtwertung anführt.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Auer, Martin | 2169 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.5 | 124.0 |
| 2. | Peschel, Andreas | 2113 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 114.5 |
| 3. | Kushchan, Eduard | 1928 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 115.0 |
| 4. | Görke, Joachim | 2054 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | 117.5 |
| 5. | Borchert, Stephan | 2085 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 115.5 |
| 6. | Steinbach,Wolfgang | 1991 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.5 | 109.5 |
| 7. | Zymeri,Kasim | 1645 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 108.0 |
| 8. | Meckel, Helmut | 1794 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 105.0 |
| 9. | Reif,Frank | 1763 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.0 | 112.5 |
| 10. | Zimdars, Wolfgang | 1540 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 105.0 |
| 11. | Fränzel, Dr. Marius | 1737 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 98.0 |
| 12. | Kaiser, Stephan | 1448 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 100.0 |
| 13. | Skiber, Friedel | 1653 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.5 | 95.5 |
| 14. | Schubert, Stefan | 1322 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 92.0 |
Siebte verliert hauchdünn in Lennep
Eigentlich hatte der Kampf der VII. Mannschaft gegen die Schachfreunde Lennep in der 2. Bezirksliga verheißungsvoll begonnen. Das 1. Brett, Christopher Blomel, fuhr ganz früh den ersten ganzen Punkt ein. Ebenfalls in der zweiten Spielstunde gelang Dr. Roman Diederichs am 8. Brett der volle Punktgewinn. Siebte verliert hauchdünn in Lennep weiterlesen
Fünfte verliert in Nettetal
Mit einer deutlichen 2:6-Niederlage aus durchweg originellen Partien kehrte unsere V. Mannschaft vom Niederrhein zurück. Dabei konnte Fabian Beyer am 8. Brett nach knapp drei Stunden, aber 67 Zügen den einzigen vollen Punkt einfahren. Er hatte aus einer Sizilianischen Verteidigung heraus rasch ein Endspiel mit Läufer und einem zentralen Freibauern gegen Springer erreicht, das er konsequent zum Gewinn brachte. Fünfte verliert in Nettetal weiterlesen
Siebte gewinnt deutlich gegen Velbert
In der 2. Bezirksklasse trat die VII. Mannschaft gleich zu Beginn mit einem Vorteil an. Die zweite Vertretung von Velbert reiste nur zu siebt an. So strich Sebastian Hahner einen kampflosen Punkt ein. Schon früh folgte der zweite Zähler, denn Christopher Blomel nutzte ein Versehen seines Gegners am 1. Brett zum vollen Punkt, nachdem dieser mit seinem Eröffnungs-Latein am Ende war und unpräzise wurde. Nach einer guten Stunde Spielzeit remisierte Jürgen Grastat am vierten Brett. Siebte gewinnt deutlich gegen Velbert weiterlesen
Borchert und Beyer gewinnen Vierer-Turniere
Beim 30-Minuten-Turnier gab es auch heute wieder zwei vollständige Gruppen. Die stärkere A-Gruppe wurde souverän von Stephan Borchert gewonnen, der in den ersten beiden Partien dominierte und in der letzten Runde gegen Helmut Meckel eine remisliche Stellung auf Zeit spielen konnte, da er 10 Minuten mehr auf der Uhr hatte. Auf Platz 2 landete Dr. Marius Fränzel, der gegen Helmut von einem Eröffnungsfehler profitierte und gegen den Wolfgang Steinbach ein Doppelturmendspiel überzog.
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borchert, Stephan | 2074 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2. | Fränzel, Dr. Marius | 1726 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3. | Meckel, Helmut | 1833 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4. | Steinbach, Wolfgang | 1983 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
In der B-Gruppe war ebenfalls der Wertungsfavorit erfolgreich: Fabian Beyer war seinen Gegnern in allen drei Partien deutlich überlegen. Auf Platz 2 landete Stephan Schubert, der in der letzten Runde gegen Bernhard Fodor in einer beidseitig trickreich geführten Partie die Oberhand behielt.
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beyer, Fabian | 1700 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2. | Schubert, Stefan | 1360 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3. | Kaiser, Stephan | 1473 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4. | Fodor, Bernhard | 1235 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Fünfte kassiert verdiente Niederlage
In der zweiten Runde der Verbandsklasse empfing unsere V. Mannschaft die Schachfreunde von der SG Neuss, die sich an beinahe allen Brettern als deutlich überlegen zeigten, so dass der Kampf nach nur vier Stunden mit 2½:5½ aus Solinger Sicht endete. Fünfte kassiert verdiente Niederlage weiterlesen
Siebte gewinnt knapp in Vonkeln
In einer dramatischen Schlussphase gewann die VII. Mannschaft bei der Zweitvertretung der Schachfreunde aus Vonkeln mit 4½:3½ Punkten denkbar knapp. Im stets gemütlichen Sport- und Vereinsheim mit prasselndem Kamin waren die Gastgeber allein wegen der DWZ-Zahlen sicher der Favorit. Das sollte sich auch bald zeigen. Siebte gewinnt knapp in Vonkeln weiterlesen
Borchert dominiert Schnellschach-Turnier
In Abwesenheit der meisten Favoriten konnte Stephan Borchert im zweiten Turnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft mühelos einen 100-%-Score erzielen. Joachim Görke wurde mit 1½ Punkten auf Abstand gehalten, während sich Uli Grah mit einem Remis gegen Joachim in der letzten Runde auf den dritten Platz schieben konnte.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borchert, Stephan | 2074 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.5 | 118.5 |
| 2. | Görke, Joachim | 2003 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 111.0 |
| 3. | Grah,Ulrich | 1754 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 21.0 | 107.5 |
| 4. | Kushchan, Eduard | 1967 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 105.5 |
| 5. | Vranidis, Athanassios | 1910 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 111.0 |
| 6. | Beyer, Fabian | 1700 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 107.0 |
| 7. | Fränzel, Dr. Marius | 1726 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 102.0 |
| 8. | Müller,Werner | 1705 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.5 | 99.0 |
| 9. | Steinbach, Wolfgang | 1982 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 106.5 |
| 10. | Skiber, Friedel | 1665 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 102.0 |
| 11. | Kaiser, Stephan | 1473 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 94.0 |
Siebte unterliegt unglücklich
Zum Start in die neue Saison trat die VII. Mannschaft nach dem Aufstieg in die 2. Bezirksklasse gegen die vierte Vertretung der Elberfelder SG an. Nominell war die Siebte leicht favorisiert. Doch mit einer 3:5-Niederlage kam es leider anders. Siebte unterliegt unglücklich weiterlesen