| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berg, Michael | 10s1 | 6w1 | 2s1 | 9w1 | 4s½ | 4.5 | 14.0 | 12.25 |
| 2. | Görke, Joachim | 7w1 | 3s1 | 1w0 | 5s1 | 6w1 | 4.0 | 17.0 | 12.50 |
| 3. | Borchert, Stephan | 9s1 | 2w0 | 8s1 | 4w½ | 10s1 | 3.5 | 13.0 | 7.25 |
| 4. | Vranidis, Athanassios | 13w1 | 12s1 | 5w½ | 3s½ | 1w½ | 3.5 | 12.0 | 6.50 |
| 5. | Mentzel, Markus | 11s1 | 8w½ | 4s½ | 2w0 | 9s1 | 3.0 | 12.5 | 5.75 |
| 6. | Grah, Uli | 12w1 | 1s0 | 13w1 | 7s1 | 2s0 | 3.0 | 12.5 | 4.00 |
| 7. | Fränzel, Dr. Marius | 2s0 | 11w1 | 12s1 | 6w0 | 8s1 | 3.0 | 11.0 | 4.00 |
| 8. | Ferger, Jürgen | + | 5s½ | 3w0 | 13s1 | 7w0 | 2.5 | 12.0 | 4.00 |
| 9. | Rist, Kurt | 3w0 | + | 10s1 | 1s0 | 5w0 | 2.0 | 14.5 | 3.50 |
| 10. | Meckel, Helmut | 1w0 | 13s1 | 9w0 | 11s1 | 3w0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
| 11. | Falge, Rainer | 5w0 | 7s0 | + | 10w0 | 12w1 | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
| 12. | Schubert, Stefan | 6s0 | 4w0 | 7w0 | + | 11s0 | 1.0 | 11.5 | 0.50 |
| 13. | Skiber, Friedel | 4s0 | 10w0 | 6s0 | 8w0 | + | 1.0 | 10.5 | 0.00 |
Archiv der Kategorie: Vereinsturniere
Weiterhin Kopf-Kopf-Rennen in Schnellschach-VM
Das achte Wertungsturnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft wurde eine Beute des frisch gebackenen Blitz-Vereinsmeisters Michael Berg. Er konnte seine ersten vier Partien gewinnen und trennte sich dann in der entscheidenden Schlussrunde von Oliver Kniest, der in der ersten Runde ein Remis gegen Giovanni Tonon abgegeben hatte, Remis, was ihm den Turniersieg mit einem halben Zähler Vorsprung sicherte. Hinter Markus Mentzel (3½) landete der Überraschungsmann des Abends, Rainer Falge, auf dem vierten Platz.
In der Gesamtwertung ist der Titelkampf nach zwei Dritteln der Meisterschaft völlig offen. Michael Berg und Oliver Kniest haben jeweils drei Turniere gewonnen und zwei zweite Plätze erreicht, so dass ein sehr spannender Endspurt im Frühjahr zu erwarten ist.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berg, Michael | 12s1 | 5w1 | 7s1 | 8w1 | 2w½ | 4.5 | 14.0 | 12.00 |
| 2. | Kniest, Oliver | 8w½ | 10s1 | 9w1 | 7w1 | 1s½ | 4.0 | 14.0 | 10.50 |
| 3. | Mentzel, Markus | 13s½ | 14w1 | 8s0 | 9w1 | 6s1 | 3.5 | 11.0 | 7.75 |
| 4. | Falge, Rainer | 7w0 | 15s1 | 13w1 | 5w½ | 8s1 | 3.5 | 10.5 | 6.50 |
| 5. | Hannewald, Anton | 11w1 | 1s0 | 10w1 | 4s½ | 7w½ | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
| 6. | Vranidis, Athanassios | 15w1 | 7s0 | 11w1 | 14s1 | 3w0 | 3.0 | 10.5 | 4.50 |
| 7. | Görke, Joachim | 4s1 | 6w1 | 1w0 | 2s0 | 5s½ | 2.5 | 18.0 | 8.00 |
| 8. | Tonon, Giovanni | 2s½ | 13w1 | 3w1 | 1s0 | 4w0 | 2.5 | 17.0 | 7.00 |
| 9. | Grah, Uli | 14s½ | 12w1 | 2s0 | 3s0 | 10w1 | 2.5 | 13.0 | 4.75 |
| 10. | Fränzel, Dr. Marius | 16s1 | 2w0 | 5s0 | 11w1 | 9s0 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
| 11. | Rist, Kurt | 5s0 | 16w1 | 6s0 | 10s0 | 13w1 | 2.0 | 10.5 | 2.50 |
| 12. | Meckel, Helmut | 1w0 | 9s0 | 14s0 | 16w1 | 15s1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
| 13. | Zimdars, Wolfgang | 3w½ | 8s0 | 4s0 | 15w1 | 11s0 | 1.5 | 12.5 | 2.75 |
| 14. | Capelan, Gerd | 9w½ | 3s0 | 12w1 | 6w0 | 16s0 | 1.5 | 12.0 | 3.25 |
| 15. | Mix, Lothar | 6s0 | 4w0 | 16s1 | 13s0 | 12w0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
| 16. | Schubert, Stefan | 10w0 | 11s0 | 15w0 | 12s0 | 14w1 | 1.0 | 8.5 | 1.50 |
Robert Barche überrascht beim ersten Jugend-Vereinsturnier
In Abwesenheit von Titelverteidigerin Amina Sherif avancierte das erste Wertungsturnier der Jugend-Vereinsmeisterschaft zum spannendsten seit sehr langer Zeit. Der topgesetzte Philipp Nguyen unterlag bereits in der zweiten Runde überraschend gegen Robert Barche, der in der Folge zwei Remisen gegen Sven Muschallik und Niklas Nink folgen ließ. Da sich Nguyen bei seiner Aufholjagd für die bittere Niederlage in der Vorwoche bei der Schlussrunde der Jugendstadtmeisterschaft gegen Malik Sherif revanchierte, hatten vor der letzten Runde noch 4 Spieler Chancen auf den Turniersieg – neben den drei Führenden Nguyen, Nink und Barche (jeweils 3) auch noch Malik Sherif (2½).
In der Schlussrunde bezwang Nink zunächst Nguyen, bevor sich Robert Barche mit einem sauber herausgespielten Sieg gegen Sherif dank der besseren Buchholz-Wertung seinen ersten Turniersieg im Rahmen der Jugend-Vereinsmeisterschaft überhaupt sicherte.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barche, Robert | 10s1 | 4w1 | 3s½ | 2w½ | 6s1 | 4.0 | 13.5 | 69.0 |
| 2. | Nink, Niklas | 13w1 | 6s½ | 10w1 | 1s½ | 4w1 | 4.0 | 12.0 | 70.5 |
| 3. | Muschallik, Sven | 12w1 | 7s1 | 1w½ | 4s0 | 9w1 | 3.5 | 11.0 | 63.0 |
| 4. | Nguyen, Philipp | 7w1 | 1s0 | 6w1 | 3w1 | 2s0 | 3.0 | 16.0 | 63.5 |
| 5. | Wawi, Bilal | + | 7s1 | 10w1 | 3.0 | 9.0 | 37.0 | ||
| 6. | Sherif, Malik | 9s1 | 2w½ | 4s0 | 11w1 | 1w0 | 2.5 | 15.0 | 61.5 |
| 7. | Schubert, Florian | 4s0 | 3w0 | 9s1 | 5w0 | 12s1 | 2.0 | 12.0 | 57.5 |
| 8. | Bartsch, Jan-Luca | 12s1 | 11w1 | 2.0 | 9.5 | 24.5 | |||
| 9. | Manukjan, Wolodja | 6w0 | 12s1 | 7w0 | 10s1 | 3s0 | 2.0 | 8.5 | 66.0 |
| 10. | Aydin, Can Furkan | 1w0 | + | 2s0 | 9w0 | 5s0 | 1.0 | 15.0 | 53.0 |
| 11. | Manukjan, Howik | 12w1 | 6s0 | 8s0 | 1.0 | 11.5 | 37.5 | ||
| 12. | Scheidtmann, Kian | 3s0 | 9w0 | 11s0 | 8w0 | 7w0 | 0.0 | 13.0 | 52.5 |
| 13. | Wallrodt, Samuel | 2s0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | ||||
Michael Berg wird Blitz-Vereinsmeister
Ein zwar kleines, aber dafür qualitativ sehr starkes Teilnehmerfeld fand sich zur Austragung der Blitz-Vereinsmeisterschaft 2014 zusammen. Topfavorit Michael Berg dominierte das Turnier und stand mit 8/8 bereits vor der Schlussrunde als Turniersieger fest, bevor Jan Hobusch ihm die einzige Niederlage des Abends zufügen konnte. Dadurch holte sich Jan mit 6½ Zählern noch die Silbermedaille dank der besseren Sonneborn-Berger-Wertung vor dem punktgleichen Oliver Kniest.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berg, Michael | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.50 |
| 2. | Hobusch, Jan | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.25 |
| 3. | Kniest, Oliver | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 23.75 |
| 4. | Hannewald, Anton | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.75 |
| 5. | Lemanczyk, Thomas | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 17.25 |
| 6. | Mentzel, Markus | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 7. | Borchert, Stephan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 10.75 |
| 8. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.75 |
| 9. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 10. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 3.25 |
Schnellschach-VM, 7. Turnier
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Görke, Joachim | 4w1 | 10s1 | 3w1 | 2s½ | 5w1 | 4.5 | 15.5 | 13.25 |
| 2. | Kniest, Oliver | 13s1 | 11w1 | 5s1 | 1w½ | 3s1 | 4.5 | 14.5 | 12.25 |
| 3. | Grah, Uli | 9s1 | 8w1 | 1s0 | 7s1 | 2w0 | 3.0 | 18.0 | 9.00 |
| 4. | Skiber, Friedel | 1s0 | 9w1 | 6s1 | 8w1 | 7s0 | 3.0 | 16.5 | 9.00 |
| 5. | Vranidis, Athanassios | 14s1 | 12w1 | 2w0 | 11s1 | 1s0 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
| 6. | Beyer, Fabian | 10w0 | 14s1 | 4w0 | 12s1 | 11w1 | 3.0 | 10.0 | 5.00 |
| 6. | Fränzel, Dr. Marius | 12s0 | 16w1 | 13s1 | 3w0 | 4w1 | 3.0 | 10.0 | 5.00 |
| 8. | Tonon, Giovanni | 15w1 | 3s0 | 10w1 | 4s0 | 14w1 | 3.0 | 10.0 | 4.00 |
| 8. | Capelan, Gerd | 3w0 | 4s0 | 15w1 | 14s1 | 10w1 | 3.0 | 10.0 | 4.00 |
| 10. | Ehringfeld, Michael | 6s1 | 1w0 | 8s0 | 13w1 | 9s0 | 2.0 | 15.5 | 5.00 |
| 11. | Müller, Ernst | 16s1 | 2s0 | 12w1 | 5w0 | 6s0 | 2.0 | 12.5 | 2.00 |
| 12. | Mix, Lothar | 7w1 | 5s0 | 11s0 | 6w0 | 15w1 | 2.0 | 12.0 | 4.00 |
| 13. | Falge, Rainer | 2w0 | 15s1 | 7w0 | 10s0 | 16w1 | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
| 14. | Zimdars, Wolfgang | 5w0 | 6w0 | 16s1 | 9w0 | 8s0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 |
| 15. | Kopernok, Ingo | 8s0 | 13w0 | 9s0 | 16w1 | 12s0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
| 16. | Schubert, Stefan | 11w0 | 7s0 | 14w0 | 15s0 | 13s0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Niklas Nink dominiert erstes Jugend-Blitz-Turnier
In Abwesenheit von Titelverteidigerin Amina Sherif und einiger weiterer starker Spieler wurde das erste Wertungsturnier der diesjährigen Jugend-Blitz-Vereinsmeisterschaft eine sehr klare Angelegenheit für Niklas Nink. Er dominierte das aufgrund der geringen Teilnehmerzahl von 6 Spielern doppelrundig ausgetragene Turnier mit einem perfekten Ergebnis von 10/10. Die weiteren Plätze gingen an Malik Sherif (7) und die erst 7jährige Luisa Bashylina (6).
Lemanczyk vor Mentzel beim Karnevals-Blitzturnier
Die erfreuliche Anzahl von 13 Spielern, darunter mit Werner Müller (Wermelskirchen) und Wolfgang Steinbach (vereinslos) auch zwei Gäste, hatte sich eingefunden, um das zweite Blitzturnier dieser Saison zu absolvieren. Thomas Lemanczyk gab nur gegen Oliver Kniest ein für ihn zudem noch unglückliches Remis ab und dominierte das Feld sonst nach Belieben, so dass er mit 11½/12 Tagessieger wurde. Trotz seiner starken Leistung musste er bis zur letzten Runde um den Turniersieg kämpfen, da auch Markus Mentzel exzellent aufspielte und mit 11 Zählern nur einen halben Punkt hinter Lemanczyk landete. Den dritten Platz sicherte sich Joachim Görke mit 9 Zählern.
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lemanczyk, Thomas | 11 | 1 | 0 | 11.5 | 62.75 | 11 |
| 2. | Mentzel, Markus | 11 | 0 | 1 | 11.0 | 55.50 | 11 |
| 3. | Görke, Joachim | 8 | 2 | 2 | 9.0 | 40.75 | 8 |
| 4. | Borchert, Stephan | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 31.50 | 8 |
| 5. | Kniest, Oliver | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 29.75 | 7 |
| 6. | Müller, Werner | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 32.75 | 6 |
| 7. | Meckel, Helmut | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 24.00 | 7 |
| 8. | Zimdars, Wolfgang | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 12.75 | 3 |
| 9. | Biernath, Clemens | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 11.75 | 3 |
| 10. | Steinbach, Wolfgang | 3 | 2 | 7 | 4.0 | 8.50 | 3 |
| 11. | Ehringfeld, Michael | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 7.00 | 2 |
| 12. | Mix, Lothar | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 2.00 | 2 |
| 13. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Schnellschach-VM, 6. Turnier
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kniest, Oliver | 12w1 | 4s1 | 3w½ | 2s1 | 6w1 | 4.5 | 14.5 | 12.75 |
| 2. | Berg, Michael | 8s1 | 10w1 | 5s1 | 1w0 | 3s½ | 3.5 | 16.5 | 10.25 |
| 3. | Görke, Joachim | 7s1 | 11w1 | 1s½ | 5w½ | 2w½ | 3.5 | 16.0 | 10.25 |
| 4. | Mentzel, Markus | 9s1 | 1w0 | 8s1 | 10w1 | 7s½ | 3.5 | 15.5 | 9.50 |
| 5. | Vranidis, Athanassios | 15w1 | 6s1 | 2w0 | 3s½ | 10w1 | 3.5 | 12.5 | 7.25 |
| 6. | Beyer, Fabian | 14s1 | 5w0 | 11s1 | 9w1 | 1s0 | 3.0 | 13.5 | 5.50 |
| 7. | Skiber, Friedel | 3w0 | 13s½ | 12w1 | 14s1 | 4w½ | 3.0 | 10.0 | 4.25 |
| 8. | Fränzel, Dr. Marius | 2w0 | 15s1 | 4w0 | 13s1 | 11w1 | 3.0 | 10.0 | 3.00 |
| 9. | Zimdars, Wolfgang | 4w0 | 12s1 | 13w1 | 6s0 | 15s1 | 3.0 | 9.0 | 2.50 |
| 10. | Grah, Ulrich | 13w1 | 2s0 | 14w1 | 4s0 | 5s0 | 2.0 | 12.5 | 2.00 |
| 11. | Meckel, Helmut | + | 3s0 | 6w0 | 15w1 | 8s0 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
| 12. | Falge, Rainer | 1s0 | 9w0 | 7s0 | + | 14w½ | 1.5 | 12.0 | 1.00 |
| 13. | Mix, Lothar | 10s0 | 7w½ | 9s0 | 8w0 | + | 1.5 | 11.5 | 2.00 |
| 14. | Schubert, Stefan | 6w0 | + | 10s0 | 7w0 | 12s½ | 1.5 | 10.5 | 2.00 |
| 15. | Kaiser, Stephan | 5s0 | 8w0 | + | 11s0 | 9w0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 |
Dr. Axel Scheffner und Gerd Nießen gewinnen Team-Turnier
Im Zweier-Team-Turnier spielen vier Spieler eine Partie, indem sowohl auf der weißen als auch auf der schwarzen Seite die beiden Spieler eines Teams immer abwechselnd ziehen. Dabei dürfen sich die Spieler untereinander nicht beraten, sondern müssen die Pläne nicht nur des gegnerischen Teams, sondern auch ihres Partners erraten. Die Teams waren zu Anfang so ausgelost worden, dass jeweils ein stärkerer und ein ein schwächerer miteinander agierten. Für die Partien standen je 10 Minuten pro Team zur Verfügung.
Am besten harmonierten dabei Dr. Axel Scheffner und Gerd Nießen miteinander, die in dem doppelrundigen Turnier von vier Teams überhaupt nur eine Niederlage hinnehmen mussten und so das Turnier mit 5/6 für sich entschieden. Auf dem zweiten Platz landeten Joachim Görke und Stefan Schubert, die gegen die letztplatzierten Dr. Marius Fränzel und den Gast Roland Jorke ein Remis zuließen und und sich im Minimatch gegen die Sieger 1:1 trennten. Das schachlich recht heterogene Gespann aus Helmut Meckel und Wolfgang Zimdars belegte verdient den dritten Platz.
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scheffner/Nießen | ** | 01 | 11 | 11 | 5.0 | 9.50 |
| 2. | Görke/Schubert | 10 | ** | 11 | 1½ | 4.5 | 9.75 |
| 3. | Meckel/Zimdars | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 | 1.00 |
| 4. | Fränzel/Jorke | 00 | 0½ | 00 | ** | 0.5 | 2.25 |
Kniest gewinnt Neujahrs-Blitzturnier
Ein kleines, aber feines Teilnehmerfeld von 8 Spielern fand sich im Schachzentrum ein, um das erste Blitzturnier des Jahres auszuspielen. Topfavorit Michael Berg spielte am Anfang zu unsicher und verlor gegen Anton Hannewald und Markus Mentzel, so dass trotz seinem Schlussrundenerfolg gegen Oliver Kniest dieser mit 6/7 den Turniersieg vor Berg und Hannewald (jeweils 5) davontrug.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kniest, Oliver | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 17.00 | 6 |
| 2. | Berg, Michael | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 14.00 | 5 |
| 3. | Hannewald, Anton | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 13.25 | 4 |
| 4. | Mentzel, Markus | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 10.75 | 3 |
| 5. | Görke, Joachim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.00 | 3 |
| 6. | Beyer, Fabian | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.00 | 2 |
| 7. | Vranidis, Athanassios | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.50 | 1 |
| 8. | Zimdars, Wolfgang | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.00 | 1 |