Nach einem tollen Endspurt konnten sich unsere 3 Vertreter bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Oberhof alle über Top-Ten-Platzierungen freuen. Amina Sherif erreichte in der Altersklasse U12 weiblich den 7. Platz, während Anne Reksten in der U14 weiblich auf Rang 10 landete. Ewald Fichtner konnte sich im offenen U25-Open über den 6. Platz freuen. Platz 7 für Amina Sherif bei DJEM weiterlesen
Jörg Wegerle sichert Finaleinzug
Traditionell läuft Jörg Wegerle im Pokal zu ganz besonderer Form auf. Im Halbfinal-Match des NRW-Viererpokals gegen den Aachener SV war es wieder einmal soweit. Nach der Niederlage von Oliver Kniest sorgte Wegerle mit seinem Sieg gegen IM Norbert Coenen für die Entscheidung dank besserer Berliner Wertung, so dass unsere Pokalmannschaft nach zwei Remisen an den Spitzenbrettern mit dem 2:2 erneut im Finale steht und sich damit die angestrebte Qualifikation für die DSB-Ebene sicherte. Jörg Wegerle sichert Finaleinzug weiterlesen
Berg erneut Blitz-Vereinsmeister
Mit einem perfekten Score von 14/14 in der 8. Runde der Vereins-Blitzmeisterschaft sicherte sich Michael Berg auch in dieser Saison den Gesamttitel der Blitz-VM. Er verpasste die 120 möglichen Punkte der Gesamtwertung dabei nur um einen Punkt. Auf dem 2. Platz landete mit sechs Punkte weniger Andreas Peschel, der das Feld lange Zeit angeführt hatte, während Seva Bashylin mit insgesamt 106 Punkten den 3. Platz erreichte.
Hier die Tabelle der abschließenden 8. Runde
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berg, Michael | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 84.00 |
| ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Bashylin, Seva | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 44.25 |
| 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3. | Peschel, Andreas | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 43.75 |
| 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4. | Borchert, Stephan | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.00 |
| 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 5. | Görke, Joachim | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.75 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ||||
| 6. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.5 | 17.75 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | ||||
| 7. | Zolfagharian, Kevin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 8.50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ||||
| 8. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||
Gute Zwischenbilanz bei Deutscher Jugendmeisterschaft
Vier Spieltage sind bei den Deutschen Jugendmeisterschaften absolviert, die vom 11.-18.06.2011 in einem sehr großen Festival mit über 500 Aktiven sowie zahlreichen Betreuern, Trainern und Eltern in der thüringischen Wintersport-Hochburg Oberhof ausgetragen werden. Dank eines sehr straffen Programms ist dabei in allen Turnieren schon mehr als die Hälfte der Runden absolviert. Gute Zwischenbilanz bei Deutscher Jugendmeisterschaft weiterlesen
Seva Bashylin mit 100-%-Ergebnis
Das dritte Wertungsturnier der Jugend-Vereinsmeisterschaft wurde von Seva Bashylin dominiert, der mit dem Traumergebnis von 7/7 seinen ersten Turniersieg in dieser Serie einfuhr. Er konnte damit Kevin Zolfagharian (6) und Philipp Andrä (5) deutlich distanzieren.
Vor dem letzten Turnier liegen damit Bashylin und Andrä mit 57 Zählern in der Gesamtwertung vorne. Sie werden den Titel im Dreikampf mit Jan Hobusch ausfechten, der diesmal fehlte, aber dank des Streichergebnisses mit 38 Punkten auch noch Chancen hat.
SG-Pokalteam im NRW-Halbfinale
Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 150jährigen Bestehen des Schachbunds NRW wurde erstmalig die erste Runde des NRW-Viererpokals zentral im Spiellokal des Godesberger SK ausgetragen. Als Niederrhein-Pokalsieger war auch ein Quartett unseres Vereins dabei, um den NRW-Vorjahres-Titel zu verteidigen und vor allem die Qualifikation für die DSB-Ebene zu erreichen, wofür der Finaleinzug notwendig ist.
Die Veranstaltung war außergewöhnlich stark besetzt, was sich unter anderem darin widerspiegelt, dass 1 GM und 8 IM bzw. Spieler mit Elo über 2400 an den Brettern saßen. Insofern hatten wir außerordentliches Losglück, dass wir vor Ort mit dem Südwestfalen-Vertreter SV Velmede/Bestwig die nominell deutlich schwächste Mannschaft zugelost bekamen, die zudem auch noch ersatzgeschwächt war.
Bereits nach knapp zwei Stunden konnte Jörg Wegerle mit einer hübschen Angriffspartie mit den schwarzen Steinen die Führung erzielen. Wenig später erhöhte Oliver Kniest auf 2:0. Äußerst unzufrieden war dagegen Michael Hoffmann, dem am Spitzenbrett in positionell deutlich überlegener Stellung ein schweres taktisches Versehen unterlief, durch das er eine ganze Figur verlor. Es eröffneten sich zwar ein paar taktische Chancen gegen den gegnerischen Monarchen, musste sich aber letztlich mit Dauerschach begnügen. Als dann Markus Schäfers Opponent in bereits schlechterer Position ein einzügiges Matt übersah, stand noch vor der Zeitkontrolle der 3½:½-Sieg fest.
Im Halbfinale kommt es am 18.06. nun im Schachzentrum zum Spitzenspiel gegen den Aachener SV. Alle Ergebnisse der ersten Runde findet ihr hier.
Starkes SG-Duo bei NRW-U20-Blitz-EM
Trotz guter Vorstellung nicht zufrieden kehrten unsere beiden Teilnehmer an der U20-NRW-Blitz-Einzelmeisterschaft vom Turnier in Bochum zurück. Beim stark besetzten Turnier landeten Alexander Hobusch und Ewald Fichtner mit jeweils 13/16 auf dem geteilten dritten Platz und damit über ihrer Setzlistenplazierung.
Dennoch gab es genug Grund zum Hadern, schließlich betrug der Rückstand zum im Stichkampf gekürten NRW-Meister Lukas Schnelle nur einen halben Zähler. So war es für Alexander kein großer Trost, dass er nach dem Titel 2009 und der Vizemeisterschaft im Vorjahr seine Medaillensammlung vervollständigte. Ewald wäre dagegen nach seinem sehr starken Turnier ein Platz auf dem »Treppchen« zu gönnen gewesen.
Den diesmal verpassten Meistertitel wollen die beiden dann zusammen mit ihren Teamkollegen am 10.07.2011 in Heiden erreichen, wenn es an die Titelverteidigung des im Vorjahr sensationell errungenen NRW-Mannschafts-Blitz-Titel geht.
Schnellschach-VM, 8. Runde
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berg,Michael | 16w1 | 10s1 | 3w1 | 6s1 | 2w1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
| 2. | Peschel,Andreas | 9s1 | 7w1 | 4s1 | 8w1 | 1s0 | 4.0 | 17.5 | 12.50 |
| 3. | Fichtner, Ewald | 14s1 | 5w1 | 1s0 | 4w½ | 11s1 | 3.5 | 16.5 | 9.75 |
| 4. | Görke,Joachim | 13w1 | 12s1 | 2w0 | 3s½ | 10w1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 |
| 5. | Vranidis, Athanas | 19w1 | 3s0 | 18w1 | 10s½ | 6w1 | 3.5 | 11.0 | 6.25 |
| 6. | Skiber,Friedel | 20s1 | 8w1 | 7s1 | 1w0 | 5s0 | 3.0 | 15.0 | 6.50 |
| 7. | Bashylin,Seva | 15w1 | 2s0 | 6w0 | 13s1 | 14w1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
| 8. | Boschek, Dr. Hajo | 18w1 | 6s0 | 12w1 | 2s0 | 15w1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
| 9. | Pfeiffer, Michael | 2w0 | 15s1 | 10w0 | 18s1 | 17w1 | 3.0 | 11.0 | 4.50 |
| 10. | Reksten,Daniel | 11s1 | 1w0 | 9s1 | 5w½ | 4s0 | 2.5 | 17.5 | 7.25 |
| 11. | Reksten, Anne | 10w0 | 16s1 | 13w½ | 17s1 | 3w0 | 2.5 | 11.0 | 4.00 |
| 12. | Zolfagharian, Kev | 17s1 | 4w0 | 8s0 | 14w0 | 16w1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
| 13. | Kublanov, Vladila | 4s0 | 17w½ | 11s½ | 7w0 | 18s1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
| 14. | Müller, Ernst | 3w0 | 19s½ | 16w½ | 12s1 | 7s0 | 2.0 | 11.0 | 3.25 |
| 15. | Kublanov, Carolin | 7s0 | 9w0 | 20s1 | 19w1 | 8s0 | 2.0 | 10.5 | 1.50 |
| 16. | Falge,Rainer | 1s0 | 11w0 | 14s½ | 20w1 | 12s0 | 1.5 | 12.0 | 1.50 |
| 17. | Kublanov, Elizabe | 12w0 | 13s½ | 19w1 | 11w0 | 9s0 | 1.5 | 10.5 | 2.00 |
| 18. | Kaiser,Stephan | 8s0 | 20w1 | 5s0 | 9w0 | 13w0 | 1.0 | 12.0 | 0.50 |
| 19. | Nink, Niklas | 5s0 | 14w½ | 17s0 | 15s0 | 20w½ | 1.0 | 9.5 | 1.25 |
| 20. | Schubert,Stefan | 6w0 | 18s0 | 15w0 | 16s0 | 19s½ | 0.5 | 8.5 | 0.50 |
Jugend-Blitz-VM, 7. Runde
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seva Bashylin | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.00 |
| 2. | Daniel Reksten | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 |
| 2. | Amina Sherif | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 |
| 2. | Kevin Zolfagharian | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 |
| 5. | Anne Reksten | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 |
| 6. | Niklas Nink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 |
| 7. | Robert Barche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 |
| 8. | Carolin Kublanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
| 9. | Elizabeth Kublanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
| 10. | Jasko Hodzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 11. | Lejla Karahodzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Blitz-VM, 7. Runde
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peschel,Andreas | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 77.00 |
| 2. | Berg,Michael | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 72.50 |
| 3. | Michalczak,Thomas | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 60.00 |
| 4. | Bashylin,Seva | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 58.50 |
| 5. | Borchert,Stephan | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 53.00 |
| 6. | Görke,Joachim | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9.0 | 49.75 |
| 7. | Hobusch,Jan | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 46.75 |
| 8. | Reksten,Anne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 27.25 |
| 9. | Dr.Boschek, Hajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 23.00 |
| 10. | Vranidis,Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.00 |
| 11. | Kublanov,Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 25.75 |
| 12. | Zolfagharian,Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 16.25 |
| 13. | Kublanov,Carolin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 20.00 |
| 14. | Falge,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 3.5 | 12.75 |
| 15. | Kublanov,Elisabeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 9.00 |
