Schnellschach-VM, 11. Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Schäfer, Markus 10s1 12w1 3s1 2w1 4s½ 4.5 17.0 15.25
2. Berg, Michael 17s1 9w1 5s1 1s0 7w1 4.0 15.5 11.00
3. Kniest, Oliver 14w1 7s1 1w0 6s½ 13w1 3.5 16.0 9.75
4. Scheffner, Dr. Axel 19w1 6s½ 13w½ 9s1 1w½ 3.5 15.5 10.25
5. Michalczak, Thomas 11s1 15w1 2w0 13s½ 14w1 3.5 14.5 9.25
6. Kesseler, Heiko 23s1 4w½ 8s½ 3w½ 15s1 3.5 13.0 8.25
7. Hobusch, Jan 16s1 3w0 10s1 11w1 2s0 3.0 15.5 8.00
8. Lemanczyk, Thomas + 13s½ 6w½ 15w½ 12s½ 3.0 13.5 7.75
9. Zolfagharian, Kevin 20w1 2s0 19w1 4w0 17s1 3.0 13.0 5.50
10. Mentzel, Markus 1w0 18s1 7w0 21s1 20w1 3.0 13.0 5.50
11. Tonon, Giovanni 5w0 20s1 18w1 7s0 19w1 3.0 12.5 6.00
12. Schockenbäumer, Dirk 24w1 1s0 14w½ 18s1 8w½ 3.0 12.5 5.50
13. Görke, Joachim 25s1 8w½ 4s½ 5w½ 3s0 2.5 14.0 5.75
14. Beyer, Fabian 3s0 23w1 12s½ 16w1 5s0 2.5 13.0 4.50
15. Vranidis, Athanassios 22w1 5s0 17w1 8s½ 6w0 2.5 12.0 3.75
16. Falge, Rainer 7w0 22s½ 24w1 14s0 25/+ 2.5 9.0 3.00
17. Zimdars, Wolfgang 2w0 + 15s0 24s1 9w0 2.0 12.0 2.50
18. Meckel, Helmut 21s1 10w0 11s0 12w0 24s1 2.0 11.5 2.50
19. Fränzel, Dr. Marius 4s0 25w1 9s0 23w1 11s0 2.0 11.5 2.00
20. Rist, Kurt 9s0 11w0 25s1 22w1 10s0 2.0 11.0 2.00
21. Schubert, Stefan 18w0 24s0 + 10w0 23s1 2.0 8.0 2.00
22. Mix, Lothar 15s0 16w½ 23s0 20s0 + 1.5 8.0 1.50
23. Capelan, Gerd 6w0 14s0 22w1 19s0 21w0 1.0 10.5 1.00
24. Skiber, Friedel 12s0 21w1 16s0 17w0 18w0 1.0 10.0 1.50
25. Ehringfeld, Michael 13w0 19s0 20w0 + 16/- 1.0 9.0 0.50

Amina Sherif holt zweiten Vereins-Jugendtitel

Nach dem Gewinn der Jugend-Blitz-Vereinsmeisterschaft hat Amina Sherif heute mit einem Sieg im 4. Turnier der Jugendvereinsmeisterschaft mit 100% der möglichen Punkte der Gesamtwertung auch diesen Titel gewinnen können. Auf den Plätzen landeten Philipp Nguyen (57/60) und Aminas Bruder Malik (52/60).

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Sherif, Amina 9w1 4s1 2w1 7s1 3w1 5.0 14.0 14.00
2. Andrä, Philipp 8s1 5w1 1s0 6w1 4s½ 3.5 15.5 9.00
3. Nguyen, Philipp 6s1 7w0 8s1 5w1 1s0 3.0 15.0 7.50
4. Sherif, Malik 11s1 1w0 7s½ 8w1 2w½ 3.0 14.5 6.50
5. Nink, Niklas 10w1 2s0 9w1 3s0 7w1 3.0 11.5 5.00
6. Bashylina, Luisa 3w0 12s1 + 2s0 10w1 3.0 10.5 4.00
7. Barche, Robert 12w1 3s1 4w½ 1w0 5s0 2.5 15.5 6.00
8. Muschallik, Sven 2w0 10s1 3w0 4s0 9w1 2.0 12.0 2.50
9. Manukjan, Howik 1s0 11w1 5s0 10w1 8s0 2.0 12.0 2.00
10. Manukjan, Wolodja 5s0 8w0 9s0 6s0 0.0 11.5 0.00
11. Binus, Philipp 4w0 9s0 0.0 9.5 0.00
12. Schwanke, Jonas 7s0 6w0 0.0 9.5 0.00

Zur Seite der Jugend-VM