Joachim Görke gewinnt November-Schnellturnier

Eine quantitativ mit 20 Teilnehmern ebenso wie qualitativ mit drei teilnehmen Fide-Meistern exzellente Besetzung wies das vierte Wertungsturnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft auf.  Dabei ging der Tagessieg aber nicht an einen der teilnehmenden Titelträger, sondern wurde eine Beute von Routinier Joachim Görke, der seine exzellente Form der Stadtmeisterschaft bestätigte.

Er unterlag bereits in der zweiten Runde gegen den topgesetzten Michael Berg, holte dann aber vier Siege in Folge und besiegte dabei in den Schlussrunden unter anderem Martin Auer  und seinen Teamkollegen Dr. Stefan Flesch. In der Schlussrunde profitierte er dann davon, dass Oliver Kniest  dem zuvor führenden Andreas Peschel  dessen erste Niederlage beibringen konnte.  So siegte Görke dank besserer Buchholz-Wertung mit 5/6 vor dem punktgleichen Kniest und Peschel (4½).

Hinter Michael Berg (4) landete Eduard Kushchan auf dem fünften Platz und schob sich damit an die Spitze der Gesamtwertung vor Stephan Borchert, der diesmal mit Platz 10 zufrieden sein musste.

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Görke, Joachim 2003 6 5 0 1 5.0 20.5 117.5
2. Kniest, Oliver 2222 6 4 2 0 5.0 19.0 124.0
3. Peschel, Andreas 2113 6 4 1 1 4.5 19.5 116.0
4. Berg,Michael 2270 6 4 0 2 4.0 22.5 117.5
5. Kushchan, Eduard 1967 6 3 2 1 4.0 17.0 115.0
6. Zymeri,Kasim 1645 6 4 0 2 4.0 17.0 111.0
7. Flesch, Dr. Stefan 1975 6 3 1 2 3.5 18.5 104.0
8. Steinbach,Wolfgang 1983 6 2 2 2 3.0 22.5 111.5
9. Auer, Martin 2169 6 3 0 3 3.0 19.5 102.5
10. Borchert, Stephan 2074 6 3 0 3 3.0 17.5 108.0
11. Lux,Andreas 1731 6 3 0 3 3.0 17.5 101.0
12. Skiber, Friedel 1665 6 3 0 3 3.0 16.5 115.0
13. Fränzel, Dr. Marius 1726 6 3 0 3 3.0 12.5 106.5
14. Vranidis, Athanassios 1910 6 2 1 3 2.5 20.5 99.5
15. Aliti, Bekir 1600 6 2 1 3 2.5 16.5 107.5
16. Zimdars, Wolfgang 1540 6 1 2 3 2.0 21.5 99.5
17. Meckel, Helmut 1833 6 2 0 4 2.0 19.5 109.0
18. Beyer, Fabian 1700 6 2 0 4 2.0 14.0 103.0
19. Schubert, Stefan 1360 6 1 0 5 1.0 13.5 97.5
20. Kaiser, Stephan 1473 6 0 0 6 0.0 14.5 94.5

Zur Gesamtwertung