Gegen die favorisierten Gastgeber der Erstauswahl von Neviges konnte sich unsere vierte Pokalmannschaft in nur zweieinhalb Stunden überraschend leicht durchsetzen. Nach einem korrekten Remis von Ali Erkay in spannungsgeladener Stellung lieferte Kevin Zolfagharian an Brett 2 mit einem kräftigen Angriff gegen die weiße Königsstellung den ersten vollen Punkt. Angesichts des damit in Aussicht stehenden Gewinns bot Philipp Andrä an Brett 3 trotz dynamischer Vorteile mannschaftsdienlich Remis an, was auch angenommen wurde. Damit war der Kampf praktisch entschieden, da der Kontrahent von Marius Fränzel sich bereits in der Eröffnung verrechnet hatte und nach einem vermeintlichen Bauergewinn mit einer Leichtfigur weniger dastand. Zwar wehrte er sich noch eine Weile, doch Marius führte den Vorteil technisch einwandfrei zum Gewinn. Mit diesem 3:1-Sieg zieht unsere vierte Pokalmannschaft überraschend ins Viertelfinale des SBBL-Pokals ein.
Alle Beiträge von Marius
Achte unterliegt in Auftaktrunde
Unsere VIII. Mannschaft musste sich heute als einzige der vier Mannschaften, die im Schachzentrum kämpften, mit 1½:6½ geschlagen geben, da sich die Gäste von TV Witzhelden II als klar überlegen erwiesen. Reizvoll an dem Kampf war vor allem, dass in beiden Mannschaften sowohl Jugendliche als auch Senioren mitspielten, so dass es einmal mehr zu einer Begegnung kam, wie sie sich wohl in kaum einer anderen Sportart finden lässt:

Seva Bashylin ist Jugend-Blitz-Vereinsmeister
Obwohl er im letzten Turnier der Jugend-Blitzmeisterschaft außer Form war und nur den 5. Platz erreichte, war Seva Bashylin der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen. Er erreichte 98/100 Punkte. Auf den Plätzen landeten Daniel Reksten (95/100) und Kevin Zolfagharian (90/100).
Ergebnisse der 7. Runde
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Reksten | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 64.50 |
| 2. | Jan Hobusch | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 70.00 | |
| 3. | Philipp Andrä | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.50 |
| 4. | Kevin Zolfagharian | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 44.50 |
| 5. | Seva Bashylin | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.0 | 41.00 |
| 6. | Philipp Nguyen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.50 |
| 7. | Ivo Teuschner | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.00 | |
| 8. | Robert Barche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 |
| 9. | Niklas Nink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 |
| 10. | Maximilian Niemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.25 |
| 11. | Jan-Philipp Niemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 |
| 12. | Bilal Wawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 | |||
| 13. | Jasko Hodzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | |
| 14. | Luisa Bashylina | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 4.50 |
Berg erneut Blitz-Vereinsmeister
Mit einem perfekten Score von 14/14 in der 8. Runde der Vereins-Blitzmeisterschaft sicherte sich Michael Berg auch in dieser Saison den Gesamttitel der Blitz-VM. Er verpasste die 120 möglichen Punkte der Gesamtwertung dabei nur um einen Punkt. Auf dem 2. Platz landete mit sechs Punkte weniger Andreas Peschel, der das Feld lange Zeit angeführt hatte, während Seva Bashylin mit insgesamt 106 Punkten den 3. Platz erreichte.
Hier die Tabelle der abschließenden 8. Runde
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berg, Michael | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 84.00 |
| ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Bashylin, Seva | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 44.25 |
| 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3. | Peschel, Andreas | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 43.75 |
| 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4. | Borchert, Stephan | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.00 |
| 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 5. | Görke, Joachim | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.75 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ||||
| 6. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.5 | 17.75 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | ||||
| 7. | Zolfagharian, Kevin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 8.50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ||||
| 8. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||
Schnellschach-VM, 8. Runde
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berg,Michael | 16w1 | 10s1 | 3w1 | 6s1 | 2w1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
| 2. | Peschel,Andreas | 9s1 | 7w1 | 4s1 | 8w1 | 1s0 | 4.0 | 17.5 | 12.50 |
| 3. | Fichtner, Ewald | 14s1 | 5w1 | 1s0 | 4w½ | 11s1 | 3.5 | 16.5 | 9.75 |
| 4. | Görke,Joachim | 13w1 | 12s1 | 2w0 | 3s½ | 10w1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 |
| 5. | Vranidis, Athanas | 19w1 | 3s0 | 18w1 | 10s½ | 6w1 | 3.5 | 11.0 | 6.25 |
| 6. | Skiber,Friedel | 20s1 | 8w1 | 7s1 | 1w0 | 5s0 | 3.0 | 15.0 | 6.50 |
| 7. | Bashylin,Seva | 15w1 | 2s0 | 6w0 | 13s1 | 14w1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
| 8. | Boschek, Dr. Hajo | 18w1 | 6s0 | 12w1 | 2s0 | 15w1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
| 9. | Pfeiffer, Michael | 2w0 | 15s1 | 10w0 | 18s1 | 17w1 | 3.0 | 11.0 | 4.50 |
| 10. | Reksten,Daniel | 11s1 | 1w0 | 9s1 | 5w½ | 4s0 | 2.5 | 17.5 | 7.25 |
| 11. | Reksten, Anne | 10w0 | 16s1 | 13w½ | 17s1 | 3w0 | 2.5 | 11.0 | 4.00 |
| 12. | Zolfagharian, Kev | 17s1 | 4w0 | 8s0 | 14w0 | 16w1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
| 13. | Kublanov, Vladila | 4s0 | 17w½ | 11s½ | 7w0 | 18s1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
| 14. | Müller, Ernst | 3w0 | 19s½ | 16w½ | 12s1 | 7s0 | 2.0 | 11.0 | 3.25 |
| 15. | Kublanov, Carolin | 7s0 | 9w0 | 20s1 | 19w1 | 8s0 | 2.0 | 10.5 | 1.50 |
| 16. | Falge,Rainer | 1s0 | 11w0 | 14s½ | 20w1 | 12s0 | 1.5 | 12.0 | 1.50 |
| 17. | Kublanov, Elizabe | 12w0 | 13s½ | 19w1 | 11w0 | 9s0 | 1.5 | 10.5 | 2.00 |
| 18. | Kaiser,Stephan | 8s0 | 20w1 | 5s0 | 9w0 | 13w0 | 1.0 | 12.0 | 0.50 |
| 19. | Nink, Niklas | 5s0 | 14w½ | 17s0 | 15s0 | 20w½ | 1.0 | 9.5 | 1.25 |
| 20. | Schubert,Stefan | 6w0 | 18s0 | 15w0 | 16s0 | 19s½ | 0.5 | 8.5 | 0.50 |
Jugend-Blitz-VM, 7. Runde
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seva Bashylin | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.00 |
| 2. | Daniel Reksten | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 |
| 2. | Amina Sherif | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 |
| 2. | Kevin Zolfagharian | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 |
| 5. | Anne Reksten | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 |
| 6. | Niklas Nink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 |
| 7. | Robert Barche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 |
| 8. | Carolin Kublanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
| 9. | Elizabeth Kublanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
| 10. | Jasko Hodzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 11. | Lejla Karahodzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Blitz-VM, 7. Runde
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peschel,Andreas | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 77.00 |
| 2. | Berg,Michael | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 72.50 |
| 3. | Michalczak,Thomas | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 60.00 |
| 4. | Bashylin,Seva | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 58.50 |
| 5. | Borchert,Stephan | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 53.00 |
| 6. | Görke,Joachim | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9.0 | 49.75 |
| 7. | Hobusch,Jan | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 46.75 |
| 8. | Reksten,Anne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 27.25 |
| 9. | Dr.Boschek, Hajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 23.00 |
| 10. | Vranidis,Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.00 |
| 11. | Kublanov,Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 25.75 |
| 12. | Zolfagharian,Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 16.25 |
| 13. | Kublanov,Carolin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 20.00 |
| 14. | Falge,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 3.5 | 12.75 |
| 15. | Kublanov,Elisabeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 9.00 |
Jugend verpasst den NRW-Titel
Mit einer 10:21– (1½:6½)-Niederlage verpasste die erste Jugendmannschaft die Gelegenheit, eine grandiose Saison mit dem NRW-Meistertitel zu vergolden. Die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft für Vereinsjugendmannschaften wurde aber sicher erreicht. Dabei wollte man eigentlich der TOP 8 aus Bochum mit unserer TOP 8 entgegentreten. Leider musste jedoch Marcel Kyas am frühen Sonntagmorgen kurzfristig erkrankt seine Teilnahme absagen. Jugend verpasst den NRW-Titel weiterlesen
Vierte verpasst nur knapp den Aufstieg
Mit einem 5½:2½-Sieg gegen die Gäste des SC Kevelar tat unsere IV. alles ihr mögliche, um die letzte Chance zu sichern, doch noch aufzusteigen. Leider reichte es am Ende doch nur zu Platz 2 in der Gruppe 1 der Verbandsliga, da der Aufstiegskonkurrent Ratingen in Duisburg knapp gewinnen konnte; ein 4:4 in diesem Kampf hätte unserer IV. den Aufstieg beschert. Vierte verpasst nur knapp den Aufstieg weiterlesen
Schnellschach-VM, 7. Runde
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berg,Michael | 9w1 | 6s1 | 3w1 | 5s1 | 2w1 | 7s1 | 6.0 | 21.0 | 21.00 |
| 2. | Peschel,Andreas | 13s1 | 4w1 | 5s0 | 8w1 | 1s0 | 6w1 | 4.0 | 22.0 | 12.50 |
| 3. | Winkler,Fabian | 11s1 | 16w1 | 1s0 | 13w1 | 8s0 | 5w1 | 4.0 | 18.0 | 9.00 |
| 4. | Zofagharian,Kevin | 14w1 | 2s0 | 7w0 | 16s1 | 11w1 | 8s1 | 4.0 | 15.0 | 8.00 |
| 5. | Görke,Joachim | 7w1 | 8s1 | 2w1 | 1w0 | 6s½ | 3s0 | 3.5 | 23.5 | 11.75 |
| 6. | Reksten,Daniel | 10w1 | 1w0 | 11s1 | 7s1 | 5w½ | 2s0 | 3.5 | 22.0 | 10.25 |
| 7. | Müller,Ernst | 5s0 | 12w1 | 4s1 | 6w0 | 13s1 | 1w0 | 3.0 | 21.5 | 8.50 |
| 8. | Bashylin,Seva | 12s1 | 5w0 | 10s1 | 2s0 | 3w1 | 4w0 | 3.0 | 21.0 | 9.50 |
| 9. | Falge,Rainer | 1s0 | 10w0 | 14s1 | 11w0 | 15w1 | 13s1 | 3.0 | 16.5 | 5.00 |
| 10. | Kublanov,Vladisla | 6s0 | 9s1 | 8w0 | 15s1 | 12w½ | 11s½ | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
| 11. | Reksten,Anne | 3w0 | 15s1 | 6w0 | 9s1 | 4s0 | 10w½ | 2.5 | 19.0 | 6.00 |
| 12. | Kublanov,Carolin | 8w0 | 7s0 | 15w0 | 14w1 | 10s½ | 16s1 | 2.5 | 13.0 | 4.00 |
| 13. | Rist,Kurt | 2w0 | 14s1 | 16w1 | 3s0 | 7w0 | 9w0 | 2.0 | 16.5 | 2.50 |
| 14. | Kublanov,Elisabet | 4s0 | 13w0 | 9w0 | 12s0 | 16w1 | 15s½ | 1.5 | 14.0 | 1.75 |
| 15. | Skiber,Friedel | 16s0 | 11w0 | 12s1 | 10w0 | 9s0 | 14w½ | 1.5 | 13.5 | 3.25 |
| 16. | Schubert,Stefan | 15w1 | 3s0 | 13s0 | 4w0 | 14s0 | 12w0 | 1.0 | 15.5 | 1.50 |