Einen wichtigen 5:3-Sieg konnte die V. Mannschaft gegen TuS Düsseldorf-Nord einfahren. Die erste schwierige Entscheidung musste dabei an Brett 6 Jan-Hendrik Berents treffen. Seine Gegnerin eröffnete mit einem Torre-Angriff und bot nach einem ausgeglichenen Verlauf Remis an. Der Ausgang des Mannschaftskampfes war zu diesem Zeitpunkt noch nicht im geringsten abzusehen. Nach einigem Überlegen nahm Jan-Hendrik das Remisangebot an.
Fünfte gewinnt bei TuS Düsseldorf-Nord weiterlesenAlle Beiträge von Marius
Sechste beim OTV deutlich überlegen
Beim Lokal-Derby in der 1. Bezirksliga erwies sich unsere VI. Mannschaft mit einem 6½:1½ als deutlich stärker und konnte sich mit nun 6 Mannschaftspunkten sicher im Mittelfeld der Tabelle festsetzen.
Sechste beim OTV deutlich überlegen weiterlesenZolfagharian holt perfekten Score
Mit 6/6 und einem Punkt Vorsprung gewann Stadtmeister Kevin Zolfagharian das 6. Turnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft. Zweiter wurde mit 5/6 Stephan Borchert, der sich nur dem Turniersieger beugen musste. den 3. Platz belegte mit 4½/6 Dr. Stefan Flesch bei einem seiner raren Besuche am Spielabend.
Groß aufspielen konnte diesmal aber der DWZ-lose Leonard Milutinovic, der gegen Joachim Görke ein Remis und gegen Stanislav Koshel (Elo 1774) einen vollen Punkt erzielen konnte und mit 3½/6 auf dem geteilten 7. Platz landete.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zolfagharian, Kevin | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 24.0 | 24.00 |
| 2 | Borchert, Stephan | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.5 | 14.50 |
| 3 | Flesch,Stefan,Dr. | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 12.75 |
| 4 | Koshel, Stanislav | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | 12.50 |
| 5 | Waagener, Ulrich | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 12.00 |
| 6 | Görke, Joachim | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.5 | 11.75 |
| 7 | Peschel,Andreas | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 | 10.75 |
| 8 | Milutinovic, Leonard | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 10.25 |
| 9 | Steinbach, Wolfgang | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 9.25 |
| 10 | Kovalyov, Dima | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 6.25 |
| 11 | Fetahovic,Sarah | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 7.00 |
| 12 | Colovic, Edin | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 5.50 |
| 13 | Scheidtmann, Kian | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 6.50 |
| 14 | Fränzel, Marius | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 5.00 |
| 15 | Shivkumar, Shreyas | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
| 16 | Shivkumar, Siddharth | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 3.50 |
| 17 | Skiber, Friedel | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 5.00 |
| 18 | Pernizki, Max | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 2.50 |
| 19 | Brink, Felix | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 16.0 | 3.75 |
| 20 | Zimdars, Wolfgang | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.5 | 2.00 |
| 21 | Mix,Lothar | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.5 | 1.00 |
| 22 | Neumann, Melina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
| 22 | Engin, Sam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
| 24 | Ersindigil, Emre | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Fünfte unterliegt gegen Viersen
Die V. Mannschaft verlor ihren Mannschaftskampf gegen Concordia Viersen mit 3:5. Am Spitzenbrett spielte Dr. Hajo Boschek mit Schwarz gegen einen Alapin-Sizilianer. Leider nahm Hajo einen vergifteten Bauern und verlor dadurch in der Folge eine Leichtfigur. So war die Partie bereits nach 1½ Stunden zu unseren Ungunsten entschieden. Bei Jan-Hendrik Berents, der die weißen Steine führte, kam an Brett 6 die Abtauschvariante des Damengambits auf das Brett. Jan-Hendrik erzwang in einer Karlsbader Bauernstruktur die übliche Schwäche des c6-Bauern. Da dies aber die einzige Schwäche im schwarzen Lager war, wurde das Gleichgewicht nicht gravierend gestört und die Gegner einigten sich auf Remis.
Fünfte unterliegt gegen Viersen weiterlesenPeschel beim Blitzen vorn
Mit 8/10 und einem halben Punkt Vorsprung konnte Andreas Peschel das zweite Turnier der Blitz-Vereinsmeisterschaft gewinnen. Joachim Görke, der vor der letzten Runde noch punktgleich mit Andreas war, kam in der letzten Runde über ein Remis gegen Stefan Speck nicht hinaus und musste daher mit dem zweiten Platz vorlieb nehmen. Mit ebenfalls 7½/10 kam unsere ukrainischer Gast Stanislav Koshel auf Platz 3 ein.
Besondere Erwähnung verdient Shreyas Shivkumar, der sich trotz einer DWZ von 1056 als echter Favoritenschreck erwies und nicht nur Wolfgang Steinbach und Dr. Marius Fränzel schlagen konnte, sondern auch dem Turniersieger eine seiner beiden Niederlagen beibrachte und so mit 4/10 auf einem hervorragenden 7. Platz landete!
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peschel,Andreas | 10 | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 35.50 | 8 |
| 2 | Görke,Joachim | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 34.00 | 7 |
| 3 | Koshel, Stanislav | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 30.50 | 7 |
| 4 | Scheidtmann,Kian | 10 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 28.50 | 7 |
| 5 | Speck,Stefan | 10 | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 18.50 | 4 |
| 6 | Steinbach,Wolfgang | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 16.00 | 5 |
| 7 | Shivkumar, Shreyas | 10 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 17.00 | 4 |
| 8 | Fränzel,Marius,Dr. | 10 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 14.00 | 4 |
| 9 | Sivkumar, Siddharth | 10 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 12.00 | 4 |
| 10 | Zimdars,Wolfgang | 10 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 11.50 | 3 |
| 11 | Fodor,Bernhard | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Frohes Fest und guten Rutsch

Die Schachgesellschaft wünscht allen Mitgliedern und Freunden ein geruhsames und frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2023!
Görke gewinnt souverän beim Schnellschach
Im 5. Turnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft konnte Joachim Görke mit 5½/6 einen überzeugenden Sieg einfahren; den halben Punkt gab er gegen den Drittplatzierten Stefan Speck ab, der aber insgesamt nur 4/6 Punkte erzielen konnte. Joachim führt derzeit auch mit großem Vorsprung die Gesamtwertung an. Auf Platz 2 landete mit 4½/6 Ulrich Waagener. Wertungsfavorit Kevin Zolfagharian erzielte ebenfalls 4/6, musste sich aufgrund der schlechteren Feinwertung aber mit dem undankbaren 4. Platz zufrieden geben.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görke, Joachim | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 20.5 | 18.50 |
| 2 | Waagener, Ulrich | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.5 | 11.25 |
| 3 | Speck, Stefan | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.0 | 13.50 |
| 4 | Zolfagharian, Kevin | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.5 | 13.00 |
| 5 | Steinbach, Wolfgang | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 18.0 | 8.50 |
| 6 | Kovalyov, Dima | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.5 | 9.50 |
| 7 | Milutinovic, Leonard | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 8.00 |
| 8 | Fränzel, Marius | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 7.00 |
| 9 | Skiber, Friedel | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 3.00 |
| 9 | Shivkumar, Shreyas | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 3.00 |
| 11 | Shivkumar, Siddharth | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 4.75 |
| 12 | Zimdars, Wolfgang | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 1.00 |
| 13 | Pernizki, Max | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 0.00 |
| 14 | Fodor, Bernhard | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
Siddharth Shivkumar spielt groß auf
Für das Viererturnier fanden sich heute wieder einmal acht Spieler, die gut gelaunt in zwei Gruppen jeweils ein kleines Rundenturnier mit 30 Minuten Bedenkzeit pro Spieler für die ganz Partie absolvierten.
In der A-Gruppe konnte sich unser Jugendlicher Siddharth Shivkumar souverän mit 3/3 durchsetzen. Unser häufiger Gast Edin Coloviv wurde noch vor dem DWZ-Favoriten der Gruppe Stefan Speck mit 2/3 Zweiter.
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shivkumar, Siddharth | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Colovic, Edin | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Speck, Stefan | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Fränzel, Dr. Marius | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
In der B-Gruppe ergab es sich, dass sich drei Jugendliche reihum schlagen konnten, so dass sie alle zusammen auf dem 1. Platz landeten: Shreyas Shivkumar, Max Pernitzki und Leonard Milutinovic.
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shivkumar, Shreyas | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | Pernizki, Max | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Milutinovic, Leonard | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 4 | Schulte, Marcel | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Speck beim Schnellschach vorn
Beim 4. Wertungsturnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2022/2023 setzte sich überraschend Stefan Speck mit 5/6 und 3 Buchholzpunkten mehr vor dem punktgleichen Joachim Görke durch. Er musste sich nur dem Drittplazierten Jan Hobusch (4½/6) beugen, hielt aber Joachim in der direkten Begegnung auf Distanz. Die Gesamtwertung führt derzeit Joachim vor Ewald Fichtner (3½/6) an, der im heutigen Turnier nur auf Platz 6 landete.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speck, Stefan | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.5 | 18.00 |
| 2 | Görke, Joachim | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.5 | 14.50 |
| 3 | Hobusch, Jan | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 15.25 |
| 4 | Steinbach, Wolfgang | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 10.00 |
| 5 | Shivkumar, Siddharth | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 9.50 |
| 6 | Fichtner, Ewald | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 25.0 | 12.75 |
| 7 | Fränzel, Marius | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.00 |
| 8 | Vranidis, Athanassios | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 10.50 |
| 9 | Naupold, Volker | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.0 | 9.00 |
| 10 | Kushchan, Eduard | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.5 | 6.75 |
| 11 | Kovalyov, Dima | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 8.75 |
| 12 | Schüller, Reinhard | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
| 13 | Zimdars, Wolfgang | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 4.25 |
| 13 | Pernizki, Max | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 4.25 |
| 15 | Skiber, Friedel | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 5.00 |
| 16 | Shivkumar, Shreyas | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 3.00 |
| 17 | Balla, Aanand | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
| 18 | Fodor, Bernhard | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
| 19 | Scheidtmann, Kian | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 1.00 |
| 20 | Balla, Raghu | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 2.00 |
Sechste holt einen Punkt gegen Tornado
Nach einem sehr wechselhaften Verlauf, in dem an vielen Brettern echtes Kampfschach geboten wurde, trennten sich die Gäste von Tornado Wuppertal und unsere VI. Mannschaft letztendlich mit einem 4:4, wobei einmal mehr das Pendel auch hätte zugunsten der Solinger Mannschaft hätte ausschlagen können.
Sechste holt einen Punkt gegen Tornado weiterlesen