Schnellschach-VM: Borchert siegt und übernimmt Gesamtführung

Die diesjährige Schnellschach-Vereinsmeisterschaft nimmt einen äußerst spannenden Verlauf. Auch das siebte Wertungsturnier, bei dem diesmal leider nur 12 Teilnehmer dabei waren, verlief außerordentlich ausgeglichen. So reichte erstmals in dieser Spielzeit ein Score von 4½/6 für den Gesamtsieg. Stephan Borchert blieb ungeschlagen und gewann das Turnier mit drei Siegen und drei Unentschieden sogar alleine, weil Martin Auer in der Schlussrunde dem bis dahin Führenden Jan Hobusch dessen einzige Niederlage beibrachte. Mit seinem Tagessieg übernahm Borchert auch in der Gesamtwertung erstmals die Führung vor Eduard Kushchan, der diesmal in der großen Verfolgergruppe der Spieler mit vier Zählern auf Platz 5 einkam.

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Borchert, Stephan 2091 6 3 3 0 4.5 22.0 115.0
2. Hobusch,Jan 2179 6 3 2 1 4.0 22.5 111.0
3. Kniest, Oliver 2175 6 3 2 1 4.0 22.0 111.0
4. Auer, Martin 2169 6 4 0 2 4.0 18.5 120.5
5. Kushchan, Eduard 1987 6 4 0 2 4.0 16.5 118.0
6. Reif,Frank 1763 6 3 0 3 3.0 18.5 104.5
7. Skiber, Friedel 1653 6 3 0 3 3.0 18.0 101.0
8. Zimdars, Wolfgang 1533 6 2 2 2 3.0 17.5 111.5
9. Vranidis, Athanassios 1876 6 2 2 2 3.0 13.5 105.0
10. Fränzel, Dr. Marius 1728 6 2 1 3 2.5 14.0 105.0
11. Schubert, Stefan 1322 6 1 0 5 1.0 15.5 98.0
12. Kaiser, Stephan 1448 6 0 0 6 0.0 17.5 95.5

Zur Gesamtwertung

Ding siegt beim zweiten Jugend-Blitz

Beim zweiten Wertungsturnier der Jugend-Blitz-Vereinsmeisterschaft setzten sich die Favoriten durch:  Zheheng Ding gewann mit 7/7 vor Sebastian Hahner (6) und Kian Scheidtmann (5).  Sebastian übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte SoBer Siege
1. Ding, Zheheng 1769 7 7 0 0 7.0 21.00 7
2. Hahner, Sebastian 1285 7 6 0 1 6.0 15.00 6
3. Scheidtmann, Kian 1456 7 5 0 2 5.0 10.00 5
4. Wallrodt, Alexander 1111 7 3 1 3 3.5 5.25 3
5. Schmidt, David 1062 7 3 0 4 3.0 3.50 3
6. Strieder, Philipp 851 7 2 1 4 2.5 2.75 2
7. Fetahovic, Sarah 1197 7 1 0 6 1.0 0.00 1
8. Emini, Lejs 7 0 0 7 0.0 0.00 0

Zur Gesamtwertung