Stilecht mit einem Turniersieg im letzten Wertungsturnier beendete Helmut Busse die diesjährige Schnellschach-Vereinsmeisterschaft und sicherte sich hochverdient seinen ersten Titel in dieser Disziplin. Mit drei Turniersiegen, zwei zweiten Plätzen und einem dritten Rang war Helmut, der zudem an allen 10 Turnieren teilnahm, der klar überlegene Spieler in dieser Saison. Helmut Busse mit Turniersieg neuer Schnellschach-Vereinsmeister weiterlesen
Kategoriearchiv: Vereinsturniere
Philipp Nguyen wird Jugend-Vereinsmeister

Buchstäblich in der letzten Sekunde wurde die diesjährige Jugend-Vereinsmeisterschaft entschieden. Dann siegte Philipp Nguyen in der Schlussrunde nach einer dramatischen Blitzphase in einem remisen Turmendspiel gegen den Tabellenführer Niklas Nink auf Zeit und holte sich mit 4½/5 dank der minimal besseren Buchholz-Wertung vor dem punktgleichen Malik Sherif erstmals den Titel des Jugend-Vereinsmeisters. Philipp Nguyen wird Jugend-Vereinsmeister weiterlesen
Görke und Ferger teilen sich den Sieg
Zum letzten 30-Minuten-Turnier der Saison hatten sich leider nur sechs Spieler eingefunden, so dass ein kleines Turnier im Schweizer System gespielt wurde. Den 1. Platz teilten sich Joachim Görke und Jürgen Ferger, die gegeneinander den Punkt teilten und die beiden anderen Partien jeweils gewannen. Mit Platz 3 musste sich Marius Fränzel begnügen, der zwar nach der 2. Runde in Führung lag, dann aber mit Jürgens unkonventioneller Antwort auf seinen c3-Sizilianer nicht zurechtkam und unterlag.
Endstand
| Kreuztabelle im Schweizer System nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Görke, Joachim | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | ||
| 2. | Ferger, Jürgen | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | ||
| 3. | Fränzel, Dr. Marius | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4.5 | ||
| 4. | Kaiser, Stephan | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 4.5 | ||
| 5. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 4.5 | ||
| 6. | Fodor, Bernhard | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 4.5 | ||
Makelloser Abend für Thomas Lemanczyk
17 Spieler hatten sich zum vorletzten Turnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft eingefunden und erlebten einen Thomas Lemanczyk in glänzender Verfassung, der mit 5/5 ein perfektes Turnier spielte. Dabei hatte er einmal etwas Glück, als er gegen Helmut Busse in einem remisen Damenendspiel von dessen Zeitüberschreitung profitierte. Dadurch erreichte Busse »nur« den dritten Platz in der Tageswertung hinter Oliver Kniest und verpasste die vorzeitige Entscheidung in der Gesamtwertung. Da sein Hauptkonkurrent Joachim Görke diesmal jedoch über den 9. Platz nicht hinauskam und so ein Streichergebnis produzierte, steht Busse dennoch vor dem Titelgewinn. Das letzte und entscheidende Wertungturnier findet am 03.06.16 statt.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lemanczyk, Thomas | 11w1 | 7s1 | 9w1 | 3s1 | 6w1 | 5.0 | 13.5 | 75.0 |
| 2. | Kniest, Oliver | 13w1 | 5s1 | 3w0 | 10s1 | 9w1 | 4.0 | 12.5 | 69.0 |
| 3. | Busse, Helmut | 8s1 | 10w1 | 2s1 | 1w0 | 4s½ | 3.5 | 17.0 | 63.0 |
| 4. | Peschel,Andreas | 17w1 | 6s½ | 7w1 | 9s½ | 3w½ | 3.5 | 13.0 | 72.5 |
| 5. | Schockenbäumer, Dirk | 15s1 | 2w0 | 6w½ | 11s1 | 14s1 | 3.5 | 12.5 | 61.5 |
| 6. | Hobusch, Jan | 14s1 | 4w½ | 5s½ | 8w1 | 1s0 | 3.0 | 17.0 | 58.5 |
| 7. | Mentzel, Markus | 16s1 | 1w0 | 4s0 | 15w1 | 12s1 | 3.0 | 12.5 | 58.0 |
| 8. | Falge,Rainer | 3w0 | 12s1 | 16w1 | 6s0 | 10w1 | 3.0 | 10.0 | 70.0 |
| 9. | Görke, Joachim | 12w1 | 13s1 | 1s0 | 4w½ | 2s0 | 2.5 | 15.5 | 59.5 |
| 10. | Schubert, Stefan | + | 3s0 | 11w1 | 2w0 | 8s0 | 2.0 | 14.0 | 62.5 |
| 11. | Nink, Niklas | 1s0 | 15w1 | 10s0 | 5w0 | + | 2.0 | 13.0 | 59.5 |
| 12. | Kaiser, Stephan | 9s0 | 8w0 | + | 17s1 | 7w0 | 2.0 | 10.5 | 58.5 |
| 13. | Meckel, Helmut | 2s0 | 9w0 | 14s0 | + | 17w1 | 2.0 | 10.0 | 58.0 |
| 14. | Fränzel, Dr. Marius | 6w0 | 17s0 | 13w1 | 16s1 | 5w0 | 2.0 | 9.5 | 61.5 |
| 15. | Zimdars, Wolfgang | 5w0 | 11s0 | 17w1 | 7s0 | 16w1 | 2.0 | 9.5 | 60.0 |
| 16. | Fodor,Bernhard | 7w0 | + | 8s0 | 14w0 | 15s0 | 1.0 | 11.5 | 51.5 |
| 17. | Skiber, Friedel | 4s0 | 14w1 | 15s0 | 12w0 | 13s0 | 1.0 | 10.5 | 52.5 |
Kniest gewinnt achtes Schnellturnier
Das achte Wertungsturnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft wurde eine Beute von Oliver Kniest, der mit 4½/5 einen Punkt Vorsprung auf das Verfolgertrio Joachim Görke, Markus Schmuck und Helmut Busse herausarbeiten konnte. Durch seinen zweiten Rang konnte Görke den Abstand in der Gesamtwertung auf den führenden Busse ein wenig verringern.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kniest, Oliver | 9w1 | 5s1 | 2w1 | 4s1 | 3w½ | 4.5 | 16.0 | 72.0 |
| 2. | Görke, Joachim | 11s1 | 10w1 | 1s0 | 6w½ | 5w1 | 3.5 | 15.5 | 66.5 |
| 3. | Schmuck, Markus | 14w1 | 13s1 | 4w½ | 7s½ | 1s½ | 3.5 | 15.0 | 67.0 |
| 4. | Busse, Helmut | 16s1 | 6w1 | 3s½ | 1w0 | 13s1 | 3.5 | 14.0 | 72.5 |
| 5. | Borchert, Stephan | 12s1 | 1w0 | 16s1 | 10w1 | 2s0 | 3.0 | 14.0 | 67.5 |
| 6. | Grah,Ulrich | 18w1 | 4s0 | 8w1 | 2s½ | 7w½ | 3.0 | 13.5 | 64.0 |
| 7. | Peschel,Andreas | 8w0 | 18s1 | 9w1 | 3w½ | 6s½ | 3.0 | 12.5 | 64.0 |
| 8. | Meckel, Helmut | 7s1 | 16w0 | 6s0 | 11w1 | 14s1 | 3.0 | 11.5 | 62.5 |
| 9. | Falge,Rainer | 1s0 | 12w1 | 7s0 | 16w1 | 10s½ | 2.5 | 13.5 | 64.5 |
| 10. | Ferger, Jürgen | 17w1 | 2s0 | 14w1 | 5s0 | 9w½ | 2.5 | 12.0 | 63.5 |
| 11. | Fränzel, Dr. Marius | 2w0 | 17s1 | 13w½ | 8s0 | 15w1 | 2.5 | 11.0 | 58.0 |
| 12. | Zimdars, Wolfgang | 5w0 | 9s0 | 17w1 | 13s½ | 16w1 | 2.5 | 9.5 | 65.0 |
| 13. | Vranidis, Athanassios | 15s1 | 3w0 | 11s½ | 12w½ | 4w0 | 2.0 | 13.5 | 57.5 |
| 14. | Skiber, Friedel | 3s0 | 15w1 | 10s0 | 18w1 | 8w0 | 2.0 | 11.0 | 57.0 |
| 15. | Fodor,Bernhard | 13w0 | 14s0 | 18w½ | 17s1 | 11s0 | 1.5 | 8.0 | 55.5 |
| 16. | Müller,Werner | 4w0 | 8s1 | 5w0 | 9s0 | 12s0 | 1.0 | 14.5 | 62.5 |
| 17. | Schubert, Stefan | 10s0 | 11w0 | 12s0 | 15w0 | 18s1 | 1.0 | 9.5 | 51.0 |
| 18. | Mix,Lothar | 6s0 | 7w0 | 15s½ | 14s0 | 17w0 | 0.5 | 10.5 | 54.5 |
Blitz-VM, 4. Turnier
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkte | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lemanczyk,Thomas | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 68.75 |
| 2. | Görke, Joachim | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 59.25 |
| 3. | Peschel,Andreas | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 54.50 |
| 4. | Borchert,Stephan | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 49.50 |
| 5. | Mentzel, Markus | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 47.75 |
| 6. | Schmuck, Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.00 |
| 7. | Fränzel, Dr. Marius | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.75 |
| 8. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.50 |
| 9. | Nink,Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
| 10. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.25 |
| 11. | Falge,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.75 |
| 12. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 9.00 |
| 13. | Skiber, Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 14. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Schnellschach-VM, 7. Turnier
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peschel,Andreas | 13s1 | 5w½ | 7w1 | 6s1 | 2s1 | 4.5 | 14.5 | 72.0 |
| 2. | Schmuck, Markus | 14w1 | 11s1 | 6w½ | 5s1 | 1w0 | 3.5 | 15.0 | 68.0 |
| 3. | Flesch, Dr. Stefan | 10w½ | 4s½ | 15w1 | 7s1 | 6w½ | 3.5 | 14.0 | 66.0 |
| 4. | Görke, Joachim | 17s½ | 3w½ | 18s1 | 8w½ | 10s1 | 3.5 | 11.5 | 65.5 |
| 5. | Grah,Ulrich | 12w1 | 1s½ | 10w1 | 2w0 | 8s½ | 3.0 | 16.0 | 69.5 |
| 6. | Mentzel, Markus | 20s1 | 9w1 | 2s½ | 1w0 | 3s½ | 3.0 | 15.5 | 65.5 |
| 7. | Vranidis, Athanassios | 18s1 | 8w1 | 1s0 | 3w0 | 16s1 | 3.0 | 14.0 | 64.0 |
| 8. | Busse, Helmut | 16w1 | 7s0 | 11w1 | 4s½ | 5w½ | 3.0 | 14.0 | 63.0 |
| 9. | Meckel, Helmut | 15w1 | 6s0 | 12w1 | 10s0 | 14w1 | 3.0 | 12.0 | 62.5 |
| 10. | Falge,Rainer | 3s½ | 17w1 | 5s0 | 9w1 | 4w0 | 2.5 | 14.5 | 65.0 |
| 11. | Beyer, Fabian | 19s1 | 2w0 | 8s0 | 17s1 | 12w½ | 2.5 | 11.5 | 62.5 |
| 12. | Rist,Kurt | 5s0 | 13w1 | 9s0 | 19w1 | 11s½ | 2.5 | 11.5 | 61.5 |
| 13. | Fränzel, Dr. Marius | 1w0 | 12s0 | 14w0 | 20s1 | 17w1 | 2.0 | 11.5 | 58.0 |
| 14. | Skiber, Friedel | 2s0 | 19w0 | 13s1 | 18w1 | 9s0 | 2.0 | 10.5 | 60.5 |
| 15. | Mix,Lothar | 9s0 | 20w1 | 3s0 | 16s0 | 19w1 | 2.0 | 10.5 | 56.5 |
| 16. | Kostović, Dr. Nenad | 8s0 | 18w0 | 20s1 | 15w1 | 7w0 | 2.0 | 10.0 | 60.0 |
| 17. | Zimdars, Wolfgang | 4w½ | 10s0 | 19s1 | 11w0 | 13s0 | 1.5 | 11.5 | 59.5 |
| 18. | Fodor,Bernhard | 7w0 | 16s1 | 4w0 | 14s0 | 20w0 | 1.0 | 11.5 | 56.0 |
| 19. | Schubert, Stefan | 11w0 | 14s1 | 17w0 | 12s0 | 15s0 | 1.0 | 10.5 | 55.5 |
| 20. | Kaiser, Stephan | 6w0 | 15s0 | 16w0 | 13w0 | 18s1 | 1.0 | 10.0 | 59.0 |
Görke und Fränzel gewinnen 30-Minuten-Turnier
Diesmal hatten sich erfreulicherweise 10 Spieler eingefunden, um beim relativ neuen Format des 30-Minuten-Turniers (3 Partien à 30 Minuten pro Spieler für die gesamte Partie) mitzuspielen. Es wurden daher entsprechend den DWZ-Zahlen zwei Gruppen gebildet: In der A-Gruppe spielten vier Spieler ein Rundenturnier, in der B-Gruppe sechs Spieler ein kleines Turnier mit Schweizer System.
In der A-Gruppe setzte sich mit 3/3 Joachim Görke durch, der als DWZ-Favorit das Turnier beherrschte; Zweiter wurde Stephan Borchert, der nur gegen Joachim einen Punkt abgab. Gemeinsam auf Platz 3 landeten Helmut Meckel und Fabian Beyer, die sich in der letzten Runde nach interessantem Partieverlauf auf Remis einigten.
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Görke, Joachim | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2. | Borchert, Stephan | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 |
| 4. | Beyer, Fabian | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 |
Auch im B-Turnier konnte sich der DWZ-Favorit Dr. Marius Fränzel mit 100 % durchsetzen, wobei ihm in gleich zwei Partien grobe Schnitzer seiner Gegner in der frühen Partiephase halfen. Auf dem geteilten 2. Platz landeten mit 2/3 punkt- und feinwertungsgleich Rainer Falge und Wolfgang Zimdars.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fränzel,Marius,Dr. | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.0 | ||
| 2. | Falge,Rainer | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4.0 | ||
| 3. | Zimdars,Wolfgang | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4.0 | ||
| 4. | Kaiser,Stephan | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 6.0 | ||
| 5. | Fodor,Bernhard | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 3.0 | ||
| 6. | Rist,Kurt | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 5.0 | ||
Am 13. Mai 2016 gibt es die nächste Gelegenheit bei einem 30-Minuten-Turnier mitzuspielen.
Doppelsieg durch Kurr und Blasek
Kondition war beim dritten Wertungsturnier der Blitz-Vereinsmeisterschaft gefragt, denn dank der exzellenten Teilnehmerzahl von 20 Spielern wurde bis kurz vor Mitternacht nach dem Turniersieger gesucht. Eine Entscheidung fiel dennoch nicht, denn die beiden Überraschungsgäste Ralph Blasek und Gerd Kurr spielten ein »Zwillingsturnier« und erzielten gegen alle Konkurrenten dieselben Ergebnisse. Nur dem viertplazierten Anton Hannewald gelang es, beide zu besiegen. Zudem remisierten beide gegen Thomas Lemanczyk und gegeneinander, so dass sie sich mit 17/19 bei gleicher Wertung den Turniersieg sicherten. Auf Rang 3 landete Andreas Peschel mit 15½ Zählern, der in der Gesamtwertung in Führung liegt.
| Rangliste: Stand nach der 19. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kurr, Gerd | 19 | 16 | 2 | 1 | 17.0 | 142.0 | 16 |
| 1. | Blasek, Ralph | 19 | 16 | 2 | 1 | 17.0 | 142.0 | 16 |
| 3. | Peschel, Andreas | 19 | 15 | 1 | 3 | 15.5 | 120.0 | 15 |
| 4. | Hannewald, Anton | 19 | 14 | 2 | 3 | 15.0 | 130.0 | 14 |
| 5. | Lemanczyk, Thomas | 19 | 13 | 4 | 2 | 15.0 | 119.7 | 13 |
| 6. | Kniest, Oliver | 19 | 14 | 0 | 5 | 14.0 | 102.5 | 14 |
| 7. | Schmuck, Markus | 19 | 13 | 0 | 6 | 13.0 | 90.50 | 13 |
| 8. | Borchert, Stephan | 19 | 10 | 2 | 7 | 11.0 | 73.25 | 10 |
| 9. | Mentzel, Markus | 19 | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 68.00 | 9 |
| 10. | Görke, Joachim | 19 | 8 | 2 | 9 | 9.0 | 55.25 | 8 |
| 11. | Vranidis, Athanassios | 19 | 7 | 2 | 10 | 8.0 | 54.75 | 7 |
| 12. | Nink, Niklas | 19 | 8 | 0 | 11 | 8.0 | 43.00 | 8 |
| 13. | Falge, Rainer | 19 | 6 | 1 | 12 | 6.5 | 41.00 | 6 |
| 14. | Ferger, Jürgen | 19 | 6 | 1 | 12 | 6.5 | 29.50 | 6 |
| 15. | Meckel, Helmut | 19 | 5 | 2 | 12 | 6.0 | 41.00 | 5 |
| 16. | Zimdars, Wolfgang | 19 | 5 | 1 | 13 | 5.5 | 25.50 | 5 |
| 17. | Fränzel, Dr. Marius | 19 | 4 | 0 | 15 | 4.0 | 19.00 | 4 |
| 18. | Schubert, Stefan | 19 | 3 | 1 | 15 | 3.5 | 14.00 | 3 |
| 19. | Fodor,Bernhard | 19 | 3 | 0 | 16 | 3.0 | 18.50 | 3 |
| 20. | Mix, Lothar | 19 | 1 | 1 | 17 | 1.5 | 6.00 | 1 |
Markus Schmuck überrascht bei Schnellschach-VM
Das sechste Wertungsturnier unserer Schnellschach-Vereinsmeisterschaft wurde eine Beute des stark aufspielenden Markus Schmuck. Dieser gab in den ersten vier Runden nur ein Remis gegen den Gesamt-Führenden Helmut Busse ab und sicherte sich mit einer Punkteteilung in der Schlussrunde gegen Dr. Stefan Flesch seinen ersten Turniersieg nach mehrjähriger Schachpause. Joachim Görke sicherte sich mit einem Schlussrundenerfolg über Busse den zweiten Platz, während Helmut als Fünfter wohl eines der Streichergebnisse in seiner bisher exzellenten Saisonbilanz einfuhr.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmuck, Markus | 12w1 | 5s½ | 9w1 | 2s1 | 3w½ | 4.0 | 14.0 | 70.5 |
| 2. | Görke, Joachim | 11s1 | 4w1 | 3s½ | 1w0 | 5w1 | 3.5 | 16.0 | 69.5 |
| 3. | Flesch, Dr. Stefan | 10w1 | 9s½ | 2w½ | 6s1 | 1s½ | 3.5 | 15.0 | 65.0 |
| 4. | Kniest, Oliver | 7w1 | 2s0 | 10w1 | 5s½ | 8w1 | 3.5 | 14.0 | 68.0 |
| 5. | Busse, Helmut | 6s1 | 1w½ | 8s1 | 4w½ | 2s0 | 3.0 | 16.5 | 67.0 |
| 6. | Meckel, Helmut | 5w0 | 12s1 | 11w1 | 3w0 | 13s1 | 3.0 | 11.0 | 64.0 |
| 7. | Vranidis, Athanassios | 4s0 | 8w½ | 12s½ | 13w1 | 10s1 | 3.0 | 10.5 | 61.5 |
| 8. | Mentzel, Markus | 14w1 | 7s½ | 5w0 | 9s1 | 4s0 | 2.5 | 12.0 | 61.5 |
| 9. | Borchert, Stephan | 13s1 | 3w½ | 1s0 | 8w0 | 14s1 | 2.5 | 11.0 | 61.0 |
| 10. | Fränzel, Dr. Marius | 3s0 | 13w1 | 4s0 | 11s1 | 7w0 | 2.0 | 13.0 | 60.0 |
| 11. | Zimdars, Wolfgang | 2w0 | 14s1 | 6s0 | 10w0 | 12s1 | 2.0 | 10.0 | 61.5 |
| 12. | Skiber, Friedel | 1s0 | 6w0 | 7w½ | 14s1 | 11w0 | 1.5 | 12.0 | 55.0 |
| 13. | Kaiser, Stephan | 9w0 | 10s0 | 14w1 | 7s0 | 6w0 | 1.0 | 10.5 | 55.0 |
| 14. | Schubert, Stefan | 8s0 | 11w0 | 13s0 | 12w0 | 9w0 | 0.0 | 9.5 | 55.5 |