Die Tabellenführung von Ulrich Waagener währte nur eine Runde. Im Spitzenspiel der 5. Runde der Stadtmeisterschaft musste er sich mit den weißen Steinen gegen Markus Boos geschlagen geben. Uli opferte in der Eröffnung einen Bauern, ließ dann aber im Mittelspiel eine taktische Abwicklung zu, durch die Markus Turm, Springer und zwei Bauern für seine Dame erobern konnte. Zudem erhielt er einen gefährlichen Freibauern auf der d-Linie, der ihm im weiteren Partieverlauf entscheidenden Materialgewinn bescherte.
Erneuter Führungswechsel bei Stadtmeisterschaft weiterlesenRuhnau gewinnt sensationell 30-Minuten-Turnier
Mit 3/3 konnte Cedrik Ruhnau als Letzter der Startrangliste das 30-Minuten-Turnier für sich entscheiden. Im mit 6 Teilnehmern nach Schweizer System ausgetragenen Turnier, erwies er sich in allen drei Partien als der solidere Spieler, der von taktischen Fehlern seiner Gegner profitieren konnte. Zweiter wurde mit 2/3 Efecan Atar, während der dritte Platz mit 1½/3 nach Feinwertung an unseren Gast Jan Klingelhöfer ging.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruhnau, Cedrik | 1287 | 6s1 | 5s1 | 4w1 | 3.0 | 2.5 | 2.50 |
| 2 | Atar, Efecan | 1900 | 5w0 | 3s1 | 6w1 | 2.0 | 2.5 | 1.50 |
| 3 | Klingelhoefer, Jan Alfred | 4s½ | 2w0 | 5w1 | 1.5 | 4.5 | 1.75 | |
| 4 | Fränzel, Marius, Dr. | 1641 | 3w½ | 6s1 | 1s0 | 1.5 | 4.5 | 0.75 |
| 5 | Meckel, Helmut | 1693 | 2s1 | 1w0 | 3s0 | 1.0 | 6.5 | 2.00 |
| 6 | Düxmann, Marcel Sebastian | 1795 | 1w0 | 4w0 | 2s0 | 0.0 | 6.5 | 0.00 |
Uli Waagener übernimmt Tabellenführung
Nach der vierten Runde der Solinger Stadtmeisterschaft hat Routinier Ulrich Waagener mit 3½/4 die alleinige Tabellenführung übernommen. Entscheidend hierfür war sein Sieg gegen die bisher verlustpunktfreie Sarah Fetahovic, der auf recht dramatische Weise zustande kam.
Sarah, die bisher ein ausgezeichetes Turnier gespielt hatte, setzte Waagener in einer geschlossenen Sizilianisch-Stuktur unter Druck und formierte ihre Figuren für einen gefährlichen Königsangriff, als sie an einer Stelle zu lange grübelte und die Zeit überschritt.
Uli Waagener übernimmt Tabellenführung weiterlesenJan Hobusch gewinnt beim Schnellschach
In Abwesenheit des nach der ersten Runde führenden Merlin Mänken wurde das zweite Turnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft von Jan Hobusch (5/6) gewonnen, der sich in der letzten Runde ein kurzes Remis gegen den Zweiten Markus Boos (4½/6) leisten konnte. Dritter wurde Stefan Speck (ebenfalls 4½/6), der sich in einem stark gespielten Turnier nur dem Sieger hatte beugen müssen.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobusch,Jan | 2195 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.5 | 17.25 |
| 2 | Boos, Markus | 2135 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.5 | 15.00 |
| 3 | Speck, Stefan | 1884 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 17.0 | 10.00 |
| 4 | Fichtner, Ewald | 2068 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.0 | 13.75 |
| 5 | Görke, Joachim | 1989 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 | 11.00 |
| 6 | Steinbach,Wolfgang | 1790 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 9.00 |
| 7 | Gülcan, Batuhan Ege | 1795 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 7.25 |
| 8 | Colovic, Edin | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.0 | 10.00 | |
| 9 | Fränzel, Marius, Dr. | 1641 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 6.50 |
| 10 | Zimdars,Wolfgang | 1568 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 19.0 | 6.50 |
| 11 | Flesch,Stefan,Dr. | 1966 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 5.75 |
| 12 | Rolla, Oliver | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 4.00 | |
| 13 | Skiber,Friedel | 1519 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 14 | Vranidis, Athanassios | 1751 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.5 | 4.00 |
| 15 | Wawi,Bilal Alexander | 1462 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 3.50 |
| 16 | Ruhnau, Cedrik | 1287 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 3.50 |
| 17 | Linke,Marius | 1840 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.5 | 3.25 |
| 18 | Meckel, Helmut | 1693 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 21.5 | 4.50 |
Sarah Fetahovic führt bei der Stadtmeisterschaft

Nach drei Runden bei der Solinger Stadtmeisterschaft heißt die alleinige Tabellenführerin Sarah Fetahovic. Die amtierende Jugendstadtmeisterin sorgte für die Überraschung der Runde, als sie Titelverteidiger Oliver Kniest bezwingen konnte. Mit den schwarzen Steinen geriet sie nach der Eröffnung in eine schlechtere Stellung, verteidigte sich dann aber gut und konnte die Position erfolgreich verwickeln, bevor sie einen taktischen Patzer in der Zeitnotphase souverän zum Figurengewinn nutzte.
Sarah Fetahovic führt bei der Stadtmeisterschaft weiterlesenStadtmeisterschaft: Führungstrio nach zwei Runden
Nach nur zwei Runden hat sich die Zahl der verlustpunktfreien Akteure in der Solinger Stadtmeisterschaft bereits auf drei reduziert. Als erste Spielerin konnte sich Sarah Fetahovic über ihren zweiten Sieg freuen, nachdem sie im Jugendduell gegen Efecan Atar einen Läufer gefangen hatte, so dass Efecan nur noch die Aufgabe blieb.
Stadtmeisterschaft: Führungstrio nach zwei Runden weiterlesenSG- Jugend holt 5 Bezirkstitel
Mit einer tollen Bilanz beendeten unsere Jugendlichen die diesjährigen Bezirksmeisterschaften. Mit Marla Wannek (U12w), Aimée Chen (U14/U14w), Maida Fetahovic (U16w), Dima Kovalyov (U16) und Efecan Atar (U18) konnten sich gleich fünf SpielerInnen einen Bergisch-Land-Titel sichern. Dazu kamen noch vier weitere Qualifikationen für die Niederrhein-Meisterschaften in Kranenburg.

Kniest holt Sieg im ersten Blitz-Turnier
Das erste Turnier der Blitz-Vereinsmeister gewann mit 10/11 Oliver Kniest vor Ewald Fichtner und Kian Scheidtmann, die jeweils einen halben Punkt weniger erzielten.
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kniest, Oliver | 2149 | 11 | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 50.00 | 10 |
| 2 | Fichtner, Ewald | 2068 | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 43.00 | 9 |
| 3 | Scheidtmann, Kian | 2022 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 37.50 | 9 |
| 4 | Görke, Joachim | 1989 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 26.25 | 6 |
| 5 | Steinbach, Wolfgang | 1790 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 26.75 | 5 |
| 6 | Atar, Efecan | 1900 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 21.50 | 6 |
| 7 | Speck, Stefan | 1884 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 19.50 | 6 |
| 8 | Fränzel, Marius, Dr. | 1641 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 11.00 | 4 |
| 9 | Müller, Werner | 1678 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 9.00 | 3 |
| 10 | Atar, Semih Akif | 1622 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 8.00 | 3 |
| 11 | Zimdars, Wolfgang | 1568 | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 3.00 | 2 |
| 12 | Tok, Tuana | 1081 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Sechste erreicht gegen Siebte nur ein enges Remis
Aufgrund des Abstiegs unserer VI. Mannschaft aus der Verbandsklasse kam es zu Anfang der neuen Saison gleich zum vereinsinternen Duell gegen die VII. in der 1. Bezirksliga. Dabei war die VI. extra so aufgestellt worden, dass sie ein Aufstiegsfavorit sein sollte, während das Saisonziel für die VII. nur der Klassenerhalt ist. Doch konnte der ersatzgeschwächte Favorit nach einem bis zuletzt spannenden Kampf am Ende froh sein, dass er keine Niederlage quittieren musste.
Sechste erreicht gegen Siebte nur ein enges Remis weiterlesenStadtmeisterschaft startet mit 37 Teilnehmern
Traditionell stehen während der Herbstmonate die freitäglichen Spielabende im Zeichen der Solinger Stadtmeisterschaft. Die Auflage 2025 startete heute mit 33 Spielern und 4 Spielerinnen, die bis Anfang Dezember den Nachfolger von Vorjahressieger Oliver Kniest suchen.
Stadtmeisterschaft startet mit 37 Teilnehmern weiterlesen