Nach dem souveränen direkten Wiederaufstieg aus der Jugend-Bezirksliga geht unsere U20 III diesmal mit der klaren Zielsetzung Klassenerhalt in die Verbandsliga-Saison. Zum Saisonauftakt gab es dafür direkt wichtige Punkte durch einen klaren und souveränen 17:7-(5½:½)-Erfolg im vorgezogenen Nachbarschaftsduell gegen SW Remscheid.
Toller Saisonstart für U20 III weiterlesenMerlin Mänken gewinnt Jugend-Pokal, Batuhan Gülcan den Schnellschach-Saisonauftakt
Der Wettergott hatte es in diesem Jahr nicht gut mit uns gemeint. Keine Sonne, dafür viel Wind mit zwischenzeitlich durchaus »ergiebigen« Regenfällen führten leider zu einer etwas geringeren Beteiligung beim traditionellen Grillfest zum Saisonauftakt. Ein umso größerer Dank gebührt dem Grillmeister Ingo Kopernok, der auf der Terrasse tapfer allen Witterungsbedingungen trotzte, während sich die Mitglieder und Freunde des Vereins im Schachzentrum auf die neue Saison einstimmen konnten.

Erfolgreicher Saisonauftakt im Bezirks-Pokal
Traditionell startet die Saison im Mannschaftsschach mit der ersten Runde im Bezirks-Viererpokal. Da der OTV freundlicherweise einem Tausch seines Heimspiels gegen unsere Zweite zugestimmt hatte, gab es mit gleich vier Pokalkämpfen ein vollbesetztes Schachzentrum. Letztlich erreichten drei SG-Teams die nächste Runde. Markus Boos und Oliver Kniest berichten:

Dima Kovalyov gewinnt letztes Schnellschach-Turnier der Saison
Zum 10. und letzten Turnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft traten trotz parallel verlaufendem Viertelfinale der Fußball-WM noch 10 Spieler an. Dima Kovalyov (5½/6), dessen erstes Turnier der Serie es war, gab nur einen halben Punkt gegen den späteren Dritten Stefan Speck (4/6) ab. Zweiter wurde mit 5/6 Dennis Wolter.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovalyov, Dima | 1791 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 18.0 | 16.00 |
| 2 | Wolter, Dennis | 1946 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.0 | 13.50 |
| 3 | Speck, Stefan | 1907 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.0 | 13.50 |
| 4 | Görke, Joachim | 1997 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 7.00 |
| 5 | Fränzel, Marius, Dr. | 1663 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.00 |
| 6 | Barakat, Hatem | 1806 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 4.50 |
| 7 | Ruhnau, Cedrik | 1525 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 3.00 |
| 8 | Rolla, Oliver | 1680 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 1.00 |
| 9 | Kopernok, Ingo | 1393 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.5 | 0.00 |
| 10 | Skiber, Friedel | 1497 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
Die Gesamtwertung war schon nach dem letzten Turnier entschieden worden. Hinter Markus Boos wurde Joachim Görke Zweiter und Stefan Speck Dritter, obwohl er nur 6 von 7 möglichen Wertungsturnieren gespielt hat.
Boos holt das Double, Scheidtmann geteilter Blitz-Vereinsmeister
Mit einem Feinwertungssieg im letzten Turnier der Serie zog Markus Boos mit dem Zweiten und bis dahin Führenden der Gesamtwertung Kian Scheidtmann (beide 11/13) gleich und teilte sich mit ihm den Titel des Blitz-Vereinsmeisters und holte damit zugleich das Double mit dem Schnellschach-Titel. Dritter wurde mit 10/13 Uli Waagener. Auf Platz 3 der Gesamtwertung landete Joachim Görke (9½/13), der im letzten Turnier mit dem undankbaren 4. Platz vorlieb nehmen musste.
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boos, Markus | 2147 | 13 | 9 | 4 | 0 | 11.0 | 63.75 | 9 |
| 2 | Scheidtmann, Kian | 2022 | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 61.75 | 10 |
| 3 | Waagener, Ulrich | 2027 | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 49.75 | 9 |
| 4 | Görke, Joachim | 1989 | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 46.75 | 8 |
| 5 | Kovalyov, Dima | 1785 | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 46.00 | 8 |
| 6 | Fetahovic, Sarah | 1901 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 38.25 | 7 |
| 7 | Gülcan, Batuhan Ege | 1945 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 39.75 | 7 |
| 8 | Kustura, Elon | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 24.00 | 6 | |
| 9 | Speck, Stefan | 1884 | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 18.75 | 4 |
| 10 | Steinbach, Wolfgang | 1790 | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 17.25 | 4 |
| 11 | Barakat, Hatem | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 8.50 | 4 | |
| 12 | Fränzel, Marius, Dr. | 1641 | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 3.50 | 2 |
| 13 | Rolla, Oliver | 1680 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 14 | Kustura, Zlatko | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Markus Boos wird vorzeitig Schnellschach-Vereinsmeister
Beim neunten Wertungsturnier genügte Markus Boos ein dritter Platz mit 4/6 Punkten, um sich den Sieg in der Gesamtwertung vorzeitig und mit deutlichem Abstand zu sichern. Gewinnen konnte das Turnier Uli Waagener mit 5/6 Punkten und der besseren Feinwertung vor Bezirkseinzelmeister Dennis Wolter.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waagener, Ulrich | 2041 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 20.5 | 17.00 |
| 2 | Wolter, Dennis | 1917 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 17.0 | 12.00 |
| 3 | Boos, Markus | 2050 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 | 13.00 |
| 4 | Görke, Joachim | 2034 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 | 11.75 |
| 5 | Gülcan, Batuhan Ege | 1841 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 7.50 |
| 6 | Kustura, Elon | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.0 | 9.00 | |
| 7 | Fränzel, Marius, Dr. | 1669 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.50 |
| 8 | Linke, Marius | 1894 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 | 7.25 |
| 9 | Loriguillo Gonzalez, Gregorio | 1948 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.5 | 6.00 |
| 10 | Steinbach, Wolfgang | 1856 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 3.50 |
| 11 | Skiber, Friedel | 1497 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 5.00 |
| 12 | Vystoropskyi, Vadym | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |
| 13 | Rolla, Oliver | 1680 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.0 | 3.75 |
| 14 | Kustura, Zlatko | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.5 | 2.75 | |
Görke vorn beim Schnellschach
Mit 5/6 konnte sich Joachim Görke den 1. Platz beim 8. Turnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft sichern. Er musste sich bloß in der vorletzten Runde dem späteren Vierten Dr. Stefan Flesch beugen. Ein hervorragendes Turnier spielte unser Gast Edin Colovic (4½/6), der sich noch vor dem Bezirkseinzelmeister Dennis Wolter (4/6) platzieren konnte. Joachim schloss damit in der Gesamtwertung zwar zum Führenden Markus Boos auf, der allerdings bislang nur sechs von sieben Wertungsturnieren gespielt hat.
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görke, Joachim | 1997 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 18.00 |
| 2 | Colovic, Edin | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 14.75 | |
| 3 | Wolter,Dennis | 1946 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 11.00 |
| 4 | Flesch,Stefan,Dr. | 1978 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.0 | 11.75 |
| 5 | Waagener, Ulrich | 2027 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 10.25 |
| 6 | Wawi,Bilal Alexander | 1580 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 8.25 |
| 7 | Fränzel, Marius, Dr. | 1663 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 7.00 |
| 8 | Zimdars,Wolfgang | 1568 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.00 |
| 9 | Schürmann, Leander | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 4.00 | |
| 10 | Vystoropskyi, Vadym | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 3.00 | |
| 11 | Rolla,Oliver | 1680 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 1.00 |
Speck gewinnt beim Chess960
Obwohl er zum Mitspielen fast genötigt werden musste, setzte sich Stefan Speck als DWZ-Favorit in einem kleinen, doppelrundigen Turnier mit 4½/6 durch. Auf dem zweiten Platz landete der seltene Besucher des Spielabends Clemens Biernath (4/6), gefolgt von Lars Nawrath (2½/6), der besonders in der letzten Runde dem Führenden einen spannende Kampf liefern konnte. Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und wünschten sich eine Wiederholung des Turniers in der kommenden Saison.
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speck, Stefan | 1867 | ** | 1½ | 11 | 01 | 4.5 | 12.00 |
| 2 | Biernath, Clemens | 1764 | 0½ | ** | ½1 | 11 | 4.0 | 8.00 |
| 3 | Nawrath, Lars | 1315 | 00 | ½0 | ** | 11 | 2.5 | 4.00 |
| 4 | Fodor, Bernhard | 1217 | 10 | 00 | 00 | ** | 1.0 | 4.50 |
Sarah Fetahovic verteidigt U18w-NRW-Titel

Die 17jährige Sarah Fetahovic hat ihr Ziel erreicht: mit dem hervorragenden Score von 6½/7 und zwei Punkten Vorsprung verteidigte sie ihren Titel als NRW-Meisterin in der Altersklasse U18w. Familiär gab es noch mehr Grund zur Freude, denn ihre Schwester Maida belegte in der U16w sehr überraschend den zweiten Platz und löste ebenso wie Diya Dhanasekaran Meenambigai als Dritte das Ticket zur Deutschen Einzelmeisterschaft nach Willingen.
Sarah Fetahovic verteidigt U18w-NRW-Titel weiterlesenScheidtmann auf dem Weg zur Blitz-Vereinsmeisterschaft
Mit einem perfekten zweiten Durchgang im mit nur acht Spielern besetzten vierten Turnier der Blitz-Vereinsmeisterschaft holte sich Kian Scheidtmann mit 12/14 Punkten den Sieg. Er kann nun im letzten Turnier in der Gesamtwertung nur noch von Markus Boos ein-, aber nicht mehr überholt werden. Mit 11½/14 Punkten und exakt gleicher Feinwertung landeten Joachim Görke und Uli Waagener gemeinsam auf dem zweiten Platz.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheidtmann, Kian | 2058 | 14 | 12 | 0 | 2 | 12.0 | 65.00 | 12 |
| 2 | Görke, Joachim | 1997 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11.5 | 62.25 | 11 |
| 2 | Waagener, Ulrich | 2027 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11.5 | 62.25 | 11 |
| 4 | Zimdars, Wolfgang | 1568 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 28.75 | 4 |
| 5 | Fränzel, Marius, Dr. | 1663 | 14 | 5 | 1 | 8 | 5.5 | 16.75 | 5 |
| 6 | Rolla, Oliver | 1680 | 14 | 4 | 1 | 9 | 4.5 | 15.25 | 4 |
| 7 | Vystoropskyi, Vadym | 14 | 4 | 1 | 9 | 4.5 | 12.25 | 4 | |
| 8 | Fodor, Bernhard | 1217 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0 |