Die Schachgesellschaft wünscht allen Mitgliedern und Freunden ein geruhsames und frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2025!
Boos siegt denkbar knapp
Mit nur einem halben Punkt in der zweiten Feinwertung siegte Markus Boos beim 4. Turnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft. Dabei hatte er in den ersten fünf Runden 100 % geholt, musste sich aber in der letzten Runde dem späteren Dritten Ulrich Waagener geschlagen geben. Dementsprechend ebenfalls mit 5/5 kam Joachim Görke auf den zweiten Platz. In Abwesenheit des bislang Führenden der Gesamtwertung, Stefan Wickenfeld, konnte Stefan Speck die Spitze übernehmen.
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boos, Markus | 2105 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 17.00 |
2 | Görke, Joachim | 2010 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 16.50 |
3 | Waagener, Ulrich | 2029 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 16.25 |
4 | Gülcan, Batuhan Ege | 1773 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 11.00 |
5 | Fichtner, Ewald | 2085 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 9.75 |
6 | Speck, Stefan | 1895 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 8.25 |
7 | Fränzel, Marius | 1670 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 7.75 |
8 | Colovic, Edin | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 25.0 | 11.00 | |
9 | Steinbach, Wolfgang | 1832 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.50 |
10 | Zimdars, Wolfgang | 1552 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 6.00 |
11 | Tyshchenko, Bohdan | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.0 | 7.25 | |
12 | Beyer, Fabian | 1706 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 4.75 |
13 | Diederich, Nico | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 4.00 | |
14 | Skiber, Friedel | 1464 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
15 | Chen, Aimée | 1035 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 1.00 |
Ewald Fichtner beim Schnellschach vorn
Mit 5/6 sicherte sich Ewald Fichtner den alleinigen Sieg im 3. Turnier der Schnellschach-Vereinsmeistersschafts-Serie. Erließ dabei nur in der 4. Runde einen Punkt gegen den späteren Fünften Joachim Görke liegen. Da sich ihm aber sowohl der Zweitplatzierte Markus Boos (4½/6) als auch der Drittplatzierte Stefan Wickenfeld (4/6) beugen mussten, blieb sein Sieg letztlich ungefährdet.
Stefan Wickenfeld führt auch weiterhin die Gesamtwertung an.
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fichtner, Ewald | 2085 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.5 | 19.00 |
2 | Boos, Markus | 2105 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | 12.00 |
3 | Wickenfeld, Stefan | 2179 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.0 | 13.00 |
4 | Shivkumar, Shreyas | 1621 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 10.00 |
5 | Görke, Joachim | 2010 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 10.00 |
6 | Shivkumar, Siddharth | 1930 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 9.25 |
7 | Colovic, Edin | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.5 | 5.75 | |
8 | Speck, Stefan | 1895 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.00 |
9 | Wawi, Bilal Alexander | 1319 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 | 10.00 |
10 | Gülcan, Batuhan Ege | 1751 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 7.50 |
11 | Steinbach, Wolfgang | 1832 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.5 | 3.00 |
12 | Pernizki, Max | 1750 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.5 | 6.50 |
13 | Littek, Oliver | 1363 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 2.00 |
14 | Wallrodt, Alexander | 1253 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 18.5 | 3.50 |
15 | Fränzel, Marius | 1670 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.5 | 1.00 |
16 | Fodor, Bernhard | 1195 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 1.00 |
Bernd Schneider gewinnt NSV-Schnellschach-EM 2024
Neun Schachspieler aus dem Niederrheinischen Schachverband 1901 sind am vergangenen Samstag nach Allerheiligen bei typischem Novemberwetter nach Wuppertal gekommen, um die Schnellschacheinzelmeisterschaft 2024 auszutragen.
Um kein ungerades Teilnehmerfeld zu haben, hat sich Turnierleiter Thomas Falk noch vom Teilnehmerfeld überreden lassen mitzuspielen, so dass die Meisterschaft über neun Runden jeder gegen jeden ausgetragen wurde.
Das Turnier wurde vom IM Bernd Schneider (SG Solingen), zweiter bei der Vorjahresmeisterschaft, dominiert, der sich nach neun Runden mit blütenweißer Weste, sprich mit 9/9 Punkten zum Verbandsschnellschachmeister 2024 küren lassen konnte.

Den zweiten Platz konnte sich Arold Gerhard (Elberfelder SG) mit 6/9 Punkten sichern. Auf dem dritten Patz landete dank besserer Feinwertung Helmut Busse (SC Solingen 1928), der den Verbandspräsidenten Jan Werner (Düsseldorfer SK) und Hans-Jörg Brecker (SF Heinsberg) punktgleich auf die Plätze vier und fünf verwies.
Wir gratulieren IM Bernd Schneider herzlich zum Titelgewinn.
Thomas Falk
Wickenfeld übernimmt die Führung in Schnellschach-VM
Mit 5½/6 sicherte sich Stefan Wickenfeld seinen ersten Sieg in der Turnierserie der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft und setzte sich damit an die Spitze der Gesamtwertung. Zweiter in dem stark besetzten Turnier wurde Siddharth Shivkumar mit 5/6, der nur gegen Stefan einen Punkt abgeben musste. Einen weiteren halben Punkt dahinter landete unser Gast Sebastian Hoffmann (Tarrasch Nürnberg).
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wickenfeld, Stefan | 2179 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 22.5 | 20.25 |
2 | Shivkumar, Siddharth | 1913 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 16.00 |
3 | Hoffmann, Sebastian | 2198 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | 15.75 |
4 | Speck, Stefan | 1899 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.0 | 13.50 |
5 | Gülcan, Batuhan Ege | 1689 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 11.50 |
6 | Shivkumar, Shreyas | 1634 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 9.50 |
7 | Waagener, Ulrich | 2030 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.0 | 12.50 |
8 | Görke, Joachim | 2010 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 9.25 |
9 | Beyer, Fabian | 1706 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.75 |
10 | Linke, Marius | 1824 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 8.00 |
11 | Bauer, Matthias | 1624 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 5.50 |
12 | Wawi, Bilal Alexander | 1319 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
13 | Scheidtmann, Kian | 1856 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.0 | 6.25 |
14 | Ruhnau, Cedrik | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 5.75 | |
15 | Skiber, Friedel | 1464 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 5.75 |
16 | Zimdars, Wolfgang | 1552 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 4.75 |
17 | Littek, Oliver | 1363 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 5.00 |
18 | Fodor, Bernhard | 1195 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 4.00 |
19 | Diederich, Nico | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 3.00 | |
20 | Fränzel, Marius | 1670 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
21 | Wallrodt, Alexander | 1253 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 | 1.00 |
Boos beim Schnellschach erneut Sieger
Wie schon in der vergangenen Saison gewinnt Markus Boos jedes Schnellschach-Turnier, an dem er teilnimmt, so auch diemal mit 5½/6. Allerdings verwies er Stefan Wickenfeld denkbar knapp mit nur einem halben Buchholz-Punkt auf den zweiten Platz. Dritter wurde mit 4/6 ebenfalls nur knapp nach Feinwertung Stefan Speck.
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boos, Markus | 2140 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 23.0 | 20.25 |
2 | Wickenfeld, Stefan | 2211 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 22.5 | 19.75 |
3 | Speck, Stefan | 1908 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.5 | 12.00 |
4 | Kniest, Oliver | 2210 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 12.00 |
5 | Shivkumar, Siddharth | 1885 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | 8.00 |
6 | Dharia, Parnali | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 21.0 | 10.75 | |
7 | Bossy, Arnim | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 21.0 | 10.50 | |
8 | Fichtner, Ewald | 2085 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 7.75 |
9 | Borchert, Stephan | 2048 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.50 |
10 | Gülcan, Batuhan Ege | 1718 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 7.00 |
11 | Beyer, Fabian | 1706 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 5.00 |
12 | Fränzel, Marius | 1670 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 5.50 |
13 | Görke, Joachim | 2010 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.5 | 7.00 |
14 | Scheidtmann, Kian | 1876 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 19.0 | 8.25 |
15 | Steinbach, Wolfgang | 1841 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 6.25 |
16 | Grah, Ulrich | 1746 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 4.00 |
17 | Zimdars, Wolfgang | 1552 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.0 | 4.25 |
18 | Shivkumar, Shreyas | 1591 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.5 | 5.25 |
19 | Ruhnau, Cedrik | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 4.00 | |
20 | Littek, Oliver | 1363 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 3.50 |
21 | Fodor, Bernhard | 1195 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
22 | Hobusch, Jan | 2203 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 14.5 | 5.25 |
23 | Wallrodt, Alexander | 1253 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.5 | 2.50 |
24 | Schubert, Stefan | 1329 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 1.00 |
Wickenfeld legt in Blitz-VM vor
Das erste Turnier der Blitz-Vereinsmeisterschaft konnte Stefan Wickenfeld mit 9½/10 für sich entscheiden. Die einzige Punktteilung ließ er gegen den späteren Zweiten Jan Hobusch (9/10) zu. Den dritten Platz sicherte sich mit 7/10 der dritte 2000-er im Feld Ulrich Waagener.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wickenfeld, Stefan | 2211 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9.5 | 41.00 | 9 |
2 | Hobusch, Jan | 2203 | 10 | 8 | 2 | 0 | 9.0 | 45.00 | 8 |
3 | Waagener, Ulrich | 2030 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 30.00 | 7 |
4 | Speck, Stefan | 1908 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 30.00 | 6 |
5 | Scheidtmann, Kian | 1876 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 19.50 | 6 |
6 | Pernizki, Max | 1704 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 16.25 | 4 |
7 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 1387 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 14.00 | 3 |
8 | Dr. Fränzel, Marius | 1670 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 9.25 | 3 |
9 | Littek, Oliver | 1363 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 6.00 | 3 |
10 | Fodor, Bernhard | 1195 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 8.75 | 2 |
11 | Schubert, Stefan | 1329 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Steinbach gewinnt 30-Minuten-Turnier
Mit sechs Teilnehmern wurde zum Saisonauftakt ein kleines, dreirundiges Turnier im Schweizer System mit 30 Minuten pro Spieler für die ganze Partie gespielt. Wolfgang Steinbach konnte die ersten beiden Runden für sich entscheiden, so dass ihm in der letzten Runde ein Remis genügte, um den Sieg für sich zu reklamieren. Zweiter wurde Joachim Görke mit 2/3, der in der ersten Runde gegen den späteren Dritten Dr. Marius Fränzel (1½/3) nicht über ein Remis hinausgekommen war.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbach, Wolfgang | 4w1 | 5w1 | 2s½ | 2.5 | 5.0 | 4.00 |
2 | Görke, Joachim | 3w½ | 6s1 | 1w½ | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
3 | Fränzel, Marius | 2s½ | 4w½ | 5s½ | 1.5 | 5.0 | 2.50 |
4 | Speck, Stefan | 1s0 | 3s½ | 6w1 | 1.5 | 4.0 | 0.75 |
5 | Littek, Oliver | 6w1 | 1s0 | 3w½ | 1.5 | 4.0 | 0.75 |
6 | Ruhnau, Cedrik | 5s0 | 2w0 | 4s0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
SBBL-Viererpokal – zwei von drei im Viertelfinale
Den klassischen Saisonauftakt der Mannschaftswettbewerbe bildet der Bezirksviererpokal, der diese Saison mit 16 Mannschaften ausgespielt wird. Alle drei Begegnungen unserer Mannschaften fanden im Schachzentrum statt, da auch die Spieler vom TV Witzhelden ins Schachzentrum kamen.
SBBL-Viererpokal – zwei von drei im Viertelfinale weiterlesenJoachim Görke wird Schnellschach-Vereinsmeister
Joachim Görke, der die Schnellschach-Vereinsmeisterschaft bereits nach dem 9. Turnier uneinholbar gewonnen hatte, konnte mit 5/6 auch das letzte Turnier für sich entscheiden. Zweiter wurde mit 4½/6 Ulrich Waagener vor Idris Asadzade (4/6).
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Görke, Joachim | 2010 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | 17.00 |
2 | Waagener, Ulrich | 2030 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 13.75 |
3 | Asadzade, Idris | 2227 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 11.00 |
4 | Fränzel, Marius | 1670 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 11.50 |
5 | Speck, Stefan | 1908 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.25 |
6 | Asadzade, Muhammed | 1819 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 9.75 |
7 | Littek, Oliver | 1363 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.0 | 11.50 |
8 | Beyer, Fabian | 1706 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 9.00 |
9 | Grah, Ulrich | 1746 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 5.25 |
10 | Wawi, Bilal Alexander | 1319 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
11 | Zimdars, Wolfgang | 1552 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.5 | 1.00 |
In der Gesamtwertung landeten Stefan Speck und Efecan Atar (mit nur 6 von 7 möglichen Wertungsturnieren) auf den Plätzen.