Kniest fängt Görke in der Schlussrunde noch ab

Seine einzige Niederlage in der Schlussrunde gegen Athanassios Vranidis kostete Joachim Görke den Tagessieg beim zweiten Wertungsturnier der Blitz-Vereinsmeisterschaft. Durch diesen Verlust zog Oliver Kniest, den Joachim im direkten Duell bezwungen hatte, mit 10/11 ebenso in der Tabelle vorbei wie Andreas Peschel (9½), während Joachim mit dem dritten Rang zufrieden sein musste.

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte SoBer Siege
1. Kniest, Oliver 2291 11 10 0 1 10.0 47.00 10
2. Peschel, Andreas 2139 11 9 1 1 9.5 42.00 9
3. Görke, Joachim 2034 11 8 2 1 9.0 42.50 8
4. Borchert, Stephan 1944 11 7 1 3 7.5 28.50 7
5. Meckel, Helmut 1684 11 6 1 4 6.5 21.00 6
6. Vranidis, Athanassios 1882 11 5 2 4 6.0 28.75 5
7. Zimdars, Wolfgang 1522 11 4 2 5 5.0 13.25 4
8. Fränzel, Dr. Marius 1699 11 4 2 5 5.0 13.00 4
9. Lux, Andreas 1808 11 3 1 7 3.5 7.00 3
10. Kaiser, Stephan 1508 11 2 0 9 2.0 2.00 2
11. Schubert, Stefan 1308 11 1 0 10 1.0 6.00 1
12. Fodor, Bernhard 1262 11 1 0 10 1.0 1.00 1

Zur Gesamtwertung

Ding blitzt am besten

Mit dem Ideal-Resultat von 9/9 sicherte sich Zheheng Ding den Sieg beim zweiten Wertungsturnier der Jugend-Blitz-Vereinsmeisterschaft. Damit ging er auch in der Gesamtwertung in Führung, da der Sieger des ersten Turniers, Philipp Nguyen, diesmal nicht am Start war. Malik Sherif  unterlag nur im direkten Duell und sicherte sich mit 8/9 den zweiten Rang. Dahinter wusste insbesondere Kian Scheidtmann zu überzeugen, der mit 6/9 den hervorragenden dritten Platz erreichte und dabei U16-Bezirksmeister Benjamin Rhode  ebenso wie seinen U12-Teamkollegen Justus Gropp auf die weiteren Plätze verweisen konnte.

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ding, Zheheng 1734 9 9 0 0 9.0 43.0 43.00
2. Sherif, Malik 1649 9 8 0 1 8.0 44.5 35.50
3. Scheidtmann, Kian 918 9 6 0 3 6.0 48.5 26.00
4. Rhode, Benjamin 1368 9 6 0 3 6.0 44.0 21.50
5. Gropp, Justus 1116 9 5 1 3 5.5 44.0 20.50
6. Schmidt, David 1110 9 5 0 4 5.0 41.5 13.00
7. Fetahovic, Sarah 9 4 1 4 4.5 34.0 11.00
8. Wallrodt, Alexander 1035 9 4 0 5 4.0 44.5 10.50
9. Wallrodt, Samuel 944 9 4 0 5 4.0 43.5 9.50
10. Kuhn, Jonas 721 9 4 0 5 4.0 36.0 8.50
11. Strieder, Philipp 775 9 3 1 5 3.5 41.0 8.00
12. Yilmaz, Fatih 9 2 0 7 2.0 33.0 5.00
13. Odilova, Musavira 9 1 1 7 1.5 32.0 5.75

Zur Gesamtwertung